ウィクロス スペルカード まとめ

このページでは、

ウィクロスのスペルカード

の情報をまとめています!

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス ディーヴァシリーズ

Set No. Name Lrig Cost Rare
WXDi-D01 21 複成 - G1 ST
WXDi-D02 29 ワンダー・ランド(物述有栖) - D1N1 ST
WXDi-P00 48 フレン・スラッシュ - W2N3 C
WXDi-P00 57 開闢の打刻 - R2N2 C
WXDi-P00 66 BLUE OPENER - B3N2 C
WXDi-P00 72 奏創 - G2N3 C
WXDi-P00 80 ダークネス・イーター - D2N2 C
WXDi-D03 21 轟音の炎球 - R1 ST
WXDi-D04 21 グッド・ディグ - W1N1 ST
WXDi-D05 21 RANDOM BAD - B1 ST
WXDi-D06 21 ダウナー・サウンド - D1 ST
WXDi-P01 52 スタンド・アップ - W2 R
WXDi-P01 60 共鳴の壊音 - R6 R
WXDi-P01 68 TROUBLE - B1N1 R
WXDi-P01 77 大蛇 - G1N1 R
WXDi-P01 88 アンダー・アトラクティブ - D1N1 R
WXDi-P02 55 ブレイブ・シェード - W1 R
WXDi-P02 63 騒音の調和 - R2 R
WXDi-P02 71 SPINNING HARMONY - B1 R
WXDi-P02 80 連奏 - G1N1 R
WXDi-P02 89 サーチ・ライト - D1 R
WXDi-P03 54 ミラクル・ドロー - W1 R
WXDi-P03 63 永劫の影響 - R1 R
WXDi-P03 72 THRILLING - B1 R
WXDi-P03 80 愛情 - G1 R
WXDi-P03 89 レティクル・ディガー - D1 R
WXDi-D07 22 荘厳の絶火 - R1D1 ST

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~

ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~のスペル一覧

Set No. Name Lrig Cost Rare
WKD01 20 光明の流星 レイラ R0 ST
WKD02 20 DEVIL SEAL ピルルク B0 ST
WKD03 20 連鎖 緑子 G0 ST
WKD04 20 ウィッチ・ニッチ グズ子 D0 ST
WKP01 38 強奪の箱舟 レイラ R3 SR
WKP01 41 MIRACLE ピルルク B1 SR
WKP01 51 絶縁の豪爪 レイラ R3 R
WKP01 57 CIRCLE ピルルク B3 R
WKP01 63 貫穿 緑子 G1 R
WKP01 69 パンドラ・ボックス グズ子 D1 R
WKP01 70 焚発する知識 - N3 R
WKP01 80 狂想の滅炎 - R1 C
WKP01 90 PRAYING - B1 C
WKP01 100 萌芽 - G1 C
WKP01 110 バッド・スイッチ - D1 C
WKD05 T20 フライング・トリガー タマ W0 ST
WKD05 R20 FROZEN FINGER リメンバ B0 ST
WKD06 R20 剣筋の見定め リル R0 ST
WKD06 C20 リサイクル・デッズ カーニバル D0 ST
WKP02 32 ストラテジー・ゲイル タマ W1 SR
WKP02 39 メイル・ストリーム カーニバル D3 SR
WKP02 45 ゲット・チャージ タマ W1 R
WKP02 51 円弧の精炎 リル R1 R
WKP02 57 UNFORGETTABLE リメンバ B3 R
WKP02 63 メルト・デスサイズ カーニバル D1 R
WKP02 73 ゲット・アヴァロン - W1 C
WKP03 23 聖炎の輪舞 リル R0 SR
WKD07 E20 SWEET CHARGE エルドラ B0 ST
WKD07 Y20 プラント・アレンジ イオナ W0 ST
WKD08 L20 血晶の斧撃 LoV R0 ST
WKD08 Y20 斬衝 ユヅキ G0 ST
WKP04 30 血晶の紅雨 LoV R3 SR
WKP04 33 ICE STORM エルドラ B4 SR
WKP04 41 ホワイト・ガーデン イオナ W2 R
WKP04 47 血晶の収集 LoV R2 R
WKP04 53 MOUNTAIN ICE エルドラ B0 R
WKP04 59 奪取 ユヅキ G4 R

ウィクロス第20弾(Lostorage meets Selector)~

WS217214

Set No. Name Lrig Cost Rare
WX20 31 胎動する誓約 - N1 SR
WX20 92 バイオレンス・スプラッシュ - D1 Sec
WX21 35 縛恋の煉獄 ユヅキ R1G1N1 R
WX21 38 NOIZY - B1 R
WX21 59 LOUPE - B1 C
WX21 71 ワイズ・スパーク - D1B1 C
WX22 49 デス・ブロッサム アルフォウ D0 C
WX22 50 エンジェル・アウェイク - N1 C

ウィクロス第15弾(Lostorage incited WIXOSS)~

ws202353

Set No. Name Lrig Cost Rare
WX15 34 戦意の箱舟 リル R2 SR
WX15 53 SLASH OUT あや B1 R
WX15 60 食激 - G3 R
WX15 67 メルト・ファクト - D2 R
WX15 80 相違の想意 - R1 C
WX15 92 HOLE OUT あや B0 C
WX15 106 装厳 - G1 C
WX15 118 ブラック・タイアップ - D1 C
WX15 123 噴流する知識 - N0 C
WX16 33 ラスト・フェアウェル - D9 SR
WX16 36 アビリティ・マインド - W0 R
WX16 42 UNLUCKY - B1 R
WX16 48 バッド・アドバンテージ ナナシ D1 R
WX16 54 ゲット・モンスター - W1 C
WX16 60 滅殺の牙突 - R2 C
WX16 65 FUNNY - B1N1 C
WX16 66 BAD SIDE - B1 C
WX16 75 復活 ママ G2N1 C
WX17 40 連滅の凱歌 カーニバル R0 R
WX17 44 ARROW RAIN あや B2 R
WX17 45 FLASH - B0 R
WX17 71 FAKE DOLL - B0 C
WX19 39 WILY あや B1 R
WX19 40 CAPTURE エルドラ B1 R
WX19 64 PULLING - B0 C
WX19 87 アーク・オーラ タマ W5 Sec
WD17 18 神流の一振 リル R0 ST
WD18 18 千切 メル G0 ST
WD19 18 ラブリー・バイオ ナナシ D0 ST
WD20 18 創造 ママ G0 ST
WD21 20 磊落の選択 カーニバル R0 ST
WD22 27 エニグマ・オーラ ウリス D2 ST
WD22 28 バイオレンス・ジェラシー - D1 ST
WD22 36 ペイン・バイ・ペイン グズ子 D0 ST
WD22 41 リバース・キス ウリス/グズ子 D1 ST
WD23 30-E SPADE WORK エルドラ B0 ST
WD23 40-A PRANK あや B0 ST
WD23 44-EA FISHING エルドラ/あや B1 ST
SP23 20 神流の一振 リル R0 SP

ウィクロス第11弾~

Set No. Name Lrig Cost Rare
WX11 39 ラビリンス・ロマンス イオナ W6 R
WX11 40 カンフー・キック タマ W2 R
WX11 42 西部の銃声 花代 R5 R
WX11 44 SHOOTING ピルルク B3 R
WX11 47 冒険 緑子 G1N3 R
WX11 51 レベル・ダウン ウリス D2 R
WX12 32 TORNADO - B2 R
WX12 49 INSIGHT - B1D1 C
WX12 56 パープル・ステイン - D2N2 C
WX12 Re13 龍炎の昇拳 ユヅキ R0 Re
WX12 Re16 CRYSTAL SEAL ピルルク B0 Re
WX12 Re18 犠牲 緑子 G0 Re
WX12 Re21 トーチュン・ウィップ イオナ D0 Re
WX12 Re22 ネクスト・レディ - N0 Re
WX13 33 MIRROR - B1 SR
WX13 47 同砲の紲絆 - R0 R
WX13 50 VOICE CHANGE エルドラ B2N2 R
WX13 60 ストレンジ・カインド ハナレ D1 R
WX14 37 進撃の炎軍 花代 R0 R
WX14 48 トキシック・スパイクス ハナレ D0 R
WX14 62 STAR ARROW ミルルン B2N1 C
WX14 69 華歌 緑子 G1 C
WX14 79 アイス・フィンガー - D1B1N1 C

ウィクロス第1弾~ウィクロス第10弾

Set No. Name Lrig Cost Rare
WX01 28 アーク・オーラ タマ W5 SR
WX01 30 贖罪の対火 花代 R3 SR
WX01 32 SNATCHER ピルルク B2N1 SR
WX01 34 修復 緑子 G3 SR
WX01 38 ゲット・ダンタリアン タマ W1R1 R
WX01 42 断罪の轢断 花代 R3 R
WX01 46 BAD CONDITION ピルルク B1 R
WX01 50 大化 緑子 G1 R
WX01 52 包括する知識 - N2 R
WX01 62 ゲット・オープン - W1 C
WX01 63 ゲット・レディ - W1 C
WX01 73 落星の炎球 - R3 C
WX01 74 プリズムの火柱 - R1W1 C
WX01 84 THREE OUT - B1 C
WX01 85 FREEZE - B1 C
WX01 98 芽生 - G1 C
WX01 99 逆出 - G1 C
WX01 103 噴流する知識 - N0 C
WX02 26 ウィッシュ・クライシス - W1 SR
WX02 27 焦土の代償 - R2 SR
WX02 28 エニグマ・オーラ ウリス D2 SR
WX02 31 ゲット・バウンド タマ W2 R
WX02 34 望まぬ衝動 ユヅキ R1G1 R
WX02 37 SPRASH - B1N1 R
WX02 40 着植 - G2N3 R
WX02 41 大損 緑子 G2 R
WX02 45 サクリファイス・スラッシュ ウリス D3 R
WX02 50 ソード・アビリティ - W2 C
WX02 55 光欲の宝剣 - R2 C
WX02 60 SEARCHER - N1 C
WX02 61 BLUEGAIN - B1N1 C
WX02 66 豊潤 - G1 C
WX02 75 グレイブ・メイカー - D0 C
WX02 80 想起する祝福 - N2 C
WX03 20 ロスト・テクノロジー ウムル D1 SR
WX03 24 ゲット・グロウ タマ W1 R
WX03 27 夢限の最果 花代 R1 R
WX03 30 PICK UP ピルルク B1N1 R
WX03 33 超損 - G4 R
WX03 36 焚発する知識 - N3 R
WX03 43 ICE BREAK - N1 C
WX03 46 打突 緑子 G1 C
WX03 49 セルフ・スラッシュ - D2 C
WX03 50 ライヴス・ガット - D1 C
WX04 30 トライ・シグナル イオナ W3N2 SR
WX04 32 龍鳳の排炎 - R5 SR
WX04 34 SHORT - B0 SR
WX04 36 再誕 アン G2 SR
WX04 38 バイオレンス・スプラッシュ イオナ D1 SR
WX04 63 ゲット・ゲート - W1N2 C
WX04 64 ノー・ゲイン タマ W1 C
WX04 73 炎壊の舞盃 花代 R1 C
WX04 74 懐疑する慟哭 - R2G1 C
WX04 83 PRECIOUS ピルルク B2 C
WX04 84 ATTRACTION - B2N2 C
WX04 93 惰眠 - G1W1 C
WX04 94 怒号 - G1 C
WX04 103 エビルズ・ソウル ウリス D2 C
WX04 104 エンド・スラッシュ - D2W1N1 C
WX04 105 成長する未来 無色 - N0 C
WX05 30 ゲット・グリモア タマ W1 R
WX05 34 至宝の欠片 花代 R1 R
WX05 38 SPIRAL - B2 R
WX05 42 増武 - G2 R
WX05 45 ファイナル・ディストラクション ウリス D2N1 R
WX05 52 ゲット・アルマンダル - W1 C
WX05 59 延命の選択 - R1 C
WX05 66 RAINY - B1 C
WX05 73 咆哮 - G1 C
WX05 81 リバイブ・フレア - D1 C
WX06 24 シャボン・サドゥン タウィル W1N4 R
WX06 25 ラッキー・スリー - W1N2 R
WX06 28 炎機の歯車 - R2 R
WX06 31 TRICK OR TREAT - B1N1 R
WX06 34 一投 - G0 R
WX06 37 インヘリング・ホール - D2 R
WX07 24 メテオ・アドバンテージ - W8 SR
WX07 26 大火の轢断 - R9 SR
WX07 28 JACKPOT - B7 SR
WX07 30 穿孔 - G4 SR
WX07 32 デス・パレード - D11 SR
WS07 55 ゲット・アウト - W2N2 C
WX07 60 絶対の炎武 - R0 C
WX07 65 FREEZE THROUGH - B5 C
WX07 66 CROSS RUSH - B1 C
WX07 71 統一 - G3 C
WX07 72 爆打 - G1 C
WX07 77 デス・ライク・デス - D1 C
WX07 78 デッド・クロス - D1 C
WX08 26 絢爛の轢断 - R5 SR
WX08 28 RECKLESS - B7 SR
WX08 30 滅精 - G6W6 SR
WX08 32 ワーム・ホール - D9 SR
WX08 53 ホワイト・アウト - W2 C
WX08 60 相愛の調律 - R2 C
WX08 61 旋嵐の双撃 - R1 C
WX08 66 BEAUTIFUL - B1 C
WX08 67 PEEPING DECIDE - B1 C
WX08 72 解決 - G1 C
WX08 73 突進 - G1 C
WX08 81 デッド・メイク - D1 C
WX09 37 ウトゥルス・ゲート タウィル/ウムル W1D1N2 R
WX09 41 ゲット・ブリリアント - W1 C
WX09 45 三炎の宝石 - R2 C
WX09 49 THREE SWITCH - B2 C
WX09 53 多幸 - G2 C
WX09 57 バッド・メディスン - D1 C
WX09 Re09 ゲット・インデックス タマ W0 Re
WX09 Re12 烈情の割裂 - R1 Re
WX09 Re13 硝煙の気焔 花代 R0 Re
WX09 Re15 TREASURE ピルルク B1 Re
WX09 Re18 増援 緑子 G1 Re
WX09 Re21 デス・バイ・デス ウリス D0 Re
WX10 31 炎斬の巨刀 - R1W1N1 SR
WX10 35 光輝 アイヤイ G1 SR
WX10 40 レゾナンス - W1N2 R
WX10 45 COOLING OFF エルドラ B2N3 R
WX10 51 クローズ・ゾーン - D3 R
WX10 53 集結する守護 - N7 R
WX10 60 クロス・バウンス - W1 C
WX10 66 降星の炎岩 - R1 C
WX10 73 EAT STAR - B0 C
WX10 85 呼声 - G1 C
WX10 96 バイオレンス・ジェラシー - D1 C
WX11 39 ラビリンス・ロマンス イオナ W6 R
WX11 42 西部の銃声 花代 R5 R
WX11 44 SHOOTING ピルルク B3 R
WX11 47 冒険 緑子 G1N3 R
WD01 15 ゲット・バイブル - W1 ST
WD01 18 噴流する知識 - N0 ST
WD02 15 轟音の火柱 - R1 ST
WD02 18 噴流する知識 - N0 ST
WD03 15 TOO BAD - B1 ST
WD03 18 噴流する知識 - N0 ST
WD04 18 堕絡 - G1 ST
WD05 17 ホール・ダーク - D1 ST
WD05 18 想起する祝福 - N2 ST
WD06 18 PLUS RUSH エルドラ B0 ST
WD07 18 スラッシュ・ミラクル - D1W1 ST
WD08 18 グレイブ・ペイン ウムル D0 ST
WD09 18 ゲット・トゥインクル - W1 ST
WD10 18 運命の重複 - R1 ST
WD11 18 ゲット・インセクト - D1 ST
WD12 18 贈呈 - G0 ST
PR 19 TREASURE ピルルク B1 PR
PR 20 増援 緑子 G1 PR
PR 28 TREASURE ピルルク B1 PR
PR 29 増援 緑子 G1 PR
PR 30 ゲット・インデックス タマ W0 PR
PR 31 硝煙の気焔 花代 R0 PR
PR 35 ゲット・インデックス タマ W0 PR
PR 36 硝煙の気焔 花代 R0 PR
PR 53 烈情の割裂 - R1 PR
PR 54 THREE OUT - B1 PR
PR 55 ネクスト・レディ 無色 - N0 PR
PR 74 デス・バイ・デス ウリス D0 PR
PR 112 CRYSTAL SEAL ピルルク B0 PR
PR 113 犠牲 緑子 G0 PR
PR 139 龍炎の昇拳 ユヅキ R0 PR
PR 201 狂乱する博奕 無色 - N3 PR
SP10 5 背徳の強奪 ユヅキ R1G1 SP
SP10 8 DYNAMITE エルドラ B1 SP

 WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP