2016年12月15日に発売されるウィクロスの第16弾ブースターパック
ディサイデッドセレクター(DECIDED SELECTOR)
の収録カードリストについてまとめるページです。
【第16弾「ディサイデッドセレクター」の収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドーナ FOURTH | 白 | ドーナ | 4 | 11 | W3 | LR |
2 | 救念の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R3 | LR |
3 | ママ4 MODE2 | 緑 | ママ | 4 | 11 | G3 | LR |
7 | ドーナ THIRD | 白 | ドーナ | 3 | 8 | W2 | LC |
8 | ドーナ SECOND | 白 | ドーナ | 2 | 5 | W1 | LC |
9 | ドーナ FIRST | 白 | ドーナ | 1 | 2 | W0 | LC |
13 | とってもあーや!Ⅲ | 青 | あや | 3 | 7 | B2 | LC |
14 | きらめきあーや!Ⅱ | 青 | あや | 2 | 4 | B1 | LC |
15 | とつげきあーや!Ⅰ | 青 | あや | 1 | 2 | B0 | LC |
18 | ママ 3 | 緑 | ママ | 3 | 8 | G2 | LC |
19 | ママ2 | 緑 | ママ | 2 | 5 | G1 | LC |
20 | ママ1 | 緑 | ママ | 1 | 2 | G0 | LC |
81 | ドーナ START | 白 | ドーナ | 0 | 0 | W0 | Sec |
82 | ママ0 | 緑 | ママ | 0 | 0 | G0 | Sec |
【第16弾「ディサイデッドセレクター」の収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
4 | ブレイクスルー・ブルー | 青 | あや | B2 | LR |
5 | ネバーエンド | 黒 | ナナシ | D1 | LR |
6 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | LR |
10 | コール・ワンダー | 白 | ドーナ | W2 | LC |
11 | コイン・バウンダリー | 白 | - | W1N1 | LC |
12 | 一覇両得 | 赤 | - | R5 | LC |
16 | アウト・ダスト | 青 | - | B2N1 | LC |
17 | リセットラップ | 青 | あや | B0 | LC |
21 | 驚天動地 | 緑 | - | G0 | LC |
22 | 香美脆味 | 緑 | メル | G0 | LC |
23 | ブラック・エイク | 黒 | ナナシ | D1 | LC |
83 | ディストラクト・スルー | 青 | - | B1 | Sec |
84 | ディストラクト・アウト | 黒 | - | D1 | Sec |
85 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | Sec |
【第16弾「ディサイデッドセレクター」の収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 幻怪姫 カラテン | 白 | 4 | 12000 | ドーナ | 精生:怪異 | SR |
25 | 幻怪姫 スノークイーン | 白 | 4 | 12000 | ドーナ | 精生:怪異 | SR |
26 | 竜将の独眼 ダテマサ | 赤 | 4 | 12000 | リル | 精像:武勇 | SR |
27 | 十字の炎槍 サナユキ | 赤 | 4 | 12000 | リル | 精像:武勇 | SR |
28 | 超罠 チュモーイ | 青 | 4 | 10000 | あや | 精武:トリック | SR |
29 | 大罠 ルパンヌ | 青 | 3 | 8000 | あや | 精武:トリック | SR |
30 | 理英の謎箱 #シュレデ# | 緑 | 4 | 12000 | ママ | 精像:英知 | SR |
31 | コードオーダー ウェディング | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精械:調理 | SR |
32 | 羅菌姫 インフル | 黒 | 4 | 12000 | ナナシ | 精羅:微菌 | SR |
34 | 幻怪 コロボ | 白 | 3 | 8000 | ドーナ | 精生:怪異 | R |
35 | 幻怪 ザシワラ | 白 | 3 | 7000 | ドーナ | 精生:怪異 | R |
37 | 隠密の十勇 サイゾウ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精像:武勇 | R |
38 | 忍猿の十勇 サルトビ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精像:武勇 | R |
39 | 鎌振の十勇 ユリカマ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精像:武勇 | R |
40 | 大罠 ゴエモン | 青 | 3 | 7000 | - | 精武:トリック | R |
41 | 大罠 アリババ | 青 | 3 | 7000 | - | 精武:トリック | R |
43 | 虚英の数字 #キョスウ# | 緑 | 3 | 7000 | ママ | 精像:英知 | R |
44 | コードイート ダイフク | 緑 | 3 | 8000 | - | 精械:調理 | R |
45 | コードイート チョコスプ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精械:調理 | R |
46 | 羅菌 アオカビ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精羅:微菌 | R |
47 | 羅菌 クロカビ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精羅:微菌 | R |
49 | 幻怪 コナキ | 白 | 3 | 7000 | - | 精生:怪異 | C |
50 | 幻怪 アズアラ | 白 | 2 | 5000 | - | 精生:怪異 | C |
51 | 幻怪 スナカケ | 白 | 2 | 1000 | ドーナ | 精生:怪異 | C |
52 | 幻怪 カラカサ | 白 | 1 | 2000 | - | 精生:怪異 | C |
53 | 幻怪 ケセパサ | 白 | 1 | 1000 | - | 精生:怪異 | C |
55 | 復讐の円卓 モルドレ | 赤 | 4 | 10000 | - | 精像:武勇 | C |
56 | 血槍の円卓 ガラハッド | 赤 | 3 | 7000 | - | 精像:武勇 | C |
57 | 乙女の円卓 エレイン | 赤 | 2 | 3000 | リル | 精像:武勇 | C |
58 | 戦獣の足柄 スモウグマ | 赤 | 1 | 1000 | リル | 精像:武勇 | C |
59 | 鉞担の足柄 キンタロ | 赤 | 1 | 7000 | - | 精像:武勇 | C |
61 | 中罠 ニセラブ | 青 | 3 | 5000 | - | 精武:トリック | C |
62 | 中罠 ラクガキ | 青 | 2 | 5000 | - | 精武:トリック | C |
63 | 小罠 ネズコゾ | 青 | 1 | 1000 | - | 精武:トリック | C |
64 | 小罠 ケシオトシ | 青 | 1 | 2000 | - | 精武:トリック | C |
67 | 追英の文章 #オイツキ# | 緑 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | C |
68 | 根英の平方 #ルート# | 緑 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | C |
69 | 足英の文章 #ツルカメ# | 緑 | 2 | 3000 | - | 精像:英知 | C |
70 | 仕英の文章 #シゴト# | 緑 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
71 | 木英の文章 #ウエキ# | 緑 | 1 | 1000 | - | 精像:英知 | C |
72 | コードイート チズタル | 緑 | 2 | 3000 | メル | 精械:調理 | C |
73 | コードイート マフィン | 緑 | 1 | 2000 | - | 精械:調理 | C |
74 | コードイート メーシロ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精械:調理 | C |
76 | 羅菌 ミズカビ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精羅:微菌 | C |
77 | 羅菌 スズカビ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精羅:微菌 | C |
78 | 羅菌 ワタカビ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精羅:微菌 | C |
79 | 羅菌 コロナウ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精羅:微菌 | C |
80 | 羅菌 クモカビ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精羅:微菌 | C |
86 | 幻怪姫 カラテン | 白 | 4 | 12000 | ドーナ | 精生:怪異 | Sec |
87 | 十字の炎槍 サナユキ | 赤 | 4 | 12000 | リル | 精像:武勇 | Sec |
88 | 超罠 チュモーイ | 青 | 4 | 10000 | あや | 精武:トリック | Sec |
89 | 理英の謎箱#シュレデ# | 緑 | 4 | 12000 | ママ | 精像:英知 | Sec |
90 | コードオーダー ウェディング | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精械:調理 | Sec |
91 | 羅菌姫 インフル | 黒 | 4 | 12000 | ナナシ | 精羅:微菌 | Sec |
【第16弾「ディサイデッドセレクター」の収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
33 | ラスト・フェアウェル | 黒 | - | D9 | SR |
36 | アビリティ・マインド | 白 | - | W0 | R |
42 | UNLUCKY | 青 | - | B1 | R |
48 | バッド・アドバンテージ | 黒 | ナナシ | D1 | R |
54 | ゲット・モンスター | 白 | - | W1 | C |
60 | 滅殺の牙突 | 赤 | - | R2 | C |
65 | FUNNY | 青 | - | B1N1 | C |
66 | BAD SIDE | 青 | - | B1 | C |
75 | 復活 | 緑 | ママ | G2N1 | C |
またウィクロス第16弾「ディサイデッドセレクター」には特別再録枠で全20種の人気カードや汎用性の高いカードが再録されます!
ウィクロス第16弾「ディサイデッドセレクター」ネット通販最安値情報
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス第16弾「ディサイデッドセレクター」を
定価BOX価格の1,592円引き かつ 送料無料
にて販売中となっています。
また、もし上記の最安値ショップで売切れてしまった場合には、下記のお店もご参照ください。
第16弾「ディサイデッドセレクター」の価格第2位はこちら
第16弾「ディサイデッドセレクター」の価格第3位はこちら
ウィクロス第16弾「ディサイデッドセレクター」のBOXには、BOX購入者限定特典として
- 限定カードプロテクト1種10枚(全4種)
- 限定PRカード「ドーナ START」 1枚
がBOX内に封入されます!(⇒第16弾「ディサイデッドセレクター」のBOX特典詳細はこちら)
ウィクロス第16弾「ディサイデッドセレクター」は、新ルリグ「ママ」&「ドーナ」とそれらに関連するシグニが数多く収録されるブースターパックとなっており、収録カードは、
- LR(ルリグレア):6種
- LC(ルリグコモン):17種
- SR(スーパーレア):10種
- R(レア):15種
- C(コモン):32種
の全80種にアナザー枠とシークレットを+αとして加えた収録内容となっています。
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
また、2016年12月15日には新ルリグ「ママ」と「英知」シグニの構築済みデッキ「グリーンカンニング」も同時発売されます!
コメントを残す