第3弾収録の「コードアート C・V・Y(コンボイ)」はトランスフォーマーとの30周年記念コラボ!

トランスフォーマーとのコラボシグニ第3弾収録の「コードアート C・V・Y(コンボイ)」の画像

  • レベル/ パワー:2 / 5000
  • 色/ クラス:(青) / 精械:電機
  • 限定条件:なし
【常】:あなたの場にレベル1の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+2000される。
【常】:あなたの場にレベル3の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+3000される。
【常】:あなたの場にレベル4の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+5000される。

 

第3弾「スプレッド・セレクター」で登場する「コードアート C・V・Y(コンボイ)」はその名のとおりトランスフォーマーの「コンボイ」をモチーフにしたコラボシグニとなっています。

条件さえ整えば、レベル2でありながら最大で5000+3000+5000=13000という高パワーを獲得するため、序盤・中盤・終盤と隙無く活躍してくれます(^^)

【(参考)クラス「電機」のシグニ一覧】

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WX01 31 コードハート V・A・C 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX01 44 コードアートP・Z・L 3 8000 ピルルク 精械:電機 R
WX01 75 コードアート A・S・M 4 15000 - 精械:電機 C
WX01 76 コードアート I・D・O・L 4 12000 - 精械:電機 C
WX01 77 コードアート A・D・B 3 8000 - 精械:電機 C
WX01 78 コードアート S・T・G 2 5000 - 精械:電機 C
WX01 79 コードアート W・T・C 2 5000 ピルルク 精械:電機 C
WX01 81 コードアート T・V 1 2000 ピルルク 精械:電機 C
WX01 82 コードアート F・A・N 1 2000 - 精械:電機 C
WX02 35 コードアート C・P・U 3 7000 - 精械:電機 R
WX02 36 コードアート G・R・B 1 1000 - 精械:電機 R
WX02 58 コードアート M・M・R 2 3000 - 精械:電機 C
WX03 28 コードアート R・G・N 4 10000 - 精械:電機 R
WX03 29 コードアート C・V・Y 2 5000 - 精械:電機 R
WX03 42 コードアートK・E・Y 1 1000 - 精械:電機 C
WX04 46 コードアート A・C・G 4 12000 ピルルク 精械:電機 R
WX04 76 コードアート D・E・F 3 7000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 78 コードアート R・P・G 2 5000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 82 コードアート S・M・L 1 1000 ピルルク 精械:電機 C
WX05 22 コードラブハート C・M・R 5 15000 ピルルク 精械:電機 SR
WX05 37 コードアート S・P・K 4 10000 - 精械:電機 R
WX06 29 コードアート O・S・S 3 8000 - 精械:電機 R
WX06 44 コードアート A・C・D 3 8000 - 精械:電機 C
WX06 45 コードアート H・M・F 2 5000 - 精械:電機 C
WX06 46 コードアート D・M・F 1 2000 - 精械:電機 C
WX06 CB2 コードアート T・A・P 1 2000 - 精械:電機 R
WX08 27 コードアート H・I 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX08 39 コードアート M・M 4 10000 - 精械:電機 R
WX08 40 コードアート D・Y 3 8000 - 精械:電機 R
WX08 41 コードアート F・M 2 5000 - 精械:電機 R
WX08 62 コードアート M・X 3 8000 - 精械:電機 C
WX08 63 コードアート S・Z 2 5000 - 精械:電機 C
WX08 64 コードアート W・S 1 2000 - 精械:電機 C
WX08 65 コードアート D・P 1 2000 - 精械:電機 C
WX09 12 ブルーコードハート V@C 4 15000 - 精械:電機 LC
WX09 18 コードハート A・M・S 4 12000 - 精械:電機 SR
WX09 28 コードアート C・L 4 10000 - 精械:電機 R
WX09 29 コードアート S・M・S 3 8000 - 精械:電機 R
WX09 46 コードアート H・M・S 2 5000 - 精械:電機 C
WX09 48 コードアート F・M・S 1 2000 - 精械:電機 C
WX09 CB01 コードアート H・T・R 3 7000 - 精械:電機 R
WX09 Re14 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 Re
WX10 33 コードハート S・W・T 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX10 67 コードアート W・G・M 3 8000 ピルルク 精械:電機 C
WD03 9 コードアート R・M・N 4 12000 ピルルク 精械:電機 ST
WD03 10 コードアート D・R・S 3 10000 - 精械:電機 ST
WD03 11 コードアート S・M・P 3 7000 ピルルク 精械:電機 ST
WD03 12 コードアート J・V 2 7000 - 精械:電機 ST
WD03 13 コードアート S・C 1 3000 - 精械:電機 ST
WD03 14 コードアート R・F・R 1 1000 ピルルク 精械:電機 ST
PR 32 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 PR
PR 37 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 PR

コメントを残す