2018年6月21日に発売されるウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」の構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ブラッド(Dual Blood)
の収録カードリストについてまとめるページです。
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」収録ルリグ
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 凛武の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R0 | ST |
R2 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 7 | R2 | ST |
R3 | 切先の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 4 | R1 | ST |
R4 | 相恩の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | ST |
R5 | 純真の記憶 リル | 赤 | リル | 0 | 0 | R0 | ST |
C1 | カーニバル †QR† | 黒 | カーニバル | 4 | 11 | D0 | ST |
C2 | カーニバル †TA† | 黒 | カーニバル | 3 | 7 | D2 | ST |
C3 | カーニバル †SA† | 黒 | カーニバル | 2 | 4 | D1 | ST |
C4 | カーニバル †PA† | 黒 | カーニバル | 1 | 2 | D0 | ST |
C5 | カーニバル †O† | 黒 | カーニバル | 0 | 0 | D0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」収録キー
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
R9 | メル=マドラー | 緑 | C1 | ST |
C9 | ナナシ 其の鉤 | 黒 | C2 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」収録アーツ
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
R6 | 炎志貫徹 | 赤 | - | R3N2 | ST |
R7 | 火朝月夕 | 赤 | - | R2N2 | ST |
R8 | 火中取栗 | 赤 | リル | R0 | ST |
R10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
C6 | フェイト・ストラグル | 黒 | カーニバル | D2N2 | ST |
C7 | バッド・エンド | 黒 | カーニバル | D0 | ST |
C8 | タクティカル・パニッシュ | 黒 | - | D0 | ST |
C10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」収録シグニ
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D11 | 極装 ハイメイル | 赤 | 4 | 12000 | リル | 精武:アーム | ST |
D12 | 極装 トンファー | 赤 | 4 | 10000 | リル | 精武:アーム | ST |
D13 | 大装 サンセツコン | 赤 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | ST |
D14 | 大装 トレット | 赤 | 3 | 7000 | リル | 精武:アーム | ST |
D15 | 中装 フラムベ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | ST |
D16 | 小装 ククリ | 赤 | 1 | 3000 | - | 精武:アーム | ST |
D17 | 小装 ヌンチャ | 赤 | 1 | 1000 | リル | 精武:アーム | ST |
D18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
D19 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
C11 | 魏軍の隻眼 カコウトン | 黒 | 4 | 12000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C12 | 円卓の不義 ランスロー | 黒 | 4 | 10000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C13 | 円卓の鷹掴 ガエイン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:武勇 | ST |
C14 | 魏軍の赤弓 カコウエン | 黒 | 3 | 7000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C15 | 円卓の投槍 パルシファル | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:武勇 | ST |
C16 | 魏軍の議郎 ソウジン | 黒 | 1 | 3000 | - | 精像:武勇 | ST |
C17 | 魏軍の両斧 チョウリョウ | 黒 | 1 | 1000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C18 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
C19 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」収録スペル
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
R20 | 剣筋の見定め | 赤 | リル | R0 | ST |
C20 | リサイクル・デッズ | 黒 | カーニバル | D0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド:Dual Blood」通販最安値情報
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,728円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック FULL SCRATCH:フルスクラッチ」のカードを追加すれば、さらに強力なリルやカーニバルのデッキを構築することができます!
フルスクラッチ&デュアル・ブラッドの「リル」サンプルデッキレシピ
フルスクラッチ&デュアル・ブラッドの「カーニバル」サンプルデッキレシピ
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の収録カード情報はこちら
コメントを残す