2018年4月26日発売のウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」シリーズのブースターパック
ウィクロス KLAXON(クラクション)
の収録カードリストについてまとめるページです。
ウィクロス「KLAXON:クラクション」収録ルリグ情報
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイラ=デッドエンド | 赤 | レイラ | 4 | 11 | R0 | LR |
2 | アロス・ピルルク TETRA | 青 | ピルルク | 4 | 11 | B0 | LR |
3 | 四型金娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 4 | 11 | G0 | LR |
4 | 応援の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 4 | 11 | D0 | LR |
8 | レイラ=ドリフト | 赤 | レイラ | 3 | 8 | R2 | LC |
9 | レイラ=カーブ | 赤 | レイラ | 2 | 5 | R1 | LC |
10 | レイラ=アクセル | 赤 | レイラ | 1 | 2 | R0 | LC |
15 | アロス・ピルルク G | 青 | ピルルク | 3 | 8 | B2 | LC |
16 | アロス・ピルルク M | 青 | ピルルク | 2 | 5 | B1 | LC |
17 | アロス・ピルルク A | 青 | ピルルク | 1 | 2 | B0 | LC |
22 | 三ノ娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 3 | 8 | G2 | LC |
23 | 二ノ娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 2 | 5 | G1 | LC |
24 | 一型舞闘娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 1 | 2 | G0 | LC |
29 | 泡沫の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 8 | D2 | LC |
30 | 逢魔の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 2 | 5 | D1 | LC |
31 | 秘密の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 1 | 2 | D0 | LC |
ウィクロス「KLAXON:クラクション」収録キー情報
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
7 | ドーナ CHEER | 白 | C2 | LR |
14 | ララ・ルー”スタート” | 赤 | C1 | LC |
21 | ミルルン・アド | 青 | C2 | LC |
28 | ママ MODE LOVE | 緑 | C1 | LC |
35 | セーブ/メイデン イオナ | 黒 | C1 | LC |
ウィクロス「KLAXON:クラクション」収録アーツ情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
5 | インサイダー・サルベージ | 黒 | - | D2 | LR |
6 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | LR |
11 | 一騎当閃 | 赤 | - | R2 | LC |
12 | 烈覇迅雷 | 赤 | - | R2 | LC |
13 | 焦身成仁 | 赤 | - | R1 | LC |
18 | ドント・ムーブ | 青 | - | B3 | LC |
19 | ドロー・フォー | 青 | - | B1N1 | LC |
20 | ベター・コンディション | 青 | - | B2 | LC |
25 | 小利大損 | 緑 | - | G2 | LC |
26 | 三令五申 | 緑 | - | G0 | LC |
27 | 意気軒昂 | 緑 | - | G0 | LC |
32 | トルネード・サルベージ | 黒 | - | D1 | LC |
33 | ブラインド・パニッシュ | 黒 | - | D1 | LC |
34 | ダーク・トゥインクル | 黒 | - | D3 | LC |
ウィクロス「KLAXON:クラクション」収録シグニ情報
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | コードアクセル エフワン | 赤 | 4 | 12000 | レイラ | 精械:乗機 | SR |
37 | コードアクセル ロドローラ | 赤 | 4 | 12000 | - | 精械:乗機 | SR |
39 | 魔海の鉤爪 キャプテン・フック | 青 | 4 | 12000 | ピルルク | 精像:悪魔 | SR |
40 | 魔界の酒鬼 シュテンド | 青 | 4 | 12000 | - | 精像:悪魔 | SR |
42 | 幻怪姫 イバラヒメ | 緑 | 4 | 12000 | 緑子 | 精生:怪異 | SR |
43 | 幻怪姫 ユニカーン | 緑 | 4 | 12000 | - | 精生:怪異 | SR |
44 | 超罠 J・リッパー | 黒 | 4 | 12000 | グズ子 | 精武:トリック | SR |
45 | 超罠 ヤミガネ | 黒 | 4 | 12000 | - | 精武:トリック | SR |
46 | コードライド ゼロセン | 赤 | 3 | 8000 | 精械:乗機 | R | |
47 | コードライド フブキ | 赤 | 3 | 7000 | - | 精械:乗機 | R |
48 | コードライド オートバイ | 赤 | 2 | 3000 | レイラ | 精械:乗機 | R |
49 | コードライド セグエイ | 赤 | 1 | 2000 | レイラ | 精械:乗機 | R |
50 | コードライド ショッピング | 赤 | 1 | 1000 | - | 精械:乗機 | R |
52 | 魔海の船員 ラカム | 青 | 3 | 8000 | ピルルク | 精像:悪魔 | R |
53 | 魔海の船員 アンボニー | 青 | 3 | 7000 | - | 精像:悪魔 | R |
54 | 魔海の船員 ドレイク | 青 | 2 | 3000 | - | 精像:悪魔 | R |
55 | 魔海の船員 ティーチ | 青 | 1 | 2000 | ピルルク | 精像:悪魔 | R |
56 | 魔海の侯爵 フォルネウス | 青 | 1 | 1000 | - | 精像:悪魔 | R |
58 | 幻怪 ケイローン | 緑 | 3 | 8000 | 緑子 | 精生:怪異 | R |
59 | 幻怪 ダイダラ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精生:怪異 | R |
60 | 幻怪 アルラウネ | 緑 | 2 | 3000 | - | 精生:怪異 | R |
61 | 幻怪 ヤマビコ | 緑 | 1 | 10000 | 緑子 | 精生:怪異 | R |
62 | 幻怪 コダマ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精生:怪異 | R |
64 | 大罠 ハリテン | 黒 | 3 | 8000 | グズ子 | 精武:トリック | R |
65 | 大罠 タマノリ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精武:トリック | R |
66 | 中罠 ツナワタ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精武:トリック | R |
67 | 小罠 オレオレ | 黒 | 1 | 2000 | グズ子 | 精武:トリック | R |
68 | 小罠 カクヅケ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精武:トリック | R |
71 | コードライド ソーラー | 赤 | 4 | 15000 | - | 精械:乗機 | C |
72 | コードライド シロパト | 赤 | 4 | 10000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
73 | コードライド バギー | 赤 | 3 | 10000 | - | 精械:乗機 | C |
74 | コードライド タクシー | 赤 | 3 | 8000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
75 | コードライド ケイジ | 赤 | 2 | 70000 | - | 精械:乗機 | C |
76 | コードライド アシスト | 赤 | 2 | 3000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
77 | コードライド ママチャ | 赤 | 2 | 3000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
78 | コードライド ポケバイ | 赤 | 1 | 2000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
79 | コードライド タチスク | 赤 | 1 | 1000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
81 | 魔海の人魚 メロウ | 青 | 4 | 15000 | - | 精像:悪魔 | C |
82 | 魔海の吸盤 クラーケン | 青 | 4 | 10000 | - | 精像:悪魔 | C |
83 | 魔界の水霊 ウンディーネ | 青 | 3 | 10000 | - | 精像:悪魔 | C |
84 | 魔海の吸盤 オクトパス | 青 | 3 | 7000 | - | 精像:悪魔 | C |
85 | 魔海の目覚まし チクタク | 青 | 2 | 7000 | - | 精像:悪魔 | C |
86 | 魔海の騒音 ラハブ | 青 | 2 | 3000 | - | 精像:悪魔 | C |
87 | 魔海の蛇亀 アスピドケロン | 青 | 2 | 3000 | - | 精像:悪魔 | C |
88 | 魔界の村襲い アオオニ | 青 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
89 | 魔海の海蛇 レヴィアタン | 青 | 1 | 1000 | - | 精像:悪魔 | C |
91 | 幻怪 ミノタウロス | 緑 | 4 | 15000 | - | 精生:怪異 | C |
92 | 幻怪 ベヒーモス | 緑 | 4 | 10000 | - | 精生:怪異 | C |
93 | 幻怪 ケンタウロス | 緑 | 3 | 10000 | - | 精生:怪異 | C |
94 | 幻怪 ピスキー | 緑 | 3 | 8000 | - | 精生:怪異 | C |
95 | 幻怪 ノーム | 緑 | 2 | 7000 | - | 精生:怪異 | C |
96 | 幻怪 コーボル | 緑 | 2 | 5000 | - | 精生:怪異 | C |
97 | 幻怪 ドアーフ | 緑 | 2 | 3000 | - | 精生:怪異 | C |
98 | 幻怪 ドライアド | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:怪異 | C |
99 | 幻怪 トロルド | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:怪異 | C |
101 | 超罠 ドロンコ | 黒 | 4 | 15000 | - | 精武:トリック | C |
102 | 超罠 ミミック | 黒 | 4 | 10000 | - | 精武:トリック | C |
103 | 大罠 ナカミアテ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精武:トリック | C |
104 | 大罠 イシゴエ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精武:トリック | C |
105 | 中罠 ヘイテン | 黒 | 2 | 7000 | - | 精武:トリック | C |
106 | 中罠 アルババ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精武:トリック | C |
107 | 中罠 ピアノセン | 黒 | 2 | 3000 | - | 精武:トリック | C |
108 | 小罠 アリジゴ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:トリック | C |
109 | 小罠 ネズミコ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精武:トリック | C |
111 | サーバント Q | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
112 | サーバント T | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
113 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
114 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
115 | サーバント Q2 | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
116 | サーバント T2 | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
117 | サーバント D2 | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
118 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
119 | サーバント Q4 | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
120 | サーバント T4 | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
121 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
122 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
ウィクロス「KLAXON:クラクション」収録スペル情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
38 | 強奪の箱舟 | 赤 | レイラ | R3 | SR |
41 | MIRACLE | 青 | ピルルク | B1 | SR |
51 | 絶縁の豪爪 | 赤 | レイラ | R3 | R |
57 | CIRCLE | 青 | ピルルク | B3 | R |
63 | 貫穿 | 緑 | 緑子 | G1 | R |
69 | パンドラ・ボックス | 黒 | グズ子 | D1 | R |
70 | 焚発する知識 | 無 | - | N3 | R |
80 | 狂想の滅炎 | 赤 | - | R1 | C |
90 | PRAYING | 青 | - | B1 | C |
100 | 萌芽 | 緑 | - | G1 | C |
110 | バッド・スイッチ | 黒 | - | D1 | C |
ウィクロス「KLAXON:クラクション」ネット通販最安値情報
ウィクロス「KLAXON:クラクション」のBOX最安値はこちら
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「KLAXON:クラクション」のブースターBOXを
税込5,780円 かつ 送料無料
にて販売中となっています。また、上記のお店で売り切れてしまった場合は下記のお店が価格第2位&第3位です。
ウィクロス「KLAXON」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「KLAXON」のBOX価格第3位はこちら
なお、ウィクロス「KLAXON:クラクション」にはBOX購入特典として「限定プロテクト(スリーブ)1種10枚(全4種)」がBOX内に封入されます!
2018年4月より放送の新アニメ「Lostorage conflated WIXOSS」に登場するルリグを強化するカードが満載のブースターパックとなっており、新アニメで登場するメインルリグである「レイラ」「ピルルク」「緑子」の構築済みデッキも同時発売されます!
- 構築済みデッキ「レッドドーピング(レイラ)」の収録カード情報はこちら
- 構築済みデッキ「ブルーカタルシス(ピルルク)」の収録カード情報はこちら
- 構築済みデッキ「グリーンテンタクル(緑子)」の収録カード情報はこちら
ウィクロス「クラクション」の激安BOX&シングル通販はこちら
また、2018年6月22日には、「KLAXON:クラクション」に続く「Lostorage conflated WIXOSS」シリーズのブースターパック第2弾「フルスクラッチ:FULL SCRATCH」が発売されます!
なお、フルスクラッチの収録ルリグは、「タマ」「リル」「カーニバル」「リメンバ」の4人となります!
ウィクロス「フルスクラッチ」の収録カードまとめページはこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す