2017年4月26日に発売されるウィクロスの第18弾ブースターパック
コンフレーテッドセレクター(CONFLATED SELECTOR)
の収録カードリストについてまとめるページです。
【第18弾「コンフレーテッドセレクター」の収録ルリグ】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 散華の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 4 | 11 | D3 | LR |
2 | 哀罪の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 4 | 11 | D3 | LR |
7 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | LC |
8 | 金愛の使者 サシェ・モティエ | 白 | サシェ | 3 | 7 | W2 | LC |
11 | 凰雅炎 花代・参 | 赤 | 花代 | 3 | 7 | R2 | LC |
14 | コード・ピルルク X | 青 | ピルルク | 3 | 7 | B2 | LC |
17 | 三型金娘 緑姫 | 緑 | 緑子 | 3 | 7 | G2 | LC |
20 | ミュウ=フリー | 黒 | ミュウ | 5 | 12 | D2 | LC |
21 | 誘蘭の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ウムル | 3 | 7 | D2 | LC |
22 | ミュウ=シェド | 黒 | ミュウ | 3 | 7 | D2 | LC |
23 | 来夢の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 7 | D2 | LC |
24 | 残悔の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 2 | 4 | D1 | LC |
25 | 一途の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 1 | 2 | D0 | LC |
91 | 遊月・零 | 赤 | ユヅキ | 0 | 0 | R0 | Sec |
92 | ミュウ=フリー | 黒 | ミュウ | 5 | 12 | D2 | Sec |
93 | 哀罪の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 4 | 11 | D3 | Sec |
94 | 駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 0 | 0 | D0 | Sec |
【第18弾「コンフレーテッドセレクター」の収録アーツ】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
4 | ドント・アクト | 青 | - | B2 | LR |
5 | 金剛不壊 | 緑 | - | G2N3 | LR |
9 | ポジティブ・ディフェンス | 白 | - | W4 | LC |
10 | リバース・バウンダリー | 白 | - | W3 | LC |
12 | 燐気応変 | 赤 | - | R4 | LC |
13 | 百錬成轟 | 赤 | - | R1 | LC |
15 | ハート・アクセス | 青 | - | B4 | LC |
16 | アナザー・ドロー | 青 | - | B0 | LC |
18 | 凶終隙末 | 緑 | - | G4 | LC |
19 | 奮闘努力 | 緑 | - | G1 | LC |
26 | バッド・チョイス | 黒 | - | D4 | LC |
27 | リピート・エンド | 黒 | - | D2N1 | LC |
28 | ディプレス・スケール | 黒 | グズ子 | D1 | LC |
95 | フォーカラー・マイアズマ | 黒 | - | D2N2 | Sec |
102 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | Sec |
103 | ドント・アクト | 青 | - | B2 | Sec |
104 | 金剛不壊 | 緑 | - | G2N2 | Sec |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 赤羅星 ≡ゴールデンサン≡ | 赤 | 4 | 15000 | カーニバル | 精羅:宇宙 | LR |
29 | 幻怪姫 サトリーナ | 白 | 4 | 12000 | ドーナ | 精生:怪異 | SR |
30 | 風魔の頭領 フマコタ | 赤 | 3 | 8000 | リル | 精像:武勇 | SR |
31 | 羅輝石 キンシャチ | 赤 | 4 | 12000 | 花代 | 精羅:宝石 | SR |
32 | 羅星姫 ≡コスモウス≡ | 赤 | 4 | 12000 | - | 精羅:宇宙 | SR |
33 | 超罠 ギジドウ | 青 | 4 | 12000 | あや | 精武:トリック | SR |
34 | コードオーダー モツナ | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精械:調理 | SR |
35 | 幻獣神 コウノト | 緑 | 4 | 12000 | - | 精生:空獣 | SR |
36 | 夢国の招待 ドリーミー | 黒 | 4 | 12000 | ウリス | 精像:悪魔 | SR |
37 | 死之遊姫 †クイドール† | 黒 | 4 | 12000 | グズ子 | 精武:遊具 | SR |
38 | 特大幻蟲 ヨロズハタヒメ | 黒 | 5 | 15000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | SR |
39 | 極剣 イツクトモ | 白 | 4 | 10000 | タマ | 精武:アーム | R |
40 | 大剣 イナリカギ | 白 | 3 | 7000 | タマ | 精武:アーム | R |
41 | コードメイズ サイスパ | 白 | 3 | 8000 | イオナ | 精械:迷宮 | R |
42 | コードメイズ クロックタワー | 白 | 3 | 7000 | イオナ | 精械:迷宮 | R |
43 | 幻怪 サンエン | 白 | 1 | 1000 | - | 精生:怪異 | R |
44 | 備中の桃将 キビツヒコ | 赤 | 1 | 1000 | - | 精像:武勇 | R |
45 | 羅石 ラブスト | 赤 | 3 | 7000 | - | 精羅:宝石 | R |
46 | 羅石 フジヨガ | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:宝石 | R |
47 | 羅星 ≡ツクスペ≡ | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:宇宙 | R |
48 | 小罠 ダンジョン | 青 | 1 | 1000 | - | 精武:トリック | R |
49 | 幻蟲 §ビワコム§ | 青 | 2 | 3000 | - | 精生:凶蟲 | R |
50 | 学英の真髄 #スガミチ# | 緑 | 1 | 1000 | - | 精像:英知 | R |
51 | コードイート アカシヤキ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精械:調理 | R |
52 | 幻獣 モズ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:空獣 | R |
53 | 幻獣 トキ | 緑 | 1 | 2000 | 緑子 | 精生:空獣 | R |
54 | 驚嘆の白煙 ナナン | 黒 | 3 | 8000 | ウリス | 精像:悪魔 | R |
55 | 伝承の鬼舞 キラゴウ | 黒 | 1 | 2000 | ウリス | 精像:悪魔 | R |
56 | 惨之遊 †シガラヤキ† | 黒 | 3 | 7000 | - | 精武:遊具 | R |
57 | 異血之遊 †ミヤコケシ† | 黒 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | R |
58 | 羅菌 クスリセラー | 黒 | 1 | 1000 | - | 精羅:微菌 | R |
59 | 幻怪 イポダラ | 白 | 2 | 5000 | - | 精生:怪異 | C |
60 | 幻怪 イシナゲンジョ | 白 | 1 | 2000 | - | 精生:怪異 | C |
61 | 今世の張良 クロカン | 赤 | 2 | 8000 | - | 精像:武勇 | C |
62 | 肥後の虎将 カトキヨ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
63 | 羅石 ニシキ | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:宝石 | C |
64 | 羅石 トサンゴ | 赤 | 1 | 2000 | 花代 | 精羅:宝石 | C |
65 | 羅星 ≡ボリビアン≡ | 赤 | 4 | 10000 | - | 精羅:宇宙 | C |
66 | 羅星 ≡ノベアン≡ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:宇宙 | C |
67 | 羅星 ≡コニプラ≡ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:宇宙 | C |
68 | 羅星 ≡イケサン≡ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
69 | 羅星 ≡タネガスペ≡ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
70 | 羅星 ≡スペースパ≡ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
71 | 幻蟲 §イバラカン§ | 青 | 2 | 3000 | - | 精生:凶蟲 | C |
72 | 幻蟲 §カメアリ§ | 青 | 1 | 1000 | - | 精生:凶蟲 | C |
73 | 楽英の混在 #アキハバ# | 緑 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | C |
74 | 育英の改進 #オオクマ# | 緑 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
75 | コードイート サヌウド | 緑 | 2 | 8000 | - | 精械:調理 | C |
76 | コードイート ミカジャ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精械:調理 | C |
77 | 幻獣 シロチ | 緑 | 2 | 3000 | - | 精生:空獣 | C |
78 | 幻獣 イヌワシ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精生:空獣 | C |
79 | 男鹿の伝承 ナマハゲ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精像:悪魔 | C |
80 | 下町の酔魔 センベロ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
81 | 惨之遊 †ジョモカル† | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | C |
82 | 惨之遊 †キリジシ† | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | C |
83 | 惨之遊 †ウズラグ† | 黒 | 3 | 8000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
84 | 惨之遊 †オオウチ† | 黒 | 3 | 7000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
85 | 似之遊 †ウルシルマ† | 黒 | 2 | 5000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
86 | 似之遊 †マヨケメン† | 黒 | 2 | 5000 | - | 精武:遊具 | C |
87 | 似之遊 †ヤマハリ† | 黒 | 2 | 3000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
88 | 異血之遊 †アカベコ† | 黒 | 1 | 2000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
89 | 異血之遊 †オニガワラ† | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:遊具 | C |
90 | 異血之遊 †アワオドール† | 黒 | 1 | 1000 | グズ子 | 精武:遊具 | C |
96 | 幻怪姫 サトリーナ | 白 | 4 | 12000 | ドーナ | 精生:怪異 | Sec |
97 | 風魔の頭領 フマコタ | 赤 | 3 | 8000 | リル | 精像:武勇 | Sec |
98 | 超罠 ギジドウ | 青 | 4 | 12000 | あや | 精武:トリック | Sec |
99 | コードオーダー モツナ | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精械:調理 | Sec |
100 | 夢国の招待 ドリーミー | 黒 | 4 | 12000 | ウリス | 精像:悪魔 | Sec |
101 | 死之遊姫 †クイドール† | 黒 | 4 | 12000 | グズ子 | 精武:遊具 | Sec |
【第18弾「コンフレーテッドセレクター」の収録スペル】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
– コンフレーテッドセレクターにはスペルの収録はありません –
ウィクロス第18弾「コンフレーテッドセレクター」ネット通販予約最安値情報
第18弾「コンフレーテッドセレクター」のBOX最安値はこちら
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス第18弾「コンフレーテッドセレクター」を
税込5,380円 かつ 送料無料
にて通販受付中となっています。
また、上記のお店で売り切れてしまった場合は下記のお店が価格第2位&第3位です。
第18弾「コンフレーテッドセレクター」のBOX価格第2位はこちら
第18弾「コンフレーテッドセレクター」のBOX価格第3位はこちら
※ウィクロス第18弾「コンフレーテッドセレクター」のBOXには、レベル0ルリグカード「駄姫 グズ子」と限定カードプロテクト(10枚1セット)がBOX特典として封入されます!
特定のカードだけをまとめて揃えたい方は、シングルカード買いもおすすめです!
また、2017年4月26日には、構築済みコンセプトデッキ「ブラックコンフレーション ウリス&グズ子」も同時発売となります。
コンセプトデッキ「ウリス&グズ子」の収録カードリストはこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
【最新情報 追記】
2017年6月29日に次弾ブースターパック「ウィクロス第19弾 アンソルブドセレクター」が発売されることが決定しました!
コメントを残す