2019年6月29日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス エクスプロード(Explode)
の収録カードリストについてまとめるページです。
ウィクロス「エクスプロード:Explode」収録ルリグ情報
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 花代・爾彩焔 | 赤 | 花代 | 2 | 5 | R1 | LC |
6P | 華代・爾彩焔 | 赤 | 花代 | 2 | 5 | R1 | LRP |
7 | 華代・壱炙 | 赤 | 花代 | 1 | 3 | R1 | LC |
8 | 華代・壱炒 | 赤 | 花代 | 1 | 2 | R0 | LC |
9 | 華代・壱焼 | 赤 | 花代 | 1 | 2 | R0 | LC |
10 | 華代・零 | 赤 | 花代 | 0 | 0 | R0 | LC |
14 | メル=キール | 緑 | メル | 3 | 8 | G2 | LC |
15 | メル=ベリーニ | 緑 | メル | 3 | 6 | G2 | LC |
16 | メル=カンパリ | 緑 | メル | 2 | 5 | G1 | LC |
17 | メル=シャンディ | 緑 | メル | 1 | 2 | G0 | LC |
20 | ミュウ=イマジ | 黒 | ミュウ | 3 | 8 | D2 | LC |
21 | ミュウ=ストローク | 黒 | ミュウ | 3 | 6 | D2 | LC |
22 | ミュウ=プーパ | 黒 | ミュウ | 2 | 5 | D1 | LC |
23 | ミュウ=ダイブ | 黒 | ミュウ | 1 | 2 | D0 | LC |
1P | メル=ヴェスパー | 緑 | メル | 4 | 11 | G0 | LRP |
1P | ミュウ=バタフライ | 黒 | ミュウ | 4 | 11 | D0 | LRP |
ウィクロス「エクスプロード:Explode」収録キー情報
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
4 | 真・遊月・鍵 | 赤緑 | C1 | LR |
4P | 真・遊月・鍵 | 赤緑 | C1 | LR |
5 | 黒鍵の巫女 タマヨリヒメ | 黒 | C1 | LR |
5P | 黒鍵の巫女 タマヨリヒメ | 黒 | C1 | LRP |
13 | ララ・ルー”ウイリー” | 赤 | C1R1 | LC |
19 | アイヤイ★ストレート | 緑 | C1G1 | LC |
24 | ナナシ 鍵ノ型 | 黒 | C1D1 | LC |
ウィクロス「エクスプロード:Explode」収録アーツ情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炎真爛漫 | 赤 | - | R0 | LR |
1P | 炎真爛漫 | 赤 | - | R0 | LRP |
2 | 千変万化 | 緑 | - | G3N1 | LR |
2P | 千変万化 | 緑 | - | G3N1 | LRP |
3 | カオス・アウトブレイク | 黒 | - | D3N2 | LR |
3P | カオス・アウトブレイク | 黒 | - | D3N2 | LRP |
11 | 焼者必遂 | 赤 | - | R3 | LC |
12 | 波乱爆丈 | 赤 | 花代 | R1 | LC |
18 | 自縄自縛 | 緑 | - | G3 | LC |
105 | 快刀乱炎 | 赤 | リル | R2 | SEC |
106 | ハット・トリック | 黒 | グズ子 | D2 | SEC |
107 | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | SEC |
ウィクロス「エクスプロード:Explode」収録シグニ情報
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 羅原姫 Mdia | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | SR |
25S | 羅原姫 Mdia | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | SEC |
26 | 羅原姫 On | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | SR |
27 | 羅原姫 An | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:原子 | SR |
28 | 羅菌姫 ウェディ | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精羅:微菌 | SR |
28S | 羅菌姫 ウェディ | 緑 | 4 | 12000 | メル | 精羅:微菌 | SEC |
29 | 羅菌姫 プロテイン | 緑 | 4 | 12000 | - | 精羅:微菌 | SR |
30 | 羅菌姫 カルシ | 緑 | 4 | 12000 | - | 精羅:微菌 | SR |
31 | 羅星姫 アラクネ | 黒 | 4 | 12000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | SR |
31S | 羅星姫 アラクネ | 黒 | 4 | 12000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | SEC |
32 | 羅星姫 ブラックホール | 黒 | 4 | 12000 | - | 精羅:宇宙 | SR |
33 | 羅星姫 オルネ | 黒 | 4 | 12000 | - | 精羅:宇宙 | SR |
35 | 羅原 Hni | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | R |
36 | 羅原 Tan | 赤 | 2 | 3000 | 花代 | 精羅:原子 | R |
37 | 羅原 Nig | 赤 | 2 | 3000 | 花代 | 精羅:原子 | R |
38 | 羅原 Tnt | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:原子 | R |
39 | 羅原 Hxg | 赤 | 1 | 1000 | 花代 | 精羅:原子 | R |
40 | 羅原 Sk | 赤 | 1 | 1000 | 花代 | 精羅:原子 | R |
41 | 羅原 Lox | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:原子 | R |
43 | 羅菌 マグネ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精羅:微菌 | R |
44 | 羅菌 ビタミンD | 緑 | 3 | 8000 | メル | 精羅:微菌 | R |
45 | 羅菌 マンガーン | 緑 | 2 | 3000 | - | 精羅:微菌 | R |
46 | 羅菌 ビタミンA | 緑 | 2 | 3000 | メル | 精羅:微菌 | R |
47 | 羅菌 カロテン | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:微菌 | R |
48 | 羅菌 カリム | 緑 | 1 | 1000 | - | 精羅:微菌 | R |
49 | 羅菌 シシツ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精羅:微菌 | R |
51 | 羅星 ゴーストジュピタ | 黒 | 3 | 8000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | R |
52 | 羅星 イーグラ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精羅:宇宙 | R |
53 | 羅星 メガビュウ | 黒 | 2 | 5000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | R |
54CB | 羅星 人生さんB | 黒 | 2 | 3000 | - | 精羅:宇宙 | R |
55CB | 羅星 人生さんR | 黒 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | R |
56 | 羅星 サンレツ | 黒 | 1 | 2000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | R |
57 | 羅星 オリオネ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精羅:宇宙 | R |
58 | 羅原 Bp | 赤 | 2 | 7000 | - | 精羅:原子 | C |
59 | 羅原 Slb | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:原子 | C |
60 | 羅原 Nce | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | C |
61 | 羅原 Anfo | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:原子 | C |
62 | 羅原 Ddn | 赤 | 2 | 3000 | 花代 | 精羅:原子 | C |
63 | 羅原 Pbx | 赤 | 1 | 3000 | - | 精羅:原子 | C |
64 | 羅原 Ka | 赤 | 1 | 2000 | 花代 | 精羅:原子 | C |
65 | 羅原 Rsg | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:原子 | C |
66 | 羅原 Fg | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:原子 | C |
67 | 羅原 Otg | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:原子 | C |
68 | 羅原 Pab | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:原子 | C |
70 | 羅菌 サイコラ | 緑 | 4 | 10000 | メル | 精羅:微菌 | C |
71 | 羅菌 ビタミンB6 | 緑 | 4 | 10000 | - | 精羅:微菌 | C |
72 | 羅菌 ビタミンE | 緑 | 3 | 10000 | - | 精羅:微菌 | C |
73 | 羅菌 ビタミンB1 | 緑 | 3 | 8000 | メル | 精羅:微菌 | C |
74 | 羅菌 ビタミンC | 緑 | 3 | 7000 | メル | 精羅:微菌 | C |
75 | 羅菌 テツブ | 緑 | 2 | 7000 | - | 精羅:微菌 | C |
76 | 羅菌 エンブ | 緑 | 2 | 5000 | メル | 精羅:微菌 | C |
77 | 羅菌 ビタミンB2 | 緑 | 2 | 3000 | メル | 精羅:微菌 | C |
78 | 羅菌 ビタミンK | 緑 | 1 | 2000 | メル | 精羅:微菌 | C |
79 | 羅菌 パント | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:微菌 | C |
80 | 羅菌 ナイアン | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:微菌 | C |
81 | 羅星 キャッツアイネ | 黒 | 4 | 10000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | C |
82 | 羅星 ベイル | 黒 | 4 | 10000 | - | 精羅:宇宙 | C |
83 | 羅星 ブルーフラッシュ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精羅:宇宙 | C |
84 | 羅星 へリックス | 黒 | 3 | 7000 | - | 精羅:宇宙 | C |
85 | 羅星 サターラ | 黒 | 3 | 7000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | C |
86 | 羅星 スノーボール | 黒 | 2 | 7000 | - | 精羅:宇宙 | C |
87 | 羅星 クラビュラ | 黒 | 2 | 5000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | C |
88 | 羅星 リング | 黒 | 2 | 5000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | C |
89 | 羅星 フレイネ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
90 | 羅星 ダンベラ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
91 | 羅星 ラグーネ | 黒 | 1 | 1000 | ミュウ | 精羅:宇宙 | C |
92 | サーバント Q | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
93 | サーバント T | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
94 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
95 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
96 | サーバント Q2 | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
97 | サーバント T2 | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
98 | サーバント D2 | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
99 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
100 | サーバント Q4 | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
101 | サーバント T4 | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
102 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
103 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
104 | 中罠 ハンプティ・ダンプティ | 黒 | 2 | 4000 | - | 精武:トリック | Re |
ウィクロス「エクスプロード:Explode」収録スペル情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
34 | ネビュラ・コネクト | 黒 | ミュウ | D1 | SR |
42 | 爆焼の応打 | 赤 | 花代 | R1 | R |
50 | 観取 | 緑 | メル | G2 | R |
69 | 大成の爆火 | 赤 | 花代 | R0 | C |
ウィクロス「エクスプロード:Explode」ネット通販最安値情報
ウィクロス「エクスプロード」のBOX通販最安値はこちら
ウィクロス「エクスプロード」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「エクスプロード」のBOX価格第3位はこちら
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「エクスプロード」のブースターBOXを
税込5,750円 + 送料
にて販売中となっています!
また、2019年6月29日にはメルとミュウの構築済みデッキ「ウィクロス グリーンメル(メルの緑微菌デッキ)」と「ウィクロス ブラックミュウ(ミュウの黒宇宙デッキ)」が同時発売されます!
構築済みデッキ「グリーンメル」の収録カード情報はこちら
構築済みデッキ「ブラックミュウ」の収録カード情報はこちら
コメントを残す