2019年4月20日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス オルタナティブ(Alternative)
の収録カードリストについてまとめるページです。
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」収録ルリグ情報
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | エマ レベル3' | 白 | エマ | 3 | 7 | W2 | LC |
7 | エマ レベル3'' | 白 | エマ | 3 | 6 | W2 | LC |
8 | エマ レベル2' | 白 | エマ | 2 | 4 | W1 | LC |
9 | エマ レベル1' | 白 | エマ | 1 | 2 | W0 | LC |
12 | 弾奏の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 8 | B2 | LC |
13 | 詠唱の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 6 | B2 | LC |
14 | 弾奏の鍵主 ウムル=トヴォ | 青 | ウムル | 2 | 5 | B1 | LC |
15 | 弾奏の鍵主 ウムル=エット | 青 | ウムル | 1 | 2 | B0 | LC |
18 | 阿鼻の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 3 | 8 | D2 | LC |
19 | 散侮の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 3 | 6 | D2 | LC |
20 | 衆合の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 2 | 5 | D1 | LC |
21 | 炸絶の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 1 | 2 | D0 | LC |
1P | エマ レベル4 | 白 | エマ | 4 | 11 | W0 | LRP |
1S | エマ レベル4 | 白 | エマ | 4 | 11 | W0 | SEC |
1P | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | LRP |
1S | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | SEC |
1P | 爆掃の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 4 | 11 | D0 | LRP |
1S | 爆掃の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 4 | 11 | D0 | SEC |
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」収録キー情報
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
4 | Kアルテマ/メイデン イオナ | 黒 | C2 | LR |
5 | コード・ピルルク APEX KEY | 青黒 | C1(B1/D1) | LR |
11 | ドーナ SUPPORT | 白 | C1W1 | LC |
17 | エルドラ×グッジョブ | 青 | C1B1 | LC |
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」収録アーツ情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
1 | プロミス・フリーダム | 白 | - | W3N1 | LR |
2 | アンシエント・グルーヴ | 青 | - | B3 | LR |
3 | リーサル・ブラック | 黒 | - | D4N2 | LR |
10 | ナンバー・バインド | 白 | - | W3 | LC |
16 | カウンター・アクセント | 青 | - | B3 | LC |
22 | ウェアラブル・デッド | 黒 | - | D3 | LC |
101 | 千差爆別 | 赤 | レイラ | R2 | SEC |
102 | グレイブ・ブルー | 青 | ピルルク | B2N2 | SEC |
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」収録シグニ情報
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GF ハウス | 白 | 4 | 12000 | エマ | 精像:英知 | SR |
24 | GF 最初の朝 | 白 | 4 | 12000 | - | 精像:英知 | SR |
25 | GF コンパクト | 白 | 4 | 12000 | - | 精像:英知 | SR |
27 | コードラビリンス ヨグ=ソトース | 青 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:迷宮 | SR |
28 | コードラビリンス アトラン | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
29 | フリーダム団 ワイルドライガー | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
30 | 幻竜姫 シファル | 黒 | 4 | 12000 | ウリス | 精生:龍獣 | SR |
31 | 幻竜姫 ファブニル | 黒 | 4 | 12000 | - | 精生:龍獣 | SR |
32 | デスメタル帝国 デスレックス | 黒 | 4 | 12000 | - | 精生:龍獣 | SR |
33 | GF 発信器壊し機 | 白 | 3 | 8000 | エマ | 精像:英知 | R |
34 | GF 神話の本 | 白 | 3 | 7000 | - | 精像:英知 | R |
35 | GF ペットロケット | 白 | 2 | 5000 | エマ | 精像:英知 | R |
36 | GF ウーゴ冒険記 | 白 | 2 | 3000 | - | 精像:英知 | R |
37 | GF マスターキー | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | R |
38 | GF ハンガー | 白 | 1 | 2000 | エマ | 精像:英知 | R |
39 | GF 機械工学と人類の歩み | 白 | 1 | 1000 | - | 精像:英知 | R |
40 | コードメイズ トロニス | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | R |
41 | コードメイズ バイア | 青 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
42 | コードメイズ シシジョウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | R |
43 | コードメイズ シャウエン | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
44 | コードメイズ マリタイ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
45 | コードメイズ サンドリア | 青 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
46 | コードメイズ サマバ | 青 | 1 | 1000 | - | 精械:迷宮 | R |
48 | 幻竜 ヒュドラ― | 黒 | 3 | 7000 | ウリス | 精生:龍獣 | R |
49 | 幻竜 ディナモ | 黒 | 3 | 5000 | ウリス | 精生:龍獣 | R |
50 | 幻竜 ラプトル | 黒 | 2 | 5000 | - | 精生:龍獣 | R |
51 | 幻竜 ニーズヘッグ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精生:龍獣 | R |
52 | 幻竜 ガルグ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精生:龍獣 | R |
53 | 幻竜 エキドーナ | 黒 | 1 | 1000 | ウリス | 精生:龍獣 | R |
54 | 幻竜 ナーガ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精生:龍獣 | R |
56 | GF レイカジ | 白 | 4 | 10000 | - | 精像:英知 | C |
56 | GF レイカジ | 白 | 4 | 10000 | - | 精像:英知 | C |
57 | GF ホンブツーシン | 白 | 4 | 10000 | エマ | 精像:英知 | C |
58 | GF トランク | 白 | 3 | 10000 | - | 精像:英知 | C |
59 | GF バーコードペン | 白 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | C |
60 | GF カンテラ | 白 | 3 | 7000 | - | 精像:英知 | C |
61 | GF インスタントカメラ | 白 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | C |
62 | GF オニゴッコ | 白 | 2 | 3000 | エマ | 精像:英知 | C |
63 | GF シーツロープ | 白 | 2 | 3000 | エマ | 精像:英知 | C |
64 | GF リュック | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
65 | GF スケッチブック | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
66 | GF レイノミガワリ | 白 | 1 | 1000 | エマ | 精像:英知 | C |
67 | コードメイズ アリアット | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
68 | コードメイズ ドバム | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
69 | コードメイズ トラジマ | 青 | 3 | 10000 | - | 精械:迷宮 | C |
70 | コードメイズ ロイヤル | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:迷宮 | C |
71 | コードメイズ サトリニ | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
72 | コードメイズ プリモー | 青 | 2 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
73 | コードメイズ ジョジア | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
74 | コードメイズ モナミュウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | C |
75 | コードメイズ ブラノ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
76 | コードメイズ ブルーモ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
77 | コードメイズ ママプラ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
78 | 幻竜 ドラーミー | 黒 | 4 | 10000 | ウリス | 精生:龍獣 | C |
79 | 幻竜 ドラゾン | 黒 | 4 | 10000 | - | 精生:龍獣 | C |
80 | 幻竜 ベルダ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精生:龍獣 | C |
81 | 幻竜 サラマン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精生:龍獣 | C |
82 | 幻竜 ドラマジ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精生:龍獣 | C |
83 | 幻竜 スワード | 黒 | 2 | 7000 | - | 精生:龍獣 | C |
84 | 幻竜 ギヴル | 黒 | 2 | 3000 | - | 精生:龍獣 | C |
85 | 幻竜 ブラックドラゴン | 黒 | 2 | 3000 | ウリス | 精生:龍獣 | C |
86 | 幻竜 チビドラ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精生:龍獣 | C |
87 | 幻竜 ベビドラ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精生:龍獣 | C |
88 | 幻竜 ボラゴ | 黒 | 1 | 1000 | ウリス | 精生:龍獣 | C |
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」収録スペル情報
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
26 | ネクスト・フューチャー | 白 | エマ | W4 | SR |
47 | IN TEMPO | 青 | ウムル | B2 | R |
55 | ブラック・ドラゴン・ウェーブ | 黒 | ウリス | D3N1 | R |
ウィクロス「オルタナティブ:Alternative」ネット通販最安値情報
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「オルタナティブ」のブースターBOXを
税込5,536円 かつ 送料無料
にて販売中となっています。
ウィクロス「オルタナティブ」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「オルタナティブ」のBOX価格第3位はこちら
なお、ウィクロス「オルタナティブ」のブースターBOXには、BOX購入特典として
限定描き下ろしルリグ1枚(全6種)
が封入された、「ウェルカムルリグパック」がランダム封入されます!
また、2019年4月20日には、「エマ」「ウムル」「ウリス」の構築済みデッキ
- 構築済みデッキ ホワイトエマ(白英知デッキ)
- 構築済みデッキ ブルーウムル(青迷宮デッキ)
- 構築済みデッキ ブラックウリス(黒龍獣デッキ)
が同時発売となります!
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す