ウィクロスのルリグ「ウムル」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
ウムルのデッキタイプ(戦法・戦い方):お邪魔虫な「チャーム」を活用!
虫をモチーフとしたシグニを擁するミュウ。
相手シグニに「チャーム」と呼ばれるカードを付けることができ、虫がまとわりつくようにやっかいな効果を与える。
ミュウのシグニの多くはチャームが付いたシグニを対象にパワーマイナスを行うことができ、これを攻撃の起点として使用する。
チャームが相手についていることを発動条件とするドローやエナチャージ能力も多く、安定したリソースの確保も可能だ。
ウムルのおすすめカード:白亜の鍵主 ウルトゥム
ウムルの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | 創造の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | 4 | 11 | D3 | LR |
WX03 | 黒沙の閻魔 ウリス | 黒 | 4 | 12 | D2 | LC |
WX03 | 創造の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | 3 | 7 | D2 | LC |
WX03 | 創造の鍵主ウムル=トヴォ | 黒 | 2 | 4 | D1 | LC |
WX03 | 創造の鍵主 ウムル=エット | 黒 | 1 | 1 | D0 | LC |
WX06 | 創造の鍵主 ウムル=フェム | 黒 | 5 | 12 | B3 | LC |
WX09 | 開かれし極門 ウトゥルス | 黒 | 5 | 12 | D0 | LR |
WX09 | 虚心の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | 4 | 12 | D2 | LC |
WX09 | 開かれし極門 ウトゥルス | 黒 | 5 | 12 | D0 | Se |
WD08 | 混沌の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | 4 | 11 | D3 | ST |
WD08 | 混沌の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | 3 | 8 | D2 | ST |
WD08 | 混沌の鍵主 ウムル=トヴォ | 黒 | 2 | 5 | D1 | ST |
WD08 | 混沌の鍵主 ウムル=エット | 黒 | 1 | 2 | D0 | ST |
WD08 | 創造の鍵主ウムル=ノル | 黒 | 0 | 0 | D0 | ST |
PR | 創造の鍵主 ウムル=ノル | 黒 | 0 | 0 | D0 | PR |
PR | 創造の鍵主 ウムル=ノル | 黒 | 0 | 0 | D0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX12 | 虚心の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | 3 | 7 | D1W1 | LC |
WX12 | エンペラー ウムル | 黒 | 0 | 0 | W0 | Se |
PR | 白亜の鍵主 ウルトゥム | 黒 | 4 | 11 | D3 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 誘蘭の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | 3 | 7 | D2 | LC |
ウムルの関連「アーツ(ウムル限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX03 | デス・コロッサオ | 黒 | D3 | LC |
WD08 | アンシエント・ディガー | 黒 | D1 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
ウムルの関連「シグニ(ウムル限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | コードアンチ パルテノ | 黒 | 4 | 12000 | 精械:古代兵器 | SR |
WX03 | コードアンチ コスタリク | 黒 | 3 | 7000 | 精械:古代兵器 | R |
WX09 | コードアンチ ヨグソトス | 黒 | 4 | 12000 | 精械:古代兵器 | SR |
WD08 | コードアンチ ネッシー | 黒 | 4 | 12000 | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | コードアンチ アシレン | 黒 | 3 | 7000 | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | コードアンチ カブレラ | 黒 | 2 | 5000 | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | コードアンチ ヴォイニ | 黒 | 1 | 1000 | 精械:古代兵器 | ST |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
ウムルの関連「スペル(ウムル限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX03 | ロスト・テクノロジー | 黒 | D1 | SR |
WX09 | ウトゥルス・ゲート | 黒 | W1D1N2 | R |
WD08 | グレイブ・ペイン | 黒 | D0 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す