ウィクロスのルリグ「タマ」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介した冊子がウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
タマのデッキタイプ:サーチ&ディフェンス
様々なタイプのデッキが組めるタマだが、最もオーソドックスな戦い方は「サーチ&ディフェンス」。状況に応じて最適なカードをデッキから探してくることで、常に理想的な盤面を揃えることができる。
他方で優秀な防御カードも揃っており、相手の渾身のアタックも軽々と止めることができる。相手が疲弊するまでじわじわと攻撃を仕掛け、最後はコストのかかる大技を決めて勝ちに行く。主人公らしいバトルスタイルだ。
タマのおすすめカード:アーク・オーラ
連続のルリグアタックを叶える必殺の切り札!ルリグを止める術がなければあっという間に勝負を決められるよ!
ライフバーストも強力で攻防ともに最強!今後もっと活躍の場が用意されるというウワサも・・・? – トレット
タマの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 太陽の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 11 | W3 | LR |
WX01 | 暁の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 10 | W2R2 | LR |
WX01 | 月蝕の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WX01 | 流星の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 2 | 4 | W1 | LC |
WX01 | 新星の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 1 | 1 | W0 | LC |
WX02 | 金木犀の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 12 | W1R1G1 | LR |
WX03 | 天空の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 12 | W2 | LC |
WX04 | 紅蓮の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 11 | W3 | LR |
WX04 | 十六夜の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WX05 | 創世の巫女 マユ | 白 | 5 | 12 | W0 | LR |
WX05 | 黒点の巫女 タマヨリヒメ | 黒 | 5 | 12 | D0 | LR |
WX07 | 合炎奇炎 タマヨリヒメ之肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | LR |
WX07 | 十字炎 タマヨリヒメ之参 | 赤 | 3 | 7 | R2 | LC |
WX10 | 炎・タマヨリヒメ・伍 | 赤 | 5 | 12 | W1R1 | LR |
WX10 | 火銃舞 タマヨリヒメ之参 | 赤 | 3 | 7 | W1R1 | LC |
WX10 | TAMA | 白 | 0 | 0 | W0 | Se |
WD01 | 満月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 11 | W3 | ST |
WD01 | 弦月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 3 | 8 | W2 | ST |
WD01 | 半月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 2 | 5 | W1 | ST |
WD01 | 三日月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 1 | 2 | W0 | ST |
WD01 | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 0 | 0 | W0 | ST |
WD10 | 勇猛果敢 タマヨリヒメ之肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | ST |
WD10 | 弾未音 タマヨリヒメ之参 | 赤 | 3 | 8 | R2 | ST |
WD10 | 轟轟 タマヨリヒメ之弐 | 赤 | 2 | 5 | R1 | ST |
WD10 | 焔 タマヨリヒメ之壱 | 赤 | 1 | 2 | R0 | ST |
WD10 | タマヨリヒメ之零 | 赤 | 0 | 0 | R0 | ST |
PR | 新月の巫女タマヨリヒメ | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
PR | タマ | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
PR | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
PR | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 永遠の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 11 | W3 | LR |
WX11 | 神妙の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WX14 | 染刻の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 4 | 10 | W1 | LC |
WX14 | 黒点の巫女 タマヨリヒメ | 黒 | 5 | 12 | D0 | Se |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WX19 | 黄金の巫女 タマヨリヒメ | 白赤 | 4 | 11 | W1R1N1 | LC |
WX19 | 金紅の巫女 タマヨリヒメ | 白赤 | 3 | 7 | W1R1 | LC |
WX19 | 金輝の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 2 | 4 | W1 | LC |
WX19 | 小金の巫女 タマヨリヒメ | 白 | 1 | 2 | W0 | LC |
WX19 | 創世の巫女 マユ | 白 | 5 | 12 | W0 | Sec |
WX19 | 炎・タマヨリヒメ 伍改 | 白赤 | 5 | 12 | W1R1 | Sec |
WX19 | 黄金の巫女 タマヨリヒメ | 白赤 | 4 | 11 | W1R1N1 | Sec |
タマの関連「アーツ(タマ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX02 | ホワイト・ホープ | 白 | W2R1 | LR |
WX04 | ファフニール | 白 | W0 | LC |
WX05 | ラスト・セレクト | 白 | W1D1 | LC |
WX07 | 一致爆結 | 赤 | R1 | LC |
WD01 | ロココ・バウンダリー | 白 | W3N2 | ST |
WD10 | 未来永業 | 赤 | R2 | ST |
PR | エイボン | 白 | W3 | PR |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX19 | アヴァロン・スロー | 白黒 | N5 | LR |
WX19 | ゲット・アップ | 白 | W1 | LC |
タマの関連「シグニ(タマ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 原槍 エナジェ | 白 | 4 | 12000 | 精武:アーム | SR |
WX01 | 祝福の女神 アテナ | 白 | 4 | 10000 | 精像:天使 | R |
WX01 | 巨弓 カタパル | 白 | 3 | 8000 | 精武:アーム | R |
WX01 | 忘得ぬ幻想 ヴァルキリー | 白 | 3 | 7000 | 精像:天使 | R |
WX01 | 出弓 セフィラム | 白 | 2 | 5000 | 精武:アーム | C |
WX01 | 出弓 ボウ | 白 | 1 | 2000 | 精武:アーム | C |
WX02 | 先駆の大天使 アークゲイン | 白 | 4 | 12000 | 精像:天使 | SR |
WX02 | 宝具 ミツルギ | 白 | 3 | 7000 | 精武:アーム | R |
WX02 | 宝具 マガタマ | 白 | 2 | 3000 | 精武:アーム | C |
WX04 | 極壊 ハンマ | 白 | 4 | 12000 | 精武:アーム | R |
WX05 | 原槍 アーク・エナジェ | 白 | 5 | 15000 | 精武:アーム | SR |
WX07 | 弩砲 ファイヤレイジ | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | SR |
WX09 | 中槍 ハスタル | 白 | 2 | 5000 | 精武:アーム | Re |
WX10 | 極剣 ロクケイ | 白 | 4 | 12000 | 精武:アーム | SR |
WD01 | 篭手 トレット | 白 | 3 | 7000 | 精武:アーム | ST |
WD01 | 小弓 ボーニャ | 白 | 1 | 1000 | 精武:アーム | ST |
WD10 | 轟砲 ヘッケラ | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | ST |
PR | 中槍 ハスタル | 白 | 2 | 5000 | 精武:アーム | PR |
PR | 中槍 ハスタル | 白 | 2 | 5000 | 精武:アーム | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 聖火の祭壇 ヘスチア | 白 | 4 | 12000 | 精像:天使 | SR |
WX11 | 運命の左糸 クロト | 白 | 3 | 8000 | 精像:天使 | R |
WX12 | 祝福の女神 アテナ | 白 | 4 | 10000 | 精像:天使 | Re |
WX13 | 弩中砲 グスタフト | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | SR |
WX13 | 巨弓 ガンデヴァ | 白 | 3 | 7000 | 精武:アーム | R |
WX13 | 轟左砲 ドーラ | 赤 | 3 | 8000 | 精武:ウェポン | R |
WX13 | 轟右砲 ドスラフ | 赤 | 3 | 8000 | 精武:ウェポン | R |
WX13 | 弩中砲 グスタフト | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | Se |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 極剣 イツクトモ | 白 | 4 | 10000 | 精武:アーム | R |
WX18 | 大剣 イナリカギ | 白 | 3 | 7000 | 精武:アーム | R |
WX19 | 極盾 アイアース | 白 | 4 | 12000 | 精武:アーム | SR |
WX19 | 弩砲 チタイクウ | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | SR |
WX19 | 大盾 アキレウス | 白 | 3 | 8000 | 精武:アーム | R |
WX19 | 小盾 オハン | 白 | 1 | 1000 | 精武:アーム | R |
WX19 | 轟砲 ガトリング | 赤 | 3 | 8000 | 精武:ウェポン | R |
WX19 | 小砲 キライザ | 赤 | 1 | 1000 | 精武:ウェポン | R |
WX19 | 弩砲 テイザー | 赤 | 4 | 10000 | 精武:ウェポン | C |
WX19 | 極盾 アイアース | 白 | 4 | 12000 | 精武:アーム | Sec |
WX19 | 弩砲 チタイクウ | 赤 | 4 | 12000 | 精武:ウェポン | Sec |
タマの関連「スペル(タマ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX01 | アーク・オーラ | 白 | W5 | SR |
WX01 | ゲット・ダンタリアン | 白 | W1R1 | R |
WX02 | ゲット・バウンド | 白 | W2 | R |
WX03 | ゲット・グロウ | 白 | W1 | R |
WX04 | ノー・ゲイン | 白 | W1 | C |
WX05 | ゲット・グリモア | 白 | W1 | R |
WX09 | ゲット・インデックス | 白 | W0 | Re |
PR | ゲット・インデックス | 白 | W0 | PR |
PR | ゲット・インデックス | 白 | W0 | PR |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX11 | カンフー・キック | 白 | W2 | R |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX19 | アーク・オーラ | 白 | W5 | Sec |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す