ウィクロスのルリグ「ピルルク」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介した冊子がウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
ピルルクのデッキタイプ:手札ぽいぽい祭り!
対戦相手の手札を捨てさせる、いわゆる「ハンデス」戦略が魅力。手札が無ければルリグのアタックをガードできないため、毎ターン確実に1ダメージを与えることができる。
他方でドローにも長けているため、自分は理想的な盤面を作りつつ、相手の行動を制限することができる。
最近では自分の手札を捨てることで効果を発動するカードが多数登場し、自分も相手も手札を捨てまくる「ぽいぽい祭り」を堪能できる。
ピルルクのおすすめカード:CRYSTAL SEAL
自分はエナを増やして、相手の手札を捨てさせれるカードよ。連打すれば相手のキーカードを全て捨てさせることもできるわ。
自分のシグニをバニッシュする必要があるけど、こちら側は手札を潤沢にできるから問題ないわ。
– S・M・P
ピルルクの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | コード ピルルク・Ω | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX01 | コード ピルルク・Γ | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
WX01 | コード ピルルク・Β | 青 | 2 | 4 | B1 | LC |
WX01 | コード ピルルク・Α | 青 | 1 | 1 | B0 | LC |
WX03 | コード・ピルルクΣ | 青 | 4 | 12 | B2 | LC |
WX04 | コードピルルク・E | 青 | 2 | 4 | B1 | LC |
WX05 | コード・ピルルク ACRO | 青 | 5 | 12 | B3 | LR |
WX08 | コード ピルルク・Z | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX08 | コード ピルルク・Θ | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
WX08 | コード ピルルク・Z | 青 | 4 | 11 | B3 | Se |
WX10 | PIRURUK | 青 | 0 | 0 | B0 | Se |
WD03 | コード・ピルルク・T | 青 | 4 | 11 | B3 | ST |
WD03 | コード・ピルルク・G | 青 | 3 | 8 | B2 | ST |
WD03 | コード・ピルルク・M | 青 | 2 | 5 | B1 | ST |
WD03 | コード・ピルルク・K | 青 | 1 | 2 | B0 | ST |
WD03 | コード・ピルルク | 青 | 0 | 0 | B0 | ST |
PR | コード・ピルルク | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
PR | ピルルク | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
PR | コード・ピルルク | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
PR | コード・ピルルク | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
PR | 星占の巫女 リメンバ・ナイト | 白 | 4 | 11 | W1B2 | PR |
PR | 星占の巫女 リメンバ・ドウン | 白 | 3 | 7 | W1B1 | PR |
PR | 星占の巫女 リメンバ・ヌーン | 白 | 2 | 4 | B1 | PR |
PR | 星占の巫女 リメンバ・モーニ | 白 | 1 | 2 | W0 | PR |
PR | 星占の巫女 リメンバ | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | コード・ピルルク Λ | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX11 | コード・ピルルク Δ | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
WX12 | コード・ピルルク VERMILION | 青黒 | 4 | 11 | B1D1N1 | LR |
WX12 | コードピルルク・Φ | 青黒 | 3 | 7 | B1D1 | LC |
WX13 | 星占の巫女 リメンバ・トワイライト | 白 | 4 | 12 | W1B1 | LC |
WX14 | コード・ピルルク APEX | 青黒 | 5 | 12 | B1D1 | LR |
WX14 | コード・ピルルク Π | 青 | 2 | 4 | B1 | LC |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX17 | アロス・ピルルク・N | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX17 | アロス・ピルルク G | 青 | 3 | 8 | B2 | LC |
WX17 | アロス・ピルルク M | 青 | 2 | 5 | B1 | LC |
WX17 | アロス・ピルルク K | 青 | 1 | 2 | B0 | LC |
WX18 | コード・ピルルク X | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
ピルルクの関連「アーツ(ピルルク限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX08 | ロブ・ムーブ | 青 | B2 | LC |
WX10 | ワースト・コンディション | 青 | B2N1 | LC |
WX10 | フラッシュ・バック | 青 | B1 | LC |
WD03 | ピーピング・アナライズ | 青 | B3 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
ピルルクの関連「シグニ(ピルルク限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | コードハート V・A・C | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | SR |
WX01 | 幻水 アライアル | 青 | 4 | 10000 | 精生:水獣 | R |
WX01 | コードアートP・Z・L | 青 | 3 | 8000 | 精械:電機 | R |
WX01 | 幻水 シャークランス | 青 | 3 | 7000 | 精生:水獣 | R |
WX01 | コードアート W・T・C | 青 | 2 | 5000 | 精械:電機 | C |
WX01 | コードアート T・V | 青 | 1 | 2000 | 精械:電機 | C |
WX04 | コードアート A・C・G | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | R |
WX04 | コードアート D・E・F | 青 | 3 | 7000 | 精械:電機 | C |
WX04 | コードアート R・P・G | 青 | 2 | 5000 | 精械:電機 | C |
WX04 | コードアート S・M・L | 青 | 1 | 1000 | 精械:電機 | C |
WX05 | コードラブハート C・M・R | 青 | 5 | 15000 | 精械:電機 | SR |
WX08 | コードアート H・I | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | SR |
WX09 | コードアート M・G・T | 青 | 3 | 7000 | 精械:電機 | Re |
WX10 | コードハート S・W・T | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | SR |
WX10 | コードアート W・G・M | 青 | 3 | 8000 | 精械:電機 | C |
WD03 | コードアート R・M・N | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | ST |
WD03 | コードアート S・M・P | 青 | 3 | 7000 | 精械:電機 | ST |
WD03 | コードアート R・F・R | 青 | 1 | 1000 | 精械:電機 | ST |
PR | コードアート M・G・T | 青 | 3 | 7000 | 精械:電機 | PR |
PR | コードアート M・G・T | 青 | 3 | 7000 | 精械:電機 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | コードハート M・P・P | 青 | 4 | 12000 | 精械:電機 | SR |
WX11 | コードアート M・K・E | 青 | 3 | 8000 | 精械:電機 | R |
WX12 | ダークアート †M・G・T† | 黒 | 3 | 10000 | 精械:電機 | LC |
WX12 | コードハート †C・C・M† | 黒 | 4 | 12000 | 精械:電機 | SR |
WX12 | コードアート P・S・M | 青 | 2 | 5000 | 精械:電機 | R |
WX12 | コードハート †C・C・M† | 黒 | 4 | 12000 | 精械:電機 | Se |
WX14 | コードラブハート †M・C・M・R† | 黒 | 5 | 15000 | 精械:電機 | SR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX17 | 大幻蟲 §スノセク§ | 青 | 4 | 10000 | 精生:凶蟲 | SR |
ピルルクの関連「スペル(ピルルク限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX01 | SNATCHER | 青 | B2N1 | SR |
WX01 | BAD CONDITION | 青 | B1 | R |
WX03 | PICK UP | 青 | B1N1 | R |
WX04 | PRECIOUS | 青 | B2 | C |
WX09 | TREASURE | 青 | B1 | Re |
WX11 | SHOOTING | 青 | B3 | R |
PR | TREASURE | 青 | B1 | PR |
PR | TREASURE | 青 | B1 | PR |
PR | CRYSTAL SEAL | 青 | B0 | PR |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX11 | SHOOTING | 青 | B3 | R |
WX12 | CRYSTAL SEAL | 青 | B0 | Re |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
コメントを残す