ウィクロスのルリグ「緑子」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
緑子のデッキタイプ:高いパワーで相手を貫く!
緑子はシグニのパワーを上げることに特化したルリグ。
パワーが上がると能力を発動するカードが多数存在する。「ランサー」と呼ばれる技を使い、シグニがバトルに勝つとライフクロスも一緒に吹っ飛ばすことができる。
エナを貯めることにも長けており、大量のエナを使った必殺技でトドメを差すのが基本的な戦術。
エナゾーンのカードを手札に充てる能力があるため、盤面を整えやすいのも魅力だ。
緑子のおすすめカード:因果応報
緑子の関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 四式戦帝女 緑姫 | 緑 | 4 | 11 | G3 | LR |
WX01 | 四型皇艶娘 緑姫 | 緑 | 4 | 11 | G3 | LC |
WX01 | 三型雌々娘 緑姫 | 緑 | 3 | 7 | G2 | LC |
WX01 | 二型闘婚娘 緑姫 | 緑 | 2 | 4 | G1 | LC |
WX01 | 一型舞闘娘 緑姫 | 緑 | 1 | 1 | G0 | LC |
WX03 | 四型緑姫 | 緑 | 4 | 12 | G2 | LC |
WX04 | 三式豊潤娘 緑姫 | 緑 | 3 | 8 | G2 | LC |
WX05 | 五型緑姫 | 緑 | 5 | 12 | G3 | LR |
WX07 | 四結獣娘 緑姫 | 緑 | 4 | 11 | G3 | LR |
WX07 | 三型応援娘 緑姫 | 緑 | 3 | 7 | G2 | LC |
WX10 | MIDORIKO | 緑 | 0 | 0 | G0 | Se |
WD04 | 四ノ娘 緑姫 | 緑 | 4 | 11 | G3 | ST |
WD04 | 三ノ娘 緑姫 | 緑 | 3 | 8 | G2 | ST |
WD04 | 二ノ娘 緑姫 | 緑 | 2 | 5 | G1 | ST |
WD04 | 一ノ娘 緑姫 | 緑 | 1 | 2 | G0 | ST |
WD04 | 闘娘 緑姫 | 緑 | 0 | 0 | G0 | ST |
PR | 闘娘 緑姫 | 緑 | 0 | 0 | G0 | PR |
PR | 緑子 | 緑 | 0 | 0 | G0 | PR |
PR | 闘娘 緑姫 | 緑 | 0 | 0 | G0 | PR |
PR | 闘娘 緑姫 | 緑 | 0 | 0 | G0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 四型貫女 緑姫 | 緑 | 4 | 11 | G3 | LR |
WX11 | 三型播種娘 緑姫 | 緑 | 3 | 7 | G2 | LC |
WX14 | 三型藹々姫 緑姫 | 緑 | 3 | 7 | G2 | LC |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 三型金娘 緑姫 | 緑 | 3 | 7 | G2 | LC |
緑子の関連「アーツ(緑子限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX01 | 奇奇怪怪 | 緑 | G0 | LC |
WX07 | 一期一会 | 緑 | G1 | LC |
WD04 | 意気揚々 | 緑 | G1 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
緑子の関連「シグニ(緑子限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 幻獣神オサキ | 緑 | 4 | 12000 | 精生:地獣 | SR |
WX01 | 羅植 マンドレ | 緑 | 4 | 10000 | 精羅:植物 | R |
WX01 | 幻獣 ビグタット | 緑 | 3 | 8000 | 精生:地獣 | R |
WX01 | 羅植 バロメット | 緑 | 3 | 7000 | 精羅:植物 | R |
WX01 | 幻獣 コアラン | 緑 | 2 | 5000 | 精生:地獣 | C |
WX01 | 幻獣 パンダン | 緑 | 1 | 2000 | 精生:地獣 | C |
WX02 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネス | 緑 | 4 | 12000 | 精羅:植物 | SR |
WX02 | 幻獣 モンキ | 緑 | 2 | 1000 | 精生:地獣 | C |
WX04 | 幻獣 シエンコ | 緑 | 3 | 8000 | 精生:地獣 | R |
WX04 | 幻獣 ビーグル | 緑 | 2 | 5000 | 精生:地獣 | C |
WX04 | 幻獣 チワワン | 緑 | 1 | 2000 | 精生:地獣 | C |
WX05 | 幻獣神 ライアン | 緑 | 5 | 15000 | 精生:地獣 | SR |
WX07 | 幻獣ウサ | 緑 | 4 | 12000 | 精生:地獣 | SR |
WX09 | 幻獣 ミャオ | 緑 | 2 | 5000 | 精生:地獣 | Re |
WX09 | 羅植 ローザリ | 緑 | 1 | 1000 | 精羅:植物 | Re |
WX10 | 幻獣 フラミー | 緑 | 4 | 10000 | 精生:空獣 | R |
WD04 | 幻獣 セイリュ | 緑 | 4 | 12000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 ミスザク | 緑 | 3 | 8000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 ビグタット | 緑 | 3 | 8000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 コアラン | 緑 | 2 | 5000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 コゲンブ | 緑 | 2 | 3000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 パンダン | 緑 | 1 | 2000 | 精生:地獣 | ST |
WD04 | 幻獣 ヒャッコ | 緑 | 1 | 2000 | 精生:地獣 | ST |
PR | 羅植 ローザリ | 緑 | 1 | 1000 | 精羅:植物 | PR |
PR | 羅植 ローザリ | 緑 | 1 | 1000 | 精羅:植物 | PR |
PR | 幻獣 ミャオ | 緑 | 2 | 5000 | 精生:地獣 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 幻獣神 ウルティム | 緑 | 4 | 12000 | 精生:地獣 | SR |
WX11 | 幻獣 アクティルフ | 緑 | 3 | 8000 | 精生:地獣 | R |
WX13 | 幻獣神 マンモ | 緑 | 5 | 15000 | 精生:地獣 | SR |
WX14 | 緑羅植 ユグドラ | 緑 | 3 | 10000 | 精羅:植物 | LC |
WX14 | 幻獣 オカピ | 緑 | 2 | 2000 | 精生:空獣 | R |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 幻獣 トキ | 緑 | 1 | 2000 | 精生:空獣 | R |
WX19 | 幻獣神 クジャク | 緑 | 4 | 12000 | 精生:空獣 | SR |
WX19 | 幻獣 マガモ | 緑 | 2 | 5000 | 精生:空獣 | R |
緑子の関連「スペル(緑子限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX01 | 修復 | 緑 | G3 | SR |
WX01 | 大化 | 緑 | G1 | R |
WX02 | 大損 | 緑 | G2 | R |
WX03 | 打突 | 緑 | G1 | C |
WX09 | 増援 | 緑 | G1 | Re |
WX11 | 冒険 | 緑 | G1N3 | R |
PR | 増援 | 緑 | G1 | PR |
PR | 増援 | 緑 | G1 | PR |
PR | 犠牲 | 緑 | G0 | PR |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX11 | 冒険 | 緑 | G1N3 | R |
WX12 | 犠牲 | 緑 | G0 | Re |
WX14 | 華歌 | 緑 | G1 | C |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
コメントを残す