ウィクロスのルリグ「花代」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
花代のデッキタイプ:とにかく攻める!
序盤から相手シグニを焼き払い、速攻で勝負を決めに行く戦法を得意とする。
防御手段も乏しいため、「やられる前にやる」という気持ちでプレイしよう。
アタックを行わずにシグニやスペルの効果で直接ダメージを与えることにも長けており、怒涛の攻めを楽しむことができる。
手札やエナが尽きやすいため、他色のカードを混ぜるなど、デッキ構築の際にはコツが必要だ。
花代のおすすめカード:轟炎 花代・爾改
花代の関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 百花繚乱 花代・肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | LR |
WX01 | 轟炎 花代・爾改 | 赤 | 2 | 6 | R2 | LR |
WX01 | 熾炎舞 花代・参 | 赤 | 3 | 7 | R2 | LC |
WX01 | 剛炎 花代・爾 | 赤 | 2 | 4 | R1 | LC |
WX01 | 焔 花代・壱 | 赤 | 1 | 1 | R0 | LC |
WX02 | 火鳥風月 遊月・肆 | 赤 | 4 | 10 | R2G2 | LR |
WX02 | 轟炎罪 遊月・参 | 赤 | 3 | 7 | R1G1 | LC |
WX02 | 焔悔 遊月・弐 | 赤 | 2 | 5 | R1 | LC |
WX02 | 焔 遊月・壱 | 赤 | 1 | 2 | R0 | LC |
WX03 | 花代・純肆 | 赤 | 4 | 12 | R2 | LC |
WX05 | 花代・伍 | 赤 | 5 | 12 | R3 | LR |
WX08 | 金蘭之契 花代・肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | LR |
WX08 | 共炎雅 花代・参 | 赤 | 3 | 7 | R2 | LC |
WX08 | 金蘭之契 花代・肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | Se |
WX10 | 縛魔炎 花代・参 | 赤 | 3 | 9 | R2 | LC |
WX10 | HANAYO | 赤 | 0 | 0 | R0 | Se |
WD02 | 花代・肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | ST |
WD02 | 花代・参 | 赤 | 3 | 8 | R2 | ST |
WD02 | 花代・爾 | 赤 | 2 | 5 | R1 | ST |
WD02 | 花代・壱 | 赤 | 1 | 2 | R0 | ST |
WD02 | 花代・零 | 赤 | 0 | 0 | R0 | ST |
PR | 花代・零 | 赤 | 0 | 0 | R0 | PR |
PR | 花代 | 赤 | 0 | 0 | R0 | PR |
PR | 花代・零 | 赤 | 0 | 0 | R0 | PR |
PR | 花代・零 | 赤 | 0 | 0 | R0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 雪月風火 花代・肆 | 赤 | 4 | 11 | R3 | LR |
WX11 | 純恋火 花代・参 | 赤 | 3 | 7 | R2 | LC |
WX14 | 炎・花代・伍 | 赤 | 5 | 12 | R3 | LC |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 凰雅炎 花代・参 | 赤 | 3 | 7 | R2 | LC |
花代の関連「アーツ(花代限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX04 | 捲火重来 | 赤 | R2 | LC |
WX08 | 火翼連理 | 赤 | R0 | LC |
WX10 | 駆馬炎鞭 | 赤 | R2 | LC |
WD02 | 背炎之陣 | 赤 | R2 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX14 | 炎軍奮闘 | 赤 | R0 | LC |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
花代の関連「シグニ(花代限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 羅輝石アダマスフィア | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:宝石 | SR |
WX01 | 弩砲 カノン | 赤 | 4 | 10000 | 精武:ウェポン | R |
WX01 | 羅石 オリハルク | 赤 | 3 | 8000 | 精羅:宝石 | R |
WX01 | 轟砲 オルドナンス | 赤 | 3 | 7000 | 精武:ウェポン | R |
WX01 | 羅石 リン | 赤 | 2 | 10000 | 精羅:鉱石 | C |
WX01 | 羅石 マクリ | 赤 | 1 | 7000 | 精羅:鉱石 | C |
WX02 | 弩砲 ガンスナイプ | 赤 | 4 | 12000 | 精械:ウェポン | SR |
WX02 | 羅石 オパーラル | 赤 | 3 | 7000 | 精羅:宝石 | R |
WX02 | 羅石 ヒスイ | 赤 | 2 | 3000 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 羅石 黒曜 | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:宝石 | R |
WX04 | 羅石 タンザ | 赤 | 3 | 8000 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 羅石 ターコ | 赤 | 2 | 5000 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 羅石 トパズ | 赤 | 1 | 2000 | 精羅:宝石 | C |
WX05 | 羅輝石 ダイヤプライド | 赤 | 5 | 15000 | 精羅:宝石 | SR |
WX08 | 羅石サンスト | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:宝石 | SR |
WX09 | 羅石 ミスリル | 赤 | 3 | 15000 | 精羅:鉱石 | Re |
WX10 | 羅石 イリスアゲート | 赤 | 3 | 12000 | 精羅:鉱石 | SR |
WX11 | 羅石 オロオラ | 赤 | 3 | 8000 | 精羅:宝石 | R |
WX11 | 轟砲 アラセブ | 赤 | 3 | 8000 | 精武:ウェポン | C |
WD02 | 羅石 ヴォルカノ | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:鉱石 | ST |
WD02 | 羅石 ガーネット | 赤 | 3 | 7000 | 精羅:宝石 | ST |
WD02 | 羅石 アメジスト | 赤 | 1 | 1000 | 精羅:宝石 | ST |
PR | 羅石 ミスリル | 赤 | 3 | 15000 | 精羅:宝石 | PR |
PR | 羅石 ミスリル | 赤 | 2 | 15000 | 精羅:宝石 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 羅輝石 ゴルドオラ | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:宝石 | SR |
WX11 | 羅石 オロオラ | 赤 | 3 | 8000 | 精羅:宝石 | R |
WX11 | 轟砲 アラセブ | 赤 | 3 | 8000 | 精武:ウェポン | C |
WX11 | 爆砲 エムイク | 赤 | 2 | 5000 | 精武:ウェポン | C |
WX11 | 小砲 ワニセン | 赤 | 1 | 2000 | 精武:ウェポン | C |
WX14 | 撃弩炎 フレイスロ大将 | 赤 | 5 | 15000 | 精武:ウェポン | SR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 羅輝石 キンシャチ | 赤 | 4 | 12000 | 精羅:宝石 | SR |
WX18 | 羅石 ニシキ | 赤 | 2 | 5000 | 精羅:宝石 | C |
WX18 | 羅石 トサンゴ | 赤 | 1 | 2000 | 精羅:宝石 | C |
花代の関連「スペル(花代限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX01 | 贖罪の対火 | 赤 | R3 | SR |
WX01 | 断罪の轢断 | 赤 | R3 | R |
WX03 | 夢限の最果 | 赤 | R1 | R |
WX04 | 炎壊の舞盃 | 赤 | R1 | C |
WX05 | 至宝の欠片 | 赤 | R1 | R |
WX09 | 硝煙の気焔 | 赤 | R0 | Re |
WX11 | 西部の銃声 | 赤 | R5 | R |
PR | 硝煙の気焔 | 赤 | R0 | PR |
PR | 硝煙の気焔 | 赤 | R0 | PR |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX11 | 西部の銃声 | 赤 | R5 | R |
WX14 | 進撃の炎軍 | 赤 | R0 | R |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
コメントを残す