2015年11月19日発売のウィクロス第10弾ブースターパック
ウィクロス チェインドセレクター
の収録カードリストについてまとめました!
第10弾チェインドセレクターの激安BOX&シングル通販はこちら
【第10弾「チェインドセレクター」の収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炎・タマヨリヒメ・伍 | 赤 | タマ | 5 | 12 | W1R1 | LR |
2 | エルドラ×マークIVSUPER | 青 | エルドラ | 4 | 11 | B3 | LR |
3 | アイヤイ★JOKER | 緑 | アイヤイ | 4 | 11 | G3 | LR |
7 | 祈願の使者 サシェ・モティエ | 白 | サシェ | 3 | 7 | W2 | LC |
9 | 縛魔炎 花代・参 | 赤 | 花代 | 3 | 9 | R2 | LC |
10 | 火銃舞 タマヨリヒメ之参 | 赤 | タマ | 3 | 7 | W1R1 | LC |
12 | ミルルン・ミリ | 青 | ミルルン | 4 | 12 | B2 | LC |
13 | エルドラ×マークIII+ | 青 | エルドラ | 3 | 7 | B2 | LC |
16 | 早期な爽気 アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 12 | G2 | LC |
17 | アイヤイ★レイズ | 緑 | アイヤイ | 3 | 7 | G2 | LC |
21 | ミュウ=イクロ | 黒 | ミュウ | 3 | 7 | D2 | LC |
TR1 | TAMA | 白 | タマ | 0 | 0 | W0 | Se |
TR2 | HANAYO | 赤 | 花代 | 0 | 0 | R0 | Se |
TR3 | PIRURUK | 青 | ピルルク | 0 | 0 | B0 | Se |
TR4 | MIDORIKO | 緑 | 緑子 | 0 | 0 | G0 | Se |
TR5 | URITH | 黒 | ウリス | 0 | 0 | D0 | Se |
【第10弾「チェインドセレクター」の収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
4 | チェイン・Wキャノン | 白 | - | W2R1 | LR |
5 | 龍滅連鎖 | 赤 | - | R2G1N1 | LR |
11 | 駆馬炎鞭 | 赤 | 花代 | R2 | LC |
14 | ワースト・コンディション | 青 | ピルルク | B2N1 | LC |
15 | フラッシュ・バック | 青 | ピルルク | B1 | LC |
18 | 暴風警報 | 緑 | - | G2 | LC |
22 | ウトゥルス・チェイン | 黒 | - | D2W1 | LC |
23 | ブラック・コフィン | 黒 | - | D1 | LC |
25 | ファイブ・レインボー | 無色 | - | W1R1B1G1D1 | LC |
26 | ペナルティ・チャンス | 無色 | - | N0 | LC |
27 | リング・ドロー | 無色 | - | N0 | LC |
【第10弾「チェインドセレクター」の収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 緑肆ノ遊 メリゴラン | 緑 | 4 | 15000 | アイヤイ | 精武:遊具 | LR |
8 | 白羅星 プルート | 白 | 3 | 8000 | サシェ | 精羅:宇宙 | LR |
19 | 緑参ノ遊 カップ | 緑 | 3 | 10000 | アイヤイ | 精武:遊具 | LC |
20 | 緑参ノ遊 スプライド | 緑 | 3 | 8000 | アイヤイ | 精武:遊具 | LC |
24 | 黒幻蟲 クマムス | 黒 | 3 | 8000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | LC |
28 | 羅星姫 タンサーフォー | 白 | 4 | 12000 | サシェ | 精羅:宇宙 | SR |
29 | 極剣 ロクケイ | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:アーム | SR |
30 | 羅石 イリスアゲート | 赤 | 3 | 12000 | 花代 | 精羅:鉱石 | SR |
32 | 幻水姫 アロワナ | 青 | 4 | 12000 | エルドラ | 精生:水獣 | SR |
33 | コードハート S・W・T | 青 | 4 | 12000 | ピルルク | 精械:電機 | SR |
34 | 肆ノ遊姫 ベイゴマ | 緑 | 4 | 12000 | アイヤイ | 精武:遊具 | SR |
36 | 大幻蟲 ヴェスパ | 黒 | 4 | 12000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | SR |
37 | 破戒の轟牙 シヴァ | 黒 | 4 | 12000 | ウリス | 精像:悪魔 | SR |
38 | 極剣 クララス | 白 | 4 | 1000 | - | 精武:アーム | R |
39 | 大剣 ハチキュー | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | R |
41 | 弩砲 ホイワス | 赤 | 4 | 10000 | - | 精武:ウェポン | R |
42 | 幻竜 グリアナ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精生:龍獣 | R |
43 | 幻水 シャチ | 青 | 4 | 10000 | - | 精生:水獣 | R |
44 | 幻水 ピラルク | 青 | 3 | 7000 | エルドラ | 精生:水獣 | R |
46 | 肆ノ遊 ヨーヨー | 緑 | 4 | 15000 | - | 精武:遊具 | R |
47 | 幻獣 フラミー | 緑 | 4 | 10000 | 緑子 | 精生:空獣 | R |
48 | 参ノ遊 キセカエ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | R |
49 | 幻蟲 オオマキリ | 黒 | 4 | 10000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | R |
50 | コードアンチ エレチェア | 黒 | 3 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
52 | サーバント Y | 無 | 4 | 11000 | - | 精元 | R |
54 | 大剣 ヌアードゥ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | C |
55 | 羅星 タンサースリー | 白 | 3 | 8000 | - | 精羅:宇宙 | C |
56 | 羅星 タンサーツー | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:宇宙 | C |
57 | 中剣 サンジュー | 白 | 2 | 3000 | - | 精武:アーム | C |
58 | 羅星 タンサーワン | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
59 | 小剣 エムファイブ | 白 | 1 | 1000 | - | 精武:アーム | C |
61 | 羅石 ファイゲート | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:鉱石 | C |
62 | 轟砲 アムスト | 赤 | 3 | 7000 | - | 精武:ウェポン | C |
63 | 爆砲 ナポレホウ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | C |
64 | 幻竜 サバアナ | 赤 | 1 | 2000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | C |
65 | 小砲 ブドー | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:ウェポン | C |
67 | コードアート W・G・M | 青 | 3 | 8000 | ピルルク | 精械:電機 | C |
68 | 幻水 ジュゴン | 青 | 3 | 7000 | - | 精生:水獣 | C |
69 | 幻水 エレノズ | 青 | 2 | 5000 | 精生:水獣 | C | |
70 | 幻水 ベルーガ | 青 | 2 | 5000 | エルドラ | 精生:水獣 | C |
71 | 幻水 イルカ | 青 | 1 | 2000 | エルドラ | 精生:水獣 | C |
72 | 幻水 ナフシュ | 青 | 1 | 2000 | - | 精生:水獣 | C |
74 | 肆ノ遊 ツナヒキ | 緑 | 4 | 10000 | - | 精武:遊具 | C |
75 | 参ノ遊 サラマワ | 緑 | 3 | 10000 | - | 精武:遊具 | C |
76 | 参ノ遊 オハジキ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | C |
77 | 幻獣 ハシビロ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精生:空獣 | C |
78 | 参ノ遊 ナワトビ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精武:遊具 | C |
79 | 弐ノ遊 シガボス | 緑 | 2 | 7000 | - | 精武:遊具 | C |
80 | 弐ノ遊 ナゲナワ | 緑 | 2 | 5000 | - | 精武:遊具 | C |
81 | 弐ノ遊 ブランコ | 緑 | 2 | 3000 | - | 精武:遊具 | C |
82 | 壱ノ遊 ケンダマ | 緑 | 1 | 3000 | - | 精武:遊具 | C |
83 | 壱ノ遊 アヤトリ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精武:遊具 | C |
84 | 壱ノ遊 ウンテイ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | C |
86 | 幻蟲 カレマキリ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精生:凶蟲 | C |
87 | 破戒の水辺 パルヴァ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:悪魔 | C |
88 | 幻蟲 ジガバチ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精生:凶蟲 | C |
89 | 破戒の歓喜 ガネシャ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:悪魔 | C |
90 | 幻蟲 アシナガ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精生:凶蟲 | C |
91 | 幻蟲 ボクマキリ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精生:凶蟲 | C |
92 | コードアンチ ハンマフェイク | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
93 | 破戒の韋駄 スカンダ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
94 | 幻蟲 ハナマキリ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精生:凶蟲 | C |
95 | 幻蟲 ミツバチ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精生:凶蟲 | C |
97 | サーバント Q3 | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
98 | サーバント T3 | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
99 | サーバント D3 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
100 | サーバント O3 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
【第10弾「チェインドセレクター」の収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
31 | 炎斬の巨刀 | 赤 | - | R1W1N1 | SR |
35 | 光輝 | 緑 | アイヤイ | G1 | SR |
40 | レゾナンス | 白 | - | W1N2 | R |
45 | COOLING OFF | 青 | エルドラ | B2N3 | R |
51 | クローズ・ゾーン | 黒 | - | D3 | R |
53 | 集結する守護 | 無 | - | N7 | R |
60 | クロス・バウンス | 白 | - | W1 | C |
66 | 降星の炎岩 | 赤 | - | R1 | C |
73 | EAT STAR | 青 | - | B0 | C |
85 | 呼声 | 緑 | - | G1 | C |
96 | バイオレンス・ジェラシー | 黒 | - | D1 | C |
ウィクロス第10弾「チェインドセレクター」では構築済みデッキ「グリーンドリーム」で登場するTCGオリジナルルリグである
アイヤイ
のデッキを強化するカードや「タマ」「エルドラ」「花代」と関連強化カードが収録予定です!
第10弾チェインドセレクターの激安BOX&シングル通販はこちら
なお、2015年11月19日には構築済みデッキ第12弾「グリーンドリーム」も同時発売となります。
コメントを残す