2014年9月25日発売のイオナをルリグとする白黒の混色セット
ウィクロス 構築済みデッキ ブラッククレイヴ
の収録カードリストをまとめました(^^)
【ブラッククレイヴ ルリグカード】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD07 | 1 | フル/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 4 | 11 | D2W1 | ST |
WD07 | 2 | ペイル/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 3 | 7 | D1W1 | ST |
WD07 | 3 | ハーフ/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 2 | 4 | D1 | ST |
WD07 | 4 | クレセント/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 1 | 1 | D0 | ST |
WD07 | 5 | ゼロ/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 0 | 0 | D0 | ST |
【ブラッククレイヴ アーツカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD07 | 6 | グレイブ・ナイト | 黒 | - | D1 | ST |
WD07 | 7 | ブラック・クライシス | 黒 | イオナ | D1W1 | ST |
WD07 | 8 | デス・ビーム | 黒 | イオナ | D2W2 | ST |
【ブラッククレイヴ シグニカード】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD07 | 9 | コードメイズ 金字塔 | 白 | 3 | 7000 | イオナ | 精械:迷宮 | ST |
WD07 | 10 | コードメイズ バベル | 白 | 2 | 3000 | イオナ | 精械:迷宮 | ST |
WD07 | 11 | コードメイズ 凱旋 | 白 | 1 | 1000 | イオナ | 精械:迷宮 | ST |
WD07 | 12 | コードアンチ ヴィマナ | 黒 | 4 | 12000 | イオナ | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 13 | コードアンチ アイアン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 14 | コードアンチ モア | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 15 | コードアンチ クレイ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 16 | サーバント Q2 | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | ST |
WD07 | 17 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | ST |
【ブラッククレイヴ スペルカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD07 | 18 | スラッシュ・ミラクル | 黒 | - | D1W1 | ST |
ご参考になれば幸いです!
ウィクロス「構築済みデッキ ブラッククレイヴ」の商品詳細情報
コメントを残す