ウィクロス ルリグカード まとめ

このページでは、

ウィクロスのルリグカード

の情報をまとめています!

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス ディーヴァシリーズ

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WXDi-P02 7 想いへ前進 アキノ アキノ 1 2 W0 L
WXDi-P02 8 輝きへ前進 アキノ アキノ 2 5 W1 L
WXDi-P02 9 勇気へ前進 アキノ アキノ 3 6 W2 L
WXDi-P02 10 ヒラナ*ステージ ヒラナ 1 0 N0 L
WXDi-P02 11 ヒラナ*グローイン ヒラナ 1 0 N0 L
WXDi-P02 12 ヒラナ*ストレート ヒラナ 2 +1 N2 L
WXDi-P02 13 ヒラナ*パワーオン ヒラナ 2 +1 N1 L
WXDi-P02 14 DJ.LOVIT-1stVerse LOVIT 1 2 R0 L
WXDi-P02 15 DJ.LOVIT-2ndVerse LOVIT 2 5 R1 L
WXDi-P02 16 DJ.LOVIT-3rdVerse LOVIT 3 6 R2 L
WXDi-P02 17 MC.LION-DIG LION 1 0 N0 L
WXDi-P02 18 MC.LION-STANDUP LION 1 0 N0 L
WXDi-P02 19 MC.LION-DISRESPECT LION 2 +1 N2 L
WXDi-P02 20 MC.LION-DOPE LION 2 +1 N5 L
WXDi-P02 21 ソラニウタウ バン バン 1 2 G0 L
WXDi-P02 22 マエニタツ バン バン 2 5 G1 L
WXDi-P02 23 タタカイススム バン バン 3 6 G2 L
WXDi-P02 24 タマゴ=ダブルストローク タマゴ 1 0 N0 L
WXDi-P02 25 タマゴ=ビーティング タマゴ 1 0 N0 L
WXDi-P02 26 タマゴ=ジェットスティック タマゴ 2 +1 N0 L
WXDi-P02 27 タマゴ=ドラムロール タマゴ 2 +1 N6 L
WXDi-P02 28 マドカ VOGUE マドカ 1 2 B0 L
WXDi-P02 29 マドカ VOGUE マドカ 2 5 B1 L
WXDi-P02 30 マドカ VOGUE マドカ 3 6 B2 L
WXDi-P02 31 ムジカ//ドルフィン ムジカ 1 0 N0 L
WXDi-P02 32 ムジカ//パワームーブ ムジカ 1 0 N0 L
WXDi-P02 33 ムジカ//スプリット ムジカ 2 +1 N1 L
WXDi-P02 34 ムジカ//グルーヴィ ムジカ 2 +1 N0 L
WXDi-P03 7 真理へ飛翔 レイ レイ 1 2 B0 L
WXDi-P03 8 蒼穹へ飛翔 レイ レイ 2 5 B1 L
WXDi-P03 9 至高へ飛翔 レイ レイ 3 6 B2 L
WXDi-P03 10 アキノ*クラップ アキノ 2 +1 N1 L
WXDi-P03 11 ヒラナ*ドッカン ヒラナ 2 +1 N1 L
WXDi-P03 12 ヒラナ*スタンプ ヒラナ 2 +1 N1 L
WXDi-P03 13 レイ*神威 レイ 2 +1 N2 L
WXDi-P03 14 VJ.WOLF-1stVerse WOLF 1 2 G0 L
WXDi-P03 15 VJ.WOLF-2ndVerse WOLF 2 5 G1 L
WXDi-P03 16 VJ.WOLF-3rdVerse WOLF 3 6 G2 L
WXDi-P03 17 MC.LION-BUILD UP LION 2 +1 N0 L
WXDi-P03 18 MC.LION-DROP LION 2 +1 N0 L
WXDi-P03 19 DJ.LOVIT-RE-EDIT LOVIT 2 +1 N10 L
WXDi-P03 20 VJ.WOLF-REVERB WOLF 2 +1 N1 L
WXDi-P03 21 前奏 ノヴァ ノヴァ 1 2 W0 L
WXDi-P03 22 闘魂 ノヴァ ノヴァ 2 5 W1 L
WXDi-P03 23 天翔 ノヴァ ノヴァ 3 6 W2 L
WXDi-P03 24 ノヴァ=アウト ノヴァ 2 +1 N3 L
WXDi-P03 25 タマゴ=シンバルロール タマゴ 2 +1 N0 L
WXDi-P03 26 タマゴ=アクセント タマゴ 2 +1 N0 L
WXDi-P03 27 バン=ソロ バン 2 +1 N0 L
WXDi-P03 28 VOGUE1 サンガ サンガ 1 2 G0 L
WXDi-P03 29 VOGUE2 サンガ サンガ 2 5 G1 L
WXDi-P03 30 VOGUE3 サンガ サンガ 3 6 G2 L
WXDi-P03 31 マドカ//アレンジ マドカ 2 +1 N1 L
WXDi-P03 32 サンガ//リブート サンガ 2 +1 N2 L
WXDi-P03 33 ムジカ//ストンピング ムジカ 2 +1 N2 L
WXDi-P03 34 ムジカ//パワーボム ムジカ 2 +1 N2 L
WXDi-D07 1 エクス・ゼロ エクス 0 0 R0 ST
WXDi-D07 2 エクス・ワン エクス 1 2 R0 ST
WXDi-D07 3 エクス・ツー エクス 2 5 R1 ST
WXDi-D07 4 エクス・スリー エクス 3 6 R2 ST
WXDi-D07 5 デウス・ゼロ デウス 0 0 D0 ST
WXDi-D07 6 デウスドライブ デウス 1 0 N0 ST
WXDi-D07 7 デウスシールド デウス 2 +1 N3 ST
WXDi-D07 8 マキナ・ゼロ マキナ 0 0 D0 ST
WXDi-D07 9 マキナウィングスラッシュ マキナ 1 0 N0 ST
WXDi-D07 10 マキナスマッシュ マキナ 2 +1 N1 ST
WXDi-P04 7 明日へ前進 アキノ アキノ 3 6 W2 L
WXDi-P04 9 ノンストップ Dr.タマゴ タマゴ 3 6 B2 L
WXDi-P04 11 デウス・ワン デウス 1 2 D0 L
WXDi-P04 12 デウス・ツー デウス 2 5 D1 L
WXDi-P04 13 デウス・スリー デウス 3 6 D2 L
WXDi-P04 14 マキナ・ワン マキナ 1 2 D0 L
WXDi-P04 15 マキナ・ツー マキナ 2 5 D1 L
WXDi-P04 16 マキナ・スリー マキナ 3 6 D2 L
WXDi-P04 28 開けし扉 アト=トレ アト 3 6 G2 L

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WXDi-D01 1 紡ぎし扉 アト=ノル アト 0 0 G0 ST
WXDi-D01 2 紡ぎし扉 アト=エット アト 1 2 G0 ST
WXDi-D01 3 紡ぎし扉 アト=トヴォ アト 2 5 G1 ST
WXDi-D01 4 紡ぎし扉 アト=トレ アト 3 6 G2 ST
WXDi-D01 5 目醒めし者 タウィル=ノル タウィル 0 0 R0 ST
WXDi-D01 6 タウィル=ハウリング(アシスト) タウィル 1 0 N0 ST
WXDi-D01 7 タウィル=カラーズ(アシスト) タウィル 2 +1 N1 ST
WXDi-D01 8 奏救の鍵主 ウムル=ノル ウムル 0 0 B0 ST
WXDi-D01 9 ウムル=ドロー(アシスト) ウムル 1 0 N0 ST
WXDi-D01 10 ウムル=ダウン(アシスト) ウムル 2 +1 N1 ST
WXDi-D02 1LAT リゼ レベル0 リゼ 0 0 W0 ST
WXDi-D02 2L 【センター】リゼ レベル1 リゼ 1 2 W0 ST
WXDi-D02 3L 【センター】リゼ レベル2 リゼ 2 5 W1 ST
WXDi-D02 4L 【センター】リゼ レベル3 リゼ 3 6 W2 ST
WXDi-D02 5LAT アンジュ レベル0 アンジュ 0 0 W0 ST
WXDi-D02 6LT 【アシスト】アンジュ レベル1(アシスト) アンジュ 1 0 N0 ST
WXDi-D02 7LT 【アシスト】アンジュ レベル2(アシスト) アンジュ 2 +1 N2 ST
WXDi-D02 8LAT とこ レベル0 とこ 0 0 D0 ST
WXDi-D02 9LA 【アシスト】とこ レベル1(アシスト) とこ 1 0 N0 ST
WXDi-D02 10LA 【アシスト】とこ レベル2(アシスト) とこ 2 +1 N2 ST
WXDi-D02 11A 【センター】アンジュ レベル1 アンジュ 1 2 W0 ST
WXDi-D02 12A 【センター】アンジュ レベル2 アンジュ 2 5 W1 ST
WXDi-D02 13A 【センター】アンジュ レベル3 アンジュ 3 6 W2 ST
WXDi-D02 14T 【センター】とこ レベル1 とこ 1 2 D0 ST
WXDi-D02 15T 【センター】とこ レベル2 とこ 2 5 D1 ST
WXDi-D02 16T 【センター】とこ レベル3 とこ 3 6 D2 ST
WXDi-D02 17AT 【アシスト】リゼ レベル1(アシスト) リゼ 1 0 N0 ST
WXDi-D02 18AT 【アシスト】リゼ レベル2(アシスト) リゼ 2 +1 N4 ST
WXDi-P00 7 目醒めし者 タウィル=エット タウィル 1 2 R0 L
WXDi-P00 8 目醒めし者 タウィル=トヴォ タウィル 2 5 R1 L
WXDi-P00 9 目醒めし者 タウィル=トレ タウィル 3 6 R2 L
WXDi-P00 10 タウィル=エイボン(アシスト) タウィル 1 0 N0 L
WXDi-P00 11 タウィル=シャボネス(アシスト) タウィル 2 +1 N2 L
WXDi-P00 12 タウィル=バースト(アシスト) タウィル 2 +1 N4 L
WXDi-P00 13 奏救の鍵主 ウムル=エット ウムル 1 2 B0 L
WXDi-P00 14 奏救の鍵主 ウムル=トヴォ ウムル 2 5 B1 L
WXDi-P00 15 奏救の鍵主 ウムル=トレ ウムル 3 6 B2 L
WXDi-P00 16 ウムル=フリーズ(アシスト) ウムル 1 0 N0 L
WXDi-P00 17 ウムル=ブレイク(アシスト) ウムル 2 +1 N0 L
WXDi-P00 18 ウムル=クリアー(アシスト) ウムル 2 +1 N0 L
WXDi-P00 19 アト=チャージ(アシスト) アト 1 0 N0 L
WXDi-P00 20 アト=キラー(アシスト) アト 1 0 N0 L
WXDi-P00 21 アト=リマインド(アシスト) アト 2 +1 N0 L
WXDi-P00 22 アト=ファインダー(アシスト) アト 2 +1 N2 L
WXDi-P00 23 アト=リペアー(アシスト) アト 2 +1 N3 L
WXDi-P00 24 【アシスト】リゼ レベル1’(アシスト) リゼ 1 0 N0 L
WXDi-P00 25 【アシスト】リゼ レベル2’(アシスト) リゼ 2 +1 N2 L
WXDi-P00 26 【アシスト】リゼ レベル2”(アシスト) リゼ 2 +1 N3 L
WXDi-P00 27 【アシスト】アンジュ レベル1’(アシスト) アンジュ 1 0 N0 L
WXDi-P00 28 【アシスト】アンジュ レベル2’(アシスト) アンジュ 2 +1 N0 L
WXDi-P00 29 【アシスト】アンジュ レベル2”(アシスト) アンジュ 2 +1 N2 L
WXDi-P00 30 【アシスト】とこ レベル1’(アシスト) とこ 1 0 N0 L
WXDi-P00 31 【アシスト】とこ レベル2’(アシスト) とこ 2 +1 N1 L
WXDi-P00 32 【アシスト】とこ レベル2”(アシスト) とこ 2 +1 N4 L
WXDi-D03 1 欠片へ一歩 ヒラナ ヒラナ 0 0 R0 ST
WXDi-D03 2 奇跡へ一歩 ヒラナ ヒラナ 1 2 R0 ST
WXDi-D03 3 真実へ一歩 ヒラナ ヒラナ 2 5 R1 ST
WXDi-D03 4 頂点へ一歩 ヒラナ ヒラナ 3 6 R2 ST
WXDi-D03 5 未来へ前進 アキノ アキノ 0 0 W0 ST
WXDi-D03 6 アキノ*グー(アシスト) アキノ 1 0 N0 ST
WXDi-D03 7 アキノ*パー(アシスト) アキノ 2 +1 N5 ST
WXDi-D03 8 明日へ飛翔 レイ レイ 0 0 B0 ST
WXDi-D03 9 レイ*一斬(アシスト) レイ 1 0 N0 ST
WXDi-D03 10 レイ*無我斬(アシスト) レイ 2 +1 N1 ST
WXDi-D04 1 MC.LION-standby LION 0 0 W0 ST
WXDi-D04 2 MC.LION-1stVerse LION 1 2 W0 ST
WXDi-D04 3 MC.LION-2ndVerse LION 2 5 W1 ST
WXDi-D04 4 MC.LION-3rdVerse LION 3 6 W2 ST
WXDi-D04 5 DJ.LOVIT-standby LOVIT 0 0 R0 ST
WXDi-D04 6 DJ.LOVIT-SCRATCH(アシスト) LOVIT 1 0 N0 ST
WXDi-D04 7 DJ.LOVIT-MIX(アシスト) LOVIT 2 +1 N3 ST
WXDi-D04 8 VJ.WOLF-standby WOLF 0 0 G0 ST
WXDi-D04 9 VJ.WOLF-CUE(アシスト) WOLF 1 0 N0 ST
WXDi-D04 10 VJ.WOLF-SYNC(アシスト) WOLF 2 +1 N4 ST
WXDi-D05 1 ニューボーン Dr.タマゴ タマゴ 0 0 B0 ST
WXDi-D05 2 レッツゴー Dr.タマゴ タマゴ 1 2 B0 ST
WXDi-D05 3 ファイト Dr.タマゴ タマゴ 2 5 B1 ST
WXDi-D05 4 ガッツ Dr.タマゴ タマゴ 3 6 B2 ST
WXDi-D05 5 ニューボーン ノヴァ ノヴァ 0 0 W0 ST
WXDi-D05 6 ノヴァ=ダーティ(アシスト) ノヴァ 1 0 N0 ST
WXDi-D05 7 ノヴァ=チョッパー(アシスト) ノヴァ 2 +1 N0 ST
WXDi-D05 8 ニューボーン バン バン 0 0 G0 ST
WXDi-D05 9 バン=クレッシェンド(アシスト) バン 1 0 N0 ST
WXDi-D05 10 バン=リピート(アシスト) バン 2 +1 N1 ST
WXDi-D06 1 ムジカ START ムジカ 0 0 D0 ST
WXDi-D06 2 VOGUE1 ムジカ ムジカ 1 2 D0 ST
WXDi-D06 3 VOGUE2 ムジカ ムジカ 2 5 D1 ST
WXDi-D06 4 VOGUE3 ムジカ ムジカ 3 6 D2 ST
WXDi-D06 5 マドカ START マドカ 0 0 B0 ST
WXDi-D06 6 マドカ/フロート(アシスト) マドカ 1 0 N0 ST
WXDi-D06 7 マドカ/ダブ(アシスト) マドカ 2 +1 N0 ST
WXDi-D06 8 サンガ START サンガ 0 0 G0 ST
WXDi-D06 9 サンガ/エアー(アシスト) サンガ 1 0 N0 ST
WXDi-D06 10 サンガ/シェイク(アシスト) サンガ 2 +1 N2 ST
WXDi-P01 9 アキノ*グッド(アシスト) アキノ 1 0 N0 L
WXDi-P01 10 アキノ*ダブルピース(アシスト) アキノ 2 +1 N2 L
WXDi-P01 11 アキノ*バイバイ(アシスト) アキノ 2 +1 N2 L
WXDi-P01 12 レイ*月華(アシスト) レイ 1 0 N0 L
WXDi-P01 13 レイ*絶対零度(アシスト) レイ 2 +1 N3 L
WXDi-P01 14 レイ*斬破(アシスト) レイ 2 +1 N4 L
WXDi-P01 15 DJ.LOVIT-W-SCRACH(アシスト) LOVIT 1 0 N0 L
WXDi-P01 16 DJ.LOVIT-BEATJUG(アシスト) LOVIT 2 +1 N1 L
WXDi-P01 17 DJ.LOVIT-CROSSFADE(アシスト) LOVIT 2 +1 N2 L
WXDi-P01 18 VJ.WOLF-LASER(アシスト) WOLF 1 0 N0 L
WXDi-P01 19 VJ.WOLF-STREAM(アシスト) WOLF 2 +1 N2 L
WXDi-P01 20 VJ.WOLF-MIRAGE(アシスト) WOLF 2 +1 N0 L
WXDi-P01 21 ノヴァ=ミュート(アシスト) ノヴァ 1 0 N0 L
WXDi-P01 22 ノヴァ=スラッシュ(アシスト) ノヴァ 2 +1 N3 L
WXDi-P01 23 ノヴァ=スーパーノヴァ(アシスト) ノヴァ 2 +1 N4 L
WXDi-P01 24 バン=ピアニッシモ(アシスト) バン 1 0 N0 L
WXDi-P01 25 バン=ダカーポ(アシスト) バン 2 +1 N1 L
WXDi-P01 26 バン=ビッグバン(アシスト) バン 2 +1 N7 L
WXDi-P01 27 マドカ/スライド(アシスト) マドカ 1 0 N0 L
WXDi-P01 28 マドカ/ブレイク(アシスト) マドカ 2 +1 N2 L
WXDi-P01 29 マドカ/クラップ(アシスト) マドカ 2 +1 N2 L
WXDi-P01 30 サンガ/スイング(アシスト) サンガ 1 0 N0 L
WXDi-P01 31 サンガ/ヒット(アシスト) サンガ 2 +1 N2 L
WXDi-P01 32 サンガ/パラレル(アシスト) サンガ 2 +1 N1 L

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~

レイラ・デッドエンド クラクションのLR「アロス・ピルルク TETRA」が公開!手札が0枚なら1度だけルリグダメージを無効!コイン能力の「カタルシス」でパワーアップ!(公式高画質版) クラクション収録のLR緑子「四型金娘 翠子」が公開!コイン能力「テンタクル」により、相手のシグニとルリグを1体ずつアタック不可にする!(公式高画質版) 応援の駄姫 グズ子

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WKD01 1 レイラ=フルスロットル レイラ 4 11 R0 ST
WKD01 2 レイラ=ブレーキ レイラ 3 7 R2 ST
WKD01 3 レイラ=コーナー レイラ 2 4 R1 ST
WKD01 4 レイラ=クラッチ レイラ 1 2 R0 ST
WKD01 5 レイラ=ニュートラル レイラ 0 0 R0 ST
WKD02 1 アロス・ピルルク TET ピルルク 4 11 B0 ST
WKD02 2 アロス・ピルルク TRI ピルルク 3 7 B2 ST
WKD02 3 アロス・ピルルク DI ピルルク 2 4 B1 ST
WKD02 4 アロス・ピルルク MONO ピルルク 1 2 B0 ST
WKD02 5 アロス・ピルルク ピルルク 0 0 B0 ST
WKD03 1 四型絆娘 翠子 緑子 4 11 G0 ST
WKD03 2 三型金闘娘 翠子 緑子 3 7 G2 ST
WKD03 3 二型金娘 翠子 緑子 2 4 G1 ST
WKD03 4 一型金娘 翠子 緑子 1 2 G0 ST
WKD03 5 闘娘 翠子 緑子 0 0 G0 ST
WKD04 1 再来の駄姫 グズ子 グズ子 4 11 D0 ST
WKD04 2 来夢の駄姫 グズ子 グズ子 3 7 D2 ST
WKD04 3 蒙昧の駄姫 グズ子 グズ子 2 4 D1 ST
WKD04 4 悲哀の駄姫 グズ子 グズ子 1 2 D0 ST
WKD04 5 駄姫 グズ子 グズ子 0 0 D0 ST
WKP01 1 レイラ=デッドエンド レイラ 4 11 R0 LR
WKP01 2 アロス・ピルルク TETRA ピルルク 4 11 B0 LR
WKP01 3 四型金娘 翠子 緑子 4 11 G0 LR
WKP01 4 応援の駄姫 グズ子 グズ子 4 11 D0 LR
WKP01 8 レイラ=ドリフト レイラ 3 8 R2 LC
WKP01 9 レイラ=カーブ レイラ 2 5 R1 LC
WKP01 10 レイラ=アクセル レイラ 1 2 R0 LC
WKP01 15 アロス・ピルルク G ピルルク 3 8 B2 LC
WKP01 16 アロス・ピルルク M ピルルク 2 5 B1 LC
WKP01 17 アロス・ピルルク A ピルルク 1 2 B0 LC
WKP01 22 三ノ娘 翠子 緑子 3 8 G2 LC
WKP01 23 二ノ娘 翠子 緑子 2 5 G1 LC
WKP01 24 一型舞闘娘 翠子 緑子 1 2 G0 LC
WKP01 29 泡沫の駄姫 グズ子 グズ子 3 8 D2 LC
WKP01 30 逢魔の駄姫 グズ子 グズ子 2 5 D1 LC
WKP01 31 秘密の駄姫 グズ子 グズ子 1 2 D0 LC
WKD05 T1 夜明の巫女 タマヨリヒメ タマ 4 11 W0 ST
WKD05 T2 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ タマ 3 7 W2 ST
WKD05 T3 若月の巫女 タマヨリヒメ タマ 2 4 W1 ST
WKD05 T4 初月の巫女 タマヨリヒメ タマ 1 2 W0 ST
WKD05 T5 新月の巫女 タマヨリヒメ タマ 0 0 W0 ST
WKD05 R1 来夢の巫女 リメンバ・ナイト リメンバ 4 11 B0 ST
WKD05 R2 来夢の巫女 リメンバ・ダスク リメンバ 3 7 B2 ST
WKD05 R3 来夢の巫女 リメンバ・アフタ リメンバ 2 4 B1 ST
WKD05 R4 来夢の巫女 リメンバ・アリモ リメンバ 1 2 B0 ST
WKD05 R5 来夢の巫女 リメンバ リメンバ 0 0 B0 ST
WKD06 R1 凛武の記憶 リル リル 4 11 R0 ST
WKD06 R2 蒼天の記憶 リル リル 3 7 R2 ST
WKD06 R3 切先の記憶 リル リル 2 4 R1 ST
WKD06 R4 相恩の記憶 リル リル 1 2 R0 ST
WKD06 R5 純真の記憶 リル リル 0 0 R0 ST
WKD06 C1 カーニバル †QR† カーニバル 4 11 D0 ST
WKD06 C2 カーニバル †TA† カーニバル 3 7 D2 ST
WKD06 C3 カーニバル †SA† カーニバル 2 4 D1 ST
WKD06 C4 カーニバル †PA† カーニバル 1 2 D0 ST
WKD06 C5 カーニバル †O† カーニバル 0 0 D0 ST
WKP02 1 白滅の巫女 タマヨリヒメ タマ 4 11 W0 LR
WKP02 2 真情の記憶 リル リル 4 11 R0 LR
WKP02 3 来夢の巫女 リメンバ・ミッドナイト リメンバ 4 11 B0 LR
WKP02 4 カーニバル †Q† カーニバル 4 11 D0 LR
WKP02 7 弦月の巫女 タマヨリヒメ タマ 3 8 W2 LC
WKP02 8 半月の巫女 タマヨリヒメ タマ 2 5 W1 LC
WKP02 9 繊月の巫女 タマヨリヒメ タマ 1 2 W0 LC
WKP02 12 退廃の記憶 リル リル 3 8 R2 LC
WKP02 13 明滅の記憶 リル リル 2 5 R1 LC
WKP02 14 再訪の記憶 リル リル 1 2 R0 LC
WKP02 16 来夢の巫女 リメンバ・ドウン リメンバ 3 8 B2 LC
WKP02 17 来夢の巫女 リメンバ・ヌーン リメンバ 2 5 B1 LC
WKP02 18 来夢の巫女 リメンバ・モーニ リメンバ 1 2 B0 LC
WKP02 24 カーニバル †T† カーニバル 3 8 D2 LC
WKP02 25 カーニバル †S† カーニバル 2 5 D1 LC
WKP02 26 カーニバル †P† カーニバル 1 2 D0 LC
WKP02 101 白滅の巫女 タマヨリヒメ タマ 4 11 W0 SEC
WKP03 1 ピルルク TELOS ピルルク 5 11 B2 LR
WKP03 2 カーニバル †MAIS† カーニバル 5 12 C1 LR
WKP03 3A 夢限 -P- 夢限 1 2 N1 LR
WKP03 3B 夢限 -E- 夢限 5 12 - LR
WKP03 7 黄昏月の巫女 タマヨリヒメ タマ 3 6 W2 LC
WKP03 9 レイラ=グリップ レイラ 3 6 R2 LC
WKP03 10 安堵の記憶 リル リル 3 6 R2 LC
WKP03 12 アロス・ピルルク Γ ピルルク 3 6 B2 LC
WKP03 13 来夢の巫女 リメンバ・ローミ リメンバ 3 6 B2 LC
WKP03 15 三型雌々娘 翠子 緑子 3 6 G2 LC
WKP03 16 迷妄の駄姫 グズ子 グズ子 3 6 D2 LC
WKP03 17 カーニバル †TN† カーニバル 3 6 D2 LC
WKP03 19 夢限 夢限 0 0 N0 LC
WKD07 E1 エルドラ TYPE×Ⅳ エルドラ 4 11 B0 ST
WKD07 E2 エルドラ TYPE×Ⅲ エルドラ 3 7 B2 ST
WKD07 E3 エルドラ TYPE×Ⅱ エルドラ 2 4 B1 ST
WKD07 E4 エルドラ TYPE×Ⅰ エルドラ 1 2 B0 ST
WKD07 E5 エルドラ Boot エルドラ 0 0 B0 ST
WKD07 Y1 花軍の巫女 ユキ イオナ 4 11 W0 ST
WKD07 Y2 花候の巫女 ユキ イオナ 3 7 W2 ST
WKD07 Y3 花園の巫女 ユキ イオナ 2 4 W1 ST
WKD07 Y4 花影の巫女 ユキ イオナ 1 2 W0 ST
WKD07 Y5 花蕾の巫女 ユキ イオナ 0 0 W0 ST
WKD08 L1 英血の器 優羽莉 Lv4 LoV 4 11 R0 ST
WKD08 L2 英血の器 優羽莉 Lv3 LoV 3 7 R2 ST
WKD08 L3 英血の器 優羽莉 Lv2 LoV 2 4 R1 ST
WKD08 L4 英血の器 優羽莉 Lv1 LoV 1 2 R0 ST
WKD08 L5 英血の器 優羽莉 Lv0 LoV 0 0 R0 ST
WKD08 Y1 爪牙 遊月・肆 ユヅキ 4 11 G0 ST
WKD08 Y2 爪牙 遊月・参 ユヅキ 3 7 G2 ST
WKD08 Y3 爪牙 遊月・弐 ユヅキ 2 4 G1 ST
WKD08 Y4 爪牙 遊月・壱 ユヅキ 1 2 G0 ST
WKD08 Y5 爪牙 遊月・零 ユヅキ 0 0 G0 ST
WKP04 1 満開の巫女 ユキ イオナ 4 11 W0 LR
WKP04 1P 満開の巫女 ユキ イオナ 4 11 W0 LR
WKP04 2 英血の器 優羽莉 Lv4’ LoV 4 11 R0 LR
WKP04 2P 英血の器 優羽莉 Lv4’ LoV 4 11 R0 LR
WKP04 3 エルドラ オーバークロック エルドラ 4 11 B0 LR
WKP04 3P エルドラ オーバークロック エルドラ 4 11 B0 LR
WKP04 4 爪牙 遊月・肆戒 ユヅキ 4 11 G0 LR
WKP04 4P 爪牙 遊月・肆戒 ユヅキ 4 11 G0 LR
WKP04 7 花明の巫女 ユキ イオナ 3 8 W2 LC
WKP04 8 花霞の巫女 ユキ イオナ 2 5 W1 LC
WKP04 9 花風の巫女 ユキ イオナ 1 2 W0 LC
WKP04 11 英血の器 優羽莉 Lv3’ LoV 3 8 R2 LC
WKP04 12 英血の器 優羽莉 Lv2’ LoV 2 5 R1 LC
WKP04 13 英血の器 優羽莉 Lv1’ LoV 1 2 R0 LC
WKP04 16 エルドラ TYPE×Ⅲ/ エルドラ 3 8 B2 LC
WKP04 17 エルドラ TYPE×Ⅱ/ エルドラ 2 5 B1 LC
WKP04 18 エルドラ TYPE×Ⅰ/ エルドラ 1 2 B0 LC
WKP04 20 爪牙 遊月・参戒 ユヅキ 3 8 G2 LC
WKP04 21 爪牙 遊月・弐戒 ユヅキ 2 5 G1 LC
WKP04 22 爪牙 遊月・壱戒 ユヅキ 1 2 G0 LC

ウィクロス第20弾(Lostorage meets Selector)~

リルとメルのレベル5ルリグカード(コネクテッドセレクター)

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WX20 1 未来の記憶 リル リル 5 12 R2 LR
WX20 2 メル・スピリタス メル 5 12 G2 LR
WX20 8 ドーナ THIRD++ ドーナ 3 7 W2 LC
WX20 9 紅蘭の使者 サシェ・カルティエ サシェ 2 4 W1/R1 LC
WX20 10 因果の記憶 リル リル 3 7 R2 LC
WX20 11 カーニバル -TN- カーニバル 3 7 R2 LC
WX20 12 いつでもあーや! Ⅲ あや 3 7 B2 LC
WX20 13 メル=ギムレット メル 3 7 G2 LC
WX20 14 ママ3 MODE3 ママ 3 7 G2 LC
WX20 15 アイヤイ★フォール アイヤイ 2 4 G1/D1 LC
WX20 16 コロナ/メイデン イオナ イオナ 3 7 D2 LC
WX20 17 ナナシ 其ノ参ノ別 ナナシ 3 7 D2 LC
WX20 18 復活の駄姫 グズ子 グズ子 3 7 D2 LC
WX20 19 ミュウ=エクサレート ミュウ 2 4 D1/B1 LC
WX21 1 ドーナ FIFTH ドーナ 5 12 W2 LR
WX21 2 雪月華 遊月・参 ユヅキ 3 8 R1G1 LR
WX21 3 とどめはあーや!Ⅴ あや 5 12 B2 LR
WX21 4 ママ 5 ママ 5 12 G2 LR
WX21 5 ナナシ 其ノ後 ナナシ 5 12 D2 LR
WX21 6 遠かりし使 リワト=フィーラ タウィル 4 12 R1B1G1 LR
WX21 8 天空の記憶 リル リル 4 12 R2 LC
WX21 9 カーニバル -QF- カーニバル 4 12 R2 LC
WX21 13 メル=ミモザ メル 4 12 G2 LC
WX21 17 導かれし使 リワト=トレ タウィル 3 8 B2 LC
WX21 18 満たされし使 リワト=トヴォ タウィル 2 5 G1 LC
WX21 19 果たされし使 リワト=エット タウィル 1 2 R0 LC
WX21 72 遠かりし使 リワト=フィーラ タウィル 4 12 R1B1G1 Sec
WX21 73 閉ざされし使 リワト=ノル タウィル 0 0 N0 Sec
WX21 BE01 永らえし者 タウィル=フィーラ タウィル 4 11 W3 Sec
WX21 BE02 悠久の使者 サシェ・プレンヌ サシェ 4 11 W3 Sec
WX21 BE03 アイヤイ★JOKER アイヤイ 4 11 G3 Sec
WX21 BE04 白亜の鍵主 ウルトゥム ウムル 4 11 D3 Sec
WX21 BE05 ミュウ=イマゴ ミュウ 4 11 D3 Sec
WX21 BE06 簒奪の花嫁 アルフォウ アルフォウ 2 6 D2 Sec
WX21 BE07 救済の冥者 ハナレ ハナレ 4 12 D4 Sec
WX21 ??? グズ子 グズ子 0 0 D0 ???
WXS1 37 紡ぐ者 ? 5 15 N5 LR
WX22 1 悲願の駄姫 グズ子 グズ子 5 12 D2 LR
WX22 2 永らえし使 リワト=エナ タウィル 5 15 N0 LR
WX22 6 差し伸べし者 タウィル タウィル - - C2 LR
WX22 7 ドーナ FOURTH+ ドーナ 4 12 W2 LC
WX22 8 ミルルン・モル ミルルン 4 11 B3 LC
WX22 9 らぶりーあーや!Ⅳ あや 4 12 B2 LC
