ウィクロス ルリグカード まとめ
このページでは、
ウィクロスのルリグカード
の情報をまとめています!
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ
ウィクロス ディーヴァシリーズ
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXDi-P02 | 7 | 想いへ前進 アキノ | 白 | アキノ | 1 | 2 | W0 | L |
WXDi-P02 | 8 | 輝きへ前進 アキノ | 白 | アキノ | 2 | 5 | W1 | L |
WXDi-P02 | 9 | 勇気へ前進 アキノ | 白 | アキノ | 3 | 6 | W2 | L |
WXDi-P02 | 10 | ヒラナ*ステージ | 赤 | ヒラナ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 11 | ヒラナ*グローイン | 赤 | ヒラナ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 12 | ヒラナ*ストレート | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-P02 | 13 | ヒラナ*パワーオン | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P02 | 14 | DJ.LOVIT-1stVerse | 赤 | LOVIT | 1 | 2 | R0 | L |
WXDi-P02 | 15 | DJ.LOVIT-2ndVerse | 赤 | LOVIT | 2 | 5 | R1 | L |
WXDi-P02 | 16 | DJ.LOVIT-3rdVerse | 赤 | LOVIT | 3 | 6 | R2 | L |
WXDi-P02 | 17 | MC.LION-DIG | 白 | LION | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 18 | MC.LION-STANDUP | 白 | LION | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 19 | MC.LION-DISRESPECT | 白 | LION | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-P02 | 20 | MC.LION-DOPE | 白 | LION | 2 | +1 | N5 | L |
WXDi-P02 | 21 | ソラニウタウ バン | 緑 | バン | 1 | 2 | G0 | L |
WXDi-P02 | 22 | マエニタツ バン | 緑 | バン | 2 | 5 | G1 | L |
WXDi-P02 | 23 | タタカイススム バン | 緑 | バン | 3 | 6 | G2 | L |
WXDi-P02 | 24 | タマゴ=ダブルストローク | 青 | タマゴ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 25 | タマゴ=ビーティング | 青 | タマゴ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 26 | タマゴ=ジェットスティック | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P02 | 27 | タマゴ=ドラムロール | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N6 | L |
WXDi-P02 | 28 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 1 | 2 | B0 | L |
WXDi-P02 | 29 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 2 | 5 | B1 | L |
WXDi-P02 | 30 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 3 | 6 | B2 | L |
WXDi-P02 | 31 | ムジカ//ドルフィン | 黒 | ムジカ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 32 | ムジカ//パワームーブ | 黒 | ムジカ | 1 | 0 | N0 | L |
WXDi-P02 | 33 | ムジカ//スプリット | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P02 | 34 | ムジカ//グルーヴィ | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 7 | 真理へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 1 | 2 | B0 | L |
WXDi-P03 | 8 | 蒼穹へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 2 | 5 | B1 | L |
WXDi-P03 | 9 | 至高へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 3 | 6 | B2 | L |
WXDi-P03 | 10 | アキノ*クラップ | 白 | アキノ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P03 | 11 | ヒラナ*ドッカン | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P03 | 12 | ヒラナ*スタンプ | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P03 | 13 | レイ*神威 | 青 | レイ | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-P03 | 14 | VJ.WOLF-1stVerse | 緑 | WOLF | 1 | 2 | G0 | L |
WXDi-P03 | 15 | VJ.WOLF-2ndVerse | 緑 | WOLF | 2 | 5 | G1 | L |
WXDi-P03 | 16 | VJ.WOLF-3rdVerse | 緑 | WOLF | 3 | 6 | G2 | L |
WXDi-P03 | 17 | MC.LION-BUILD UP | 白 | LION | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 18 | MC.LION-DROP | 白 | LION | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 19 | DJ.LOVIT-RE-EDIT | 赤 | LOVIT | 2 | +1 | N10 | L |
WXDi-P03 | 20 | VJ.WOLF-REVERB | 緑 | WOLF | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P03 | 21 | 前奏 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 1 | 2 | W0 | L |
WXDi-P03 | 22 | 闘魂 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 2 | 5 | W1 | L |
WXDi-P03 | 23 | 天翔 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 3 | 6 | W2 | L |
WXDi-P03 | 24 | ノヴァ=アウト | 白 | ノヴァ | 2 | +1 | N3 | L |
WXDi-P03 | 25 | タマゴ=シンバルロール | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 26 | タマゴ=アクセント | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 27 | バン=ソロ | 緑 | バン | 2 | +1 | N0 | L |
WXDi-P03 | 28 | VOGUE1 サンガ | 緑 | サンガ | 1 | 2 | G0 | L |
WXDi-P03 | 29 | VOGUE2 サンガ | 緑 | サンガ | 2 | 5 | G1 | L |
WXDi-P03 | 30 | VOGUE3 サンガ | 緑 | サンガ | 3 | 6 | G2 | L |
WXDi-P03 | 31 | マドカ//アレンジ | 青 | マドカ | 2 | +1 | N1 | L |
WXDi-P03 | 32 | サンガ//リブート | 緑 | サンガ | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-P03 | 33 | ムジカ//ストンピング | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-P03 | 34 | ムジカ//パワーボム | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N2 | L |
WXDi-D07 | 1 | エクス・ゼロ | 赤 | エクス | 0 | 0 | R0 | ST |
WXDi-D07 | 2 | エクス・ワン | 赤 | エクス | 1 | 2 | R0 | ST |
WXDi-D07 | 3 | エクス・ツー | 赤 | エクス | 2 | 5 | R1 | ST |
WXDi-D07 | 4 | エクス・スリー | 赤 | エクス | 3 | 6 | R2 | ST |
WXDi-D07 | 5 | デウス・ゼロ | 黒 | デウス | 0 | 0 | D0 | ST |
WXDi-D07 | 6 | デウスドライブ | 黒 | デウス | 1 | 0 | N0 | ST |
WXDi-D07 | 7 | デウスシールド | 黒 | デウス | 2 | +1 | N3 | ST |
WXDi-D07 | 8 | マキナ・ゼロ | 黒 | マキナ | 0 | 0 | D0 | ST |
WXDi-D07 | 9 | マキナウィングスラッシュ | 黒 | マキナ | 1 | 0 | N0 | ST |
WXDi-D07 | 10 | マキナスマッシュ | 黒 | マキナ | 2 | +1 | N1 | ST |
WXDi-P04 | 7 | 明日へ前進 アキノ | 白 | アキノ | 3 | 6 | W2 | L |
WXDi-P04 | 9 | ノンストップ Dr.タマゴ | 青 | タマゴ | 3 | 6 | B2 | L |
WXDi-P04 | 11 | デウス・ワン | 黒 | デウス | 1 | 2 | D0 | L |
WXDi-P04 | 12 | デウス・ツー | 黒 | デウス | 2 | 5 | D1 | L |
WXDi-P04 | 13 | デウス・スリー | 黒 | デウス | 3 | 6 | D2 | L |
WXDi-P04 | 14 | マキナ・ワン | 黒 | マキナ | 1 | 2 | D0 | L |
WXDi-P04 | 15 | マキナ・ツー | 黒 | マキナ | 2 | 5 | D1 | L |
WXDi-P04 | 16 | マキナ・スリー | 黒 | マキナ | 3 | 6 | D2 | L |
WXDi-P04 | 28 | 開けし扉 アト=トレ | 緑 | アト | 3 | 6 | G2 | L |
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ
ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKD01 | 1 | レイラ=フルスロットル | 赤 | レイラ | 4 | 11 | R0 | ST |
WKD01 | 2 | レイラ=ブレーキ | 赤 | レイラ | 3 | 7 | R2 | ST |
WKD01 | 3 | レイラ=コーナー | 赤 | レイラ | 2 | 4 | R1 | ST |
WKD01 | 4 | レイラ=クラッチ | 赤 | レイラ | 1 | 2 | R0 | ST |
WKD01 | 5 | レイラ=ニュートラル | 赤 | レイラ | 0 | 0 | R0 | ST |
WKD02 | 1 | アロス・ピルルク TET | 青 | ピルルク | 4 | 11 | B0 | ST |
WKD02 | 2 | アロス・ピルルク TRI | 青 | ピルルク | 3 | 7 | B2 | ST |
WKD02 | 3 | アロス・ピルルク DI | 青 | ピルルク | 2 | 4 | B1 | ST |
WKD02 | 4 | アロス・ピルルク MONO | 青 | ピルルク | 1 | 2 | B0 | ST |
WKD02 | 5 | アロス・ピルルク | 青 | ピルルク | 0 | 0 | B0 | ST |
WKD03 | 1 | 四型絆娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 4 | 11 | G0 | ST |
WKD03 | 2 | 三型金闘娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 3 | 7 | G2 | ST |
WKD03 | 3 | 二型金娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 2 | 4 | G1 | ST |
WKD03 | 4 | 一型金娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 1 | 2 | G0 | ST |
WKD03 | 5 | 闘娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 0 | 0 | G0 | ST |
WKD04 | 1 | 再来の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 4 | 11 | D0 | ST |
WKD04 | 2 | 来夢の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 7 | D2 | ST |
WKD04 | 3 | 蒙昧の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 2 | 4 | D1 | ST |
WKD04 | 4 | 悲哀の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 1 | 2 | D0 | ST |
WKD04 | 5 | 駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 0 | 0 | D0 | ST |
WKP01 | 1 | レイラ=デッドエンド | 赤 | レイラ | 4 | 11 | R0 | LR |
WKP01 | 2 | アロス・ピルルク TETRA | 青 | ピルルク | 4 | 11 | B0 | LR |
WKP01 | 3 | 四型金娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 4 | 11 | G0 | LR |
WKP01 | 4 | 応援の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 4 | 11 | D0 | LR |
WKP01 | 8 | レイラ=ドリフト | 赤 | レイラ | 3 | 8 | R2 | LC |
WKP01 | 9 | レイラ=カーブ | 赤 | レイラ | 2 | 5 | R1 | LC |
WKP01 | 10 | レイラ=アクセル | 赤 | レイラ | 1 | 2 | R0 | LC |
WKP01 | 15 | アロス・ピルルク G | 青 | ピルルク | 3 | 8 | B2 | LC |
WKP01 | 16 | アロス・ピルルク M | 青 | ピルルク | 2 | 5 | B1 | LC |
WKP01 | 17 | アロス・ピルルク A | 青 | ピルルク | 1 | 2 | B0 | LC |
WKP01 | 22 | 三ノ娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 3 | 8 | G2 | LC |
WKP01 | 23 | 二ノ娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 2 | 5 | G1 | LC |
WKP01 | 24 | 一型舞闘娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 1 | 2 | G0 | LC |
WKP01 | 29 | 泡沫の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 8 | D2 | LC |
WKP01 | 30 | 逢魔の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 2 | 5 | D1 | LC |
WKP01 | 31 | 秘密の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 1 | 2 | D0 | LC |
WKD05 | T1 | 夜明の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | ST |
WKD05 | T2 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | ST |
WKD05 | T3 | 若月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 4 | W1 | ST |
WKD05 | T4 | 初月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | ST |
WKD05 | T5 | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 0 | 0 | W0 | ST |
WKD05 | R1 | 来夢の巫女 リメンバ・ナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | ST |
WKD05 | R2 | 来夢の巫女 リメンバ・ダスク | 青 | リメンバ | 3 | 7 | B2 | ST |
WKD05 | R3 | 来夢の巫女 リメンバ・アフタ | 青 | リメンバ | 2 | 4 | B1 | ST |
WKD05 | R4 | 来夢の巫女 リメンバ・アリモ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | ST |
WKD05 | R5 | 来夢の巫女 リメンバ | 青 | リメンバ | 0 | 0 | B0 | ST |
WKD06 | R1 | 凛武の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R0 | ST |
WKD06 | R2 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 7 | R2 | ST |
WKD06 | R3 | 切先の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 4 | R1 | ST |
WKD06 | R4 | 相恩の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | ST |
WKD06 | R5 | 純真の記憶 リル | 赤 | リル | 0 | 0 | R0 | ST |
WKD06 | C1 | カーニバル †QR† | 黒 | カーニバル | 4 | 11 | D0 | ST |
WKD06 | C2 | カーニバル †TA† | 黒 | カーニバル | 3 | 7 | D2 | ST |
WKD06 | C3 | カーニバル †SA† | 黒 | カーニバル | 2 | 4 | D1 | ST |
WKD06 | C4 | カーニバル †PA† | 黒 | カーニバル | 1 | 2 | D0 | ST |
WKD06 | C5 | カーニバル †O† | 黒 | カーニバル | 0 | 0 | D0 | ST |
WKP02 | 1 | 白滅の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | LR |
WKP02 | 2 | 真情の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R0 | LR |
WKP02 | 3 | 来夢の巫女 リメンバ・ミッドナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | LR |
WKP02 | 4 | カーニバル †Q† | 黒 | カーニバル | 4 | 11 | D0 | LR |
WKP02 | 7 | 弦月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 8 | W2 | LC |
WKP02 | 8 | 半月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 5 | W1 | LC |
WKP02 | 9 | 繊月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | LC |
WKP02 | 12 | 退廃の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 8 | R2 | LC |
WKP02 | 13 | 明滅の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 5 | R1 | LC |
WKP02 | 14 | 再訪の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | LC |
WKP02 | 16 | 来夢の巫女 リメンバ・ドウン | 青 | リメンバ | 3 | 8 | B2 | LC |
WKP02 | 17 | 来夢の巫女 リメンバ・ヌーン | 青 | リメンバ | 2 | 5 | B1 | LC |
WKP02 | 18 | 来夢の巫女 リメンバ・モーニ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | LC |
WKP02 | 24 | カーニバル †T† | 黒 | カーニバル | 3 | 8 | D2 | LC |
WKP02 | 25 | カーニバル †S† | 黒 | カーニバル | 2 | 5 | D1 | LC |
WKP02 | 26 | カーニバル †P† | 黒 | カーニバル | 1 | 2 | D0 | LC |
WKP02 | 101 | 白滅の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | SEC |
WKP03 | 1 | ピルルク TELOS | 青 | ピルルク | 5 | 11 | B2 | LR |
WKP03 | 2 | カーニバル †MAIS† | 黒 | カーニバル | 5 | 12 | C1 | LR |
WKP03 | 3A | 夢限 -P- | 無 | 夢限 | 1 | 2 | N1 | LR |
WKP03 | 3B | 夢限 -E- | 無 | 夢限 | 5 | 12 | - | LR |
WKP03 | 7 | 黄昏月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 6 | W2 | LC |
WKP03 | 9 | レイラ=グリップ | 赤 | レイラ | 3 | 6 | R2 | LC |
WKP03 | 10 | 安堵の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 6 | R2 | LC |
WKP03 | 12 | アロス・ピルルク Γ | 青 | ピルルク | 3 | 6 | B2 | LC |
WKP03 | 13 | 来夢の巫女 リメンバ・ローミ | 青 | リメンバ | 3 | 6 | B2 | LC |
WKP03 | 15 | 三型雌々娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 3 | 6 | G2 | LC |
WKP03 | 16 | 迷妄の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 6 | D2 | LC |
WKP03 | 17 | カーニバル †TN† | 黒 | カーニバル | 3 | 6 | D2 | LC |
WKP03 | 19 | 夢限 | 無 | 夢限 | 0 | 0 | N0 | LC |
WKD07 | E1 | エルドラ TYPE×Ⅳ | 青 | エルドラ | 4 | 11 | B0 | ST |
WKD07 | E2 | エルドラ TYPE×Ⅲ | 青 | エルドラ | 3 | 7 | B2 | ST |
WKD07 | E3 | エルドラ TYPE×Ⅱ | 青 | エルドラ | 2 | 4 | B1 | ST |
WKD07 | E4 | エルドラ TYPE×Ⅰ | 青 | エルドラ | 1 | 2 | B0 | ST |
WKD07 | E5 | エルドラ Boot | 青 | エルドラ | 0 | 0 | B0 | ST |
WKD07 | Y1 | 花軍の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 4 | 11 | W0 | ST |
WKD07 | Y2 | 花候の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 3 | 7 | W2 | ST |
WKD07 | Y3 | 花園の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 2 | 4 | W1 | ST |
WKD07 | Y4 | 花影の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 1 | 2 | W0 | ST |
WKD07 | Y5 | 花蕾の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 0 | 0 | W0 | ST |
WKD08 | L1 | 英血の器 優羽莉 Lv4 | 赤 | LoV | 4 | 11 | R0 | ST |
WKD08 | L2 | 英血の器 優羽莉 Lv3 | 赤 | LoV | 3 | 7 | R2 | ST |
WKD08 | L3 | 英血の器 優羽莉 Lv2 | 赤 | LoV | 2 | 4 | R1 | ST |
WKD08 | L4 | 英血の器 優羽莉 Lv1 | 赤 | LoV | 1 | 2 | R0 | ST |
WKD08 | L5 | 英血の器 優羽莉 Lv0 | 赤 | LoV | 0 | 0 | R0 | ST |
WKD08 | Y1 | 爪牙 遊月・肆 | 緑 | ユヅキ | 4 | 11 | G0 | ST |
WKD08 | Y2 | 爪牙 遊月・参 | 緑 | ユヅキ | 3 | 7 | G2 | ST |
WKD08 | Y3 | 爪牙 遊月・弐 | 緑 | ユヅキ | 2 | 4 | G1 | ST |
WKD08 | Y4 | 爪牙 遊月・壱 | 緑 | ユヅキ | 1 | 2 | G0 | ST |
WKD08 | Y5 | 爪牙 遊月・零 | 緑 | ユヅキ | 0 | 0 | G0 | ST |
WKP04 | 1 | 満開の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 4 | 11 | W0 | LR |
WKP04 | 1P | 満開の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 4 | 11 | W0 | LR |
WKP04 | 2 | 英血の器 優羽莉 Lv4’ | 赤 | LoV | 4 | 11 | R0 | LR |
WKP04 | 2P | 英血の器 優羽莉 Lv4’ | 赤 | LoV | 4 | 11 | R0 | LR |
WKP04 | 3 | エルドラ オーバークロック | 青 | エルドラ | 4 | 11 | B0 | LR |
WKP04 | 3P | エルドラ オーバークロック | 青 | エルドラ | 4 | 11 | B0 | LR |
WKP04 | 4 | 爪牙 遊月・肆戒 | 緑 | ユヅキ | 4 | 11 | G0 | LR |
WKP04 | 4P | 爪牙 遊月・肆戒 | 緑 | ユヅキ | 4 | 11 | G0 | LR |
WKP04 | 7 | 花明の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 3 | 8 | W2 | LC |
WKP04 | 8 | 花霞の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 2 | 5 | W1 | LC |
WKP04 | 9 | 花風の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 1 | 2 | W0 | LC |
WKP04 | 11 | 英血の器 優羽莉 Lv3’ | 赤 | LoV | 3 | 8 | R2 | LC |
WKP04 | 12 | 英血の器 優羽莉 Lv2’ | 赤 | LoV | 2 | 5 | R1 | LC |
WKP04 | 13 | 英血の器 優羽莉 Lv1’ | 赤 | LoV | 1 | 2 | R0 | LC |
WKP04 | 16 | エルドラ TYPE×Ⅲ/ | 青 | エルドラ | 3 | 8 | B2 | LC |
WKP04 | 17 | エルドラ TYPE×Ⅱ/ | 青 | エルドラ | 2 | 5 | B1 | LC |
WKP04 | 18 | エルドラ TYPE×Ⅰ/ | 青 | エルドラ | 1 | 2 | B0 | LC |
WKP04 | 20 | 爪牙 遊月・参戒 | 緑 | ユヅキ | 3 | 8 | G2 | LC |
WKP04 | 21 | 爪牙 遊月・弐戒 | 緑 | ユヅキ | 2 | 5 | G1 | LC |
WKP04 | 22 | 爪牙 遊月・壱戒 | 緑 | ユヅキ | 1 | 2 | G0 | LC |
ウィクロス第20弾(Lostorage meets Selector)~
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX20 | 1 | 未来の記憶 リル | 赤 | リル | 5 | 12 | R2 | LR |
WX20 | 2 | メル・スピリタス | 緑 | メル | 5 | 12 | G2 | LR |
WX20 | 8 | ドーナ THIRD++ | 白 | ドーナ | 3 | 7 | W2 | LC |
WX20 | 9 | 紅蘭の使者 サシェ・カルティエ | 白赤 | サシェ | 2 | 4 | W1/R1 | LC |
WX20 | 10 | 因果の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 7 | R2 | LC |
WX20 | 11 | カーニバル -TN- | 赤 | カーニバル | 3 | 7 | R2 | LC |
WX20 | 12 | いつでもあーや! Ⅲ | 青 | あや | 3 | 7 | B2 | LC |
WX20 | 13 | メル=ギムレット | 緑 | メル | 3 | 7 | G2 | LC |
WX20 | 14 | ママ3 MODE3 | 緑 | ママ | 3 | 7 | G2 | LC |
WX20 | 15 | アイヤイ★フォール | 緑黒 | アイヤイ | 2 | 4 | G1/D1 | LC |
WX20 | 16 | コロナ/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 3 | 7 | D2 | LC |
WX20 | 17 | ナナシ 其ノ参ノ別 | 黒 | ナナシ | 3 | 7 | D2 | LC |
WX20 | 18 | 復活の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 7 | D2 | LC |
WX20 | 19 | ミュウ=エクサレート | 黒青 | ミュウ | 2 | 4 | D1/B1 | LC |
WX21 | 1 | ドーナ FIFTH | 白 | ドーナ | 5 | 12 | W2 | LR |
WX21 | 2 | 雪月華 遊月・参 | 赤緑 | ユヅキ | 3 | 8 | R1G1 | LR |
WX21 | 3 | とどめはあーや!Ⅴ | 青 | あや | 5 | 12 | B2 | LR |
WX21 | 4 | ママ 5 | 緑 | ママ | 5 | 12 | G2 | LR |
WX21 | 5 | ナナシ 其ノ後 | 黒 | ナナシ | 5 | 12 | D2 | LR |
WX21 | 6 | 遠かりし使 リワト=フィーラ | 赤青緑 | タウィル | 4 | 12 | R1B1G1 | LR |
WX21 | 8 | 天空の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 12 | R2 | LC |
WX21 | 9 | カーニバル -QF- | 赤 | カーニバル | 4 | 12 | R2 | LC |
WX21 | 13 | メル=ミモザ | 緑 | メル | 4 | 12 | G2 | LC |
WX21 | 17 | 導かれし使 リワト=トレ | 赤青緑 | タウィル | 3 | 8 | B2 | LC |
WX21 | 18 | 満たされし使 リワト=トヴォ | 赤青緑 | タウィル | 2 | 5 | G1 | LC |
WX21 | 19 | 果たされし使 リワト=エット | 赤青緑 | タウィル | 1 | 2 | R0 | LC |
WX21 | 72 | 遠かりし使 リワト=フィーラ | 赤青緑 | タウィル | 4 | 12 | R1B1G1 | Sec |
WX21 | 73 | 閉ざされし使 リワト=ノル | 無 | タウィル | 0 | 0 | N0 | Sec |
WX21 | BE01 | 永らえし者 タウィル=フィーラ | 白 | タウィル | 4 | 11 | W3 | Sec |
WX21 | BE02 | 悠久の使者 サシェ・プレンヌ | 白 | サシェ | 4 | 11 | W3 | Sec |
WX21 | BE03 | アイヤイ★JOKER | 緑 | アイヤイ | 4 | 11 | G3 | Sec |
WX21 | BE04 | 白亜の鍵主 ウルトゥム | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | Sec |
WX21 | BE05 | ミュウ=イマゴ | 黒 | ミュウ | 4 | 11 | D3 | Sec |
WX21 | BE06 | 簒奪の花嫁 アルフォウ | 黒 | アルフォウ | 2 | 6 | D2 | Sec |
WX21 | BE07 | 救済の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 4 | 12 | D4 | Sec |
WX21 | ??? | グズ子 | 黒 | グズ子 | 0 | 0 | D0 | ??? |
WXS1 | 37 | 紡ぐ者 | 無 | ? | 5 | 15 | N5 | LR |
WX22 | 1 | 悲願の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 5 | 12 | D2 | LR |
WX22 | 2 | 永らえし使 リワト=エナ | 無 | タウィル | 5 | 15 | N0 | LR |
WX22 | 6 | 差し伸べし者 タウィル | 白 | タウィル | - | - | C2 | LR |
WX22 | 7 | ドーナ FOURTH+ | 白 | ドーナ | 4 | 12 | W2 | LC |
WX22 | 8 | ミルルン・モル | 青 | ミルルン | 4 | 11 | B3 | LC |
WX22 | 9 | らぶりーあーや!Ⅳ | 青 | あや | 4 | 12 | B2 | LC |
WX22 | 10 | アイヤイ★ロイヤルフラッシュ | 緑 | アイヤイ | 5 | 12 | G2 | LC |
WX22 | 11 | 一層の一掃 アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 11 | G1W1N1 | LC |
WX22 | 12 | ママ4 MODE3 | 緑 | ママ | 4 | 12 | G2 | LC |
WX22 | 13 | 真幸の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 5 | 13 | D2 | LC |
WX22 | 14 | 共闘の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | LC |
WX22 | 15 | ナナシ 其ノ四ノ改 | 黒 | ナナシ | 4 | 12 | D2 | LC |
WX22 | 51 | 差し伸べし者 タウィル | 白 | タウィル | - | - | C2 | Sec |
WX22 | 52 | アイヤイ★ロイヤルフラッシュ | 緑 | アイヤイ | 5 | 12 | G2 | Sec |
WX22 | 53 | 真幸の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 5 | 13 | D2 | Sec |
WX22 | 54 | 共闘の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | Sec |
WX22 | 55 | 永らえし使 リワト=エナ | 無 | タウィル | 5 | 15 | N0 | Sec |
WX22 | BE01 | 純白の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 4 | 11 | W3 | Sec |
WX22 | BE02 | 紅蓮乙女 遊月・肆 | 赤緑 | ユヅキ | 4 | 11 | R1G1N1 | Sec |
WX22 | BE03 | エルドラ×マークⅣ アナザー | 青 | エルドラ | 4 | 11 | B3 | Sec |
WX22 | BE04 | ミルルン・モル | 青 | ミルルン | 4 | 11 | B3 | Sec |
WX22 | BE05 | 一層の一掃 アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 11 | G1W1N1 | Sec |
WX22 | BE06 | アンシエント/メイデン・イオナ | 黒 | イオナ | 4 | 11 | D3 | Sec |
ウィクロス第15弾(Lostorage incited WIXOSS)~
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX15 | 1 | 真実の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R3 | LR |
WX15 | 2 | みらくるあーや!Ⅳ | 青 | あや | 4 | 11 | B3 | LR |
WX15 | 3 | メル=マティーニ | 緑 | メル | 4 | 11 | G3 | LR |
WX15 | 4 | ナナシ 其ノ四ノ別 | 黒 | ナナシ | 4 | 11 | D3 | LR |
WX15 | 7 | 退廃の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 8 | R2 | LC |
WX15 | 8 | 明滅の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 5 | R1 | LC |
WX15 | 9 | 相恩の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | LC |
WX15 | 12 | すーぱーあーや!Ⅲ | 青 | あや | 3 | 8 | B2 | LC |
