2021年4月3日(土)に発売されるウィクロスの第37弾拡張パック
ウィクロス STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)
の収録カードリスト&最安通販についての最新情報をまとめるページです。
ウィクロス「STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)」収録ルリグ
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 真理へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 1 | 2 | B0 | L |
8 | 蒼穹へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 2 | 5 | B1 | L |
9 | 至高へ飛翔 レイ | 青 | レイ | 3 | 6 | B2 | L |
10 | アキノ*クラップ | 白 | アキノ | 2 | +1 | N1 | L |
11 | ヒラナ*ドッカン | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
12 | ヒラナ*スタンプ | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
13 | レイ*神威 | 青 | レイ | 2 | +1 | N2 | L |
14 | VJ.WOLF-1stVerse | 緑 | WOLF | 1 | 2 | G0 | L |
15 | VJ.WOLF-2ndVerse | 緑 | WOLF | 2 | 5 | G1 | L |
16 | VJ.WOLF-3rdVerse | 緑 | WOLF | 3 | 6 | G2 | L |
17 | MC.LION-BUILD UP | 白 | LION | 2 | +1 | N0 | L |
18 | MC.LION-DROP | 白 | LION | 2 | +1 | N0 | L |
19 | DJ.LOVIT-RE-EDIT | 赤 | LOVIT | 2 | +1 | N10 | L |
20 | VJ.WOLF-REVERB | 緑 | WOLF | 2 | +1 | N1 | L |
21 | 前奏 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 1 | 2 | W0 | L |
22 | 闘魂 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 2 | 5 | W1 | L |
23 | 天翔 ノヴァ | 白 | ノヴァ | 3 | 6 | W2 | L |
24 | ノヴァ=アウト | 白 | ノヴァ | 2 | +1 | N3 | L |
25 | タマゴ=シンバルロール | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
26 | タマゴ=アクセント | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
27 | バン=ソロ | 緑 | バン | 2 | +1 | N0 | L |
28 | VOGUE1 サンガ | 緑 | サンガ | 1 | 2 | G0 | L |
29 | VOGUE2 サンガ | 緑 | サンガ | 2 | 5 | G1 | L |
30 | VOGUE3 サンガ | 緑 | サンガ | 3 | 6 | G2 | L |
31 | マドカ//アレンジ | 青 | マドカ | 2 | +1 | N1 | L |
32 | サンガ//リブート | 緑 | サンガ | 2 | +1 | N2 | L |
33 | ムジカ//ストンピング | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N2 | L |
34 | ムジカ//パワーボム | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N2 | L |
ウィクロス「STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)」収録ピース
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
1 | SONG OF WIXOSS | 青 | N0 | PI |
2 | G-G-G | 緑 | N0 | PI |
3 | 頂点布武 | 無 | N0 | PI |
4 | LIFE LOOP RESPECTS | 無 | N0 | PI |
5 | RHAPSODY PARTY | 無 | N0 | PI |
6 | burning curiosity | 無 | N1 | PI |
ウィクロス「STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)」収録シグニ
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 聖将姫 コウメイ | 白 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
36 | コードハート Pンライト | 白 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | SR |
37 | 幻水姫 シロナクジ | 白 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | SR |
38 | 紅天姫 ゼウシアス | 赤 | 3 | 10000 | 奏像:天使 | SR |
39 | 幻獣神 コッコ・ルピコ | 赤 | 3 | 10000 | 奏生:空獣 | SR |
40 | コードオーダー ワッフルアイス | 青 | 3 | 10000 | 奏械:調理 | SR |
41 | 幻水神 ホタルイカ | 青 | 3 | 12000 | 奏生:水獣 | SR |
42 | 翠天姫 デメテル | 緑 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
43 | コードラビリンス ギロッポン | 緑 | 3 | 12000 | 奏械:迷宮 | SR |
44 | 幻獣神 サーベルタイガー | 緑 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
45 | 凶魔姫 エレシュキガル | 黒 | 3 | 13000 | 奏像:悪魔 | SR |
46 | 羅原姫 Ac | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:原子 | SR |
47 | 聖天 アグライア | 白 | 1 | 1000 | 奏像:天使 | C |
48 | 聖魔 アクィエル | 白 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | R |
49 | 羅星 タイポ | 白 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
50 | 中装 イシキリマル | 白 | 2 | 8000 | 奏武:アーム | C |
51 | コードアート Aムライト | 白 | 2 | 10000 | 奏械:電機 | C |
52 | コードアンチ エレナ | 白 | 2 | 5000 | 奏械:古代兵器 | R |
53 | コードメイズ ヒメジジョ | 白 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
55 | 紅魔 ビフロンス | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
56 | 羅石 ルベライト | 赤 | 1 | 2000 | 奏羅:宝石 | R |
57 | コードライド トラックミキサ | 赤 | 1 | 3000 | 奏械:乗機 | C |
58 | 紅天 イーリス | 赤 | 2 | 5000 | 奏像:天使 | C |
59 | 羅星 グロバエア | 赤 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
60 | 幻獣 テングザル | 赤 | 2 | 8000 | 奏生:地獣 | R |
61 | コードアート Bランケット | 赤 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | R |
62 | 幻獣 マンドリル | 赤 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | C |
64 | 蒼天 アウドムラ | 青 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | R |
65 | 蒼魔 ロノウェ | 青 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
66 | 羅星 ハイドラス | 青 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
67 | 羅石 アパタイト | 青 | 2 | 8000 | 奏羅:宝石 | R |
68 | コードメイズ プリモーラ | 青 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | C |
69 | 幻水 トビエイ | 青 | 2 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
70 | 蒼将 リクソン | 青 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | R |
71 | 羅石 ラピスラズリ | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | C |
73 | 翠将 ゴツトツコツ | 緑 | 1 | 1000 | 奏像:武勇 | C |
74 | 翠美 マーライ | 緑 | 1 | 3000 | 奏像:美巧 | R |
75 | 幻獣 オランウータン | 緑 | 1 | 3000 | 奏生:地獣 | C |
76 | 羅植 チュリン | 緑 | 2 | 3000 | 奏羅:植物 | R |
77 | コードメイズ アクフク | 緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
78 | 幻獣 デグー | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:地獣 | C |
79 | 幻水 カミソリウオ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
81 | 羅星 レティクルム | 黒 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
82 | 羅原 Pa | 黒 | 1 | 2000 | 奏羅:原子 | C |
83 | コードアート Uスレスボ | 黒 | 1 | 2000 | 奏械:電機 | R |
84 | 凶天 サブナック | 黒 | 2 | 10000 | 奏像:天使 | C |
85 | 凶魔 ルカ | 黒 | 2 | 8000 | 奏像:悪魔 | R |
86 | 中装 ティルヴィング | 黒 | 2 | 5000 | 奏武:アーム | C |
87 | 凶将 イゾウ | 黒 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | R |
88 | 羅星 テレスコピウム | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
90 | 羅星 プロシオス | 白青 | 1 | 5000 | 奏羅:宇宙 | C |
91 | 羅星 シリオス | 白青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
92 | コードメイズ ガイセンモ | 白緑 | 1 | 5000 | 奏械:迷宮 | C |
93 | コードメイズ バベタワ | 白緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
94 | アイン=グリーンガス | 緑黒 | 1 | 5000 | 奏武:毒牙 | C |
95 | ツヴァイ=コブラス | 緑黒 | 2 | 10000 | 奏武:毒牙 | C |
96 | サーバント# | 無 | 1 | 10000 | 奏元 | C |
ウィクロス「STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)」収録スペル
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
54 | ミラクル・ドロー | 白 | - | W1 | R |
63 | 永劫の影響 | 赤 | - | R1 | R |
72 | THRILLING | 青 | - | B1 | R |
80 | 愛情 | 緑 | - | G1 | R |
89 | レティクル・ディガー | 黒 | - | D1 | R |
ウィクロス「STANDUP DIVA(スタンドアップディーヴァ)」通販最安値情報
拡張パック「STANDUP DIVA」の最安値ショップはコチラ!
拡張パック「STANDUP DIVA」の通販価格第2位はコチラ
拡張パック「STANDUP DIVA」の通販価格第3位はコチラ
拡張パック「STANDUP DIVA」は、WIXOSSアニメ新シリーズで活躍する4人の新ルリグ
- レイ(No Limit)
- WOLF(Card Jockey)
- ノヴァ(うちゅうのはじまり)
- サンガ(DIAGRAM)
のセンタールリグが登場する拡張パックとなります!
拡張パック「STANDUP DIVA」高額カードランキング!
【⚡新商品情報】
2021年4月3日(土) 拡張パック「STANDUP DIVA」発売決定❗️アニメ新シリーズで活躍する「レイ」「WOLF」「ノヴァ」「サンガ」のセンタールリグが登場します!
続報をお楽しみに!https://t.co/8sU8QLWYMR#WIXOSS pic.twitter.com/Wv3IpYdB18
— WIXOSS【公式】 (@wixoss_TCG) November 29, 2020
ウィクロス「STANDUP DIVA」の関連記事一覧はこちら
タカラトミー(TAKARA TOMY)
コメントを残す