2015年9月17日発売の第9弾ブースターパック
ウィクロス リアクテッドセレクター
の収録カードリストについてまとめました!
【第9弾「リアクテッドセレクター」の収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開かれし極門 ウトゥルス | 黒 | タウィル/ウムル | 5 | 12 | D0 | LR |
7 | 導きし者 タウィル=フィーラ | 白 | タウィル | 4 | 12 | W2 | LC |
8 | 導きし者 タウィル=トレ | 白 | タウィル | 3 | 7 | W2 | LC |
9 | 虚心の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 12 | D2 | LC |
Re01 | 星占の巫女 リメンバ・デッドナイト | 白 | リメンバ | 5 | 12 | W1B2 | Re |
Re22 | 星占の巫女 リメンバ・デッドナイト | 白 | リメンバ | 5 | 12 | W1B2 | Se |
58 | 開かれし極門 ウトゥルス | 黒 | タウィル/ウムル | 5 | 12 | D0 | Se |
【第9弾「リアクテッドセレクター」の収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
2 | アール・バウンダリー | 白 | - | W2 | LR |
3 | 疾風怒蕩 | 赤 | - | R3 | LR |
4 | スリリング・ドロー | 青 | - | B1N2 | LR |
5 | 森羅万象 | 緑 | - | G1 | LR |
6 | グレイブ・アウェイク | 黒 | - | D1N1 | LR |
60 | グレイブ・ガット | 黒 | ウリス | D2 | Se |
61 | サウザンド・パニッシュ | 黒 | - | D1 | Se |
Re02 | アイドル・ディフェンス | 白 | - | W1N7 | Re |
Re03 | ゼノ・マルチプル | 白 | - | W2B2 | Re |
Re04 | アイギス・シールド | 白 | - | W2 | Re |
Re05 | ロック・ユー | 青 | - | B1 | Re |
Re06 | デス・ブーケトス | 黒 | - | D3 | Re |
【第9弾「リアクテッドセレクター」の収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 白鎧亜 ロートレット | 白 | 4 | 15000 | - | 精武:アーム | LC |
11 | 赤爆忍 カクヤ | 赤 | 2 | 12000 | - | 精武:アーム/ウェポン | LC |
12 | ブルーコードハート V@C | 青 | 4 | 15000 | - | 精械:電機 | LC |
13 | 緑幻獣 モモ | 緑 | 3 | 10000 | - | 精生:空獣/地獣 | LC |
14 | 黒魔姫 アンナ・スタンレー | 黒 | 4 | 15000 | - | 精像:悪魔 | LC |
15 | 極剣 ムラクモ | 白 | 4 | 12000 | - | 精武:アーム | SR |
16 | 混沌の豊穣 シュブニグラ | 白 | 4 | 12000 | タウィル | 精像:天使 | SR |
17 | 羅輝石 マラカイト | 赤 | 4 | 12000 | - | 精羅:鉱石 | SR |
18 | コードハート A・M・S | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SR |
19 | 羅植姫 アキナナ | 緑 | 4 | 0 | - | 精羅:植物 | SR |
20 | コードアンチ ヨグソトス | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | SR |
21 | フィア=ヴィックス | 黒 | 4 | 12000 | - | 精武:毒牙 | SR |
22 | 原槍 ラナジェ | 白 | 4 | 10000 | - | 精武:アーム | R |
23 | 大剣 ハバキリ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | R |
24 | 天左の書記 メタトロン | 白 | 2 | 5000 | - | 精像:天使 | R |
25 | 羅石 カルコ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:鉱石 | R |
26 | 幻竜 アンキロ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精生:龍獣 | R |
27 | 羅石 オリハルティア | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:宝石 | R |
28 | コードアート C・L | 青 | 4 | 10000 | - | 精械:電機 | R |
29 | コードアート S・M・S | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:電機 | R |
30 | 幻水 リセボン | 青 | 2 | 5000 | - | 精生:水獣 | R |
31 | 羅植 キク | 緑 | 3 | 8000 | - | 精羅:植物 | R |
32 | 幻獣 コサキ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精生:地獣 | R |
33 | 羅植 アサガオ | 緑 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | R |
34 | コードアンチ ロポリス | 黒 | 4 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | R |
35 | ドライ=ソマナ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:毒牙 | R |
36 | コードアンチ ニャルラト | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
38 | 中剣 ライキリ | 白 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | C |
39 | 小剣 コテツ | 白 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
40 | 天右の書記 サンダルフォン | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:天使 | C |
42 | 羅石 ボーナイ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:鉱石 | C |
43 | 幻竜 パキケロ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精生:龍獣 | C |
44 | 羅石 キャルコ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:鉱石 | C |
46 | コードアート H・M・S | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | C |
47 | 幻水 ウニ | 青 | 1 | 2000 | - | 精生:水獣 | C |
48 | コードアート F・M・S | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
50 | 羅植 コスモス | 緑 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | C |
51 | 羅植 ヒガンバナ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:植物 | C |
52 | 羅植 ユウガオ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:植物 | C |
54 | ツヴァイ=タブネ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精武:毒牙 | C |
55 | アイン=ホスグ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:毒牙 | C |
56 | コードアンチ クトガ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | C |
59 | 赤爆忍 カクヤ | 赤 | 2 | 12000 | - | 精武:アーム/ウェポン | Se |
62 | 幻水ナマコズ | 青 | 4 | 18000 | エルドラ | 精生:水獣 | Se |
CB01 | コードアート H・T・R | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:電機 | R |
CB02 | 終末の回旋 チェロン | 緑 | 2 | 5000 | - | 精像:美巧 | R |
Re07 | 巨弓 ヤエキリ | 白 | 3 | 7000 | - | 精武:アーム | Re |
Re08 | 中槍 ハスタル | 白 | 2 | 5000 | タマ | 精武:アーム | Re |
Re10 | 羅石 ミスリル | 赤 | 3 | 15000 | 花代 | 精羅:鉱石 | Re |
Re11 | 羅石 アンモライト | 赤 | 2 | 1000 | - | 精羅:鉱石 | Re |
Re14 | コードアート M・G・T | 青 | 3 | 7000 | ピルルク | 精械:電機 | Re |
Re16 | 幻獣 ミャオ | 緑 | 2 | 5000 | 緑子 | 精生:地獣 | Re |
Re17 | 羅植 ローザリ | 緑 | 1 | 1000 | 緑子 | 精羅:植物 | Re |
Re19 | 紅蓮の使者 ミリア | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:悪魔 | Re |
Re20 | 墓守の小悪 アルマ | 黒 | 2 | 3000 | ウリス | 精像:悪魔 | Re |
【第9弾「リアクテッドセレクター」の収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
37 | ウトゥルス・ゲート | 黒 | タウィル/ウムル | W1D1N2 | R |
41 | ゲット・ブリリアント | 白 | - | W1 | C |
45 | 三炎の宝石 | 赤 | - | R2 | C |
49 | THREE SWITCH | 青 | - | B2 | C |
53 | 多幸 | 緑 | - | G2 | C |
57 | バッド・メディスン | 黒 | - | D1 | C |
Re09 | ゲット・インデックス | 白 | タマ | W0 | Re |
Re12 | 烈情の割裂 | 赤 | - | R1 | Re |
Re13 | 硝煙の気焔 | 赤 | 花代 | R0 | Re |
Re15 | TREASURE | 青 | ピルルク | B1 | Re |
Re18 | 増援 | 緑 | 緑子 | G1 | Re |
Re21 | デス・バイ・デス | 黒 | ウリス | D0 | Re |
ウィクロス第9弾「リアクテッドセレクター」ではウィクロスのTCGオリジナルルリグである
ウムル & タウィル
の両ルリグが強化されるとともに、
書籍や大会限定だったプロモカードが新規イラストで収録される
という豪華仕様にもなっています(^^)
第9弾リアクテッドセレクターの激安BOX&シングル通販はこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト – TOP
コメントを残す