2016年5月19日に発売されるウィクロスの第13弾ブースターパック
ウィクロス アンフェインドセレクター(UNFEIGNED SELECTOR)
の収録カードリストについてまとめるページです。
【第13弾「アンフェインドセレクター」の収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真・遊月・伍 | 赤緑 | ユヅキ | 5 | 12 | R1G1 | LR |
2 | 救済の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 4 | 12 | D4 | LR |
7 | 博愛の使者 サシェ・リュンヌ | 白 | サシェ | 5 | 12 | W2 | LC |
8 | 星占の巫女 リメンバ・トワイライト | 白 | リメンバ/ピルルク | 4 | 12 | W1B1 | LC |
9 | 博愛の使者 サシェ・カルティエ | 白 | サシェ | 2 | 4 | W1 | LC |
11 | 遊月・純肆 | 赤 | ユヅキ | 4 | 12 | R2 | LC |
14 | エルドラ×マークIV PLUS | 青 | エルドラ | 4 | 12 | B2 | LC |
17 | アイヤイ★コール | 緑 | アイヤイ | 2 | 4 | G1 | LC |
20 | 懇願の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 3 | 8 | D2 | LC |
21 | 傀儡の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 3 | 7 | D2 | LC |
22 | 来募の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 2 | 5 | D1 | LC |
23 | ミュウ=モルト | 黒 | ミュウ | 2 | 4 | D1 | LC |
24 | 懺悔の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 1 | 2 | D0 | LC |
101 | 博愛の使者 サシェ・リュンヌ | 白 | サシェ | 5 | 12 | W2 | Se |
102 | 悠久の使者 サシェ・ヌーベル | 白 | サシェ | 0 | 0 | W0 | Se |
103 | 救済の冥者 ハナレ | 黒 | ハナレ | 4 | 12 | D4 | Se |
TR01 | サシェ | 白 | サシェ | 0 | 0 | W0 | Se |
TR02 | ララルー | 赤 | ララルー | 0 | 0 | R0 | Se |
TR03 | ソウイ | 青 | ソウイ | 0 | 0 | B0 | Se |
TR04 | アイヤイ | 緑 | アイヤイ | 0 | 0 | G0 | Se |
TR05 | ミュウ | 黒 | ミュウ | 0 | 0 | D0 | Se |
【第13弾「アンフェインドセレクター」の収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
3 | アイスフレイム・シュート | 青 | - | B2R1 | LR |
4 | 枯樹生華 | 緑 | - | G1D1N1 | LR |
10 | ゼノエントランス | 白 | - | W1 | LC |
12 | 立炎交差 | 赤 | - | R1N1 | LC |
13 | 三焼揃踏 | 赤 | - | R1 | LC |
15 | アンダー・ワン | 青 | - | B0 | LC |
18 | 意気軒昂 | 緑 | - | G0 | LC |
25 | フォービドゥン・ゲーム | 黒 | - | D4N2 | LC |
26 | ネクスト・パニッシュ | 黒 | - | D3 | LC |
27 | サーバント・アライブ | 無 | - | N2 | LC |
WX13「アンフェインドセレクター」のBOX&シングル通販はこちら
【第13弾「アンフェインドセレクター」の収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 白羅星フルムーン | 白 | 4 | 15000 | サシェ | 精羅:宇宙 | LR |
5B | 白羅星ニュームーン | 白 | 2 | 5000 | サシェ | 精羅:宇宙 | LR |
6A | 黒幻蟲 オウグソク【FA】 | 黒 | 4 | 15000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | LR |
6B | 黒幻蟲 オウグソク【HS】 | 黒 | 2 | 5000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | LR |
16 | 青幻水 リヴァイア | 青 | 4 | 12000 | エルドラ | 精生:水獣 | LC |
19 | 緑弐ノ遊 スイングライド | 緑 | 2 | 10000 | アイヤイ | 精武:遊具 | LC |
28 | カラーレス サーバンツ | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | LC |
29 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | 5 | 15000 | サシェ | 精羅:宇宙 | SR |
30 | 幻竜神姫 バハムート | 赤 | 5 | 15000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | SR |
31 | 弩中砲 グスタフト | 赤 | 4 | 12000 | タマ | 精武:ウェポン | SR |
32 | 幻深水姫デメニギス | 青 | 5 | 15000 | エルドラ | 精生:水獣 | SR |
34 | 幻獣神 マンモ | 緑 | 5 | 15000 | 緑子 | 精生:地獣 | SR |
35 | 参ノ遊 ゴガツドール | 緑 | 3 | 7000 | アイヤイ | 精武:遊具 | SR |
36 | フィア=パトラ | 黒 | 4 | 12000 | ハナレ | 精武:毒牙 | SR |
37 | 幻蟲 スカラベ | 黒 | 3 | 10000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | SR |
38 | 千夜の夜王イフリード | 黒 | 2 | 2000 | ウリス | 精像:悪魔 | SR |
39 | 羅星 ホロスコープ | 白 | 4 | 12000 | リメンバ | 精羅:宇宙 | R |
40 | 思索の体現 *シンカー* | 白 | 4 | 1000 | - | 精像:美巧 | R |
41 | 巨弓 ガンデヴァ | 白 | 3 | 7000 | タマ | 精武:アーム | R |
42 | コードメイズ コロッセオ | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:迷宮 | R |
43 | 弩砲 トミガン | 赤 | 4 | 15000 | - | 精武:ウェポン | R |
44 | 羅石ビスマス | 赤 | 4 | 10000 | - | 精羅:鉱石 | R |
45 | 轟左砲 ドーラ | 赤 | 3 | 8000 | タマ | 精武:ウェポン | R |
46 | 轟右砲 ドスラフ | 赤 | 3 | 8000 | タマ | 精武:ウェポン | R |
48 | 幻水 テッポウオ | 青 | 3 | 7000 | - | 精生:水獣 | R |
49 | 羅原 Li | 青 | 3 | 7000 | - | 精羅:原子 | R |
51 | 幻竜#モリドラ# | 緑 | 4 | 10000 | 精生:龍獣 | R | |
52 | 参ノ遊 コイノボリ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | R |
53 | 幻獣 ホトトギ | 緑 | 3 | 5000 | - | 精生:空獣 | R |
54 | 弐ノ遊 フキナガシ | 緑 | 2 | 5000 | アイヤイ | 精武:遊具 | R |
55 | 千夜の四夜 ソロモン | 黒 | 4 | 10000 | - | 精像:悪魔 | R |
56 | フィア=ネロザラン | 黒 | 4 | 10000 | ハナレ | 精武:毒牙 | R |
57 | 幻蟲 オニヤンマ | 黒 | 3 | 8000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | R |
58 | ドライ=ダイオ娘 | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:毒牙 | R |
59 | ドライ=アグリピナ | 黒 | 3 | 7000 | ハナレ | 精武:毒牙 | R |
61 | 羅星 カプスフォー | 白 | 4 | 10000 | サシェ | 精羅:宇宙 | C |
62 | 巨弓 ハラダヌ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | C |
63 | 羅星 カプススリー | 白 | 3 | 7000 | サシェ | 精羅:宇宙 | C |
64 | 羅星 カプスツー | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:宇宙 | C |
65 | 恵の梅雨 マルティエル | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:天使 | C |
66 | 羅星 カプスワン | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
67 | 羅石 ティンオ | 赤 | 3 | 7000 | - | 精羅:鉱石 | C |
68 | 爆砲 ファイバル | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | C |
69 | 爆砲 フウバ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | C |
70 | 羅石 アンチモン | 赤 | 2 | 3000 | - | 精羅:鉱石 | C |
71 | 羅石 モナズ | 赤 | 1 | 1000 | - | 精羅:鉱石 | C |
72 | 幻水 イダビウオ | 青 | 3 | 8000 | エルドラ | 精生:水獣 | C |
73 | 幻水 ホンビウオ | 青 | 2 | 5000 | エルドラ | 精生:水獣 | C |
74 | コードアート B・R・D | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:電機 | C |
75 | 幻水 タチウオ | 青 | 1 | 2000 | エルドラ | 精生:水獣 | C |
76 | コードアート B・E・C | 青 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | C |
77 | 幻獣 ユリカモメ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精生:空獣 | C |
78 | 幻竜 #エリマキ# | 緑 | 3 | 8000 | - | 精生:龍獣 | C |
79 | 幻獣 ウグイス | 緑 | 2 | 5000 | - | 精生:空獣 | C |
80 | 幻竜 #アゴヒゲ# | 緑 | 2 | 5000 | - | 精生:龍獣 | C |
81 | 弐ノ遊 カザグルマ | 緑 | 2 | 5000 | アイヤイ | 精武:遊具 | C |
82 | 壱ノ遊 カミカブト | 緑 | 1 | 2000 | アイヤイ | 精武:遊具 | C |
83 | 幻獣 メジロ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:空獣 | C |
84 | 幻竜 #キノボリ# | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:龍獣 | C |
85 | フィア=カリ | 黒 | 4 | 10000 | - | 精武:毒牙 | C |
86 | 幻蟲 ギンヤンマ | 黒 | 3 | 12000 | - | 精生:凶蟲 | C |
87 | ドライ=クロホ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:毒牙 | C |
88 | 千夜の三夜 マリード | 黒 | 3 | 7000 | - | 精像:悪魔 | C |
89 | 幻蟲 アカトンボ | 黒 | 2 | 8000 | - | 精生:凶蟲 | C |
90 | 千夜の二夜 シャイターン | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:悪魔 | C |
91 | ツヴァイ=ゾヒ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精武:毒牙 | C |
92 | ツヴァイ=チェボル | 黒 | 2 | 3000 | ハナレ | 精武:毒牙 | C |
93 | 幻蟲 ヤゴ | 黒 | 1 | 5000 | - | 精生:凶蟲 | C |
94 | アイン=ニネトキリ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:毒牙 | C |
95 | アイン=ルクボル | 黒 | 1 | 2000 | ハナレ | 精武:毒牙 | C |
96 | 千夜の一夜 ジン | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
97 | サーバント Q2 | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
98 | サーバント T2 | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
99 | サーバント D2 | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
100 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
104 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | 5 | 15000 | サシェ | 精羅:宇宙 | Se |
105 | 羅星 ホロスコープ | 白 | 4 | 12000 | リメンバ | 精羅:宇宙 | Se |
106 | 弩中砲 グスタフト | 赤 | 4 | 12000 | タマ | 精武:ウェポン | Se |
107 | 幻深水姫 デメニギス | 青 | 5 | 15000 | エルドラ | 精生:水獣 | Se |
108 | 参ノ遊 ゴガツドール | 緑 | 3 | 7000 | アイヤイ | 精武:遊具 | Se |
109 | フィア=パトラ | 黒 | 4 | 12000 | ハナレ | 精武:毒牙 | Se |
110 | アイン=ダガ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:毒牙 | Se |
【第13弾「アンフェインドセレクター」の収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
33 | MIRROR | 青 | - | B1 | SR |
47 | 同砲の紲絆 | 赤 | - | R0 | R |
50 | VOICE CHANGE | 青 | エルドラ | B2N2 | R |
60 | ストレンジ・カインド | 黒 | ハナレ | D1 | R |
WX13「アンフェインドセレクター」のBOX&シングル通販はこちら
劇場版で登場した「毒牙」シグニを操る黒いルリグ「ハナレ」や場面に応じて能力を変える「両面レゾナ」など、第13弾も新要素満載の収録内容となっています!
コメントを残す