ウィクロス アーツカード まとめ
ウィクロスのアーツカードをまとめたページです!
ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WKD01 | 6 | 焚骨砕身 | 赤 | - | R3N3 | ST |
WKD01 | 7 | 質実轟健 | 赤 | レイラ | R2 | ST |
WKD01 | 8 | 火旗相当 | 赤 | レイラ | R1 | ST |
WKD01 | 9 | 剣抜弩焼 | 赤 | - | R0 | ST |
WKD01 | 10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKD02 | 6 | ワースト・コンディション | 青 | ピルルク | B2N1 | ST |
WKD02 | 7 | スリー・ダスト | 青 | - | B2 | ST |
WKD02 | 8 | ドント・リブミー | 青 | - | B1 | ST |
WKD03 | 7 | 大願成就 | 緑 | 緑子 | G3N1 | ST |
WKD03 | 8 | 生生流転 | 緑 | - | G2N2 | ST |
WKD03 | 9 | 青天白日 | 緑 | - | G2 | ST |
WKD03 | 10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKD04 | 7 | バッド・ボンバー | 黒 | グズ子 | D1 | ST |
WKD04 | 8 | ブラッディ・アウト | 黒 | - | D2 | ST |
WKD04 | 9 | グレイブ・アウェイク | 黒 | - | D1N1 | ST |
WKD04 | 10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKP01 | 5 | インサイダー・サルベージ | 黒 | - | D2 | LR |
WKP01 | 6 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | LR |
WKP01 | 11 | 一騎当閃 | 赤 | - | R2 | LC |
WKP01 | 12 | 烈覇迅雷 | 赤 | - | R2 | LC |
WKP01 | 13 | 焦身成仁 | 赤 | - | R1 | LC |
WKP01 | 18 | ドント・ムーブ | 青 | - | B3 | LC |
WKP01 | 19 | ドロー・フォー | 青 | - | B1N1 | LC |
WKP01 | 20 | ベター・コンディション | 青 | - | B2 | LC |
WKP01 | 25 | 小利大損 | 緑 | - | G2 | LC |
WKP01 | 26 | 三令五申 | 緑 | - | G0 | LC |
WKP01 | 27 | 意気軒昂 | 緑 | - | G0 | LC |
WKP01 | 32 | トルネード・サルベージ | 黒 | - | D1 | LC |
WKP01 | 33 | ブラインド・パニッシュ | 黒 | - | D1 | LC |
WKP01 | 34 | ダーク・トゥインクル | 黒 | - | D3 | LC |
WKD05 | T6 | モダン・バウンダリー | 白 | タマ | W1N1 | ST |
WKD05 | T7 | クリン・バウンダリー | 白 | タマ | W1 | ST |
WKD05 | T8 | イレイズ・ルフラン | 白 | - | W1 | ST |
WKD05 | T10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
WKD05 | R6 | ドロー・パーフェクト | 青 | - | B4 | ST |
WKD05 | R7 | イコール・プライズ | 青 | - | B2 | ST |
WKD05 | R8 | ブルー・ジャミング | 青 | - | B1N1 | ST |
WKD05 | R9 | フリーズ・サッド | 青 | リメンバ | B0 | ST |
WKD05 | R10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKD06 | R6 | 炎志貫徹 | 赤 | - | R3N2 | ST |
WKD06 | R7 | 火朝月夕 | 赤 | - | R2N2 | ST |
WKD06 | R8 | 火中取栗 | 赤 | リル | R0 | ST |
WKD06 | R10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
WKD06 | C6 | フェイト・ストラグル | 黒 | カーニバル | D2N2 | ST |
WKD06 | C7 | バッド・エンド | 黒 | カーニバル | D0 | ST |
WKD06 | C8 | タクティカル・パニッシュ | 黒 | - | D0 | ST |
WKD06 | C10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKP02 | 5 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
WKP02 | 10 | ゼノ・カインド | 白 | - | W1N1 | LC |
WKP02 | 11 | バニラ・スクランブル | 白 | - | W1 | LC |
WKP02 | 15 | 炎固一徹 | 赤 | - | R2 | LC |
WKP02 | 19 | リフューズ・スペル | 青 | - | B2 | LC |
WKP02 | 21 | 暴風警報 | 緑 | - | G2 | LC |
WKP02 | 27 | デッド・ゲート | 黒 | - | D2 | LC |
WKP02 | 29 | ビカム・ユー | 無 | - | N0 | LC |
WKP03 | 4 | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | LR |
WKP03 | 5 | フラクタル・ケージ | 無 | - | N2 | LR |
WKP03 | TK-1A | 棘々迷路 | 緑 | - | G0 | - |
WKP03 | TK-1B | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | - |
WKD07 | E6 | ドント・イート | 青 | エルドラ | B2N2 | ST |
WKD07 | E7 | パワー・デコレート | 青 | エルドラ | B0 | ST |
WKD07 | E8 | キャンディ・レイン | 青 | - | B1 | ST |
WKD07 | E10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKD07 | Y6 | ハーベスト・フォース | 白 | - | W3N3 | ST |
WKD07 | Y7 | ホワイト・シーディング | 白 | イオナ | W2 | ST |
WKD07 | Y8 | イクエス・ディフェンス | 白 | イオナ | W3 | ST |
WKD07 | Y10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
WKD08 | L6 | 血晶紅盾 | 赤 | LoV | R3 | ST |
WKD08 | L7 | 血晶拡充 | 赤 | LoV | R0 | ST |
WKD08 | L8 | 血晶魔杖 | 赤 | - | R1 | ST |
WKD08 | L10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
WKD08 | Y6 | 遮断装甲 | 緑 | ユヅキ | G3 | ST |
WKD08 | Y7 | 真空斬撃 | 緑 | ユヅキ | G1 | ST |
WKD08 | Y8 | 猛威継承 | 緑 | - | G0 | ST |
WKD08 | Y10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
WKP04 | 10 | アンコール・シード | 白 | イオナ | W0 | LC |
WKP04 | 14 | 血晶操作 | 赤 | LoV | R1 | LC |
WKP04 | 19 | ゼラチン・ボディ | 青 | エルドラ | B1 | LC |
WKP04 | 23 | 虎視眈眈 | 緑 | ユヅキ | G2N1 | LC |
ウィクロス第20弾(Lostorage meets Selector)~
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX20 | 3 | クラス・クライシス | 白 | - | W2N1 | LR |
WX20 | 4 | 一心轟体 | 赤 | - | R2N4 | LR |
WX20 | 5 | レース・トルネード | 青 | - | B1N2 | LR |
WX20 | 6 | 共存共栄 | 緑 | - | G2N1 | LR |
WX20 | 7 | ダーク・コグネイト | 黒 | - | D2N3 | LR |
WX20 | 20 | サティスファクション | 無 | - | N6 | LC |
WX20 | 21 | バイ・ザ・ウェイ | 無 | - | N0 | LC |
WX20 | 83 | サチュレイト・ガット | 黒 | ハナレ | D2 | Sec |
WX20 | 84 | サクシード・ディストラクト | 無 | - | N0 | Sec |
WX20 | 93 | クラス・クライシス | 白 | - | W2N1 | Sec |
WX20 | 94 | 一心轟体 | 赤 | - | R2N4 | Sec |
WX20 | 95 | レース・トルネード | 青 | - | B1N2 | Sec |
WX20 | 96 | 共存共栄 | 緑 | - | G2N1 | Sec |
WX20 | 97 | ダーク・コグネイト | 黒 | - | D2N3 | Sec |
WX21 | 7 | アンチ・ディフェンス | 白 | - | W1 | LC |
WX21 | 10 | 黒白混轟 | 赤 | - | R2N1 | LC |
WX21 | 11 | ドント・ファイト | 青 | - | B1 | LC |
WX21 | 14 | 千差万別 | 緑 | - | G2N2 | LC |
WX21 | 16 | バッド・カラー | 黒 | - | D1 | LC |
WX21 | 20 | プライマル・サーガ | 赤青緑 | タウィル | R1B1G1 | LC |
WX21 | 74 | アイスフレイム・シュート | 青 | - | B2R1 | Sec |
WX22 | 3 | クトゥル・アビス | 白黒 | - | W2D2 | LR |
WX22 | 4 | 全戦全焼 | 赤 | - | R7N7 | LR |
WX22 | 5 | グラン・クロス | 赤青緑 | - | R1B1G1 | LR |
WX22 | 16 | グレイブ・ディガー | 黒 | グズ子 | D6 | LC |
WX22 | 17 | パープル・スプラッシュ | 黒 | アルフォウ | D2N1 | LC |
WX22 | 56 | クトゥル・コール | 黒 | - | D1W1N1 | Sec |
ウィクロス第15弾(Lostorage incited WIXOSS)~
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX15 | 5 | 火竜点睛 | 赤 | リル | R1N1 | LR |
WX15 | 6 | 愛別離苦 | 緑 | メル | G1 | LR |
WX15 | 10 | 君熾殉名 | 赤 | リル | R1 | LC |
WX15 | 11 | 炎芒一閃 | 赤 | - | R0 | LC |
WX15 | 15 | タスク・ドロー | 青 | - | B2 | LC |
WX15 | 16 | スリップ・ノット | 青 | あや | B0 | LC |
WX15 | 17 | トリップ・トラップ | 青 | あや | B0 | LC |
WX15 | 21 | 瓦釜雷鳴 | 緑 | - | G2 | LC |
WX15 | 22 | 君子豹変 | 緑 | メル | G0 | LC |
WX15 | 26 | バイオ・ハザード | 黒 | - | D3 | LC |
WX15 | 27 | スプレッド・デス | 黒 | ナナシ | D2 | LC |
WX15 | 28 | アブノーマル・ラバー | 黒 | ナナシ | D1 | LC |
WX15 | 29 | モアコイン・サルベージ | 無 | - | N1 | LC |
WX15 | 30 | インベスト・チャージング | 無 | - | N0 | LC |
WX15 | 128 | 龍滅連鎖 | 赤 | - | R2G1N1 | Sec |
WX15 | 129 | 暴風警報 | 緑 | - | G2 | Sec |
WX16 | 4 | ブレイクスルー・ブルー | 青 | あや | B2 | LR |
WX16 | 5 | ネバーエンド | 黒 | ナナシ | D1 | LR |
WX16 | 6 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | LR |
WX16 | 10 | コール・ワンダー | 白 | ドーナ | W2 | LC |
WX16 | 11 | コイン・バウンダリー | 白 | - | W1N1 | LC |
WX16 | 12 | 一覇両得 | 赤 | - | R5 | LC |
WX16 | 16 | アウト・ダスト | 青 | - | B2N1 | LC |
WX16 | 17 | リセットラップ | 青 | あや | B0 | LC |
WX16 | 21 | 驚天動地 | 緑 | - | G0 | LC |
WX16 | 22 | 香美脆味 | 緑 | メル | G0 | LC |
WX16 | 23 | ブラック・エイク | 黒 | ナナシ | D1 | LC |
WX16 | 83 | ディストラクト・スルー | 青 | - | B1 | Sec |
WX16 | 84 | ディストラクト・アウト | 黒 | - | D1 | Sec |
WX16 | 85 | イノセント・ディフェンス | 無 | - | N4 | Sec |
WX17 | 3 | ネームレス・フィアー | 白 | ドーナ | W3N1 | LR |
WX17 | 4 | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | LR |
WX17 | 5 | 鎧終一触 | 赤 | カーニバル | R1 | LR |
WX17 | 6 | 避難勧告 | 緑 | ママ | G1 | LR |
WX17 | 10 | ゼノエクスプレス | 白 | - | W1 | LC |
WX17 | 14 | 天馬轟空 | 赤 | - | R1 | LC |
WX17 | 15 | 生炎与奪 | 赤 | - | R1 | LC |
WX17 | 19 | リフューズ・スペル | 青 | - | B2 | LC |
WX17 | 20 | エニー・チョイス | 青 | - | B1 | LC |
WX17 | 21 | 大盤振舞 | 緑 | - | G1 | LC |
WX17 | 22 | 整理整頓 | 緑 | - | G1 | LC |
WX17 | 23 | ブラッディ・アウト | 黒 | - | D2 | LC |
WX17 | 24 | バッド・ナンバー | 黒 | - | D0 | LC |
WX18 | 3 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
WX18 | 4 | ドント・アクト | 青 | - | B2 | LR |
WX18 | 5 | 金剛不壊 | 緑 | - | G2N3 | LR |
WX18 | 9 | ポジティブ・ディフェンス | 白 | - | W4 | LC |
WX18 | 10 | リバース・バウンダリー | 白 | - | W3 | LC |
WX18 | 12 | 燐気応変 | 赤 | - | R4 | LC |
WX18 | 13 | 百錬成轟 | 赤 | - | R1 | LC |
WX18 | 15 | ハート・アクセス | 青 | - | B4 | LC |
WX18 | 16 | アナザー・ドロー | 青 | - | B0 | LC |
WX18 | 18 | 凶終隙末 | 緑 | - | G4 | LC |
WX18 | 19 | 奮闘努力 | 緑 | - | G1 | LC |
WX18 | 26 | バッド・チョイス | 黒 | - | D4 | LC |
WX18 | 27 | リピート・エンド | 黒 | - | D2N1 | LC |
WX18 | 28 | ディプレス・スケール | 黒 | グズ子 | D1 | LC |
WX18 | 95 | フォーカラー・マイアズマ | 黒 | - | D2N2 | Sec |
WX18 | 102 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | Sec |
WX18 | 103 | ドント・アクト | 青 | - | B2 | Sec |
WX18 | 104 | 金剛不壊 | 緑 | - | G2N2 | Sec |
WX19 | 4 | アヴァロン・スロー | 白黒 | タマ/イオナ | N5 | LR |
WX19 | 5 | 謳金時代 | 赤 | - | R4 | LR |
WX19 | 6 | ダウト・クリューソス | 黒 | - | D3 | LR |
WX19 | 14 | ゲット・アップ | 白 | タマ | W1 | LC |
WX19 | 17 | エクスクラメーション | 青 | エルドラ | B1 | LC |
WX19 | 92 | 謳金時代 | 赤 | - | R4 | Sec |
WX19 | 93 | ダウト・クリューソス | 黒 | - | D3 | Sec |
WD17 | 6 | 孤立無炎 | 赤 | リル | R4 | ST |
WD17 | 7 | 一騎当閃 | 赤 | - | R2 | ST |
WD17 | 8 | 瞬息爆変 | 赤 | - | R0 | ST |
WD18 | 6 | 千軍万馬 | 緑 | メル | G2 | ST |
WD18 | 7 | 試行錯誤 | 緑 | - | G1 | ST |
WD18 | 8 | 悠々自適 | 緑 | - | G0 | ST |
WD19 | 6 | フェイタル・パニッシュ | 黒 | - | D3 | ST |
WD19 | 7 | シックネス・ラブ | 黒 | ナナシ | D1 | ST |
WD19 | 8 | ブラック・サルベージ | 黒 | - | D0 | ST |
WD20 | 6 | 全知全能 | 緑 | ママ | G4N4 | ST |
WD20 | 7 | 生生流転 | 緑 | - | G2N2 | ST |
WD20 | 8 | 母性本能 | 緑 | - | G1 | ST |
WD21 | 6 | 霹靂閃炎 | 赤 | - | R3 | ST |
WD21 | 7 | 自由自罪 | 赤 | カーニバル | R2 | ST |
WD21 | 8 | 震亜動地 | 赤 | - | R2 | ST |
WD21 | 9 | 燐廻転生 | 赤 | - | R2N1 | ST |
WD21 | 10 | 炎得火失 | 赤 | - | R1 | ST |
WD22 | 5 | フォーカラー・アイアズマ | 黒 | - | D2N2 | ST |
WD22 | 6 | グレイブ・ガット | 黒 | ウリス | D2 | ST |
WD22 | 11 | フーリッシュ・アイアズマ | 黒 | - | D2N2 | ST |
WD22 | 12 | バッド・トイ | 黒 | グズ子 | D1 | ST |
WD22 | 14 | バッド・エクシード | 黒 | ウリス/グズ子 | D0 | ST |
WD22 | 15 | バイオ・ハザード | 黒 | - | D3 | ST |
WD22 | 16 | ブラッディ・スラッシュ | 黒 | - | D2 | ST |
WD23 | 5-E | アロワナ・パニック | 青 | - | B2N2 | ST |
WD23 | 6-E | バースト・ラッシュ | 青 | エルドラ | B2 | ST |
WD23 | 12-A | ブルー・サジェスト | 青 | - | B1N1 | ST |
WD23 | 13-A | ワンモア・コール | 青 | - | B0 | ST |
WD23 | 14-A | トリップ・トラップ | 青 | あや | B0 | ST |
WD23 | 17-EA | クリティカル・ショット | 青 | エルドラ/あや | B0 | ST |
SP23 | 6 | 孤立無炎 | 赤 | リル | R4 | SP |
SP23 | 7 | 一騎当閃 | 赤 | - | R2 | SP |
SP23 | 8 | 瞬息爆変 | 赤 | - | R0 | SP |
SP23 | 9 | 真剣焦舞 | 赤 | リル | R1 | SP |
SP23 | 10 | 剣抜弩焼 | 赤 | - | R0 | SP |
ウィクロス第11弾~
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 11 | サモン・ラビリンス | 白 | - | W2 | LC |
WX11 | 12 | ビザント・ディフェンス | 白 | - | W1 | LC |
WX11 | 15 | 絶体絶滅 | 赤 | - | R2 | LC |
WX11 | 17 | ブルー・パニッシュ | 青 | - | B2 | LC |
WX11 | 18 | チェイン・B&B | 青 | - | B1D1 | LC |
WX11 | 20 | 因果応報 | 緑 | - | G6N12 | LC |
WX11 | 21 | 多元描写 | 緑 | - | G1W1 | LC |
WX11 | 23 | フォーカラー・マイアズマ | 黒 | - | D2N2 | LC |
WX11 | 24 | リフレッシュ・エンド | 無 | - | N1 | LC |
WX12 | 4 | 龍導波 | 赤 | - | R1G1 | LR |
WX12 | 5 | クトゥル・コール | 黒 | - | D1W1N1 | LR |
WX12 | 9 | クリスタル・ブレイク | 白 | - | B1 | LC |
WX12 | 13 | ドロー・ディゾルブ | 青 | - | B2D2N2 | LC |
WX12 | 14 | アロワナ・パニック | 青 | - | B2N2 | LC |
WX12 | Re02 | ケミカル・フラッシュ | 青 | ミルルン | B3N2 | Re |
WX12 | Re03 | ウェルカム・ドロー | 青 | - | B1 | Re |
WX12 | Re04 | ハロー・エフェクト | 黒 | - | D1N6 | Re |
WX12 | Re05 | ジェラシー・ゲイズ | 黒 | - | D1N1 | Re |
WX12 | Re06 | サウザンド・パニッシュ | 黒 | - | D1 | Re |
WX12 | Re07 | レインボー・アート | 無 | - | R1B1G1N1 | Re |
WX12 | 58 | クトゥル・コール | 黒 | - | D1W1N1 | Se |
WX13 | 3 | アイスフレイム・シュート | 青 | - | B2R1 | LR |
WX13 | 4 | 枯樹生華 | 緑 | - | G1D1N1 | LR |
WX13 | 10 | ゼノエントランス | 白 | - | W1 | LC |
WX13 | 12 | 立炎交差 | 赤 | - | R1N1 | LC |
WX13 | 13 | 三焼揃踏 | 赤 | - | R1 | LC |
WX13 | 15 | アンダー・ワン | 青 | - | B0 | LC |
WX13 | 18 | 意気軒昂 | 緑 | - | G0 | LC |
WX13 | 25 | フォービドゥン・ゲーム | 黒 | - | D4N2 | LC |
WX13 | 26 | ネクスト・パニッシュ | 黒 | - | D3 | LC |
WX13 | 27 | サーバント・アライブ | 無 | - | N2 | LC |
WX14 | 4 | 炎竜毒蛇 | 赤 | - | R2D1N2 | LR |
WX14 | 5 | 水天一碧 | 緑 | - | G1B1N2 | LR |
WX14 | 11 | 炎得火失 | 赤 | - | R1 | LC |
WX14 | 12 | 炎軍奮闘 | 赤 | 花代 | R0 | LC |
WX14 | 14 | スティール・スペル・ラン | 青 | ミルルン | B1 | LC |
WX14 | 16 | 彫心鏤骨 | 緑 | アン | G1W1N1 | LC |
WX14 | 21 | カース・オブ・スペル | 黒 | - | D1 | LC |
WX14 | 22 | クライシス・チャンス | 無 | - | N0 | LC |
ウィクロス第1弾~ウィクロス第10弾
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX01 | 10 | ゼノゲート | 白 | - | W1 | LC |
WX01 | 14 | 烈覇一絡 | 赤 | - | R3 | LC |
WX01 | 18 | アンチ・スペル | 青 | - | B1N1 | LC |
WX01 | 23 | 大器晩成 | 緑 | - | G5N7 | LC |
WX01 | 24 | 奇奇怪怪 | 緑 | 緑子 | G0 | LC |
WX01 | 25 | サルベージ | 無 | - | N1 | LC |
WX01 | 26 | チャージング | 無 | - | N0 | LC |
WX02 | 5 | ホワイト・ホープ | 白 | タマ | W2R1 | LR |
WX02 | 6 | ブラック・デザイア | 黒 | ウリス | D2N1 | LR |
WX02 | 16 | ゴシック・バウンダリー | 白 | - | W1N2 | LC |
WX02 | 17 | 気炎万丈 | 赤 | ユヅキ | R1G1 | LC |
WX02 | 18 | 火紅柳緑 | 赤 | - | R1 | LC |
WX02 | 19 | クロス・ライフ・クロス | 青 | エルドラ | B1 | LC |
WX02 | 20 | ブラッディ・スラッシュ | 黒 | - | D2 | LC |
WX03 | 2 | ホーリーアクト | 白 | - | W2N3 | LR |
WX03 | 3 | 業火絢爛 | 赤 | - | R2N3 | LR |
WX03 | 4 | ツー・ダスト | 青 | - | B1N3 | LR |
WX03 | 5 | 全身全霊 | 緑 | - | G1N3 | LR |
WX03 | 14 | デッド・スプラッシュ | 黒 | - | D1N3 | LC |
WX03 | 15 | デス・コロッサオ | 黒 | ウムル | D3 | LC |
WX04 | 8 | ファフニール | 白 | タマ | W0 | LC |
WX04 | 10 | 捲火重来 | 赤 | 花代/ユヅキ | R2 | LC |
WX04 | 15 | マインド・マインズ | 青 | ミルルン | B1 | LC |
WX04 | 20 | 千載一遇 | 緑 | アン | G1 | LC |
WX04 | 25 | ダーク・マター | 黒 | イオナ | D3 | LC |
WX04 | 26 | オーバーサルベージ | 無色 | - | N3 | LC |
WX04 | 27 | ドーピング | 無色 | - | N0 | LC |
WX04 | 28 | バニシング | 無色 | - | N4 | LC |
WX05 | 7 | ラスト・セレクト | 白 | タマ/イオナ | W1D1 | LC |
WX05 | 9 | 一燭即発 | 赤 | - | R1 | LC |
WX05 | 12 | フォーチューン・ファイブ | 青 | - | B1N1 | LC |
WX05 | 14 | 十人十色 | 緑 | - | G0 | LC |
WX05 | 15 | ヘイト・インプレス | 黒 | - | D1N1 | LC |
WX05 | 16 | エンドホール | 黒 | ウリス | N5 | LC |
WX05 | 17 | ラッキーガード | 無色 | - | N1 | LC |
WX06 | 2 | ピンチ・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
WX06 | 3 | 火福糾縄 | 赤 | - | R2 | LR |
WX06 | 4 | ドント・エスケープ | 青 | - | B1N1 | LR |
WX06 | 5 | 雲散霧消 | 緑 | - | G2N1 | LR |
WX06 | 6 | アンシエント・ゲート | 黒 | - | D2N1 | LR |
WX06 | 11 | シャボン・サモン | 白 | タウィル | W1 | LC |
WX06 | 15 | スペル・サルベージ | 無色 | - | N1 | LC |
WX07 | 8 | レス・ホープ | 白 | - | W1 | LC |
WX07 | 11 | 炎固一徹 | 赤 | - | R2 | LC |
WX07 | 12 | 一致爆結 | 赤 | タマ | R1 | LC |
WX07 | 14 | クロス・スクランブル | 青 | ミルルン | B1 | LC |
WX07 | 15 | ピーピング・チョイス | 青 | - | B1 | LC |
WX07 | 17 | 台風一過 | 緑 | - | G3N3 | LC |
WX07 | 18 | 一期一会 | 緑 | 緑子 | G1 | LC |
WX07 | 20 | ブラッド・ダンス | 黒 | ウリス | D1 | LC |
WX07 | 21 | アトラク・パニッシュ | 黒 | - | D1 | LC |
WX07 | 22 | エクスクルード | 無 | - | N1 | LC |
WX08 | 7 | リバース・モード | 白 | - | W1 | LC |
WX08 | 10 | 不灯不屈 | 赤 | - | R2 | LC |
WX08 | 11 | 火翼連理 | 赤 | 花代 | R0 | LC |
WX08 | 13 | ロブ・ムーブ | 青 | ピルルク | B2 | LC |
WX08 | 14 | ドント・グロウ | 青 | - | B1 | LC |
WX08 | 15 | ハンマー・チャンス | 青 | エルドラ | B1 | LC |
WX08 | 18 | 恐悦至極 | 緑 | アン | G1 | LC |
WX08 | 20 | グレイブ・カース | 黒 | - | D1 | LC |
WX08 | 22 | ペイ・チャージング | 無 | - | N0 | LC |
WX08 | 92 | 一覇二鳥 | 赤 | - | R1 | Se |
WX08 | 93 | 炎志貫徹 | 赤 | - | R2N3 | Se |
WX09 | 2 | アール・バウンダリー | 白 | - | W2 | LR |
WX09 | 3 | 疾風怒蕩 | 赤 | - | R3 | LR |
WX09 | 4 | スリリング・ドロー | 青 | - | B1N2 | LR |
WX09 | 5 | 森羅万象 | 緑 | - | G1 | LR |
WX09 | 6 | グレイブ・アウェイク | 黒 | - | D1N1 | LR |
WX09 | 60 | グレイブ・ガット | 黒 | ウリス | D2 | Se |
WX09 | 61 | サウザンド・パニッシュ | 黒 | - | D1 | Se |
WX09 | Re02 | アイドル・ディフェンス | 白 | - | W1N7 | Re |
WX09 | Re03 | ゼノ・マルチプル | 白 | - | W2B2 | Re |
WX09 | Re04 | アイギス・シールド | 白 | - | W2 | Re |
WX09 | Re05 | ロック・ユー | 青 | - | B1 | Re |
WX09 | Re06 | デス・ブーケトス | 黒 | - | D3 | Re |
WX10 | 4 | チェイン・Wキャノン | 白 | - | W2R1 | LR |
WX10 | 5 | 龍滅連鎖 | 赤 | - | R2G1N1 | LR |
WX10 | 11 | 駆馬炎鞭 | 赤 | 花代 | R2 | LC |
WX10 | 14 | ワースト・コンディション | 青 | ピルルク | B2N1 | LC |
WX10 | 15 | フラッシュ・バック | 青 | ピルルク | B1 | LC |
WX10 | 18 | 暴風警報 | 緑 | - | G2 | LC |
WX10 | 22 | ウトゥルス・チェイン | 黒 | - | D2W1 | LC |
WX10 | 23 | ブラック・コフィン | 黒 | - | D1 | LC |
WX10 | 25 | ファイブ・レインボー | 無色 | - | W1R1B1G1D1 | LC |
WX10 | 26 | ペナルティ・チャンス | 無色 | - | N0 | LC |
WX10 | 27 | リング・ドロー | 無色 | - | N0 | LC |
WX11 | 12 | ビザント・ディフェンス | 白 | - | W1 | LC |
WX11 | 15 | 絶体絶滅 | 赤 | - | R2 | LC |
WX11 | 17 | ブルー・パニッシュ | 青 | - | B2 | LC |
WX11 | 18 | チェイン・B&B | 青 | - | B1D1 | LC |
WX11 | 20 | 因果応報 | 緑 | - | G6N12 | LC |
WX11 | 21 | 多元描写 | 緑 | - | G1W1 | LC |
WD01 | 6 | ロココ・バウンダリー | 白 | タマ | W3N2 | ST |
WD01 | 7 | エイボン | 白 | - | W2 | ST |
WD01 | 8 | バロック・ディフェンス | 白 | - | W2 | ST |
WD02 | 6 | 飛火夏虫 | 赤 | - | R3 | ST |
WD02 | 7 | 背炎之陣 | 赤 | 花代 | R2 | ST |
WD02 | 8 | 焼石炎 | 赤 | - | R1N1 | ST |
WD03 | 6 | ピーピング・アナライズ | 青 | ピルルク | B3 | ST |
WD03 | 7 | ドント・ムーブ | 青 | - | B3 | ST |
WD03 | 8 | ドロー・ツー | 青 | - | B1N1 | ST |
WD04 | 6 | 意気揚々 | 緑 | 緑子 | G1 | ST |
WD04 | 7 | 再三再四 | 緑 | - | G1 | ST |
WD04 | 8 | 付和雷同 | 緑 | - | G3 | ST |
WD05 | 6 | モーメント・パニッシュ | 黒 | - | D2 | ST |
WD05 | 7 | エターナル・パニッシュ | 黒 | - | D3 | ST |
WD05 | 8 | グレイブ・アウト | 黒 | ウリス | D5 | ST |
WD06 | 6 | クロス・クラッシュ・フラッシュ | 青 | エルドラ | B1N1 | ST |
WD06 | 7 | サプライズ・ウィズ・ミー | 青 | エルドラ | B0 | ST |
WD06 | 8 | バツ・エニー・アザー | 青 | - | B3 | ST |
WD07 | 6 | グレイブ・ナイト | 黒 | - | D1 | ST |
WD07 | 7 | ブラック・クライシス | 黒 | イオナ | D1W1 | ST |
WD07 | 8 | デス・ビーム | 黒 | イオナ | D2W2 | ST |
WD08 | 6 | アンシエント・サプライズ | 黒 | - | D1N2 | ST |
WD08 | 7 | アンシエント・ディガー | 黒 | ウムル | D1 | ST |
WD08 | 8 | アンシエント・リターン | 黒 | - | D2 | ST |
WD09 | 6 | ロマネ・ディフェンス | 白 | - | W1 | ST |
WD10 | 6 | 縦横無塵 | 赤 | - | R4N2 | ST |
WD10 | 7 | 未来永業 | 赤 | タマ | R2 | ST |
WD10 | 8 | クロスロード | 無 | - | N1 | ST |
WD11 | 6 | マカロン・バグズ | 黒 | ミュウ | D1 | ST |
WD12 | 6 | 神出鬼没 | 緑 | - | G2 | ST |
PR | 21 | 烈覇一絡 | 赤 | - | R3 | PR |
PR | 22 | バロック・ディフェンス | 白 | - | W2 | PR |
PR | 23 | アンチ・スペル | 青 | - | B1N1 | PR |
PR | 24 | チャージング | 無色 | - | N0 | PR |
PR | 25 | 再三再四 | 緑 | - | G1 | PR |
PR | 40 | ゼノ・マルチプル | 白 | - | W2B2 | PR |
PR | 43 | ドロー・ツー | 青 | - | B1N1 | PR |
PR | 44 | アンシエント・サプライズ | 黒 | - | D1N2 | PR |
PR | 56 | エイボン | 白 | タマ | W3 | PR |
PR | 57 | デス・ブーケトス | 黒 | - | D3 | PR |
