ウィクロスのルリグ「エルドラ」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
エルドラのデッキタイプ(戦法・戦い方):ライフクロスを操作せよ!
ライフクロスを操作することができる唯一のルリグで、運要素である「ライフバースト」の能力を意図的に発動することが出来る。
他方で相手のライフクロスを操作してライフバーストを封じることも可能だ。
ドロー能力にも長けており、手札がたくさんあれば能力を発揮するカードを多数擁する。
終始カードが動き回るトリッキーな戦術なので、デッキを回すには練習が必要だが、狙い通りに事が進んだときの感動はひとしお。
エルドラのおすすめカード:バースト・ラッシュ
エルドラの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX02 | エルドラ×マークⅣ | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX02 | エルドラ×マークIII | 青 | 3 | 8 | B2 | LC |
WX02 | エルドラ×マークII | 青 | 2 | 5 | B1 | LC |
WX02 | エルドラ×マークI | 青 | 1 | 2 | B0 | LC |
WX05 | エルドラ=マークⅤ | 青 | 5 | 12 | B3 | LC |
WX10 | エルドラ×マークIVSUPER | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX10 | エルドラ×マークIII+ | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
WD06 | エルドラ=マークⅣ´ | 青 | 4 | 11 | B3 | ST |
WD06 | エルドラ=マークⅢ´ | 青 | 3 | 7 | B2 | ST |
WD06 | エルドラ=マークⅡ´ | 青 | 2 | 4 | B1 | ST |
WD06 | エルドラ=マークⅠ´ | 青 | 1 | 1 | B0 | ST |
WD06 | エルドラ=マーク0 | 青 | 0 | 0 | B0 | ST |
PR | エルドラ×マーク0 | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
PR | エルドラ | 青 | 0 | 0 | B0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX13 | エルドラ×マークIV PLUS | 青 | 4 | 12 | B2 | LC |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX19 | エルドラ×マークⅤ MASTER | 青 | 5 | 12 | B2 | Sec |
WD23 | エルドラ×マークⅣ アナザー | 青 | 4 | 11 | B3 | ST |
WD23 | エルドラ×マークⅢ アナザー | 青 | 3 | 7 | B2 | ST |
WD23 | エルドラ×マークⅡ アナザー | 青 | 2 | 4 | B1 | ST |
WD23 | エルドラ×マークⅠ アナザー | 青 | 1 | 2 | B0 | ST |
WD23 | エルドラ&あーや | 青 | 0 | 0 | N0 | ST |
エルドラの関連「アーツ(エルドラ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX02 | クロス・ライフ・クロス | 青 | B1 | LC |
WX08 | ハンマー・チャンス | 青 | B1 | LC |
WD06 | クロス・クラッシュ・フラッシュ | 青 | B1N1 | ST |
WD06 | サプライズ・ウィズ・ミー | 青 | B0 | ST |
SP10 | バースト・ラッシュ | 青 | B2 | SP |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WD23 | バースト・ラッシュ | 青 | B2 | ST |
WD23 | クリティカル・ショット | 青 | B0 | ST |
エルドラの関連「シグニ(エルドラ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX09 | 幻水ナマコズ | 青 | 4 | 18000 | 精生:水獣 | Se |
WX10 | 幻水姫 アロワナ | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | SR |
WX10 | 幻水 ピラルク | 青 | 3 | 7000 | 精生:水獣 | R |
WX10 | 幻水 ベルーガ | 青 | 2 | 5000 | 精生:水獣 | C |
WX10 | 幻水 イルカ | 青 | 1 | 2000 | 精生:水獣 | C |
WD06 | 幻水 シィラ | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | ST |
WD06 | 幻水 リュウグウ | 青 | 3 | 7000 | 精生:水獣 | ST |
WD06 | 幻水 チョウアン | 青 | 2 | 3000 | 精生:水獣 | ST |
WD06 | 幻水 ウナ | 青 | 1 | 1000 | 精生:水獣 | ST |
SP10 | 幻水姫 ナマコズ | 青 | 4 | 18000 | 精生:水獣 | SP |
SP10 | 幻水 ハイギョ | 青 | 3 | 8000 | 精生:水獣 | SP |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX13 | 青幻水 リヴァイア | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | LC |
WX13 | 幻深水姫デメニギス | 青 | 5 | 15000 | 精生:水獣 | SR |
WX13 | 幻水 イダビウオ | 青 | 3 | 8000 | 精生:水獣 | C |
WX13 | 幻水 ホンビウオ | 青 | 2 | 5000 | 精生:水獣 | C |
WX13 | 幻水 タチウオ | 青 | 1 | 2000 | 精生:水獣 | C |
WX13 | 幻深水姫 デメニギス | 青 | 5 | 15000 | 精生:水獣 | Se |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX19 | 幻水姫 カラードカープ | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | SR |
WX19 | 幻水 ピラニア | 青 | 1 | 2000 | 精生:水獣 | R |
WX19 | 幻水 ドジョウ | 青 | 4 | 10000 | 精生:水獣 | C |
WX19 | 幻水 スズキ | 青 | 3 | 8000 | 精生:水獣 | C |
WX19 | 幻水 メダカ | 青 | 1 | 2000 | 精生:水獣 | C |
WX19 | 幻水姫 カラードカープ | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | Sec |
WD23 | 青幻水 リヴァイア | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水姫 アロワナ | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水姫 ナマコズ | 青 | 4 | 18000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水 キス | 青 | 4 | 12000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水 ハイギョ | 青 | 3 | 8000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水 ベルーガ | 青 | 2 | 5000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 幻水 イルカ | 青 | 1 | 2000 | 精生:水獣 | ST |
WD23 | 大水罠 ルアー | 青 | 3 | 7000 | 精生:水獣/精武:トリック | ST |
エルドラの関連「スペル(エルドラ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX10 | COOLING OFF | 青 | B2N3 | R |
WD06 | PLUS RUSH | 青 | B0 | ST |
SP10 | DYNAMITE | 青 | B1 | SP |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX13 | VOICE CHANGE | 青 | B2N2 | R |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX19 | CAPTURE | 青 | B1 | R |
WD23 | SPADE WORK | 青 | B0 | ST |
WD23 | FISHING | 青 | B1 | ST |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す