ウィクロスのルリグ「あや」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
あやのデッキタイプ(戦法・戦い方):トラップにひっかけろ!
あーやは唯一「トラップ」というギミックを扱うことができるルリグ。
彼女の使用するシグニは通常の能力とは別にトラップ能力を持っており、それらをシグニゾーンに設置することで、罠を仕掛けることができる。
相手がアタックしてきたときにトラップを発動させて防御や反撃を行うという、トリッキーかつテクニカルな動きを楽しめる。
トラップを能動的に発動することもできるので、変わった攻め方をしたい人にもオススメ。
あやのおすすめカード:SLASH OUT
あやの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX15 | みらくるあーや!Ⅳ | 青 | 4 | 11 | B3 | LR |
WX15 | すーぱーあーや!Ⅲ | 青 | 3 | 8 | B2 | LC |
WX15 | ぐれーとあーや!Ⅱ | 青 | 2 | 5 | B1 | LC |
WX15 | ぱわふるあーや!Ⅰ | 青 | 1 | 2 | B0 | LC |
WX15 | あーや!0 | 青 | 0 | 0 | B0 | Sec |
WX16 | とってもあーや!Ⅲ | 青 | 3 | 7 | B2 | LC |
WX16 | きらめきあーや!Ⅱ | 青 | 2 | 4 | B1 | LC |
WX16 | とつげきあーや!Ⅰ | 青 | 1 | 2 | B0 | LC |
WD23 | ぷりてぃあーや!Ⅳ | 青 | 4 | 11 | B3 | ST |
WD23 | とってもあーや!Ⅲ | 青 | 3 | 7 | B2 | ST |
WD23 | きらめきあーや!Ⅱ | 青 | 2 | 4 | B1 | ST |
WD23 | ぱわふるあーや!Ⅰ | 青 | 1 | 2 | B0 | ST |
あやの関連「アーツ(あや限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX15 | スリップ・ノット | 青 | B0 | LC |
WX15 | トリップ・トラップ | 青 | B0 | LC |
WX16 | ブレイクスルー・ブルー | 青 | B2 | LR |
WX16 | リセットラップ | 青 | B0 | LC |
WD23 | トリップ・トラップ | 青 | B0 | ST |
WD23 | クリティカル・ショット | 青 | B0 | ST |
あやの関連「シグニ(あや限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX15 | 超罠 ハニトラ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | SR |
WX15 | 大罠 ワンクリック | 青 | 3 | 7000 | 精武:トリック | R |
WX15 | 中罠 コンルス | 青 | 2 | 5000 | 精武:トリック | R |
WX15 | 小罠 ブラクラ | 青 | 1 | 1000 | 精武:トリック | R |
WX15 | 大罠 カブトハニー | 青 | 3 | 8000 | 精武:トリック | C |
WX15 | 中罠 カトリ | 青 | 2 | 5000 | 精武:トリック | C |
WX15 | 小罠 ホイホイ | 青 | 1 | 2000 | 精武:トリック | C |
WX15 | 超罠 ハニトラ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | Sec |
WX16 | 超罠 チュモーイ | 青 | 4 | 10000 | 精武:トリック | SR |
WX16 | 大罠 ルパンヌ | 青 | 3 | 8000 | 精武:トリック | SR |
WX16 | 超罠 チュモーイ | 青 | 4 | 10000 | 精武:トリック | Sec |
WX17 | 小罠 トレインボム | 青 | 1 | 2000 | 精武:トリック | SR |
WX17 | 超罠 タイマーボム | 青 | 4 | 10000 | 精武:トリック | R |
WX18 | 超罠 ギジドウ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | SR |
WX18 | 超罠 ギジドウ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | Sec |
WX19 | 大罠 ドッキリ | 青 | 3 | 8000 | 精武:トリック | SR |
WX19 | 中罠 トラバサ | 青 | 2 | 5000 | 精武:トリック | R |
WX19 | 大罠 ドッキリ | 青 | 3 | 8000 | 精武:トリック | Sec |
WD23 | 超罠 タコツボ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 超罠 ボーウケアミ | 青 | 4 | 12000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 大罠 ワンクリック | 青 | 3 | 7000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 中罠 コンルス | 青 | 2 | 5000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 小罠 ブラクラ | 青 | 1 | 1000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 小罠 テイチアミ | 青 | 1 | 2000 | 精武:トリック | ST |
WD23 | 大水罠 ルアー | 青 | 3 | 7000 | 精生:水獣/精武:トリック | ST |
あやの関連「スペル(あや限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WX15 | SLASH OUT | 青 | B1 | R |
WX15 | HOLE OUT | 青 | B0 | C |
WX17 | ARROW RAIN | 青 | B2 | R |
WX19 | WILY | 青 | B1 | R |
WD23 | PRANK | 青 | B0 | ST |
WD23 | FISHING | 青 | B1 | ST |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
コメントを残す