ウィクロスのルリグ「サシェ」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
サシェのデッキタイプ(戦法・戦い方):レゾナシグニで場を支配!
通常のシグニはメインデッキに入れるが、「レゾナ」と呼ばれる特殊なシグニはルリグデッキに入れる必要があり、条件を満たすことで場に出すことができる。
そんなレゾナシグニのスペシャリストがサシェだ。
レゾナシグニはルールを捻じ曲げるほど強力な能力を持っているため、場に出しておくだけでゲームの流れを支配することができる。
レゾナを出現させるためのリソース確保やレゾナの維持をいかに行うかが勝利への鍵となる。
サシェのおすすめカード:白羅星 サタン
サシェの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX07 | 博愛の使者 サシェ・プレンヌ | 白 | 4 | 11 | W3 | LR |
WX07 | 博愛の使者 サシェ・モティエ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WX10 | 祈願の使者 サシェ・モティエ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
WD09 | 悠久の使者 サシェ・プレンヌ | 白 | 4 | 11 | W3 | ST |
WD09 | 悠久の使者 サシェ・モティエ | 白 | 3 | 8 | W2 | ST |
WD09 | 悠久の使者 サシェ・カルティエ | 白 | 2 | 5 | W1 | ST |
WD09 | 悠久の使者 サシェ・クロワス | 白 | 1 | 2 | W0 | ST |
WD09 | 悠久の使者 サシェ・ヌーベル | 白 | 0 | 0 | W0 | ST |
PR | 悠久の使者 サシェ・ヌーベル | 白 | 0 | 0 | W0 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX13 | 博愛の使者 サシェ・リュンヌ | 白 | 5 | 12 | W2 | LC |
WX13 | 博愛の使者 サシェ・カルティエ | 白 | 2 | 4 | W1 | LC |
WX13 | 博愛の使者 サシェ・リュンヌ | 白 | 5 | 12 | W2 | Se |
WX13 | 悠久の使者 サシェ・ヌーベル | 白 | 0 | 0 | W0 | Se |
WX13 | サシェ | 白 | 0 | 0 | W0 | Se |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 金愛の使者 サシェ・モティエ | 白 | 3 | 7 | W2 | LC |
サシェの関連「アーツ(サシェ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
サシェの関連「シグニ(サシェ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX07 | 白羅星 サタン | 白 | 4 | 15000 | 精羅:宇宙 | LR |
WX07 | 白羅星 ジュピタ | 白 | 3 | 10000 | 精羅:宇宙 | LC |
WX07 | 羅星姫 ミルキィウェイ | 白 | 4 | 12000 | 精羅:宇宙 | SR |
WX07 | 羅星 ミモザ | 白 | 3 | 7000 | 精羅:宇宙 | R |
WX07 | 羅星 アクトゥルス | 白 | 2 | 5000 | 精羅:宇宙 | C |
WX07 | 羅星 スピカ | 白 | 1 | 2000 | 精羅:宇宙 | C |
WX08 | 白羅星 ウラヌス | 白 | 4 | 15000 | 精羅:宇宙 | LR |
WX08 | 白羅星 マーズ | 白 | 1 | 5000 | 精羅:宇宙 | LC |
WX08 | 羅星姫 フォウト | 白 | 4 | 12000 | 精羅:宇宙 | SR |
WX08 | 羅星 カペラ | 白 | 4 | 12000 | 精羅:宇宙 | R |
WX08 | 白羅星 ウラヌス | 白 | 4 | 15000 | 精羅:宇宙 | Se |
WX10 | 白羅星 プルート | 白 | 3 | 8000 | 精羅:宇宙 | LR |
WX10 | 羅星姫 タンサーフォー | 白 | 4 | 12000 | 精羅:宇宙 | SR |
WD09 | 白羅星 マーキュリー | 白 | 4 | 15000 | 精羅:宇宙 | ST |
WD09 | 羅星 ベガ | 白 | 4 | 12000 | 精羅:宇宙 | ST |
WD09 | 羅星 アルタイル | 白 | 3 | 7000 | 精羅:宇宙 | ST |
WD09 | 羅星 デネブ | 白 | 2 | 3000 | 精羅:宇宙 | ST |
WD09 | 羅星 ポラリス | 白 | 1 | 1000 | 精羅:宇宙 | ST |
PR | 白羅星 ネプチューン | 白 | 1 | 7000 | 精羅:宇宙 | PR |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX13 | 白羅星フルムーン | 白 | 4 | 15000 | 精羅:宇宙 | LR |
WX13 | 白羅星ニュームーン | 白 | 2 | 5000 | 精羅:宇宙 | LR |
WX13 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | 5 | 15000 | 精羅:宇宙 | SR |
WX13 | 羅星 カプスフォー | 白 | 4 | 10000 | 精羅:宇宙 | C |
WX13 | 羅星 カプススリー | 白 | 3 | 7000 | 精羅:宇宙 | C |
WX13 | 羅星宙姫 ノーザンセブン | 白 | 5 | 15000 | 精羅:宇宙 | Se |
WX14 | 羅星 ルクパト | 白 | 4 | 10000 | 精羅:宇宙 | C |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
サシェの関連「スペル(サシェ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
サシェの構築済みデッキ「ホワイトプレイ」の全収録カードリスト一覧はこちら
コメントを残す