ウィクロスのルリグ「ミュウ」の
デッキタイプやおすすめカード
に関して紹介したウィクロス初心者向け冊子が、ウィクロス公式サイトにて公開されています。
フリー冊子「WIXOSS Beginner 17春の超特大号」
ミュウのデッキタイプ(戦法・戦い方):お邪魔虫な「チャーム」を活用!
虫をモチーフとしたシグニを擁するミュウ。
相手シグニに「チャーム」と呼ばれるカードを付けることができ、虫がまとわりつくようにやっかいな効果を与える。
ミュウのシグニの多くはチャームが付いたシグニを対象にパワーマイナスを行うことができ、これを攻撃の起点として使用する。
チャームが相手についていることを発動条件とするドローやエナチャージ能力も多く、安定したリソースの確保も可能だ。
ミュウのおすすめカード:黒幻蟲 アラクネ・パイダ
ミュウの関連「ルリグ」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX08 | ミュウ=フラップ | 黒 | 4 | 11 | D3 | LR |
WX08 | ミュウ=イサリス | 黒 | 3 | 7 | D2 | LC |
WX08 | ミュウ=フラップ | 黒 | 4 | 11 | D3 | Se |
WX10 | ミュウ=イクロ | 黒 | 3 | 7 | D2 | LC |
WD11 | ミュウ=イマゴ | 黒 | 4 | 11 | D3 | ST |
WD11 | ミュウ=イマジ | 黒 | 3 | 8 | D2 | ST |
WD11 | ミュウ=プーパ | 黒 | 2 | 5 | D1 | ST |
WD11 | ミュウ=ラーバ | 黒 | 1 | 2 | D0 | ST |
WD11 | ミュウ=ハッチ | 黒 | 0 | 0 | D0 | ST |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX13 | ミュウ=モルト | 黒 | 2 | 4 | D1 | LC |
WX13 | ミュウ | 黒 | 0 | 0 | D0 | Se |
Set | Name | 色 | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | ミュウ=フリー | 黒 | 5 | 12 | D2 | LC |
WX18 | ミュウ=シェド | 黒 | 3 | 7 | D2 | LC |
WX18 | ミュウ=フリー | 黒 | 5 | 12 | D2 | Sec |
ミュウの関連「アーツ(ミュウ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
WD11 | マカロン・バグズ | 黒 | D1 | ST |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
ミュウの関連「シグニ(ミュウ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX08 | 黒幻蟲 アラクネ・パイダ | 黒 | 4 | 15000 | 精生:凶蟲 | LR |
WX08 | 黒幻蟲 サソリス | 黒 | 3 | 10000 | 精生:凶蟲 | LC |
WX08 | 大幻蟲ヘラカブト | 黒 | 4 | 12000 | 精生:凶蟲 | SR |
WX08 | 幻蟲 タマムシ | 黒 | 3 | 8000 | 精生:凶蟲 | R |
WX08 | 幻蟲 コガネ | 黒 | 3 | 7000 | 精生:凶蟲 | R |
WX08 | 幻蟲 クマゼ | 黒 | 3 | 7000 | 精生:凶蟲 | C |
WX08 | 幻蟲 ミンミン | 黒 | 2 | 5000 | 精生:凶蟲 | C |
WX08 | 幻蟲 ツクツク | 黒 | 1 | 2000 | 精生:凶蟲 | C |
WX08 | 黒幻蟲 アラクネ・パイダ | 黒 | 4 | 15000 | 精生:凶蟲 | Se |
WX10 | 黒幻蟲 クマムス | 黒 | 3 | 8000 | 精生:凶蟲 | LC |
WX10 | 大幻蟲 ヴェスパ | 黒 | 4 | 12000 | 精生:凶蟲 | SR |
WX10 | 幻蟲 オオマキリ | 黒 | 4 | 10000 | 精生:凶蟲 | R |
WD11 | 黒幻蟲 ムカデス | 黒 | 4 | 15000 | 精生:凶蟲 | ST |
WD11 | 黒幻蟲 ヤスデス | 黒 | 2 | 8000 | 精生:凶蟲 | ST |
WD11 | 幻蟲 クロハ | 黒 | 4 | 12000 | 精生:凶蟲 | ST |
WD11 | 幻蟲 キアハ | 黒 | 3 | 7000 | 精生:凶蟲 | ST |
WD11 | 幻蟲 モンチョウ | 黒 | 2 | 3000 | 精生:凶蟲 | ST |
WD11 | 幻蟲 モンシロ | 黒 | 1 | 1000 | 精生:凶蟲 | ST |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX11 | 大幻蟲 ナナホシ | 黒 | 4 | 10000 | 精生:凶蟲 | SR |
WX13 | 黒幻蟲 オウグソク【FA】 | 黒 | 4 | 15000 | 精生:凶蟲 | LR |
WX13 | 黒幻蟲 オウグソク【HS】 | 黒 | 2 | 5000 | 精生:凶蟲 | LR |
WX13 | 幻蟲 スカラベ | 黒 | 3 | 10000 | 精生:凶蟲 | SR |
WX13 | 幻蟲 オニヤンマ | 黒 | 3 | 8000 | 精生:凶蟲 | R |
WX14 | 幻蟲 モスキート | 黒 | 1 | 2000 | 精生:凶蟲 | C |
Set | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX18 | 特大幻蟲 ヨロズハタヒメ | 黒 | 5 | 15000 | 精生:凶蟲 | SR |
ミュウの関連「スペル(ミュウ限定)」カード一覧
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
Set | Name | 色 | Cost | Rare |
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
ミュウの構築済みデッキ「ブラックニード」の全収録カードリスト一覧はこちら
コメントを残す