ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
- コードメイズ ブラノ
- コードメイズ ブルーモ
- コードメイズ ママプラ
が一挙公開されました!
コードメイズ ブラノ:オルタナティブ 青迷宮シグニ
コードメイズ ブルーモ:オルタナティブ 青迷宮シグニ
コードメイズ ママプラ:オルタナティブ 青迷宮シグニ
まとめ
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!
このページでは、ウィクロス「ブースターパック オルタナティブ」に収録される
青のカード
を一覧でまとめています!
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 弾奏の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 8 | B2 | LC |
13 | 詠唱の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 6 | B2 | LC |
14 | 弾奏の鍵主 ウムル=トヴォ | 青 | ウムル | 2 | 5 | B1 | LC |
15 | 弾奏の鍵主 ウムル=エット | 青 | ウムル | 1 | 2 | B0 | LC |
1P | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | LRP |
1S | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | SEC |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
5 | コード・ピルルク APEX KEY | 青黒 | C1(B1/D1) | LR |
17 | エルドラ×グッジョブ | 青 | C1B1 | LC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
2 | アンシエント・グルーヴ | 青 | - | B3 | LR |
16 | カウンター・アクセント | 青 | - | B3 | LC |
102 | グレイブ・ブルー | 青 | ピルルク | B2N2 | SEC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | コードラビリンス ヨグ=ソトース | 青 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:迷宮 | SR |
28 | コードラビリンス アトラン | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
29 | フリーダム団 ワイルドライガー | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
40 | コードメイズ トロニス | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | R |
41 | コードメイズ バイア | 青 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
42 | コードメイズ シシジョウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | R |
43 | コードメイズ シャウエン | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
44 | コードメイズ マリタイ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
45 | コードメイズ サンドリア | 青 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
46 | コードメイズ サマバ | 青 | 1 | 1000 | - | 精械:迷宮 | R |
67 | コードメイズ アリアット | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
68 | コードメイズ ドバム | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
69 | コードメイズ トラジマ | 青 | 3 | 10000 | - | 精械:迷宮 | C |
70 | コードメイズ ロイヤル | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:迷宮 | C |
71 | コードメイズ サトリニ | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
72 | コードメイズ プリモー | 青 | 2 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
73 | コードメイズ ジョジア | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
74 | コードメイズ モナミュウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | C |
75 | コードメイズ ブラノ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
76 | コードメイズ ブルーモ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
77 | コードメイズ ママプラ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
47 | IN TEMPO | 青 | ウムル | B2 | R |
ウィクロス「オルタナティブ」の全収録カード一覧はコチラ
ウィクロス「オルタナティブ」の最安値ショップはコチラ
ウィクロス「ブースターパック オルタナティブ」には、ウムルの青迷宮構築済みデッキ「ブルーウムル」を強化するカードが多数収録されています!
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!