2015年7月16日発売の第8弾ブースターパック
ウィクロス インキュベイトセレクター
の収録カードリストについてまとめました!
2015年7月16日発売の第8弾ブースターパック
ウィクロス インキュベイトセレクター
の収録カードリストについてまとめました!
2015年5月23日発売の第7弾ブースターパック
ウィクロス ネクスト・セレクター
の収録カードリストについてまとめました!
2015年4月25日発売のウィクロスの第9弾構築済みデッキ
ウィクロス ホワイトプレイ
の収録カードリストについてまとめました!
ウィクロスの3月期カレンダーにも採用された「ウムル」をメインルリグにした構築済みデッキ
ウィクロス ブラック・ウィル
の収録カードリストをまとめました(^^)
【ブラック・ウィル ルリグカード】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 1 | 混沌の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | ST |
WD08 | 2 | 混沌の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ウムル | 3 | 8 | D2 | ST |
WD08 | 3 | 混沌の鍵主 ウムル=トヴォ | 黒 | ウムル | 2 | 5 | D1 | ST |
WD08 | 4 | 混沌の鍵主 ウムル=エット | 黒 | ウムル | 1 | 2 | D0 | ST |
WD08 | 5 | 創造の鍵主ウムル=ノル | 黒 | ウムル | 0 | 0 | D0 | ST |
【ブラック・ウィル アーツカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 6 | アンシエント・サプライズ | 黒 | - | D1N2 | ST |
WD08 | 7 | アンシエント・ディガー | 黒 | ウムル | D1 | ST |
WD08 | 8 | アンシエント・リターン | 黒 | - | D2 | ST |
【ブラック・ウィル シグニカード】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 9 | コードアンチ ネッシー | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 10 | コードアンチ ネビュラ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 11 | コードアンチ アシレン | 黒 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 12 | コードアンチ アステカ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 13 | コードアンチ カブレラ | 黒 | 2 | 5000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 14 | コードアンチ テキサハンマ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 15 | コードアンチ ヴォイニ | 黒 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 16 | サーバント T | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | ST |
WD08 | 17 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
【ブラック・ウィル スペルカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 18 | グレイブ・ペイン | 黒 | ウムル | D0 | ST |
やはり最大の目玉は雑誌「カードゲーマー」の付録としてゲットできた超強力なプロモアーツ
アンシエント・サプライズ
のパラレル・イラストでの再録ですね(^^)
アンシエント・サプライズの効果か、既に売り切れ続出の人気構築済みデッキとなっています。
ご参考になれば幸いです!
2015年2月28日発売のウィクロス第6弾ブースターパック
ウィクロス 第6弾 フォーチュン・セレクター
の収録カードリストについてまとめていく記事です(^^)
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ミルルン | 青 | ミルルン | 0 | 0 | B0 | ? |
1 | 永らえし者 タウィル=フィーラ | 白 | タウィル | 4 | 11 | W3 | LR |
7 | 永らえし者 タウィル=トレ | 白 | タウィル | 3 | 8 | W2 | LC |
8 | 永らえし者 タウィル=トヴォ | 白 | タウィル | 2 | 4 | W1 | LC |
9 | 永らえし者 タウィル=エット | 白 | タウィル | 1 | 2 | W0 | LC |
10 | 永らえし者 タウィル=ノル | 白 | タウィル | 0 | 0 | W0 | LC |
12 | ミルルン・アト | 青 | ミルルン | 3 | 7 | B2 | LC |
13 | 後悔の公開 アン=サード | 緑 | アン | 3 | 7 | G1W1 | LC |
14 | 創造の鍵主 ウムル=フェム | 黒 | ウムル | 5 | 12 | B3 | LC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
2 | ピンチ・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
3 | 火福糾縄 | 赤 | - | R2 | LR |
4 | ドント・エスケープ | 青 | - | B1N1 | LR |
5 | 雲散霧消 | 緑 | - | G2N1 | LR |
6 | アンシエント・ゲート | 黒 | - | D2N1 | LR |
11 | シャボン・サモン | 白 | タウィル | W1 | LC |
15 | スペル・サルベージ | 無色 | - | N1 | LC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 聖墓の神姉 ムンカルン | 白 | 4 | 12000 | タウィル | 精像:天使 | SR |
17 | 極拳 ニャローブ | 白 | 4 | 12000 | - | 精武:アーム | SR |
18 | 弩炎 フレイスロ大佐 | 赤 | 4 | 12000 | - | 精武:ウェポン | SR |
19 | 幻水 シロナクジ | 青 | 4 | 12000 | - | 精生:水獣 | SR |
20 | 羅植 ラフレレ | 緑 | 4 | 3000 | - | 精羅:植物 | SR |
21 | フィア=ダイオ姫 | 黒 | 4 | 12000 | - | 精武:毒牙 | SR |
22 | 大槍 トライデ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | R |
23 | 聖墓の神妹 ナキールン | 白 | 3 | 7000 | タウィル | 精像:天使 | R |
26 | 羅石 カクセン | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:鉱石 | R |
27 | 幻竜 ブラザウス | 赤 | 3 | 7000 | - | 精生:龍獣 | R |
29 | コードアート O・S・S | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:電機 | R |
30 | 羅原 Ar | 青 | 3 | 8000 | ミルルン | 精羅:原子 | R |
32 | 幻獣クロニャン | 緑 | 3 | 8000 | - | 精生:地獣 | R |
33 | 反復する独自性 グリッド | 緑 | 3 | 8000 | アン | 精像:美巧 | R |
35 | 三首の連打 ケルベルン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:悪魔 | R |
36 | コードアンチ ゴルスペ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
38 | 大拳 メリサ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | C |
39 | 中拳 グローバ | 白 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | C |
40 | 小拳 フィング | 白 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
41 | 羅石 カコウガ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:鉱石 | C |
42 | 羅石 セリクガ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:鉱石 | C |
43 | 羅石 ハレイガ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:鉱石 | C |
44 | コードアート A・C・D | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:電機 | C |
45 | コードアート H・M・F | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | C |
46 | コードアート D・M・F | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
47 | 幻獣 カンルル | 緑 | 3 | 8000 | - | 精生:地獣 | C |
48 | 幻獣 コモリグ | 緑 | 2 | 5000 | - | 精生:地獣 | C |
49 | 幻獣 ウォンバ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:地獣 | C |
50 | 悪魔の乗り手 サレオス | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:悪魔 | C |
51 | 悪魔の乗り手 サロス | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:悪魔 | C |
52 | 悪魔の乗り手 ザエボス | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
CB1 | 羅石 キュア | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宝石 | R |
CB2 | コードアート T・A・P | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | R |
CB3 | 羅植 カヤッパ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精羅:植物 | R |
CB4 | コードアンチ ドロンジョ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | R |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
24 | シャボン・サドゥン | 白 | タウィル | W1N4 | R |
25 | ラッキー・スリー | 白 | - | W1N2 | R |
28 | 炎機の歯車 | 赤 | - | R2 | R |
31 | TRICK OR TREAT | 青 | - | B1N1 | R |
34 | 一投 | 緑 | - | G0 | R |
37 | インヘリング・ホール | 黒 | - | D2 | R |
第6弾「フォーチュン・セレクター」のシングル価格ランキング!
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP