ウィクロス第5弾「ビギニング・セレクター」収録カードリストまとめ!

黒いタマ(ウィクロス)

2014年12月20日発売のウィクロス第5弾ブースターパック

ウィクロス 第5弾 ビギニング・セレクター

収録カードリストについてまとめていく記事です(^^)

カードリストは随時更新となっています!

  • 【第5弾「ビギニング・セレクター」収録ルリグ カードリスト】
No. Name Type Lv Lim Cost Rare
1 創世の巫女 マユ タマ/イオナ 5 12 W0 LR
2 花代・伍 花代 5 12 R3 LR
3 コード・ピルルク ACRO ピルルク 5 12 B3 LR
4 五型緑姫 緑子 5 12 G3 LR
5 黒点の巫女 タマヨリヒメ タマ 5 12 D0 LR
6 虚無の閻魔 ウリス 無色 ウリス 5 N0 LR
8 遊月・伍 ユヅキ 5 12 R3 LC
10 エルドラ=マークⅤ エルドラ 5 12 B3 LC
11 ミルルン・ティコ ミルルン 5 12 B3 LC
13 侵犯されし神判 アン・フィフス アン 5 12 G2W1 LC
  • 【第5弾「ビギニング・セレクター」収録アーツ カードリスト
No. Name Lrig Cost Rare
7 ラスト・セレクト タマ/イオナ W1D1 LC
9 一燭即発 - R1 LC
12 フォーチューン・ファイブ - B1N1 LC
14 十人十色 - G0 LC
15 ヘイト・インプレス - D1N1 LC
16 エンドホール ウリス N5 LC
17 ラッキーガード 無色 - N1 LC
  • 【第5弾「ビギニング・セレクター」収録シグニ カードリスト
No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
18 原槍 アーク・エナジェ 5 15000 タマ 精武:アーム SR
19 コードラビリンス ルーブル 4 12000 イオナ 精械:迷宮 SR
20 羅輝石 ダイヤプライド 5 15000 花代 精羅:宝石 SR
21 幻竜姫 ムシュフシュ 4 12000 ユヅキ 精生:龍獣 SR
22 コードラブハート C・M・R 5 15000 ピルルク 精械:電機 SR
23 羅原 U 4 12000 ミルルン 精羅:原子 SR
24 幻獣神 ライアン 5 15000 緑子 精生:地獣 SR
25 高尚たる一筆 スイボク 4 12000 アン 精像:美巧 SR
26 コードアンシエンツ ネクロノミコ 5 15000 イオナ 精械:古代兵器 SR
27 堕落の才女 ルシファル 4 12000 ウリス 精像:悪魔 SR
28 遅起の花咲 アフロディテ 4 12000 - 精像:天使 R
29 極槍 ゲイヴォルグ 4 10000 - 精武:アーム R
31 幻竜 ゴッドラ 4 15000 - 精生:龍獣 R
32 弩砲 アヴェンジャー 4 12000 - 精武:ウェポン R
33 羅石 ペリドット 4 10000 - 精羅:宝石 R
35 羅原 Rn 4 15000 - 精羅:原子 R
36 幻水 ジンベイ 4 12000 - 精生:水獣 R
37 コードアート S・P・K 4 10000 - 精械:電機 R
39 制限された表現 ドット 4 15000 - 精像:美巧 R
40 羅植 サクラ 4 12000 - 精羅:植物 R
41 幻獣 ライノ 4 10000 - 精生:地獣 R
43 フィア=ヴァイアル 4 15000 - 精武:毒牙 R
44 コードアンチ マズフェイス 4 10000 - 精械:古代兵器 R
46 コードメイズ サグファミ 3 7000 イオナ 精械:迷宮 C
47 大剣 レヴァテイン 3 6000 - 精武:アーム/ウェポン C
48 コードメイズ メトロン 2 5000 イオナ 精械:迷宮 C
49 中槍 ブルナク 2 5000 - 精武:アーム C
50 コードメイズ ミッシェル 1 2000 イオナ 精械:迷宮 C
51 小剣 エンゲツ 1 2000 - 精武:アーム C
53 幻竜 エインガナ 3 10000 - 精生:龍獣 C
54 幻竜 リントブルム 3 7000 - 精生:龍獣 C
55 幻竜 カンニャ 2 7000 - 精生:龍獣 C
56 幻竜 コモド 2 5000 ユヅキ 精生:龍獣 C
57 幻竜 クエレプ 1 3000 - 精生:龍獣 C
58 幻竜 トカゲ 1 1000 ユヅキ 精生:龍獣 C
60 羅原 Mn 3 10000 - 精羅:原子 C
61 羅原 Th 3 7000 ミルルン 精羅:原子 C
62 羅原 Ti 2 7000 - 精羅:原子 C
63 羅原 Ac 2 5000 ミルルン 精羅:原子 C
64 羅原 S 1 3000 - 精羅:原子 C
65 羅原 Cr 1 1000 ミルルン 精羅:原子 C
67 伝統の近似値 マキエ 3 1000 - 精像:美巧 C
68 方法論の対立 コラ 3 7000 アン 精像:美巧 C
69 鮮明な名宴 ポップ 2 5000 アン 精像:美巧 C
70 度量ある明暗 アメコ 2 7000 - 精像:美巧 C
71 画一の条件 オリガミ 1 3000 - 精像:美巧 C
72 落書の是認 クレヨン 1 1000 アン 精像:美巧 C
74 ドライ=スポアー 3 10000 - 精武:毒牙 C
75 コードアンチ アラハバキ 3 7000 - 精械:古代兵器 C
76 魅惑の魔道 ロキ 3 7000 - 精像:悪魔 C
77 ツヴァイ=コブラ 2 7000 - 精武:毒牙 C
78 堕楽の一目 アーリマン 2 5000 ウリス 精像:悪魔 C
79 アイン=ガス 1 3000 - 精武:毒牙 C
80 使命の怠惰 ヘカーテ 1 2000 ウリス 精像:悪魔 C
  • 【第5弾「ビギニング・セレクター」収録スペル カードリスト
No. Name Lrig Cost Rare
30 ゲット・グリモア タマ W1 R
34 至宝の欠片 花代 R1 R
38 SPIRAL - B2 R
42 増武 - G2 R
45 ファイナル・ディストラクション ウリス D2N1 R
52 ゲット・アルマンダル - W1 C
59 延命の選択 - R1 C
66 RAINY - B1 C
73 咆哮 - G1 C
81 リバイブ・フレア - D1 C

 第5弾ビギニング・セレクターの激安BOX&シングル通販はこちら
 WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP

ウィクロス第4弾「インフェクテッド・セレクター」収録カードリストをまとめました!

ウィクロス第4弾「インフェクテッド・セレクター」のロゴ画像

2014年10月23日に発売される

ウィクロス第4弾 インフェクテッド・セレクター

収録カードリストをまとめていきます!

カードリストは随時更新していきます(^^)

 

  • 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 ルリグカード】
Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WX04 01 紅蓮の巫女 タマヨリヒメ タマ 4 11 W3 LR
WX04 02 遊月・四戒 ユヅキ 4 11 R3 LR
WX04 03 ミルルン・ヨクト ミルルン 4 11 B3 LR
WX04 04 戦慄の旋律アン=フォース アン 4 11 G2W1 LR
WX04 05 アルテマ/メイデン イオナ イオナ 5 5 D0 LR
WX04 06 紅蓮の閻魔 ウリス ウリス 4 11 D3 LR
WX04 07 十六夜の巫女 タマヨリヒメ タマ 3 7 W2 LC
WX04 09 遊月・参戎 ユヅキ 3 7 R2 LC
WX04 11 コードピルルク・E ピルルク 2 4 B1 LC
WX04 12 ミルルン・フェムト ミルルン 3 8 B2 LC
WX04 13 ミルルン・ピコ ミルルン 2 5 B1 LC
WX04 14 ミルルン・ナノ ミルルン 1 2 B0 LC
WX04 16 三式豊潤娘 緑姫 緑子 3 8 G2 LC
WX04 17 信託する神託 アン=サード アン 3 8 G1W1 LC
WX04 18 過知の価値 アン=セカンド アン 2 5 G1 LC
WX04 19 想像の創造 アン=ファースト アン 1 2 G0 LC
WX04 21 辛苦の閻魔 ウリス ウリス 4 11 D3 LC
WX04 22 プルト/メイデン イオナ イオナ 3 8 D2 LC
WX04 23 ウラヌス/メイデン イオナ イオナ 2 5 D1 LC
WX04 24 ネプト/メイデン イオナ イオナ 1 2 D0 LC
  • 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 アーツカード】
Set No. Name Lrig Cost Rare
WX04 8 ファフニール タマ W0 LC
WX04 10 捲火重来 花代/ユヅキ R2 LC
WX04 15 マインド・マインズ ミルルン B1 LC
WX04 20 千載一遇 アン G1 LC
WX04 25 ダーク・マター イオナ D3 LC
WX04 26 オーバーサルベージ 無色 - N3 LC
WX04 27 ドーピング 無色 - N0 LC
WX04 28 バニシング 無色 - N4 LC
  • 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 シグニカード】
Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WX04 29 コードラビリンス クイン 4 12000 イオナ 精械:迷宮 SR
WX04 31 幻竜姫 オロチ 4 12000 ユヅキ 精生:龍獣 SR
WX04 33 羅原姫 Ne 4 12000 ミルルン 精羅:原子 SR
WX04 35 不可解な誇超 コンテンポラ 4 12000 アン 精像:美巧 SR
WX04 37 フィア=リカブト 4 12000 イオナ 精武:毒牙 SR
WX04 39 大天使の未来 ガブリエ 4 15000 - 精像:天使 R
WX04 40 極壊 ハンマ 4 12000 タマ 精武:アーム R
WX04 41 コードメイズ スカイジュ 3 7000 イオナ 精械:迷宮 R
WX04 42 弩砲 スティンガー 4 15000 - 精武:ウェポン R
WX04 43 羅石 黒曜 4 12000 花代 精羅:宝石 R
WX04 44 幻竜 ティラノ 3 7000 ユヅキ 精生:龍獣 R
WX04 45 幻水 オウイカ 4 15000 - 精生:水獣 R
WX04 46 コードアート A・C・G 4 12000 ピルルク 精械:電機 R
WX04 47 羅原 He 3 7000 ミルルン 精羅:原子 R
WX04 48 羅植 ウツボカ 4 15000 - 精羅:植物 R
WX04 49 幻獣 シエンコ 3 8000 緑子 精生:地獣 R
WX04 50 非可視の現実 キュビ 3 7000 アン 精像:美巧 R
WX04 51 コードアンチ ウロボロス 4 15000 - 精械:古代兵器 R
WX04 52 堕落の虚無パイモン 4 12000 ウリス 精像:悪魔 R
WX04 53 ドライ=カプセル 3 7000 イオナ 精武:毒牙 R
WX04 54 サーバントX 4 13000 - 精元 R
WX04 55 君からの明日 ラファエ 3 1000 - 精像:天使 C
WX04 56 大壊 アクス 3 7000 - 精武:アーム C
WX04 57 突然の壊乱 ウリエ 2 7000 - 精像:天使 C
WX04 58 コードメイズ タジマハ 2 5000 イオナ 精械:迷宮 C
WX04 59 中壊 モーニン 2 5000 - 精武:アーム C
WX04 60 史実の改善 サリエ 1 3000 - 精像:天使 C
WX04 61 コードメイズ タワブ 1 2000 イオナ 精械:迷宮 C
WX04 62 小壊 棍 1 2000 - 精武:アーム C
WX04 65 轟砲 ドラスト 3 10000 - 精武:ウェポン C
WX04 66 羅石 タンザ 3 8000 花代 精羅:宝石 C
WX04 67 爆砲 ナインティーン 2 7000 - 精武:ウェポン C
WX04 68 幻竜 ワイバーン 2 5000 ユヅキ 精生:龍獣 C
WX04 69 羅石 ターコ 2 5000 花代 精羅:宝石 C
WX04 70 小砲 デリン 1 3000 - 精武:ウェポン C
WX04 71 羅石 トパズ 1 2000 花代 精羅:宝石 C
WX04 72 幻竜 エキドナ 1 2000 ユヅキ 精生:龍獣 C
WX04 75 幻水 クラゲ 3 10000 - 精生:水獣 C
WX04 76 コードアート D・E・F 3 7000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 77 幻水 ヒトデ 2 7000 - 精生:水獣 C
WX04 78 コードアート R・P・G 2 5000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 79 羅原 F 2 5000 ミルルン 精羅:原子 C
WX04 80 幻水 クリオネ 1 3000 - 精生:水獣 C
WX04 81 羅原 Cl 1 2000 ミルルン 精羅:原子 C
WX04 82 コードアート S・M・L 1 1000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 85 羅植 ドロウソ 3 10000 - 精羅:植物 C
WX04 86 幻獣 トサ 3 7000 - 精生:地獣 C
WX04 87 羅植 ハエトリ 2 7000 - 精羅:植物 C
WX04 88 幻獣 ビーグル 2 5000 緑子 精生:地獣 C
WX04 89 未解決の逸脱 シュレリス 2 5000 アン 精像:美巧 C
WX04 90 羅稙 モウセン 1 3000 - 精羅:植物 C
WX04 91 幻獣 チワワン 1 2000 緑子 精生:地獣 C
WX04 92 無害の一致 ピュリ 1 2000 アン 精像:美巧 C
WX04 95 コードアンチ ナスカ 3 10000 - 精械:古代兵器 C
WX04 96 堕落の破戒 オリエンス 3 8000 ウリス 精像:悪魔 C
WX04 97 コードアンチ アショカ 2 7000 - 精械:古代兵器 C
WX04 98 堕落の吐露 マイモン 2 5000 ウリス 精像:悪魔 C
WX04 99 ツヴァイ=サリナ 2 1000 - 精武:毒牙 C
WX04 100 コードアンチ ヘンジ 1 3000 - 精械:古代兵器 C
WX04 101 アイン=ダガ 1 2000 - 精武:毒牙 C
WX04 102 堕落の消滅 アリトン 1 1000 ウリス 精像:悪魔 C
  • 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 スペルカード】
Set No. Name Lrig Cost Rare
WX04 30 トライ・シグナル イオナ W3N2 SR
WX04 32 龍鳳の排炎 - R5 SR
WX04 34 SHORT - B0 SR
WX04 36 再誕 アン G2 SR
WX04 38 バイオレンス・スプラッシュ イオナ D1 SR
WX04 63 ゲット・ゲート - W1N2 C
WX04 64 ノー・ゲイン タマ W1 C
WX04 73 炎壊の舞盃 花代 R1 C
WX04 74 懐疑する慟哭 - R2G1 C
WX04 83 PRECIOUS ピルルク B2 C
WX04 84 ATTRACTION - B2N2 C
WX04 93 惰眠 - G1W1 C
WX04 94 怒号 - G1 C
WX04 103 エビルズ・ソウル ウリス D2 C
WX04 104 エンド・スラッシュ - D2W1N1 C
WX04 105 成長する未来 無色 - N0 C

 第4弾「インフェクテッド・セレクター」の格安予約在庫ならココ!

ウィクロス構築済みデッキ「ブラッククレイヴ」の収録カードリストまとめ

ウィクロス構築済みデッキ「ブラッククレイヴ」

2014年9月25日発売のイオナをルリグとする白黒の混色セット

ウィクロス 構築済みデッキ ブラッククレイヴ

収録カードリストをまとめました(^^)

【ブラッククレイヴ ルリグカード】

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WD07 1 フル/メイデン イオナ イオナ 4 11 D2W1 ST
WD07 2 ペイル/メイデン イオナ イオナ 3 7 D1W1 ST
WD07 3 ハーフ/メイデン イオナ イオナ 2 4 D1 ST
WD07 4 クレセント/メイデン イオナ イオナ 1 1 D0 ST
WD07 5 ゼロ/メイデン イオナ イオナ 0 0 D0 ST

ブラッククレイヴ アーツカード】

Set No. Name Lrig Cost Rare
WD07 6 グレイブ・ナイト - D1 ST
WD07 7 ブラック・クライシス イオナ D1W1 ST
WD07 8 デス・ビーム イオナ D2W2 ST

ブラッククレイヴ シグニカード】

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WD07 9 コードメイズ 金字塔 3 7000 イオナ 精械:迷宮 ST
WD07 10 コードメイズ バベル 2 3000 イオナ 精械:迷宮 ST
WD07 11 コードメイズ 凱旋 1 1000 イオナ 精械:迷宮 ST
WD07 12 コードアンチ ヴィマナ 4 12000 イオナ 精械:古代兵器 ST
WD07 13 コードアンチ アイアン 3 8000 - 精械:古代兵器 ST
WD07 14 コードアンチ モア 2 5000 - 精械:古代兵器 ST
WD07 15 コードアンチ クレイ 1 2000 - 精械:古代兵器 ST
WD07 16 サーバント Q2 4 10000 - 精元 ST
WD07 17 サーバント O2 1 1000 - 精元 ST

ブラッククレイヴ スペルカード】

Set No. Name Lrig Cost Rare
WD07 18 スラッシュ・ミラクル - D1W1 ST

 

ご参考になれば幸いです!

 ウィクロス「構築済みデッキ ブラッククレイヴ」の商品詳細情報

 

ウィクロス構築済みデッキ「ブルーリクエスト」の収録カードリストまとめ

ウィクロス構築済みデッキ「ブルーリクエスト」

2014年9月25日発売のエルドラを中心としたセット

ウィクロス 構築済みデッキ ブルーリクエスト

収録カードリストをまとめました(^^)

【ブルーリクエスト ルリグカード】

Set No. Name Type Lv Lim Cost Rare
WD06 1 エルドラ=マークⅣ´ エルドラ 4 11 B3 ST
WD06 2 エルドラ=マークⅢ´ エルドラ 3 7 B2 ST
WD06 3 エルドラ=マークⅡ´ エルドラ 2 4 B1 ST
WD06 4 エルドラ=マークⅠ´ エルドラ 1 1 B0 ST
WD06 5 エルドラ=マーク0 エルドラ 0 0 B0 ST

【ブルーリクエスト アーツカード】

Set No. Name Lrig Cost Rare
WD06 6 クロス・クラッシュ・フラッシュ エルドラ B1N1 ST
WD06 7 サプライズ・ウィズ・ミー エルドラ B0 ST
WD06 8 バツ・エニー・アザー - B3 ST

【ブルーリクエスト シグニカード】

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WD06 9 幻水 シィラ 4 12000 エルドラ 精生:水獣 ST
WD06 10 幻水 オクト 3 8000 - 精生:水獣 ST
WD06 11 幻水 リュウグウ 3 7000 エルドラ 精生:水獣 ST
WD06 12 幻水 パール 2 5000 - 精生:水獣 ST
WD06 13 幻水 チョウアン 2 3000 エルドラ 精生:水獣 ST
WD06 14 幻水 コザメ 1 2000 - 精生:水獣 ST
WD06 15 幻水 ウナ 1 1000 エルドラ 精生:水獣 ST
WD06 16 サーバント Q 4 12000 - 精元 ST
WD06 17 サーバント O 1 2000 - 精元 ST

【ブルーリクエスト スペルカード】

Set No. Name Lrig Cost Rare
WD06 18 PLUS RUSH エルドラ B0 ST

 

ご参考になれば幸いです!

 ウィクロス「構築済みデッキ ブルーリクエスト」の商品詳細情報