- 色 / コスト:(赤) / (コイン)×2
ウィクロス「ブースターパック ワイルズ」にLR(ルリグレア)で収録される赤のキー・カード「カーニバル -K-」が情報公開されました!
【出】の能力でデッキからレベル4シグニ2枚を手札に加え、2つの【起】能力では
- あなたのシグニをトラッシュのシグニ1枚に変身させる
- 相手の全シグニを「サーバント ZERO」にする
といった、過去の「カーニバル」が有していた能力が使えるLRキーとなっています!
【常】:あなたのルリグは以下の能力を得る。
【起】【ターン1回】【アタックフェイズ】エクシード1:ターン終了時まで、あなたのシグニ1体はあなたのトラッシュにあるシグニ1枚と同じカードになる。
【出】:あなたのデッキからレベル4のシグニを2枚まで探して公開し手札に加え、デッキをシャッフルする。
【起】【アタックフェイズ】このキーを場からトラッシュに置く:ターン終了時まで、対戦相手のすべてのシグニを「サーバント ZERO」にする。
ウィクロス「ブースターパック ワイルズ」にLR(ルリグレア)で収録される赤のキー・カード「カーニバル -K-」が情報公開されました!
【出】の能力でデッキからレベル4シグニ2枚を手札に加え、2つの【起】能力では
といった、過去の「カーニバル」が有していた能力が使えるLRキーとなっています!
【常】:あなたの血晶武装状態のすべてのシグニは対戦相手のルリグの効果を受けない。
【起】【ターン1回】(0):あなたの<紅蓮>のシグニ1体を血晶武装[手札からトラッシュ]する。
【起】【ゲーム1回】アルティメットレイド(コイン):以下の5つから2つを選ぶ。ターン終了時まで、あなたのシグニ1体は選んだ能力を得る。①【アサシン】②【ダブルクラッシュ】③「バニッシュされない。」④「対戦相手の効果によってダウンしない。」⑤「対戦相手の効果によって手札に戻らない。」
ウィクロスのブースターパック「ワイルズ:WILES」にLR(ルリグレア)で収録されるレベル4優羽莉「英血の器 優羽莉 Lv4’」の情報が公開されました!
優羽莉の特有能力「血晶武装」に関する【常】と【起】の能力に加え、ゲーム1回のコイン技「アルティメットレイド」によってシグニ1体を強烈に強化できるLv4優羽莉ルリグとなっています!
【自】:あなたのメインフェイズ開始時、【エナチャージ1】をする。
【起】【アタックフェイズ】このキーを場からルリグトラッシュに置き、あなたのエナゾーンにあるカードをすべてトラッシュに置く:この方法でエナゾーンからカードを
ブースターパック「ワイルズ」にLC(ルリグコモン)で収録される黒のキー・のカード「E・G UNION イザベラ」が情報公開されました!
スペシャル交流会FINAL会場内に展示させて頂きましたが、10月25日(木)発売のWIXOSSにはウォーブレコラボカード『イザベラ』が登場します!シークレットではナビゲーター五人が揃ってます☆
#ウォーブレ pic.twitter.com/qkYhQ6f8Nm— 【公式】WAR OF BRAINS (@wob_ocg) 2018年9月22日
毎ターンメイン開始時にエナチャージ1する効果と、エナゾーンすべてをトラッシュに置き、トラッシュに置いた枚数に応じて効果が変化する【起】の効果を持った、「ウォーブレ」とのコラボ・キー・カードとなっています!
2018年10月25日発売のブースターパック「ワイルズ」には、
BOX特典ハロウィンルリグ
がブースターボックス内に封入されます!
ウィクロス「ワイルズ」のブースターボックスは、
ハロウィンルリグ(全12種)から1種がランダム封入
という封入率仕様となっており、おそらくカートン(12BOXセット)で購入すると全12種がコンプリートできる封入率仕様になっている可能性が高そうです!
2018年8月30日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス ユートピア(UTOPIA)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピルルク TELOS | 青 | ピルルク | 5 | 11 | B2 | LR |
2 | カーニバル †MAIS† | 黒 | カーニバル | 5 | 12 | C1 | LR |
3A | 夢限 -P- | 無 | 夢限 | 1 | 2 | N1 | LR |
3B | 夢限 -E- | 無 | 夢限 | 5 | 12 | - | LR |
7 | 黄昏月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 6 | W2 | LC |
9 | レイラ=グリップ | 赤 | レイラ | 3 | 6 | R2 | LC |
10 | 安堵の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 6 | R2 | LC |
12 | アロス・ピルルク Γ | 青 | ピルルク | 3 | 6 | B2 | LC |
13 | 来夢の巫女 リメンバ・ローミ | 青 | リメンバ | 3 | 6 | B2 | LC |
15 | 三型雌々娘 翠子 | 緑 | 緑子 | 3 | 6 | G2 | LC |
16 | 迷妄の駄姫 グズ子 | 黒 | グズ子 | 3 | 6 | D2 | LC |
17 | カーニバル †TN† | 黒 | カーニバル | 3 | 6 | D2 | LC |
19 | 夢限 | 無 | 夢限 | 0 | 0 | N0 | LC |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
6 | 添遂の閻魔 ウリス | 黒 | C2 | LR |
8 | 忘念の巫女 リメンバ | 白 | C1 | LC |
11 | レイラ=クレジット | 赤 | C1 | LC |
14 | エルドラ×ラッキー | 青 | C1 | LC |
18 | 隣合の冥者 ハナレ | 黒 | C1 | LC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
4 | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | LR |
5 | フラクタル・ケージ | 無 | - | N2 | LR |
TK-1A | 棘々迷路 | 緑 | - | G0 | - |
TK-1B | 落華流粋 | 赤緑 | - | R1G1N1 | - |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 師の遊姫 プリキャス | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | SR |
21 | 極装 EXカリバン | 赤 | 4 | 13000 | リル | 精武:アーム | SR |
22 | コードアクセル バケット・WE | 赤 | 4 | 12000 | レイラ | 精械:乗機 | SR |
24 | 魔界の千夜 シャハラザ | 青 | 4 | 12000 | ピルルク | 精像:悪魔 | SR |
25 | 最英の探偵 ホームズ | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | SR |
26 | 幻怪姫 ネムリヒメ | 緑 | 4 | 12000 | 緑子 | 精生:怪異 | SR |
27 | 忍の御頭 ハンゾウ | 黒 | 4 | 12000 | カーニバル | 精像:武勇 | SR |
28 | 超罠 モリアーティ | 黒 | 4 | 12000 | グズ子 | 精武:トリック | SR |
29 | サーバント F | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | SR |
30 | 讃の遊 ボールプール | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | R |
31 | 仁の遊 スプリング | 白 | 2 | 5000 | タマ | 精武:遊具 | R |
32CB | 仁の遊 ホワイトパールホープ | 白 | 2 | 5000 | - | 精武:遊具 | R |
33 | 大装 ガディヴァ | 赤 | 3 | 8000 | リル | 精武:アーム | R |
34 | 中装 ニョイボウ | 赤 | 2 | 5000 | リル | 精武:アーム | R |
35 | コードライド タンクローリー | 赤 | 3 | 80000 | レイラ | 精械:乗機 | R |
36 | コードライド フォークローダー | 赤 | 2 | 3000 | レイラ | 精械:乗機 | R |
37 | 魔界の千夜 ソロモーン | 青 | 3 | 8000 | ピルルク | 精像:悪魔 | R |
38 | 魔界の鬼神 ヤクシニー | 青 | 1 | 1000 | ピルルク | 精像:悪魔 | R |
39 | 最英の相棒 ワトソン | 青 | 3 | 7000 | リメンバ | 精像:英知 | R |
40 | 紋英の採取 シモン | 青 | 1 | 10000 | リメンバ | 精像:英知 | R |
41CB | 2-遊 サイクロンインターセプター | 青 | 2 | 5000 | - | 精武:遊具 | R |
42 | 幻怪 レーシー | 緑 | 3 | 7000 | 緑子 | 精生:怪異 | R |
43 | 幻怪 シルフ | 緑 | 1 | 2000 | 緑子 | 精生:怪異 | R |
44 | 油蛙の忍者 ジライヤ | 黒 | 3 | 8000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
45 | 魏軍の鬼嫁 シュンカ | 黒 | 2 | 5000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
46 | 大罠 ケンノミ | 黒 | 3 | 7000 | グズ子 | 精武:トリック | R |
47 | 小罠 マーチヘア | 黒 | 1 | 2000 | グズ子 | 精武:トリック | R |
48 | 師の遊 ボウピン | 白 | 4 | 10000 | タマ | 精武:遊具 | C |
49 | 讃の遊 ゴムショット | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | C |
50 | 仁の遊 ツミキ | 白 | 2 | 3000 | タマ | 精武:遊具 | C |
51 | 偉智の遊 オシャブ | 白 | 1 | 1000 | タマ | 精武:遊具 | C |
52 | 極装 ラーヴァテイン | 赤 | 4 | 10000 | リル | 精武:アーム | C |
53 | 大装 コンゴウショ | 赤 | 3 | 8000 | リル | 精武:アーム | C |
54CB | 大装 豊崎恵那 | 赤 | 3 | 7000 | - | 精武:アーム | C |
55CB | 中装 照安鞠亜 | 赤 | 2 | 3000 | - | 精武:アーム | C |
56 | 中装 ジョワイ | 赤 | 2 | 3000 | リル | 精武:アーム | C |
57 | 小装 アスカロン | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
58 | コードライド ボーリング | 赤 | 4 | 10000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
59 | コードライド レーサーバイク | 赤 | 3 | 8000 | - | 精械:乗機 | C |
60 | コードライド ユウビンシャ | 赤 | 2 | 3000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
61 | コードライド イチリンシャ | 赤 | 1 | 2000 | レイラ | 精械:乗機 | C |
62 | 魔海の略奪 ロバーツ | 青 | 4 | 10000 | - | 精像:悪魔 | C |
63 | 魔界の千夜 マリッド | 青 | 3 | 8000 | ピルルク | 精像:悪魔 | C |
64 | 魔界の公爵 クロケル | 青 | 2 | 5000 | ピルルク | 精像:悪魔 | C |
65 | 魔界の破片 カガミ | 青 | 1 | 2000 | ピルルク | 精像:悪魔 | C |
66 | 景英の高騰 バブリー | 青 | 4 | 10000 | リメンバ | 精像:英知 | C |
67 | 流英の粘性 レイノルズ | 青 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | C |
68 | 外英の消費 インバウンド | 青 | 2 | 5000 | リメンバ | 精像:英知 | C |
69 | 鏡英の拡大 ルーペ | 青 | 1 | 2000 | リメンバ | 精像:英知 | C |
70 | 幻怪 モモタロ | 緑 | 4 | 10000 | 緑子 | 精生:怪異 | C |
71 | 幻怪 モモキジ | 緑 | 3 | 8000 | 緑子 | 精生:怪異 | C |
72 | 幻怪 モモザル | 緑 | 2 | 3000 | 緑子 | 精生:怪異 | C |
73 | 幻怪 モモイヌ | 緑 | 1 | 2000 | 緑子 | 精生:怪異 | C |
74 | 円卓の獅子 ユーウェイン | 黒 | 4 | 10000 | - | 精像:武勇 | C |
75 | 疾風の上忍 モモチ | 黒 | 3 | 7000 | カーニバル | 精像:武勇 | C |
76 | 元老の議員 ブルータス | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:武勇 | C |
77 | 棟梁の替玉 カゲムシャ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
78 | 超罠 モラン | 黒 | 4 | 10000 | - | 精武:トリック | C |
79 | 大罠 ダイイング・M | 黒 | 3 | 8000 | グズ子 | 精武:トリック | C |
80 | 中罠 トケイウサギ | 黒 | 2 | 3000 | グズ子 | 精武:トリック | C |
81 | 小罠 ネムリネズミ | 黒 | 1 | 1000 | グズ子 | 精武:トリック | C |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
23 | 聖炎の輪舞 | 赤 | リル | R0 | SR |
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「ユートピア」のブースターBOXを
税込5,580円 かつ 送料無料
にて販売中となっています。また、上記のお店で売り切れてしまった場合は下記のお店が販売価格第2位&第3位です。
ウィクロス「ユートピア」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「ユートピア」のBOX価格第3位はこちら
なお、ウィクロス「ユートピア:UTOPIA」にはBOX購入特典として「限定プロテクト(スリーブ)1種10枚(全4種)」がBOX内に封入されます!
ウィクロス「フルスクラッチ:FULL SCRATCH」と「クラクション:KLAXON」で登場したルリグ達を強化するカードが満載の、アニメ「Lostorage conflated WIXOSS」のクライマックスと連動したブースターパックです!
ウィクロス「クラクション」の全カードリストはこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
また、ウィクロス「ユートピア」発売から約2ヵ月後の2018年10月25日には、
の3種商品が同時発売となります!