2021年2月27日(土)に発売されるウィクロスの第36弾拡張パック
ウィクロス CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)
の収録カードリスト&最安通販についての最新情報をまとめるページです。
拡張パック「CHANGING DIVA」高額カードランキング!
ウィクロス「CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)」収録ルリグ
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 想いへ前進 アキノ | 白 | アキノ | 1 | 2 | W0 | L |
8 | 輝きへ前進 アキノ | 白 | アキノ | 2 | 5 | W1 | L |
9 | 勇気へ前進 アキノ | 白 | アキノ | 3 | 6 | W2 | L |
10 | ヒラナ*ステージ | 赤 | ヒラナ | 1 | 0 | N0 | L |
11 | ヒラナ*グローイン | 赤 | ヒラナ | 1 | 0 | N0 | L |
12 | ヒラナ*ストレート | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N2 | L |
13 | ヒラナ*パワーオン | 赤 | ヒラナ | 2 | +1 | N1 | L |
14 | DJ.LOVIT-1stVerse | 赤 | LOVIT | 1 | 2 | R0 | L |
15 | DJ.LOVIT-2ndVerse | 赤 | LOVIT | 2 | 5 | R1 | L |
16 | DJ.LOVIT-3rdVerse | 赤 | LOVIT | 3 | 6 | R2 | L |
17 | MC.LION-DIG | 白 | LION | 1 | 0 | N0 | L |
18 | MC.LION-STANDUP | 白 | LION | 1 | 0 | N0 | L |
19 | MC.LION-DISRESPECT | 白 | LION | 2 | +1 | N2 | L |
20 | MC.LION-DOPE | 白 | LION | 2 | +1 | N5 | L |
21 | ソラニウタウ バン | 緑 | バン | 1 | 2 | G0 | L |
22 | マエニタツ バン | 緑 | バン | 2 | 5 | G1 | L |
23 | タタカイススム バン | 緑 | バン | 3 | 6 | G2 | L |
24 | タマゴ=ダブルストローク | 青 | タマゴ | 1 | 0 | N0 | L |
25 | タマゴ=ビーティング | 青 | タマゴ | 1 | 0 | N0 | L |
26 | タマゴ=ジェットスティック | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N0 | L |
27 | タマゴ=ドラムロール | 青 | タマゴ | 2 | +1 | N6 | L |
28 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 1 | 2 | B0 | L |
29 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 2 | 5 | B1 | L |
30 | マドカ VOGUE | 青 | マドカ | 3 | 6 | B2 | L |
31 | ムジカ//ドルフィン | 黒 | ムジカ | 1 | 0 | N0 | L |
32 | ムジカ//パワームーブ | 黒 | ムジカ | 1 | 0 | N0 | L |
33 | ムジカ//スプリット | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N1 | L |
34 | ムジカ//グルーヴィ | 黒 | ムジカ | 2 | +1 | N0 | L |
ウィクロス「CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)」収録ピース
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
1 | 幻影と稲光 | 白緑 | N2 | PI |
2 | ITTEN-TOPPA | 赤青 | N2 | PI |
3 | 蒼黒GAIA | 青黒 | N3 | PI |
4 | Heaven’s Door | 無 | N3 | PI |
5 | ゼノ・クラスタ | 無 | N0 | PI |
6 | END OF THE TURN | 無 | N0 | PI |
ウィクロス「CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)」収録シグニ
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 大装 ヤエキリ | 白 | 3 | 12000 | 奏武:アーム | SR |
36 | 羅星姫 カシオペヤ | 白 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
37 | 紅魔姫 ダッキ | 赤 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | SR |
38 | 羅星姫 ホウオーザ | 赤 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
39 | 幻獣神 バッファロー | 赤 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
40 | 蒼天姫 アマビエ | 青 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
41 | 羅輝石 ロイヤルブルー | 青 | 3 | 10000 | 奏羅:宝石 | SR |
42 | 羅原姫 ZrO2 | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:原子 | SR |
43 | ドライ=インフルD型 | 緑 | 3 | 12000 | 奏武:毒牙 | SR |
44 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネーゼ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | SR |
45 | 凶天姫 ヴァルキリー | 黒 | 3 | 10000 | 奏像:天使 | SR |
46 | コードアンシエンツ ファラリス | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:古代兵器 | SR |
47 | 聖天 ペレ | 白 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | R |
48 | 小装 コギツネマル | 白 | 1 | 3000 | 奏武:アーム | C |
49 | コードメイズ トトリサ | 白 | 1 | 1000 | 奏械:迷宮 | C |
50 | 聖天 キルケー | 白 | 2 | 10000 | 奏像:天使 | C |
51 | 羅星 キルキヌス | 白 | 2 | 7000 | 奏羅:宇宙 | C |
52 | コードメイズ シンフォーズ | 白 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | C |
53 | コードメイズ デカサンバシ | 白 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | R |
54 | 幻水 ホワイトベタ | 白 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
56 | 紅天 アペフチ | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
57 | 紅魔 ゼパル | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | R |
58 | 羅星 テブルサン | 赤 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
59 | 中装 ヌンチャ | 赤 | 2 | 10000 | 奏武:アーム | C |
60 | コードアート Sトーブ | 赤 | 2 | 7000 | 奏械:電機 | C |
61 | 幻獣 ハムスター | 赤 | 2 | 5000 | 奏生:地獣 | R |
62 | 紅将 ブーディカ | 赤 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | C |
64 | 蒼天 ヘケト | 青 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
65 | コードメイズ スノミュ | 青 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | R |
66 | 幻水 チンアナゴ | 青 | 1 | 3000 | 奏生:水獣 | C |
67 | 蒼天 ガギエル | 青 | 2 | 8000 | 奏像:天使 | C |
68 | 蒼将 ヒジカタ | 青 | 2 | 7000 | 奏像:武勇 | R |
69 | 羅星 ドラド | 青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
70 | 大罠 ウソスイ | 青 | 3 | 12000 | 奏像:トリック | C |
72 | 翠天 カマプアア | 緑 | 1 | 1000 | 奏像:天使 | C |
73 | 羅星 オフューカス | 緑 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | C |
74 | 幻水 キュウセン | 緑 | 1 | 2000 | 奏生:水獣 | C |
75 | 翠魔 シトリー | 緑 | 2 | 10000 | 奏像:悪魔 | C |
76 | ツヴァイ=ドクゼリ | 緑 | 2 | 8000 | 奏武:毒牙 | C |
77 | 幻水 オオミズゴケ | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:水獣 | R |
78 | コードメイズ フジサパ | 緑 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
79 | 幻獣 フェネック | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | R |
81 | 凶天 ニュクス | 黒 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | C |
82 | 凶魔 ガミジン | 黒 | 1 | 1000 | 奏像:悪魔 | C |
83 | 羅原 Mo | 黒 | 1 | 3000 | 奏羅:原子 | C |
84 | 凶天 エレボス | 黒 | 2 | 3000 | 奏像:天使 | C |
85 | 凶将 チンキュウ | 黒 | 2 | 10000 | 奏像:武勇 | C |
86 | 凶魔 アガレス | 黒 | 2 | 8000 | 奏像:悪魔 | R |
87 | 羅星 トゥカナ | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
88 | コードアート Eヤーホ | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | R |
ウィクロス「CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)」収録スペル
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
55 | ブレイブ・シェード | 白 | - | W1 | R |
63 | 騒音の調和 | 赤 | - | R2 | R |
71 | SPINNING HARMONY | 青 | - | B1 | R |
80 | 連奏 | 緑 | - | G1N1 | R |
89 | サーチ・ライト | 黒 | - | D1 | R |
ウィクロス「CHANGING DIVA(チェンジングディーヴァ)」通販最安値情報
拡張パック「CHANGING DIVA」の最安値ショップはコチラ!
拡張パック「CHANGING DIVA」の通販価格第2位はコチラ
拡張パック「CHANGING DIVA」の通販価格第3位はコチラ
拡張パック「CHANGING DIVA」は、WIXOSSアニメ新シリーズで活躍する4人の新ルリグ
- アキノ(No Limit)
- LOVIT(Card Jockey)
- バン(うちゅうのはじまり)
- マドカ(DIAGRAM)
のセンタールリグが登場する拡張パックとなります!
拡張パック「CHANGING DIVA」高額カードランキング!
【ディーヴァシリーズ 新商品情報】
12月から3ヶ月連続で新商品を発売!2021年2月27日(土) 拡張パック「CHANGING DIVA」発売決定!
アニメ新シリーズで活躍する「アキノ」「LOVIT」「バン」「マドカ」のセンタールリグが登場します!
続報をお楽しみに!https://t.co/1GOliWicF4#WIXOSS pic.twitter.com/mNjGOEdWe7
— WIXOSS【公式】 (@wixoss_TCG) November 1, 2020
ウィクロス「CHANGING DIVA」の関連記事一覧はこちら