2021年1月16日(土)に発売されるウィクロスの第35弾拡張パック
ウィクロス GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)
の収録カードリスト&最安通販についての最新情報をまとめるページです。
ウィクロス「GLOWING DIVA」高額カードランキング!
ウィクロス「GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)」収録ルリグ
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | アキノ*グッド(アシスト) | 白 | アキノ | 1 | 0 | N0 | L |
10 | アキノ*ダブルピース(アシスト) | 白 | アキノ | 2 | +1 | N2 | L |
11 | アキノ*バイバイ(アシスト) | 白 | アキノ | 2 | +1 | N2 | L |
12 | レイ*月華(アシスト) | 青 | レイ | 1 | 0 | N0 | L |
13 | レイ*絶対零度(アシスト) | 青 | レイ | 2 | +1 | N3 | L |
14 | レイ*斬破(アシスト) | 青 | レイ | 2 | +1 | N4 | L |
15 | DJ.LOVIT-W-SCRACH(アシスト) | 赤 | LOVIT | 1 | 0 | N0 | L |
16 | DJ.LOVIT-BEATJUG(アシスト) | 赤 | LOVIT | 2 | +1 | N1 | L |
17 | DJ.LOVIT-CROSSFADE(アシスト) | 赤 | LOVIT | 2 | +1 | N2 | L |
18 | VJ.WOLF-LASER(アシスト) | 緑 | WOLF | 1 | 0 | N0 | L |
19 | VJ.WOLF-STREAM(アシスト) | 緑 | WOLF | 2 | +1 | N2 | L |
20 | VJ.WOLF-MIRAGE(アシスト) | 緑 | WOLF | 2 | +1 | N0 | L |
21 | ノヴァ=ミュート(アシスト) | 白 | ノヴァ | 1 | 0 | N0 | L |
22 | ノヴァ=スラッシュ(アシスト) | 白 | ノヴァ | 2 | +1 | N3 | L |
23 | ノヴァ=スーパーノヴァ(アシスト) | 白 | ノヴァ | 2 | +1 | N4 | L |
24 | バン=ピアニッシモ(アシスト) | 緑 | バン | 1 | 0 | N0 | L |
25 | バン=ダカーポ(アシスト) | 緑 | バン | 2 | +1 | N1 | L |
26 | バン=ビッグバン(アシスト) | 緑 | バン | 2 | +1 | N7 | L |
27 | マドカ/スライド(アシスト) | 青 | マドカ | 1 | 0 | N0 | L |
28 | マドカ/ブレイク(アシスト) | 青 | マドカ | 2 | +1 | N2 | L |
29 | マドカ/クラップ(アシスト) | 青 | マドカ | 2 | +1 | N2 | L |
30 | サンガ/スイング(アシスト) | 緑 | サンガ | 1 | 0 | N0 | L |
31 | サンガ/ヒット(アシスト) | 緑 | サンガ | 2 | +1 | N2 | L |
32 | サンガ/パラレル(アシスト) | 緑 | サンガ | 2 | +1 | N1 | L |
ウィクロス「GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)」収録ピース
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
1 | GO TO the TOP! | 赤白 | N3 | PI |
2 | SILENT ASSASIN | 赤緑 | N4 | PI |
3 | だい!ぎゃく!てん! | 青白 | N5 | PI |
4 | code:L/O | 緑青 | N3 | PI |
5 | NIGHTMARE■STEP | 黒緑 | N6 | PI |
6 | ネバー・サレンダー | 無 | N0 | PI |
7 | ●TAP DOWN TAP● | 無 | N2 | PI |
8 | きゅるり☆きゅるりら | 無 | N0 | PI |
ウィクロス「GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)」収録シグニ
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 聖天姫 アークゲイン | 白 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
34 | 羅星姫 リーブラー | 白 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
35 | コードハート Pロマピ | 白 | 3 | 12000 | 奏械:電機 | SR |
36 | 紅将姫 ノブナガ | 赤 | 3 | 13000 | 奏像:武勇 | SR |
37 | 羅輝石 ローズクォーツ | 赤 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | SR |
38 | 蒼魔姫 フェンリル | 青 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | SR |
39 | 羅星姫 サタン | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
40 | 翠将姫 ロビンフッド | 緑 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
41 | コードラビリント クイン | 緑 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | SR |
42 | 幻獣神 オサギツネ | 緑 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
43 | 大装 ダークエナジェ | 黒 | 3 | 10000 | 奏武:アーム | SR |
44 | ドライ=ランリョウオー | 黒 | 3 | 12000 | 奏武:毒牙 | SR |
45 | 聖天 ハニエル | 白 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | R |
46 | 聖将 チョウウン | 白 | 1 | 3000 | 奏像:武勇 | R |
47 | 聖魔 アンドラス | 白 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
48 | 羅星 アルファルド | 白 | 1 | 1000 | 奏羅:宇宙 | C |
49 | 聖将 バチョウ | 白 | 2 | 7000 | 奏像:武勇 | R |
50 | 中装 ボウ | 白 | 2 | 10000 | 奏武:アーム | C |
51 | 幻水 シラウオ | 白 | 2 | 8000 | 奏生:水獣 | C |
53 | 紅天 シーター | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
54 | 紅将 ガクヒ | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:武勇 | R |
55 | 羅石 アメジスタ | 赤 | 1 | 2000 | 奏羅:宝石 | C |
56 | 羅原 C2H2 | 赤 | 1 | 3000 | 奏羅:原子 | R |
57 | 紅天 ラーマ | 赤 | 2 | 8000 | 奏像:天使 | C |
58 | 中装 ショクダイキリ | 赤 | 2 | 5000 | 奏武:アーム | R |
59 | 羅星 カリーナ | 赤 | 2 | 5000 | 奏羅:宇宙 | C |
61 | 蒼天 カロン | 青 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | C |
62 | 蒼将 ブラダマンテ | 青 | 1 | 2000 | 奏像:武勇 | R |
63 | 羅星 アンチラ | 青 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | R |
64 | 幻水 リュグツカ | 青 | 1 | 3000 | 奏生:水獣 | C |
65 | 蒼天 コキュートス | 青 | 2 | 8000 | 奏像:天使 | C |
66 | 蒼魔 フォカロル | 青 | 2 | 10000 | 奏像:悪魔 | C |
67 | 幻水 シィラカン | 青 | 2 | 3000 | 奏生:水獣 | R |
69 | 翠天 ガルム | 緑 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
70 | 翠将 メイドマリアン | 緑 | 1 | 3000 | 奏像:武勇 | R |
71 | 翠魔 ヴァサゴ | 緑 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | R |
72 | 幻獣 ビャッココ | 緑 | 1 | 2000 | 奏生:地獣 | C |
73 | 翠天 スカジ | 緑 | 2 | 5000 | 奏像:天使 | C |
74 | 羅星 ピーコック | 緑 | 2 | 5000 | 奏羅:宇宙 | R |
75 | コードメイズ キヨステイ | 緑 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | C |
76 | 幻獣 ムスザク | 緑 | 2 | 3000 | 奏生:地獣 | C |
78 | 凶天 アズライール | 黒 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | R |
79 | 凶将 スカーアハ | 黒 | 1 | 2000 | 奏像:武勇 | R |
80 | 凶魔 バアル | 黒 | 1 | 3000 | 奏像:悪魔 | C |
81 | 小装 フラガラッハ | 黒 | 1 | 2000 | 奏武:アーム | C |
82 | 羅星 ホロロジウム | 黒 | 1 | 1000 | 奏羅:宇宙 | C |
83 | 凶魔 パイモン | 黒 | 2 | 5000 | 奏像:悪魔 | C |
84 | 中装 グラム | 黒 | 2 | 5000 | 奏武:アーム | C |
85 | ツヴァイ=ダガ | 黒 | 2 | 5000 | 奏武:毒牙 | R |
86 | 羅星 コルバス | 黒 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
87 | コードメイズ ウェカワ | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:迷宮 | R |
89 | 聖紅将 パシバル | 白赤 | 1 | 5000 | 奏像:武勇 | C |
90 | 聖紅将 ガウェイン | 白赤 | 2 | 10000 | 奏像:武勇 | C |
91 | 羅星 プロシオス | 白青 | 1 | 5000 | 奏羅:宇宙 | C |
92 | 羅星 シリオス | 白青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
93 | コードメイズ ガイセンモ | 白緑 | 1 | 5000 | 奏械:迷宮 | C |
94 | コードメイズ バベタワ | 白緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
95 | 蒼凶魔 コオニ | 青黒 | 1 | 5000 | 奏像:悪魔 | C |
96 | 蒼凶魔 チクタク | 青黒 | 2 | 10000 | 奏像:悪魔 | C |
97 | アイン=グリーンガス | 緑黒 | 1 | 5000 | 奏武:毒牙 | C |
98 | ツヴァイ=コブラス | 緑黒 | 2 | 10000 | 奏武:毒牙 | C |
99 | サーバント# | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | C |
ウィクロス「GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)」収録スペル
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
52 | スタンド・アップ | 白 | - | W2 | R |
60 | 共鳴の壊音 | 赤 | - | R6 | R |
68 | TROUBLE | 青 | - | B1N1 | R |
77 | 大蛇 | 緑 | - | G1N1 | R |
88 | アンダー・アトラクティブ | 黒 | - | D1N1 | R |
ウィクロス「GLOWING DIVA(グロウイングディーヴァ)」通販最安値情報
拡張パック「GLOWING DIVA」の最安値ショップはコチラ!
拡張パック「GLOWING DIVA」の通販価格第2位はコチラ
拡張パック「GLOWING DIVA」の通販価格第3位はコチラ
ウィクロス「拡張パック GLOWING DIVA」は、同時発売される4種の構築済みデッキ
を強化するカードが満載のパックとなっています!
ウィクロス「GLOWING DIVA」高額カードランキング!
【商品情報】
拡張パック「GLOWING DIVA」2021年1月16日(土)発売❗️同時発売の”4デッキ”
「No Limit」
「Card Jockey」
「うちゅうのはじまり」
「DIAGRAM」を強化するカードを多数収録❗️
🔻イラスト
keypotさん(@keyultd)#WIXOSS pic.twitter.com/A4nH9DAR9Y— WIXOSS【公式】 (@wixoss_TCG) September 22, 2020
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP