2019年6月29日に発売されるウィクロスの構築済みデッキ
ブラックミュウ(Black Myu)
の収録カードリストについてまとめるページです。
「構築済みデッキ「ブラックミュウ」収録カードリストまとめ!ネット通販の予約最安値情報付き!<全カードリストが公開!>」の続きを読む…
2019年6月29日に発売されるウィクロスの構築済みデッキ
ブラックミュウ(Black Myu)
の収録カードリストについてまとめるページです。
「構築済みデッキ「ブラックミュウ」収録カードリストまとめ!ネット通販の予約最安値情報付き!<全カードリストが公開!>」の続きを読む…
2019年5月25日に発売されるウィクロスの構築済みデッキ
タマではじめるウィクロスは手札に戻して勝つ!
の収録カードリストについてまとめるページです。
ネット通販最安値のお店では、構築済みデッキ「タマではじめるウィクロスは手札に戻して勝つ!」を
税込479円(合計金額1500円以上で送料無料)
にて上記の構築済みデッキを販売中となっています。
ブースターパック「エクスプロード」の最安値ショップはこちら
ブースターパック「エクスプロード」の収録カードリストはこちら
2018年12月20日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス レトリック(Rhetoric)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 再会の巫女 マユ | 白 | タマ/イオナ | 5 | 15 | W0 | LR |
1P | 再会の巫女 マユ | 白 | タマ/イオナ | 5 | 15 | W0 | LR |
7 | 花信の巫女 ユキ | 白 | イオナ | 3 | 6 | W2 | LC |
11 | 英血の器 優羽莉 Lv3'' | 赤 | LoV | 3 | 6 | R2 | LC |
14 | エルドラ TYPE×Ⅲ// | 青 | エルドラ | 3 | 6 | B2 | LC |
17 | 爪牙 遊月・参成 | 緑 | ユヅキ | 3 | 6 | G2 | LC |
1枚1枚背景が異なる「バリアブルカード」は全4種の収録!
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
9 | 純真の使者 サシェ | 白 | C1 | LC |
10 | 時雨の調 ゆきめ | 白 | C1W1 | LC |
13 | 聖マルディウス教会 | 赤 | C1R1N2 | LC |
16 | アロス・ピルルク KEY | 青 | C1B2 | LC |
20 | 憂慮の花嫁 アルフォウ | 黒 | C1 | LC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブリーディング・フォース | 白 | - | W2 | LR |
3 | 血晶照射 | 赤 | - | R3N1 | LR |
3P | 血晶照射 | 赤 | - | R3N1 | LR |
4 | ジャイアント・キリング | 青 | - | B3N1 | LR |
5 | 獣群邁進 | 緑 | - | G4N2 | LR |
6 | ダウト・クリューソス | 黒 | - | D3 | LR |
8 | ポジティブ・ディフェンス | 白 | - | W4 | LC |
12 | 燐気応変 | 赤 | - | R4 | LC |
15 | ドント・ラッシュ | 青 | - | B4 | LC |
18 | 先制結界 | 緑 | - | G4 | LC |
19 | バッド・チョイス | 黒 | - | D4 | LC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 羅植姫 デンドロ | 白 | 4 | 12000 | - | 精羅:植物 | SR |
22 | コードアクセル パンツァーガール | 赤 | 4 | 12000 | - | 精械:乗機 | SR |
23 | 紅蓮の使い魔 アンゴルモア | 赤 | 4 | 12000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | SR |
24 | 魔界の末娘 アナスタシア | 青 | 4 | 12000 | - | 精像:悪魔 | SR |
25 | 貨英の変動 エフエックス | 青 | 4 | 12000 | - | 精像:英知 | SR |
26 | コードオーダー BCPIC | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:調理 | SR |
27 | 幻水姫 オワンクラゲ | 緑 | 4 | 12000 | - | 精生:水獣 | SR |
28 | 大罠 パーティーバズーカ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精武:トリック | SR |
29 | サーバントG | 無 | 4 | 13000 | - | 精元 | SR |
31 | 讃の遊 ブリキロボ | 白 | 3 | 8000 | - | 精武:遊具 | R |
32 | 羅植 サイサ | 白 | 4 | 15000 | イオナ | 精羅:植物 | R |
33 | 羅植 イジュ | 白 | 3 | 8000 | - | 精羅:植物 | R |
34 | 羅植 アマリリス | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | R |
35 | 極装 オニマル | 赤 | 4 | 13000 | リル | 精武:アーム | R |
36 | 紅蓮の使い魔 ダークアリス | 赤 | 3 | 7000 | LoV | 精械:紅蓮/古代兵器 | R |
37 | 紅蓮の使い魔 アリス | 赤 | 2 | 5000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | R |
38 | 紅蓮の使い魔 マールト | 赤 | 1 | 1000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | R |
40 | コードイート アイスコーン | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:調理 | R |
41 | コードイート ミント | 青 | 1 | 1000 | 精械:調理 | R | |
42 | 幻怪 ケサキリ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精生:怪異 | R |
43 | 幻水 ティロス | 緑 | 3 | 8000 | ユヅキ | 精生:水獣 | R |
44 | 幻水 プテリゴ | 緑 | 2 | 3000 | ユヅキ | 精生:水獣 | R |
45 | 幻水 ヤドクケロ | 緑 | 1 | 1000 | - | 精生:水獣 | R |
46 | 幕末の人斬り イゾウ | 黒 | 2 | 3000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
47 | ムゲン | 無 | 0 | 1000 | 夢限 | 精元 | R |
49 | 偉智の遊 アヒルタイチョー | 白 | 1 | 2000 | - | 精武:遊具 | C |
50 | 羅植 ヤマレンゲ | 白 | 4 | 10000 | - | 精羅:植物 | C |
51 | 羅植 コデマリ | 白 | 3 | 7000 | - | 精羅:植物 | C |
52 | 羅植 クレマチス | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | C |
53 | 羅植 ゼフィラン | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:植物 | C |
54 | 羅植 サクララン | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:植物 | C |
55 | コードライド ドリカー | 赤 | 1 | 2000 | - | 精械:乗機 | C |
56 | 小装 スレイヴ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
57 | 紅蓮の使い魔 アニムス | 赤 | 4 | 10000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | C |
58 | 紅蓮の使い魔 ベストラ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | C |
59 | 紅蓮の使い魔 ベルゲルミル | 赤 | 2 | 2000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | C |
60 | 紅蓮の使い魔 グレモリー | 赤 | 1 | 2000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | C |
61 | 紅蓮の使い魔 ムムメメ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精械:紅蓮/古代兵器 | C |
62 | 魔海の赤将 ウルージ | 青 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
63 | 円英の流体 ハーゲン | 青 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
64 | コードイート ロールアイス | 青 | 4 | 10000 | - | 精械:調理 | C |
65 | コードイート ティラミス | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:調理 | C |
66 | コードイート アイスロック | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:調理 | C |
67 | コードイート ミズマン | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:調理 | C |
68 | コードイート バケプリ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:調理 | C |
69 | 幻怪 タンコロ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:怪異 | C |
70 | 幻水 コノハケロ | 緑 | 4 | 10000 | - | 精生:水獣 | C |
71 | 幻水 プロテロ | 緑 | 3 | 8000 | ユヅキ | 精生:水獣 | C |
72 | 幻水 カワウソ | 緑 | 2 | 3000 | - | 精生:水獣 | C |
73 | 幻水 ミドカメ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:水獣 | C |
74 | 幻水 ネコケロ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:水獣 | C |
75 | 小罠 マックスジャック | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:トリック | C |
76 | 魏軍の王佐 ジュンイク | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
30 | 飛翔する閃光 | 無 | - | N5 | SR |
48 | フィフス・テンプト | 無 | - | N6 | R |
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「レトリック」のブースターBOXを
税込5,580円 かつ 送料無料
にて販売中となっています。また、上記のお店で売り切れてしまった場合は下記のお店が販売価格第2位&第3位です。
ウィクロス「レトリック」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「レトリック」のBOX価格第3位はこちら
なお、ウィクロス「レトリック」のブースターBOXには、BOX購入特典として
限定クリスマスルリグ1枚(全12種)
がランダム封入されます!
また、ワイルズにて初登場した「1枚1枚背景が異なる”バリアブルカード”」も
の全4種にて継続収録されます!
2019年2月14日発売のスペシャルパック
ウィクロス EXブースター アンリミテッドセレクター
がホビー系通販最大手「駿河屋」にて予約解禁されました!
なお、駿河屋では
ミニプレイマット&特別パック付きカートン(4BOXセット)
の予約も解禁されています。
どちらもネット通販最安価格となっており、とくに豪華特典が付属するカートンは、かなりの人気になることが予想されます!
売り切れや品薄による値上がりにはご注意ください!
2018年6月21日に発売されるウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」の構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ペイルネス(Dual Paleness)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 夜明の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | ST |
T2 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | ST |
T3 | 若月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 4 | W1 | ST |
T4 | 初月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | ST |
T5 | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 0 | 0 | W0 | ST |
R1 | 来夢の巫女 リメンバ・ナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | ST |
R2 | 来夢の巫女 リメンバ・ダスク | 青 | リメンバ | 3 | 7 | B2 | ST |
R3 | 来夢の巫女 リメンバ・アフタ | 青 | リメンバ | 2 | 4 | B1 | ST |
R4 | 来夢の巫女 リメンバ・アリモ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | ST |
R5 | 来夢の巫女 リメンバ | 青 | リメンバ | 0 | 0 | B0 | ST |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
T9 | 燃盛 遊月・鍵 | 赤 | C2 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T6 | モダン・バウンダリー | 白 | タマ | W1N1 | ST |
T7 | クリン・バウンダリー | 白 | タマ | W1 | ST |
T8 | イレイズ・ルフラン | 白 | - | W1 | ST |
T10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
R6 | ドロー・パーフェクト | 青 | - | B4 | ST |
R7 | イコール・プライズ | 青 | - | B2 | ST |
R8 | ブルー・ジャミング | 青 | - | B1N1 | ST |
R9 | フリーズ・サッド | 青 | リメンバ | B0 | ST |
R10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 師の遊 ユキダルマ | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T12 | 師の遊 ケロパッチン | 白 | 4 | 10000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T13 | 讃の遊 パックンチョ | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T14 | 讃の遊 ユキガッセン | 白 | 3 | 7000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T15 | 仁の遊 カマクラ | 白 | 2 | 5000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T16 | 偉智の遊 イトデンワ | 白 | 1 | 3000 | - | 精武:遊具 | ST |
T17 | 偉智の遊 ユキソリ | 白 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | ST |
T18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
T19 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
R11 | 彩英の探求 ノーベル | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R12 | 占英の星術 ホロスチャート | 青 | 4 | 10000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R13 | 社英の業績 カブケン | 青 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | ST |
R14 | 皮英の潤滑 イグ・バナナン | 青 | 3 | 7000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R15 | 国英の変動 エンヤス | 青 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | ST |
R16 | 費英の購買 ショウヒゼ | 青 | 1 | 3000 | - | 精像:英知 | ST |
R17 | 国英の変動 エンダカ | 青 | 1 | 1000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R18 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
R19 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T20 | フライング・トリガー | 白 | タマ | W0 | ST |
R20 | FROZEN FINGER | 青 | リメンバ | B0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ペイルネス」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,728円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック FULL SCRATCH:フルスクラッチ」のカードを追加すれば、さらに強力なタマやリメンバのデッキを構築できます!
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「タマ」サンプルデッキレシピ
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「リメンバ」サンプルデッキレシピ
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の収録カード情報はこちら