ウィクロス公式サイトにて、構築済みデッキ「デュアル・プラント」に収録される
エルドラの青調理デッキ&ユキの白植物デッキ
のプレイング紹介記事が公開されました。
それぞれのデッキの特徴や回し方(プレイング)をゲーム序盤・中盤・終盤に分けて紹介する、デッキ解説記事となっています。
ウィクロス公式サイトにて、構築済みデッキ「デュアル・プラント」に収録される
エルドラの青調理デッキ&ユキの白植物デッキ
のプレイング紹介記事が公開されました。
それぞれのデッキの特徴や回し方(プレイング)をゲーム序盤・中盤・終盤に分けて紹介する、デッキ解説記事となっています。
2018年10月25日に「ブースターパック ワイルズ」と同時発売される構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ブラスト(Dual Blast)
の製品情報が公式発表されました!
ユヅキ(使用シグニ:緑の水獣シグニ)&新たな赤ルリグ「優羽莉」が収録される、緑赤の構築済みデッキです!
ユヅキ&優羽莉は同時発売のブースターパック「ワイルズ」にも収録されるため、そちらを購入すればすぐにさらに強力な専用デッキを構築することも出来ます!
2018年10月25日に「ブースターパック ワイルズ」と同時発売される構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・プラント(Dual Plant)
の製品情報が公式発表されました!
エルドラ(使用シグニ:青の調理シグニ)&ユキ(使用シグニ:白の植物シグニ)が収録される、青白の構築済みデッキです!
また、エルドラ&ユキは同時発売のブースターパック「ワイルズ」にも収録されるため、そちらを購入すればすぐにさらに強力なデッキを構築することも出来ます!
2018年6月21日に発売されるウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」の構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ペイルネス(Dual Paleness)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 夜明の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | ST |
T2 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | ST |
T3 | 若月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 4 | W1 | ST |
T4 | 初月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | ST |
T5 | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 0 | 0 | W0 | ST |
R1 | 来夢の巫女 リメンバ・ナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | ST |
R2 | 来夢の巫女 リメンバ・ダスク | 青 | リメンバ | 3 | 7 | B2 | ST |
R3 | 来夢の巫女 リメンバ・アフタ | 青 | リメンバ | 2 | 4 | B1 | ST |
R4 | 来夢の巫女 リメンバ・アリモ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | ST |
R5 | 来夢の巫女 リメンバ | 青 | リメンバ | 0 | 0 | B0 | ST |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
T9 | 燃盛 遊月・鍵 | 赤 | C2 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T6 | モダン・バウンダリー | 白 | タマ | W1N1 | ST |
T7 | クリン・バウンダリー | 白 | タマ | W1 | ST |
T8 | イレイズ・ルフラン | 白 | - | W1 | ST |
T10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
R6 | ドロー・パーフェクト | 青 | - | B4 | ST |
R7 | イコール・プライズ | 青 | - | B2 | ST |
R8 | ブルー・ジャミング | 青 | - | B1N1 | ST |
R9 | フリーズ・サッド | 青 | リメンバ | B0 | ST |
R10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 師の遊 ユキダルマ | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T12 | 師の遊 ケロパッチン | 白 | 4 | 10000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T13 | 讃の遊 パックンチョ | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T14 | 讃の遊 ユキガッセン | 白 | 3 | 7000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T15 | 仁の遊 カマクラ | 白 | 2 | 5000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T16 | 偉智の遊 イトデンワ | 白 | 1 | 3000 | - | 精武:遊具 | ST |
T17 | 偉智の遊 ユキソリ | 白 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | ST |
T18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
T19 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
R11 | 彩英の探求 ノーベル | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R12 | 占英の星術 ホロスチャート | 青 | 4 | 10000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R13 | 社英の業績 カブケン | 青 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | ST |
R14 | 皮英の潤滑 イグ・バナナン | 青 | 3 | 7000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R15 | 国英の変動 エンヤス | 青 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | ST |
R16 | 費英の購買 ショウヒゼ | 青 | 1 | 3000 | - | 精像:英知 | ST |
R17 | 国英の変動 エンダカ | 青 | 1 | 1000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R18 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
R19 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T20 | フライング・トリガー | 白 | タマ | W0 | ST |
R20 | FROZEN FINGER | 青 | リメンバ | B0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ペイルネス」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,728円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック FULL SCRATCH:フルスクラッチ」のカードを追加すれば、さらに強力なタマやリメンバのデッキを構築できます!
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「タマ」サンプルデッキレシピ
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「リメンバ」サンプルデッキレシピ
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の収録カード情報はこちら
2018年6月21日に発売されるウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」の構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ブラッド(Dual Blood)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 凛武の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R0 | ST |
R2 | 蒼天の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 7 | R2 | ST |
R3 | 切先の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 4 | R1 | ST |
R4 | 相恩の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | ST |
R5 | 純真の記憶 リル | 赤 | リル | 0 | 0 | R0 | ST |
C1 | カーニバル †QR† | 黒 | カーニバル | 4 | 11 | D0 | ST |
C2 | カーニバル †TA† | 黒 | カーニバル | 3 | 7 | D2 | ST |
C3 | カーニバル †SA† | 黒 | カーニバル | 2 | 4 | D1 | ST |
C4 | カーニバル †PA† | 黒 | カーニバル | 1 | 2 | D0 | ST |
C5 | カーニバル †O† | 黒 | カーニバル | 0 | 0 | D0 | ST |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
R9 | メル=マドラー | 緑 | C1 | ST |
C9 | ナナシ 其の鉤 | 黒 | C2 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
R6 | 炎志貫徹 | 赤 | - | R3N2 | ST |
R7 | 火朝月夕 | 赤 | - | R2N2 | ST |
R8 | 火中取栗 | 赤 | リル | R0 | ST |
R10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
C6 | フェイト・ストラグル | 黒 | カーニバル | D2N2 | ST |
C7 | バッド・エンド | 黒 | カーニバル | D0 | ST |
C8 | タクティカル・パニッシュ | 黒 | - | D0 | ST |
C10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D11 | 極装 ハイメイル | 赤 | 4 | 12000 | リル | 精武:アーム | ST |
D12 | 極装 トンファー | 赤 | 4 | 10000 | リル | 精武:アーム | ST |
D13 | 大装 サンセツコン | 赤 | 3 | 8000 | - | 精武:アーム | ST |
D14 | 大装 トレット | 赤 | 3 | 7000 | リル | 精武:アーム | ST |
D15 | 中装 フラムベ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | ST |
D16 | 小装 ククリ | 赤 | 1 | 3000 | - | 精武:アーム | ST |
D17 | 小装 ヌンチャ | 赤 | 1 | 1000 | リル | 精武:アーム | ST |
D18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
D19 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
C11 | 魏軍の隻眼 カコウトン | 黒 | 4 | 12000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C12 | 円卓の不義 ランスロー | 黒 | 4 | 10000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C13 | 円卓の鷹掴 ガエイン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精像:武勇 | ST |
C14 | 魏軍の赤弓 カコウエン | 黒 | 3 | 7000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C15 | 円卓の投槍 パルシファル | 黒 | 2 | 5000 | - | 精像:武勇 | ST |
C16 | 魏軍の議郎 ソウジン | 黒 | 1 | 3000 | - | 精像:武勇 | ST |
C17 | 魏軍の両斧 チョウリョウ | 黒 | 1 | 1000 | カーニバル | 精像:武勇 | ST |
C18 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
C19 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
R20 | 剣筋の見定め | 赤 | リル | R0 | ST |
C20 | リサイクル・デッズ | 黒 | カーニバル | D0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,728円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック FULL SCRATCH:フルスクラッチ」のカードを追加すれば、さらに強力なリルやカーニバルのデッキを構築することができます!
フルスクラッチ&デュアル・ブラッドの「リル」サンプルデッキレシピ
フルスクラッチ&デュアル・ブラッドの「カーニバル」サンプルデッキレシピ
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の収録カード情報はこちら