- レベル/ パワー:4 / 12000
- 色/ クラス:(白) / 精像:英知
- 限定条件: エマ限定
ウィクロスのブースターパック「オルタナティブ」に収録されるエマ限定のSR白英知シグニ「GF ハウス」が公開されました!
「中央シグニゾーンにこのカードがある」&「シグニで4回以上アタックした」の2条件を達成したターン終了時に、相手に直接ダメージを飛ばす【常】の能力と、アタック時にこのカードを手札に戻すことで手札のシグニを場に出せる【自】の能力を併せ持つ、エマデッキのエースアタッカーです!
【常】:このシグニは中央のシグニゾーンにあるかぎり、「【自】:あなたのターン終了時、このターンにシグニが4回以上アタックしていた場合、対戦相手にダメージを与える。」を得る。
【自】:このシグニがアタックしたとき、このシグニを場から手札に戻してもよい。そうした場合、あなたの手札から《GF ハウス》以外のレベル4のシグニ1枚を場に出す。そのシグニの【出】能力は発動しない。
【ライフバースト】:手札を1枚捨てる。対戦相手のシグニ1体をトラッシュに置く。
ウィクロスのブースターパック「オルタナティブ」に収録されるエマ限定のSR白英知シグニ「GF ハウス」が公開されました!
「中央シグニゾーンにこのカードがある」&「シグニで4回以上アタックした」の2条件を達成したターン終了時に、相手に直接ダメージを飛ばす【常】の能力と、アタック時にこのカードを手札に戻すことで手札のシグニを場に出せる【自】の能力を併せ持つ、エマデッキのエースアタッカーです!
2019年4月20日に発売されるウィクロスの構築済みデッキ
ホワイトエマ(White Emma)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エマ レベル4 | 白 | エマ | 4 | 11 | W0 | STLR |
2 | エマ レベル3 | 白 | エマ | 3 | 8 | W2 | ST |
3 | エマ レベル2 | 白 | エマ | 2 | 5 | W1 | ST |
4 | エマ レベル1 | 白 | エマ | 1 | 2 | W0 | ST |
5 | エマ レベル0 | 白 | エマ | 0 | 0 | W0 | ST |
1P | エマ レベル4 | 白 | エマ | 4 | 11 | W0 | LRP |
1S | エマ レベル4 | 白 | エマ | 4 | 11 | W0 | SEC |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
9 | GF ノーマン&レイ | 白 | C1W2 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
6 | ハーベスト・フォース | 白 | - | W3N3 | ST |
7 | サドゥン・クエスチョン | 白 | エマ | W2 | ST |
8 | スタディ・ハード | 白 | エマ | W0 | ST |
10 | レイズ・オブ・エッジ | 無 | - | N2 | ST |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GF イザベラ | 白 | 4 | 12000 | エマ | 精像:英知 | ST |
12 | GF クローネ | 白 | 4 | 10000 | エマ | 精像:英知 | ST |
13 | GF アンナ | 白 | 3 | 7000 | エマ | 精像:英知 | ST |
14 | GF ギルダ | 白 | 3 | 7000 | エマ | 精像:英知 | ST |
15 | GF 旅立ちコニー | 白 | 2 | 7000 | エマ | 精像:英知 | ST |
18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
19 | サーバント D2 | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | ST |
20 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
21 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
22 | モーニング・コール | 白 | エマ | W0 | ST |
ウィクロス「構築済みデッキ ホワイトエマ」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,123円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック オルタナティブ」のカードを追加すれば、さらに強力なエマの白デッキを構築できます!
同時発売ブースター「オルタナティブ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「オルタナティブ」の収録カードリストはこちら
また、2019年4月20日にはウムルとウリスの構築済みデッキ「ブルーウムル」&「ブラックウリス」も同時発売となります。
構築済みデッキ「ブルーウムル」の収録カード情報はこちら
構築済みデッキ「ブラックウリス」の収録カード情報はこちら
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!
このページでは、ウィクロス「ブースターパック オルタナティブ」に収録される
青のカード
を一覧でまとめています!
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 弾奏の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 8 | B2 | LC |
13 | 詠唱の鍵主 ウムル=トレ | 青 | ウムル | 3 | 6 | B2 | LC |
14 | 弾奏の鍵主 ウムル=トヴォ | 青 | ウムル | 2 | 5 | B1 | LC |
15 | 弾奏の鍵主 ウムル=エット | 青 | ウムル | 1 | 2 | B0 | LC |
1P | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | LRP |
1S | 奏世の鍵主 ウムル=フィーラ | 青 | ウムル | 4 | 11 | B0 | SEC |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
5 | コード・ピルルク APEX KEY | 青黒 | C1(B1/D1) | LR |
17 | エルドラ×グッジョブ | 青 | C1B1 | LC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
2 | アンシエント・グルーヴ | 青 | - | B3 | LR |
16 | カウンター・アクセント | 青 | - | B3 | LC |
102 | グレイブ・ブルー | 青 | ピルルク | B2N2 | SEC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | コードラビリンス ヨグ=ソトース | 青 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:迷宮 | SR |
28 | コードラビリンス アトラン | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
29 | フリーダム団 ワイルドライガー | 青 | 4 | 12000 | - | 精械:迷宮 | SR |
40 | コードメイズ トロニス | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | R |
41 | コードメイズ バイア | 青 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
42 | コードメイズ シシジョウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | R |
43 | コードメイズ シャウエン | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
44 | コードメイズ マリタイ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
45 | コードメイズ サンドリア | 青 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:迷宮 | R |
46 | コードメイズ サマバ | 青 | 1 | 1000 | - | 精械:迷宮 | R |
67 | コードメイズ アリアット | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
68 | コードメイズ ドバム | 青 | 4 | 10000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
69 | コードメイズ トラジマ | 青 | 3 | 10000 | - | 精械:迷宮 | C |
70 | コードメイズ ロイヤル | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:迷宮 | C |
71 | コードメイズ サトリニ | 青 | 3 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
72 | コードメイズ プリモー | 青 | 2 | 7000 | - | 精械:迷宮 | C |
73 | コードメイズ ジョジア | 青 | 2 | 3000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
74 | コードメイズ モナミュウ | 青 | 2 | 3000 | - | 精械:迷宮 | C |
75 | コードメイズ ブラノ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
76 | コードメイズ ブルーモ | 青 | 1 | 2000 | ウムル | 精械:迷宮 | C |
77 | コードメイズ ママプラ | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:迷宮 | C |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
47 | IN TEMPO | 青 | ウムル | B2 | R |
ウィクロス「オルタナティブ」の全収録カード一覧はコチラ
ウィクロス「オルタナティブ」の最安値ショップはコチラ
ウィクロス「ブースターパック オルタナティブ」には、ウムルの青迷宮構築済みデッキ「ブルーウムル」を強化するカードが多数収録されています!
ウィクロス「オルタナティブ」に収録される青迷宮のシグニ
が一挙公開されました!
ウィクロス「構築済みデッキ ブルーウムル」の収録カードと相性の良い能力を持った、新ウムルデッキを強化する青迷宮シグニ達となっています!