2019年8月31日発売のブースターパック
ウィクロス「アンリアリスティック」のシングル通販
が早くもスタートしています!
ウィクロス「アンリアリスティック」のシングル通販はこちら
アンリアリスティックのシングル販売ショップ その2
現時点において、LRやSRだけでなく、各種パラレル(LRPやシークレット)なども在庫豊富に揃っているようです!
ウィクロス「アンリアリスティック」の収録カードリストはこちら
ウィクロス「にじさんじバトルセット」全収録カード一覧
2019年8月31日発売のブースターパック
ウィクロス「アンリアリスティック」のシングル通販
が早くもスタートしています!
ウィクロス「アンリアリスティック」のシングル通販はこちら
アンリアリスティックのシングル販売ショップ その2
現時点において、LRやSRだけでなく、各種パラレル(LRPやシークレット)なども在庫豊富に揃っているようです!
ウィクロス「アンリアリスティック」の収録カードリストはこちら
ウィクロス「にじさんじバトルセット」全収録カード一覧
2019年8月31日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス アンリアリスティック
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 月ノ美兎 レベル3’ | 白 | にじさんじ | 3 | 7 | W2 | ST |
7 | 月ノ美兎 レベル3’’ | 白 | にじさんじ | 3 | 6 | W2 | ST |
8 | 月ノ美兎 レベル2’ | 白 | にじさんじ | 2 | 4 | W1 | ST |
9 | 月ノ美兎 レベル1’ | 白 | にじさんじ | 1 | 2 | W0 | ST |
11 | 刻みし者 タウィル=トレ | 赤 | タウィル | 3 | 8 | R2 | LC |
12 | 響かせし者 タウィル=トレ | 赤 | タウィル | 3 | 6 | R2 | LC |
13 | 刻みし者 タウィル=トヴォ | 赤 | タウィル | 2 | 5 | R1 | LC |
14 | 刻みし者 タウィル=エット | 赤 | タウィル | 1 | 2 | R0 | LC |
18 | ナナシ 其ノ参 | 黒 | ナナシ | 3 | 8 | D2 | LC |
19 | ナナシ 其ノ参ノ聞 | 黒 | ナナシ | 3 | 6 | D2 | LC |
20 | ナナシ 其ノ爾 | 黒 | ナナシ | 2 | 5 | D1 | LC |
21 | ナナシ 其ノ壱ノ聞 | 黒 | ナナシ | 1 | 2 | D0 | LC |
構築済みデッキ「レッドタウィル」&「ブラックナナシ」&「にじさんじ ウィクロスバトルセット」のSTLRルリグは、アンリアリスティックにSECRET&LRPとしても収録!
アンリアリスティック「LRPカード」の一覧はこちら
アンリアリスティック「SECカード」の一覧はこちら
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
4 | 永遠の鍵 タマヨリヒメ | 白 | C1W2 | LR |
5 | ぶりっつあーや! | 青 | C2 | LR |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドリーム・トライアングル | 白赤青 | - | W3 | LR |
1P | ドリーム・トライアングル | 白赤青 | - | W3 | LRP |
2 | 歌舞熱曲 | 赤 | - | R3N1 | LR |
3 | グリモワール・ブラスト | 黒 | - | D3N1 | LR |
10 | エース・スパイク | 白 | - | W1 | LC |
15 | 一矢報火 | 赤 | - | R1 | LC |
16 | オカルティック・サイン | 青 | - | B1 | LC |
17 | 奇跡世代 | 緑 | - | G1 | LC |
22 | ノンフィクション・コミック | 黒 | - | D1 | LC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6TP | コードVL 椎名唯華 | 白 | 4 | 12000 | にじさんじ | 精械:電機 | ST |
6HP | コードVL 本間ひまわり | 赤 | 4 | 12000 | にじさんじ | 精械:電機 | ST |
6SP | コードVL 笹木咲 | 青 | 4 | 12000 | にじさんじ | 精械:電機 | ST |
23 | コードVL 物述有栖 | 白 | 4 | 12000 | にじさんじ | 精械:電機 | SR |
23S | コードVL 物述有栖 | 白 | 4 | 12000 | にじさんじ | 精械:電機 | SEC |
24 | コードVL える | 白 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SR |
24S | コードVL える | 白 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SEC |
25 | コードVL 鈴鹿詩子 | 白 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SR |
25P | コードVL 鈴鹿詩子 | 白 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SEC |
26 | 炎魔の豊穣 シュブ=ニグラ | 赤 | 4 | 12000 | タウィル | 精像:悪魔 | SR |
27 | 炎魔の総統 アミィ | 赤 | 4 | 12000 | - | 精像:悪魔 | SR |
28 | 炎魔の巨人 スルト | 赤 | 4 | 12000 | - | 精像:悪魔 | SR |
30 | 弩書 ゼロイゴナ | 黒 | 4 | 13000 | ナナシ | 精武:ウェポン | SR |
31 | 弩書 ザ・ロウ | 黒 | 4 | 13000 | - | 精武:ウェポン | SR |
32 | 弩書 B・オブザデッド | 黒 | 4 | 12000 | - | 精械:電機 | SR |
33 | コードVL 闇夜乃モルル | 白 | 3 | 8000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
33P | コードVL 闇夜乃モルル | 白 | 3 | 8000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
34 | コードVL 赤羽葉子 | 白 | 3 | 7000 | - | 精械:電機 | R |
34P | コードVL 赤羽葉子 | 白 | 3 | 7000 | - | 精械:電機 | R |
35 | コードVL ドーラ | 白 | 3 | 7000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
35P | コードVL ドーラ | 白 | 3 | 7000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
36 | コードVL 雪汝 | 白 | 2 | 3000 | - | 精械:電機 | R |
36P | コードVL 雪汝 | 白 | 2 | 3000 | - | 精械:電機 | R |
37 | コードVL 竜胆尊 | 白 | 2 | 3000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
37P | コードVL 竜胆尊 | 白 | 2 | 3000 | にじさんじ | 精械:電機 | R |
38 | コードVL 家長むぎ | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | R |
38P | コードVL 家長むぎ | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | R |
39 | コードVL 鷹宮リオン | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | R |
39P | コードVL 鷹宮リオン | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | R |
41 | 炎魔の禁忌 プロメテ | 赤 | 3 | 8000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
42 | 炎魔の蛇梟 アモン | 赤 | 3 | 7000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
43 | 炎魔の悪意 サマエル | 赤 | 2 | 5000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
44 | 炎魔の御者 ヘ―リオス | 赤 | 2 | 3000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
45 | 炎魔の赤釜 ウコバク | 赤 | 1 | 2000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
46 | 炎魔の走牛 アグニ | 赤 | 1 | 1000 | タウィル | 精像:悪魔 | R |
47 | 炎魔の赤豹 フラウロス | 赤 | 1 | 1000 | - | 精像:悪魔 | R |
48 | 轟書 エノキアン | 黒 | 3 | 8000 | ナナシ | 精武:ウェポン | R |
49 | 轟書 キョウリ | 黒 | 3 | 7000 | ナナシ | 精武:ウェポン | R |
50 | 轟書 オウイ | 黒 | 3 | 7000 | ナナシ | 精武:ウェポン | R |
51 | 爆書 ダリチュー | 黒 | 2 | 3000 | ナナシ | 精武:ウェポン | R |
52 | 爆書 グラング | 黒 | 2 | 3000 | - | 精武:ウェポン | R |
53 | 小書 サーティ | 黒 | 1 | 1000 | ナナシ | 精武:ウェポン | R |
54 | 小書 ソウゾ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精武:ウェポン | R |
56 | コードVL 飛鳥ひな | 白 | 4 | 10000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
56P | コードVL 飛鳥ひな | 白 | 4 | 10000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
57 | コードVL 矢車りね | 白 | 4 | 10000 | - | 精械:電機 | C |
57P | コードVL 矢車りね | 白 | 4 | 10000 | - | 精械:電機 | C |
58 | コードVL 八朔ゆず | 白 | 3 | 10000 | - | 精械:電機 | C |
58P | コードVL 八朔ゆず | 白 | 3 | 10000 | - | 精械:電機 | C |
59 | コードVL 轟京子 | 白 | 3 | 8000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
59P | コードVL 轟京子 | 白 | 3 | 8000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
60 | コードVL 町田ちま | 白 | 3 | 7000 | - | 精械:電機 | C |
60P | コードVL 町田ちま | 白 | 3 | 7000 | - | 精械:電機 | C |
61 | コードVL 月見しずく | 白 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | C |
61P | コードVL 月見しずく | 白 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | C |
62 | コードVL 安土桃 | 白 | 2 | 3000 | - | 精械:電機 | C |
62P | コードVL 安土桃 | 白 | 2 | 3000 | - | 精械:電機 | C |
63 | コードVL 桜凛月 | 白 | 2 | 3000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
63P | コードVL 桜凛月 | 白 | 2 | 3000 | にじさんじ | 精械:電機 | C |
64 | コードVL 雨森小夜 | 白 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
64P | コードVL 雨森小夜 | 白 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
65 | コードVL 遠北千南 | 白 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
65P | コードVL 遠北千南 | 白 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
66 | コードVL 夕陽リリ | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | C |
66P | コードVL 夕陽リリ | 白 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | C |
67 | 炎魔の松明 アイム | 赤 | 4 | 10000 | - | 精像:悪魔 | C |
68 | 炎魔の尾火 アイトワラス | 赤 | 4 | 10000 | タウィル | 精像:悪魔 | C |
69 | 炎魔の鬼火 スパンキー | 赤 | 3 | 10000 | - | 精像:悪魔 | C |
70 | 炎魔の赤犬 ヘルハウンド | 赤 | 3 | 80000 | - | 精像:悪魔 | C |
71 | 炎魔の愚火 イグニス | 赤 | 3 | 7000 | - | 精像:悪魔 | C |
72 | 炎魔の送風 クザフォン | 赤 | 2 | 7000 | - | 精像:悪魔 | C |
73 | 炎魔の鞭刑 アンピエル | 赤 | 2 | 5000 | - | 精像:悪魔 | C |
74 | 炎魔の三足 カウ | 赤 | 2 | 3000 | - | 精像:悪魔 | C |
75 | 炎魔の史実 リエル | 赤 | 1 | 2000 | タウィル | 精像:悪魔 | C |
76 | 炎魔の怪火 タウゴウ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精像:悪魔 | C |
77 | 炎魔の嫉妬 ヘレ | 赤 | 1 | 1000 | - | 精像:悪魔 | C |
78 | 弩書 エムショ | 黒 | 4 | 10000 | - | 精武:ウェポン | C |
79 | 弩書 ダイヨン | 黒 | 4 | 10000 | ナナシ | 精武:ウェポン | C |
80 | 轟書 ジッセ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精武:ウェポン | C |
81 | 轟書 コウテ | 黒 | 3 | 8000 | ナナシ | 精武:ウェポン | C |
82 | 轟書 ゲンダ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精武:ウェポン | C |
83 | 爆書 ソノリ | 黒 | 2 | 7000 | - | 精武:ウェポン | C |
84 | 爆書 アルマデ | 黒 | 2 | 5000 | ナナシ | 精武:ウェポン | C |
85 | 爆書 センジ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | C |
86 | 小書 アルベル | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:ウェポン | C |
87 | 小書 ゴエティア | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:ウェポン | C |
88 | 小書 キンウギ | 黒 | 1 | 1000 | ナナシ | 精武:ウェポン | C |
89 | サーバントQ(小野町春香) | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
89P | サーバントQ(小野町春香) | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
90 | サーバントT(語部紡) | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
90P | サーバントT(語部紡) | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
91 | サーバントD(瀬戸美夜子) | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
91P | サーバントD(瀬戸美夜子) | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
92 | サーバントO(久遠千歳) | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
92 | サーバントO(久遠千歳) | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
93 | サーバントQ2(郡道美玲) | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
93P | サーバントQ2(郡道美玲) | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
94 | サーバントT2(夢月ロア) | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
94P | サーバントT2(夢月ロア) | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
95 | サーバントD2(森中花咲) | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
95P | サーバントD2(森中花咲) | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
96 | サーバントO2(勇気ちひろ) | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
96P | サーバントO2(勇気ちひろ) | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
97 | サーバントQ4(でびでび・でびる) | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
97P | サーバントQ4(でびでび・でびる) | 無 | 4 | 12000 | - | 精元 | C |
98 | サーバントT4(童田明治) | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
98P | サーバントT4(童田明治) | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | C |
99 | サーバントD4(シスター・クレア) | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
99P | サーバントD4(シスター・クレア) | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | C |
100 | サーバントO4(宇志海いちご) | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
100P | サーバントO4(宇志海いちご) | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | C |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
29 | 炎翼の翔破 | 赤 | タウィル | R0 | SR |
40 | ウォーター・ボンバー | 白 | にじさんじ | W2 | R |
40P | ウォーター・ボンバー | 白 | にじさんじ | W2 | R |
55 | ダーク・フラッシュ | 黒 | ナナシ | D1 | R |
ウィクロス「アンリアリスティック」のBOX最安値はこちら
ウィクロス「アンリアリスティック」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「アンリアリスティック」のBOX価格第3位はこちら
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「アンリアリスティック」のブースターBOXを
税込5,536円 かつ 送料無料
にて販売中となっています!
なお、ウィクロス「アンリアリスティック」のBOXには、BOX購入特典として
サマーバケーションパック(全6種+αの描き下ろしカードが収録)
が封入されます!
同時発売される構築済みデッキ「にじさんじバトルセット」と同様に、バーチャルライバー「にじさんじ」との大型コラボによって、かなりの人気が予想されているブースターパックです!
ウィクロス「にじさんじバトルセット」の最安値ショップはこちら
ウィクロス「にじさんじバトルセット」の収録カード情報はこちら
このページでは、ウィクロス「アンリアリスティック」に収録の
赤悪魔シグニ
い関する情報をまとめていきます!
ブースターパック「アンリアリスティック」と同時発売される構築済みデッキ「レッドタウィル」に収録される赤悪魔シグニと交換する選択肢となるシグニカードとなっています!
2019年8月31日発売のウィクロス「ブースターパック アンリアリスティック」に収録される
ナナシのLv1~Lv3ルリグカード
が公開されました!
ブースターパック「アンリアリスティック」と同時発売される構築済みデッキ「ブラックナナシ」に収録されるLv1~Lv3のナナシと交換する選択肢となるルリグカードとなっています!
2019年8月31日発売のウィクロス「ブースターパック アンリアリスティック」に収録される
タウィルのLv1~Lv3ルリグカード
が公開されました!
ブースターパック「アンリアリスティック」と同時発売される構築済みデッキ「レッドタウィル」に収録されるLv1~Lv3のタウィルと交換する選択肢となるルリグカードとなっています!