2015年4月25日に「ホワイトプレイ」と共に発売されるウィクロスの第10弾構築済みデッキ
ウィクロス レッドホープ
の収録カードリストについてまとめました!
【レッドホープの収録ルリグカード】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD10 | 1 | 勇猛果敢 タマヨリヒメ之肆 | 赤 | タマ | 4 | 11 | R3 | ST |
WD10 | 2 | 弾未音 タマヨリヒメ之参 | 赤 | タマ | 3 | 8 | R2 | ST |
WD10 | 3 | 轟轟 タマヨリヒメ之弐 | 赤 | タマ | 2 | 5 | R1 | ST |
WD10 | 4 | 焔 タマヨリヒメ之壱 | 赤 | タマ | 1 | 2 | R0 | ST |
WD10 | 5 | タマヨリヒメ之零 | 赤 | タマ | 0 | 0 | R0 | ST |
【レッドホープの収録アーツカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD10 | 6 | 縦横無塵 | 赤 | - | R4N2 | ST |
WD10 | 7 | 未来永業 | 赤 | タマ | R2 | ST |
WD10 | 8 | クロスロード | 無 | - | N1 | ST |
【レッドホープの収録シグニカード】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD10 | 9 | 轟砲 ヘッケラ | 赤 | 4 | 12000 | タマ | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 10 | 轟砲 ドラスト | 赤 | 3 | 10000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 11 | 轟砲 コック | 赤 | 3 | 8000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 12 | 爆砲 ナインティーン | 赤 | 2 | 7000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 13 | 爆砲 スタン | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 14 | 小砲 デリン | 赤 | 1 | 3000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 15 | 小砲 グレネト | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:ウェポン | ST |
WD10 | 16 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
WD10 | 17 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
【レッドホープの収録スペルカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD10 | 18 | 運命の重複 | 赤 | - | R1 | ST |
赤い「タマ」の進化セットと、条件達成時に超絶効果を発揮するクロス&ヘブンをもったシグニたちが一挙収録される構築済みデッキとなっています(^^)
コメントを残す