2015年6月20日に発売されるウィクロスの第11弾構築済みデッキ
ウィクロス ブラックニード
の収録カードリストについてまとめました!
【ブラックニードの収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミュウ=イマゴ | 黒 | ミュウ | 4 | 11 | D3 | ST |
2 | ミュウ=イマジ | 黒 | ミュウ | 3 | 8 | D2 | ST |
3 | ミュウ=プーパ | 黒 | ミュウ | 2 | 5 | D1 | ST |
4 | ミュウ=ラーバ | 黒 | ミュウ | 1 | 2 | D0 | ST |
5 | ミュウ=ハッチ | 黒 | ミュウ | 0 | 0 | D0 | ST |
【ブラックニードの収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
6 | マカロン・バグズ | 黒 | ミュウ | D1 | ST |
【ブラックニードの収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 黒幻蟲 ムカデス | 黒 | 4 | 15000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
8 | 黒幻蟲 ヤスデス | 黒 | 2 | 8000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
9 | 幻蟲 クロハ | 黒 | 4 | 12000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
10 | 幻蟲 S・アント | 黒 | 3 | 10000 | - | 精生:凶蟲 | ST |
11 | 幻蟲 キアハ | 黒 | 3 | 7000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
12 | 幻蟲 W・アント | 黒 | 2 | 7000 | - | 精生:凶蟲 | ST |
13 | 幻蟲 モンチョウ | 黒 | 2 | 3000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
14 | 幻蟲 C・アント | 黒 | 1 | 3000 | - | 精生:凶蟲 | ST |
15 | 幻蟲 モンシロ | 黒 | 1 | 1000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | ST |
16 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
17 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
【ブラックニードの収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
18 | ゲット・インセクト | 黒 | - | D1 | ST |
構築済みデッキ「ブラックニード」のネット通販最安値はコチラ!
黒の新ルリグ「ミュウ」やシグニ「凶蟲」をテーマとした構築済みデッキとなっており、新システム「レゾナ」のシグニも登場します。
コメントを残す