ウィクロスの3月期カレンダーにも採用された「ウムル」をメインルリグにした構築済みデッキ
ウィクロス ブラック・ウィル
の収録カードリストをまとめました(^^)
【ブラック・ウィル ルリグカード】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 1 | 混沌の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | ST |
WD08 | 2 | 混沌の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ウムル | 3 | 8 | D2 | ST |
WD08 | 3 | 混沌の鍵主 ウムル=トヴォ | 黒 | ウムル | 2 | 5 | D1 | ST |
WD08 | 4 | 混沌の鍵主 ウムル=エット | 黒 | ウムル | 1 | 2 | D0 | ST |
WD08 | 5 | 創造の鍵主ウムル=ノル | 黒 | ウムル | 0 | 0 | D0 | ST |
【ブラック・ウィル アーツカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 6 | アンシエント・サプライズ | 黒 | - | D1N2 | ST |
WD08 | 7 | アンシエント・ディガー | 黒 | ウムル | D1 | ST |
WD08 | 8 | アンシエント・リターン | 黒 | - | D2 | ST |
【ブラック・ウィル シグニカード】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 9 | コードアンチ ネッシー | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 10 | コードアンチ ネビュラ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 11 | コードアンチ アシレン | 黒 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 12 | コードアンチ アステカ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 13 | コードアンチ カブレラ | 黒 | 2 | 5000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 14 | コードアンチ テキサハンマ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 15 | コードアンチ ヴォイニ | 黒 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 16 | サーバント T | 無 | 3 | 8000 | - | 精元 | ST |
WD08 | 17 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
【ブラック・ウィル スペルカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WD08 | 18 | グレイブ・ペイン | 黒 | ウムル | D0 | ST |
やはり最大の目玉は雑誌「カードゲーマー」の付録としてゲットできた超強力なプロモアーツ
アンシエント・サプライズ
のパラレル・イラストでの再録ですね(^^)
アンシエント・サプライズの効果か、既に売り切れ続出の人気構築済みデッキとなっています。
ご参考になれば幸いです!
コメントを残す