2014年10月23日に発売される
ウィクロス第4弾 インフェクテッド・セレクター
の収録カードリストをまとめていきます!
カードリストは随時更新していきます(^^)
- 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 ルリグカード】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX04 | 01 | 紅蓮の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W3 | LR |
WX04 | 02 | 遊月・四戒 | 赤 | ユヅキ | 4 | 11 | R3 | LR |
WX04 | 03 | ミルルン・ヨクト | 青 | ミルルン | 4 | 11 | B3 | LR |
WX04 | 04 | 戦慄の旋律アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 11 | G2W1 | LR |
WX04 | 05 | アルテマ/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 5 | 5 | D0 | LR |
WX04 | 06 | 紅蓮の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 4 | 11 | D3 | LR |
WX04 | 07 | 十六夜の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | LC |
WX04 | 09 | 遊月・参戎 | 赤 | ユヅキ | 3 | 7 | R2 | LC |
WX04 | 11 | コードピルルク・E | 青 | ピルルク | 2 | 4 | B1 | LC |
WX04 | 12 | ミルルン・フェムト | 青 | ミルルン | 3 | 8 | B2 | LC |
WX04 | 13 | ミルルン・ピコ | 青 | ミルルン | 2 | 5 | B1 | LC |
WX04 | 14 | ミルルン・ナノ | 青 | ミルルン | 1 | 2 | B0 | LC |
WX04 | 16 | 三式豊潤娘 緑姫 | 緑 | 緑子 | 3 | 8 | G2 | LC |
WX04 | 17 | 信託する神託 アン=サード | 緑 | アン | 3 | 8 | G1W1 | LC |
WX04 | 18 | 過知の価値 アン=セカンド | 緑 | アン | 2 | 5 | G1 | LC |
WX04 | 19 | 想像の創造 アン=ファースト | 緑 | アン | 1 | 2 | G0 | LC |
WX04 | 21 | 辛苦の閻魔 ウリス | 黒 | ウリス | 4 | 11 | D3 | LC |
WX04 | 22 | プルト/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 3 | 8 | D2 | LC |
WX04 | 23 | ウラヌス/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 2 | 5 | D1 | LC |
WX04 | 24 | ネプト/メイデン イオナ | 黒 | イオナ | 1 | 2 | D0 | LC |
- 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 アーツカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX04 | 8 | ファフニール | 白 | タマ | W0 | LC |
WX04 | 10 | 捲火重来 | 赤 | 花代/ユヅキ | R2 | LC |
WX04 | 15 | マインド・マインズ | 青 | ミルルン | B1 | LC |
WX04 | 20 | 千載一遇 | 緑 | アン | G1 | LC |
WX04 | 25 | ダーク・マター | 黒 | イオナ | D3 | LC |
WX04 | 26 | オーバーサルベージ | 無色 | - | N3 | LC |
WX04 | 27 | ドーピング | 無色 | - | N0 | LC |
WX04 | 28 | バニシング | 無色 | - | N4 | LC |
- 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 シグニカード】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX04 | 29 | コードラビリンス クイン | 白 | 4 | 12000 | イオナ | 精械:迷宮 | SR |
WX04 | 31 | 幻竜姫 オロチ | 赤 | 4 | 12000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | SR |
WX04 | 33 | 羅原姫 Ne | 青 | 4 | 12000 | ミルルン | 精羅:原子 | SR |
WX04 | 35 | 不可解な誇超 コンテンポラ | 緑 | 4 | 12000 | アン | 精像:美巧 | SR |
WX04 | 37 | フィア=リカブト | 黒 | 4 | 12000 | イオナ | 精武:毒牙 | SR |
WX04 | 39 | 大天使の未来 ガブリエ | 白 | 4 | 15000 | - | 精像:天使 | R |
WX04 | 40 | 極壊 ハンマ | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:アーム | R |
WX04 | 41 | コードメイズ スカイジュ | 白 | 3 | 7000 | イオナ | 精械:迷宮 | R |
WX04 | 42 | 弩砲 スティンガー | 赤 | 4 | 15000 | - | 精武:ウェポン | R |
WX04 | 43 | 羅石 黒曜 | 赤 | 4 | 12000 | 花代 | 精羅:宝石 | R |
WX04 | 44 | 幻竜 ティラノ | 赤 | 3 | 7000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | R |
WX04 | 45 | 幻水 オウイカ | 青 | 4 | 15000 | - | 精生:水獣 | R |
WX04 | 46 | コードアート A・C・G | 青 | 4 | 12000 | ピルルク | 精械:電機 | R |
WX04 | 47 | 羅原 He | 青 | 3 | 7000 | ミルルン | 精羅:原子 | R |
WX04 | 48 | 羅植 ウツボカ | 緑 | 4 | 15000 | - | 精羅:植物 | R |
WX04 | 49 | 幻獣 シエンコ | 緑 | 3 | 8000 | 緑子 | 精生:地獣 | R |
WX04 | 50 | 非可視の現実 キュビ | 緑 | 3 | 7000 | アン | 精像:美巧 | R |
WX04 | 51 | コードアンチ ウロボロス | 黒 | 4 | 15000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX04 | 52 | 堕落の虚無パイモン | 黒 | 4 | 12000 | ウリス | 精像:悪魔 | R |
WX04 | 53 | ドライ=カプセル | 黒 | 3 | 7000 | イオナ | 精武:毒牙 | R |
WX04 | 54 | サーバントX | 無 | 4 | 13000 | - | 精元 | R |
WX04 | 55 | 君からの明日 ラファエ | 白 | 3 | 1000 | - | 精像:天使 | C |
WX04 | 56 | 大壊 アクス | 白 | 3 | 7000 | - | 精武:アーム | C |
WX04 | 57 | 突然の壊乱 ウリエ | 白 | 2 | 7000 | - | 精像:天使 | C |
WX04 | 58 | コードメイズ タジマハ | 白 | 2 | 5000 | イオナ | 精械:迷宮 | C |
WX04 | 59 | 中壊 モーニン | 白 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | C |
WX04 | 60 | 史実の改善 サリエ | 白 | 1 | 3000 | - | 精像:天使 | C |
WX04 | 61 | コードメイズ タワブ | 白 | 1 | 2000 | イオナ | 精械:迷宮 | C |
WX04 | 62 | 小壊 棍 | 白 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
WX04 | 65 | 轟砲 ドラスト | 赤 | 3 | 10000 | - | 精武:ウェポン | C |
WX04 | 66 | 羅石 タンザ | 赤 | 3 | 8000 | 花代 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 67 | 爆砲 ナインティーン | 赤 | 2 | 7000 | - | 精武:ウェポン | C |
WX04 | 68 | 幻竜 ワイバーン | 赤 | 2 | 5000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | C |
WX04 | 69 | 羅石 ターコ | 赤 | 2 | 5000 | 花代 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 70 | 小砲 デリン | 赤 | 1 | 3000 | - | 精武:ウェポン | C |
WX04 | 71 | 羅石 トパズ | 赤 | 1 | 2000 | 花代 | 精羅:宝石 | C |
WX04 | 72 | 幻竜 エキドナ | 赤 | 1 | 2000 | ユヅキ | 精生:龍獣 | C |
WX04 | 75 | 幻水 クラゲ | 青 | 3 | 10000 | - | 精生:水獣 | C |
WX04 | 76 | コードアート D・E・F | 青 | 3 | 7000 | ピルルク | 精械:電機 | C |
WX04 | 77 | 幻水 ヒトデ | 青 | 2 | 7000 | - | 精生:水獣 | C |
WX04 | 78 | コードアート R・P・G | 青 | 2 | 5000 | ピルルク | 精械:電機 | C |
WX04 | 79 | 羅原 F | 青 | 2 | 5000 | ミルルン | 精羅:原子 | C |
WX04 | 80 | 幻水 クリオネ | 青 | 1 | 3000 | - | 精生:水獣 | C |
WX04 | 81 | 羅原 Cl | 青 | 1 | 2000 | ミルルン | 精羅:原子 | C |
WX04 | 82 | コードアート S・M・L | 青 | 1 | 1000 | ピルルク | 精械:電機 | C |
WX04 | 85 | 羅植 ドロウソ | 緑 | 3 | 10000 | - | 精羅:植物 | C |
WX04 | 86 | 幻獣 トサ | 緑 | 3 | 7000 | - | 精生:地獣 | C |
WX04 | 87 | 羅植 ハエトリ | 緑 | 2 | 7000 | - | 精羅:植物 | C |
WX04 | 88 | 幻獣 ビーグル | 緑 | 2 | 5000 | 緑子 | 精生:地獣 | C |
WX04 | 89 | 未解決の逸脱 シュレリス | 緑 | 2 | 5000 | アン | 精像:美巧 | C |
WX04 | 90 | 羅稙 モウセン | 緑 | 1 | 3000 | - | 精羅:植物 | C |
WX04 | 91 | 幻獣 チワワン | 緑 | 1 | 2000 | 緑子 | 精生:地獣 | C |
WX04 | 92 | 無害の一致 ピュリ | 緑 | 1 | 2000 | アン | 精像:美巧 | C |
WX04 | 95 | コードアンチ ナスカ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 96 | 堕落の破戒 オリエンス | 黒 | 3 | 8000 | ウリス | 精像:悪魔 | C |
WX04 | 97 | コードアンチ アショカ | 黒 | 2 | 7000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 98 | 堕落の吐露 マイモン | 黒 | 2 | 5000 | ウリス | 精像:悪魔 | C |
WX04 | 99 | ツヴァイ=サリナ | 黒 | 2 | 1000 | - | 精武:毒牙 | C |
WX04 | 100 | コードアンチ ヘンジ | 黒 | 1 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 101 | アイン=ダガ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精武:毒牙 | C |
WX04 | 102 | 堕落の消滅 アリトン | 黒 | 1 | 1000 | ウリス | 精像:悪魔 | C |
- 【第4弾 インフェクテッド・セレクター収録 スペルカード】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX04 | 30 | トライ・シグナル | 白 | イオナ | W3N2 | SR |
WX04 | 32 | 龍鳳の排炎 | 赤 | - | R5 | SR |
WX04 | 34 | SHORT | 青 | - | B0 | SR |
WX04 | 36 | 再誕 | 緑 | アン | G2 | SR |
WX04 | 38 | バイオレンス・スプラッシュ | 黒 | イオナ | D1 | SR |
WX04 | 63 | ゲット・ゲート | 白 | - | W1N2 | C |
WX04 | 64 | ノー・ゲイン | 白 | タマ | W1 | C |
WX04 | 73 | 炎壊の舞盃 | 赤 | 花代 | R1 | C |
WX04 | 74 | 懐疑する慟哭 | 赤 | - | R2G1 | C |
WX04 | 83 | PRECIOUS | 青 | ピルルク | B2 | C |
WX04 | 84 | ATTRACTION | 青 | - | B2N2 | C |
WX04 | 93 | 惰眠 | 緑 | - | G1W1 | C |
WX04 | 94 | 怒号 | 緑 | - | G1 | C |
WX04 | 103 | エビルズ・ソウル | 黒 | ウリス | D2 | C |
WX04 | 104 | エンド・スラッシュ | 黒 | - | D2W1N1 | C |
WX04 | 105 | 成長する未来 | 無色 | - | N0 | C |
第4弾「インフェクテッド・セレクター」の格安予約在庫ならココ!
コメントを残す