2015年7月16日発売の第8弾ブースターパック
ウィクロス インキュベイトセレクター
の収録カードリストについてまとめました!
【第8弾「インキュベイトセレクター」の収録ルリグカード】
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金蘭之契 花代・肆 | 赤 | 花代 | 4 | 11 | R3 | LR |
2 | コード ピルルク・Z | 青 | ピルルク | 4 | 11 | B3 | LR |
3 | 連結した廉潔アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 11 | G2W1 | LR |
4 | ミュウ=フラップ | 黒 | ミュウ | 4 | 11 | D3 | LR |
9 | 共炎雅 花代・参 | 赤 | 花代 | 3 | 7 | R2 | LC |
12 | コード ピルルク・Θ | 青 | ピルルク | 3 | 7 | B2 | LC |
16 | 収斂する修練 アン=サード | 緑 | アン | 3 | 7 | G1W1 | LC |
19 | ミュウ=イサリス | 黒 | ミュウ | 3 | 7 | D2 | LC |
86 | 金蘭之契 花代・肆 | 赤 | 花代 | 4 | 11 | R3 | Se |
87 | コード ピルルク・Z | 青 | ピルルク | 4 | 11 | B3 | Se |
88 | 連結した廉潔 アン=フォース | 緑 | アン | 4 | 11 | G2W1 | Se |
89 | ミュウ=フラップ | 黒 | ミュウ | 4 | 11 | D3 | Se |
【第8弾「インキュベイトセレクター」の収録アーツカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
7 | リバース・モード | 白 | - | W1 | LC |
10 | 不灯不屈 | 赤 | - | R2 | LC |
11 | 火翼連理 | 赤 | 花代 | R0 | LC |
13 | ロブ・ムーブ | 青 | ピルルク | B2 | LC |
14 | ドント・グロウ | 青 | - | B1 | LC |
15 | ハンマー・チャンス | 青 | エルドラ | B1 | LC |
18 | 恐悦至極 | 緑 | アン | G1 | LC |
20 | グレイブ・カース | 黒 | - | D1 | LC |
22 | ペイ・チャージング | 無 | - | N0 | LC |
92 | 一覇二鳥 | 赤 | - | R1 | Se |
93 | 炎志貫徹 | 赤 | - | R2N3 | Se |
【第8弾「インキュベイトセレクター」の収録シグニカード】
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 白羅星 ウラヌス | 白 | 4 | 15000 | サシェ | 精羅:宇宙 | LR |
6 | 黒幻蟲 アラクネ・パイダ | 黒 | 4 | 15000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | LR |
8 | 白羅星 マーズ | 白 | 1 | 5000 | サシェ | 精羅:宇宙 | LC |
21 | 黒幻蟲 サソリス | 黒 | 3 | 10000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | LC |
23 | 羅星姫 フォウト | 白 | 4 | 12000 | サシェ | 精羅:宇宙 | SR |
24 | 羅石サンスト | 赤 | 4 | 12000 | 花代 | 精羅:宝石 | SR |
25 | 罠砲 タイマーボム | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:ウェポン | SR |
27 | コードアート H・I | 青 | 4 | 12000 | ピルルク | 精械:電機 | SR |
29 | 音階の右律 トオン | 緑 | 4 | 12000 | アン | 精像:美巧 | SR |
31 | 大幻蟲ヘラカブト | 黒 | 4 | 12000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | SR |
33 | 羅星 カペラ | 白 | 4 | 12000 | サシェ | 精羅:宇宙 | R |
34 | 羅星 ディアデム | 白 | 3 | 8000 | - | 精羅:宇宙 | R |
35 | 弩砲 トーピード | 赤 | 4 | 12000 | - | 精武:ウェポン | R |
36 | 羅石 スピネル | 赤 | 4 | 10000 | - | 精羅:宝石 | R |
37 | 羅石 ムンスト | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:宝石 | R |
38 | 羅石 タイアイ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:宝石 | R |
39 | コードアート M・M | 青 | 4 | 10000 | - | 精械:電機 | R |
40 | コードアート D・Y | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:電機 | R |
41 | コードアート F・M | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | R |
42 | 美しき弦奏 コントラ | 緑 | 4 | 10000 | - | 精像:美巧 | R |
43 | 音階の左巧 ヘオン | 緑 | 3 | 8000 | - | 精像:美巧 | R |
44 | 奏演の音左 フルート | 緑 | 2 | 5000 | - | 精像:美巧 | R |
45 | 幻蟲 ノコクワ | 黒 | 4 | 10000 | - | 精生:凶蟲 | R |
46 | 幻蟲 タマムシ | 黒 | 3 | 8000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | R |
47 | 幻蟲 コガネ | 黒 | 3 | 7000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | R |
48 | 羅星 グライド | 白 | 3 | 8000 | - | 精羅:宇宙 | C |
49 | 羅星 コロカロ | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:宇宙 | C |
50 | 羅星 サダルメ | 白 | 2 | 5000 | - | 精羅:宇宙 | C |
51 | 羅星 アルシャ | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
52 | 羅星 スロキン | 白 | 1 | 2000 | - | 精羅:宇宙 | C |
54 | 羅石 クリソコ | 赤 | 3 | 8000 | - | 精羅:宝石 | C |
55 | 轟砲 プラスボム | 赤 | 3 | 8000 | - | 精武:ウェポン | C |
56 | 羅石 クリソベ | 赤 | 2 | 5000 | - | 精羅:宝石 | C |
57 | 爆砲 マイン | 赤 | 2 | 3000 | - | 精武:ウェポン | C |
58 | 羅石 クリソプ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宝石 | C |
59 | 羅石 キャッチャイ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宝石 | C |
62 | コードアート M・X | 青 | 3 | 8000 | - | 精械:電機 | C |
63 | コードアート S・Z | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | C |
64 | コードアート W・S | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
65 | コードアート D・P | 青 | 1 | 2000 | - | 精械:電機 | C |
68 | 弦階の疑惑 ラダブラ | 緑 | 3 | 8000 | - | 精像:美巧 | C |
69 | 弦階の誘惑 ヴィオラ | 緑 | 2 | 5000 | - | 精像:美巧 | C |
70 | 弦階の魅惑 バイオリ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精像:美巧 | C |
71 | 奏演の右音 クラリネ | 緑 | 1 | 2000 | - | 精像:美巧 | C |
74 | 幻蟲 Q・アント | 黒 | 4 | 15000 | - | 精生:凶蟲 | C |
75 | 幻蟲 トノサマ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精生:凶蟲 | C |
76 | 幻蟲 クマゼ | 黒 | 3 | 7000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | C |
77 | 幻蟲 クルマバ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精生:凶蟲 | C |
78 | 幻蟲 ミンミン | 黒 | 2 | 5000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | C |
79 | 幻蟲 ショウリョウ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精生:凶蟲 | C |
80 | 幻蟲 ツクツク | 黒 | 1 | 2000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | C |
81 | サーバント Q2 | 無 | 4 | 10000 | - | 精元 | C |
82 | サーバント T2 | 無 | 3 | 7000 | - | 精元 | C |
83 | サーバント D2 | 無 | 2 | 3000 | - | 精元 | C |
84 | サーバント O2 | 無 | 1 | 1000 | - | 精元 | C |
90 | 白羅星 ウラヌス | 白 | 4 | 15000 | サシェ | 精羅:宇宙 | Se |
91 | 黒幻蟲 アラクネ・パイダ | 黒 | 4 | 15000 | ミュウ | 精生:凶蟲 | Se |
【第8弾「インキュベイトセレクター」の収録スペルカード】
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
26 | 絢爛の轢断 | 赤 | - | R5 | SR |
28 | RECKLESS | 青 | - | B7 | SR |
30 | 滅精 | 緑 | - | G6W6 | SR |
32 | ワーム・ホール | 黒 | - | D9 | SR |
53 | ホワイト・アウト | 白 | - | W2 | C |
60 | 相愛の調律 | 赤 | - | R2 | C |
61 | 旋嵐の双撃 | 赤 | - | R1 | C |
66 | BEAUTIFUL | 青 | - | B1 | C |
67 | PEEPING DECIDE | 青 | - | B1 | C |
72 | 解決 | 緑 | - | G1 | C |
73 | 突進 | 緑 | - | G1 | C |
81 | デッド・メイク | 黒 | - | D1 | C |
黒の新ルリグ「ミュウ」や、ピルルク・花代・サシェ・アンに対応したクロス&ヘブンをもったシグニが大量に収録される予定となっています(^^)
コメントを残す