- レベル/ パワー:2 / 3000
- 色/ クラス:(黒) / 精械:古代兵器
- 限定条件:なし
第3弾「スプレッド・セレクター」で登場するトランスフォーマーとの30周年記念コラボシグニ「コードアンチ メガトロン」の紹介です(^^)
レベル2ながらパワー3000と低めですが、【起】の能力で自身をダウンして場の<古代兵器>をトラッシュに置くことで、それを弾丸として相手のシグニに射出し、格上のレベル3のシグニですらバニッシュすることが出来ます!
仲間を犠牲にしてでも相手を倒す、悪の親玉らしい能力ですね(^^)
蘇生手段が豊富な<古代兵器>なので、能力が使いやすそうなのがうれしいところです。
【(参考)クラス「古代兵器」のシグニ一覧】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX02 | 42 | コードアンチ パルベック | 黒 | 4 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX02 | 43 | コードアンチ キティラ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX02 | 69 | コードアンチ ネビュラ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX02 | 71 | コードアンチ デリー | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX02 | 72 | kコードアンチ マチュピ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX02 | 73 | コードアンチ テキサハンマ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX03 | 20 | コードアンチ パルテノ | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | SR |
WX03 | 34 | コードアンチ コスタリク | 黒 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:古代兵器 | R |
WX03 | 35 | コードアンチ メガトロン | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX03 | 47 | コードアンチ アステカ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX03 | 48 | コードアンチ クリスカル | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 51 | コードアンチ ウロボロス | 黒 | 4 | 15000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX04 | 95 | コードアンチ ナスカ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 97 | コードアンチ アショカ | 黒 | 2 | 7000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX04 | 100 | コードアンチ ヘンジ | 黒 | 1 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX05 | 26 | コードアンシエンツ ネクロノミコ | 黒 | 5 | 15000 | イオナ | 精械:古代兵器 | SR |
WX05 | 44 | コードアンチ マズフェイス | 黒 | 4 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX05 | 75 | コードアンチ アラハバキ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX06 | 36 | コードアンチ ゴルスペ | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX06 | CB4 | コードアンチ ドロンジョ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX09 | 20 | コードアンチ ヨグソトス | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | SR |
WX09 | 34 | コードアンチ ロポリス | 黒 | 4 | 10000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX09 | 36 | コードアンチ ニャルラト | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX09 | 56 | コードアンチ クトガ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX10 | 50 | コードアンチ エレチェア | 黒 | 3 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX10 | 92 | コードアンチ ハンマフェイク | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WD07 | 12 | コードアンチ ヴィマナ | 黒 | 4 | 12000 | イオナ | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 13 | コードアンチ アイアン | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 14 | コードアンチ モア | 黒 | 2 | 5000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD07 | 15 | コードアンチ クレイ | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 9 | コードアンチ ネッシー | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 10 | コードアンチ ネビュラ | 黒 | 3 | 8000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 11 | コードアンチ アシレン | 黒 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 12 | コードアンチ アステカ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 13 | コードアンチ カブレラ | 黒 | 2 | 5000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 14 | コードアンチ テキサハンマ | 黒 | 1 | 1000 | - | 精械:古代兵器 | ST |
WD08 | 15 | コードアンチ ヴォイニ | 黒 | 1 | 1000 | ウムル | 精械:古代兵器 | ST |
コメントを残す