トランスフォーマーとのコラボ古代兵器「コードアンチ メガトロン」は自軍の古代兵器を相手のシグニに射出する!

トランスフォーマーとのコラボ古代兵器「コードアンチ メガトロン」の画像

  • レベル/ パワー:2 / 3000
  • 色/ クラス:(黒) / 精械:古代兵器
  • 限定条件:なし
【起】「ダウン」 あなたの他の<古代兵器>のシグニ1体をトラッシュに置く:対戦相手のレベル3以下のシグニ1体をバニッシュする。

 

第3弾「スプレッド・セレクター」で登場するトランスフォーマーとの30周年記念コラボシグニ「コードアンチ メガトロン」の紹介です(^^)

レベル2ながらパワー3000と低めですが、【起】の能力で自身をダウンして場の<古代兵器>をトラッシュに置くことで、それを弾丸として相手のシグニに射出し、格上のレベル3のシグニですらバニッシュすることが出来ます!

仲間を犠牲にしてでも相手を倒す、悪の親玉らしい能力ですね(^^)

蘇生手段が豊富な<古代兵器>なので、能力が使いやすそうなのがうれしいところです。

【(参考)クラス「古代兵器」のシグニ一覧】

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WX02 42 コードアンチ パルベック 4 10000 - 精械:古代兵器 R
WX02 43 コードアンチ キティラ 3 7000 - 精械:古代兵器 R
WX02 69 コードアンチ ネビュラ 3 8000 - 精械:古代兵器 C
WX02 71 コードアンチ デリー 2 5000 - 精械:古代兵器 C
WX02 72 kコードアンチ マチュピ 2 3000 - 精械:古代兵器 C
WX02 73 コードアンチ テキサハンマ 1 1000 - 精械:古代兵器 C
WX03 20 コードアンチ パルテノ 4 12000 ウムル 精械:古代兵器 SR
WX03 34 コードアンチ コスタリク 3 7000 ウムル 精械:古代兵器 R
WX03 35 コードアンチ メガトロン 2 3000 - 精械:古代兵器 R
WX03 47 コードアンチ アステカ 2 3000 - 精械:古代兵器 C
WX03 48 コードアンチ クリスカル 1 2000 - 精械:古代兵器 C
WX04 51 コードアンチ ウロボロス 4 15000 - 精械:古代兵器 R
WX04 95 コードアンチ ナスカ 3 10000 - 精械:古代兵器 C
WX04 97 コードアンチ アショカ 2 7000 - 精械:古代兵器 C
WX04 100 コードアンチ ヘンジ 1 3000 - 精械:古代兵器 C
WX05 26 コードアンシエンツ ネクロノミコ 5 15000 イオナ 精械:古代兵器 SR
WX05 44 コードアンチ マズフェイス 4 10000 - 精械:古代兵器 R
WX05 75 コードアンチ アラハバキ 3 7000 - 精械:古代兵器 C
WX06 36 コードアンチ ゴルスペ 2 5000 - 精械:古代兵器 R
WX06 CB4 コードアンチ ドロンジョ 1 2000 - 精械:古代兵器 R
WX09 20 コードアンチ ヨグソトス 4 12000 ウムル 精械:古代兵器 SR
WX09 34 コードアンチ ロポリス 4 10000 - 精械:古代兵器 R
WX09 36 コードアンチ ニャルラト 2 5000 - 精械:古代兵器 R
WX09 56 コードアンチ クトガ 1 2000 - 精械:古代兵器 C
WX10 50 コードアンチ エレチェア 3 5000 - 精械:古代兵器 R
WX10 92 コードアンチ ハンマフェイク 2 3000 - 精械:古代兵器 C
WD07 12 コードアンチ ヴィマナ 4 12000 イオナ 精械:古代兵器 ST
WD07 13 コードアンチ アイアン 3 8000 - 精械:古代兵器 ST
WD07 14 コードアンチ モア 2 5000 - 精械:古代兵器 ST
WD07 15 コードアンチ クレイ 1 2000 - 精械:古代兵器 ST
WD08 9 コードアンチ ネッシー 4 12000 ウムル 精械:古代兵器 ST
WD08 10 コードアンチ ネビュラ 3 8000 - 精械:古代兵器 ST
WD08 11 コードアンチ アシレン 3 7000 ウムル 精械:古代兵器 ST
WD08 12 コードアンチ アステカ 2 3000 - 精械:古代兵器 ST
WD08 13 コードアンチ カブレラ 2 5000 ウムル 精械:古代兵器 ST
WD08 14 コードアンチ テキサハンマ 1 1000 - 精械:古代兵器 ST
WD08 15 コードアンチ ヴォイニ 1 1000 ウムル 精械:古代兵器 ST

第3弾収録の「コードアート C・V・Y(コンボイ)」はトランスフォーマーとの30周年記念コラボ!

トランスフォーマーとのコラボシグニ第3弾収録の「コードアート C・V・Y(コンボイ)」の画像

  • レベル/ パワー:2 / 5000
  • 色/ クラス:(青) / 精械:電機
  • 限定条件:なし
【常】:あなたの場にレベル1の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+2000される。
【常】:あなたの場にレベル3の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+3000される。
【常】:あなたの場にレベル4の<電機>のシグニがあるかぎり、このシグニのパワーは+5000される。

 

第3弾「スプレッド・セレクター」で登場する「コードアート C・V・Y(コンボイ)」はその名のとおりトランスフォーマーの「コンボイ」をモチーフにしたコラボシグニとなっています。

条件さえ整えば、レベル2でありながら最大で5000+3000+5000=13000という高パワーを獲得するため、序盤・中盤・終盤と隙無く活躍してくれます(^^)

【(参考)クラス「電機」のシグニ一覧】

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WX01 31 コードハート V・A・C 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX01 44 コードアートP・Z・L 3 8000 ピルルク 精械:電機 R
WX01 75 コードアート A・S・M 4 15000 - 精械:電機 C
WX01 76 コードアート I・D・O・L 4 12000 - 精械:電機 C
WX01 77 コードアート A・D・B 3 8000 - 精械:電機 C
WX01 78 コードアート S・T・G 2 5000 - 精械:電機 C
WX01 79 コードアート W・T・C 2 5000 ピルルク 精械:電機 C
WX01 81 コードアート T・V 1 2000 ピルルク 精械:電機 C
WX01 82 コードアート F・A・N 1 2000 - 精械:電機 C
WX02 35 コードアート C・P・U 3 7000 - 精械:電機 R
WX02 36 コードアート G・R・B 1 1000 - 精械:電機 R
WX02 58 コードアート M・M・R 2 3000 - 精械:電機 C
WX03 28 コードアート R・G・N 4 10000 - 精械:電機 R
WX03 29 コードアート C・V・Y 2 5000 - 精械:電機 R
WX03 42 コードアートK・E・Y 1 1000 - 精械:電機 C
WX04 46 コードアート A・C・G 4 12000 ピルルク 精械:電機 R
WX04 76 コードアート D・E・F 3 7000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 78 コードアート R・P・G 2 5000 ピルルク 精械:電機 C
WX04 82 コードアート S・M・L 1 1000 ピルルク 精械:電機 C
WX05 22 コードラブハート C・M・R 5 15000 ピルルク 精械:電機 SR
WX05 37 コードアート S・P・K 4 10000 - 精械:電機 R
WX06 29 コードアート O・S・S 3 8000 - 精械:電機 R
WX06 44 コードアート A・C・D 3 8000 - 精械:電機 C
WX06 45 コードアート H・M・F 2 5000 - 精械:電機 C
WX06 46 コードアート D・M・F 1 2000 - 精械:電機 C
WX06 CB2 コードアート T・A・P 1 2000 - 精械:電機 R
WX08 27 コードアート H・I 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX08 39 コードアート M・M 4 10000 - 精械:電機 R
WX08 40 コードアート D・Y 3 8000 - 精械:電機 R
WX08 41 コードアート F・M 2 5000 - 精械:電機 R
WX08 62 コードアート M・X 3 8000 - 精械:電機 C
WX08 63 コードアート S・Z 2 5000 - 精械:電機 C
WX08 64 コードアート W・S 1 2000 - 精械:電機 C
WX08 65 コードアート D・P 1 2000 - 精械:電機 C
WX09 12 ブルーコードハート V@C 4 15000 - 精械:電機 LC
WX09 18 コードハート A・M・S 4 12000 - 精械:電機 SR
WX09 28 コードアート C・L 4 10000 - 精械:電機 R
WX09 29 コードアート S・M・S 3 8000 - 精械:電機 R
WX09 46 コードアート H・M・S 2 5000 - 精械:電機 C
WX09 48 コードアート F・M・S 1 2000 - 精械:電機 C
WX09 CB01 コードアート H・T・R 3 7000 - 精械:電機 R
WX09 Re14 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 Re
WX10 33 コードハート S・W・T 4 12000 ピルルク 精械:電機 SR
WX10 67 コードアート W・G・M 3 8000 ピルルク 精械:電機 C
WD03 9 コードアート R・M・N 4 12000 ピルルク 精械:電機 ST
WD03 10 コードアート D・R・S 3 10000 - 精械:電機 ST
WD03 11 コードアート S・M・P 3 7000 ピルルク 精械:電機 ST
WD03 12 コードアート J・V 2 7000 - 精械:電機 ST
WD03 13 コードアート S・C 1 3000 - 精械:電機 ST
WD03 14 コードアート R・F・R 1 1000 ピルルク 精械:電機 ST
PR 32 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 PR
PR 37 コードアート M・G・T 3 7000 ピルルク 精械:電機 PR