2014年8月28日に発売される
ウィクロス第3弾 スプレッド・セレクター
に収録される全50枚のカードリストをルリグ・シグニ・スペル・アーツごとにまとめました(^^)
色ごとにカラーも加えて見やすくしてみました!
- 【スプレッド・セレクター 収録ルリグ】
Set | No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | 1 | 創造の鍵主 ウムル=フィーラ | 黒 | ウムル | 4 | 11 | D3 | LR |
WX03 | 6 | 天空の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 12 | W2 | LC |
WX03 | 7 | 花代・純肆 | 赤 | 花代 | 4 | 12 | R2 | LC |
WX03 | 8 | コード・ピルルクΣ | 青 | ピルルク | 4 | 12 | B2 | LC |
WX03 | 9 | 四型緑姫 | 緑 | 緑子 | 4 | 12 | G2 | LC |
WX03 | 10 | 黒沙の閻魔 ウリス | 黒 | ウムル | 4 | 12 | D2 | LC |
WX03 | 11 | 創造の鍵主 ウムル=トレ | 黒 | ウムル | 3 | 7 | D2 | LC |
WX03 | 12 | 創造の鍵主ウムル=トヴォ | 黒 | ウムル | 2 | 4 | D1 | LC |
WX03 | 13 | 創造の鍵主 ウムル=エット | 黒 | ウムル | 1 | 1 | D0 | LC |
- 【スプレッド・セレクター 収録シグニ】
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | 16 | 聖技の護り手 ラビエル | 白 | 2 | 5000 | - | 精像:天使 | SR |
WX03 | 17 | 爆砲 ペンシルロケッツ | 赤 | 2 | 500 | - | 精武:ウェポン | SR |
WX03 | 18 | 幻水 カレイラ | 青 | 2 | 5000 | - | 精生:水獣 | SR |
WX03 | 19 | 精羅 マリゴールド | 緑 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | SR |
WX03 | 20 | コードアンチ パルテノ | 黒 | 4 | 12000 | ウムル | 精械:古代兵器 | SR |
WX03 | 22 | 極剣 サミダレ | 白 | 4 | 12000 | - | 精武:アーム | R |
WX03 | 23 | 手剣 カクマル | 白 | 2 | 5000 | - | 精武:アーム | R |
WX03 | 25 | 羅石 シズク | 赤 | 4 | 12000 | - | 精羅:宝石 | R |
WX03 | 26 | 手弾 アヤボン | 赤 | 2 | 5000 | - | 精武:ウェポン | R |
WX03 | 28 | コードアート R・G・N | 青 | 4 | 10000 | - | 精械:電機 | R |
WX03 | 29 | コードアート C・V・Y | 青 | 2 | 5000 | - | 精械:電機 | R |
WX03 | 31 | 幻獣 ベイア | 緑 | 4 | 10000 | - | 精生:地獣 | R |
WX03 | 32 | 羅植カーノ | 緑 | 2 | 5000 | - | 精羅:植物 | R |
WX03 | 34 | コードアンチ コスタリク | 黒 | 3 | 7000 | ウムル | 精械:古代兵器 | R |
WX03 | 35 | コードアンチ メガトロン | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | R |
WX03 | 37 | 未来の福音 アークホールド | 白 | 3 | 7000 | - | 精像:天使 | C |
WX03 | 38 | 苦無 ザンテツ | 白 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
WX03 | 39 | 罠砲 クレイモア | 赤 | 3 | 7000 | - | 精武:ウェポン | C |
WX03 | 40 | 羅石 コランダム | 赤 | 1 | 2000 | - | 精羅:宝石 | C |
WX03 | 41 | 幻水 ヒラメナ | 青 | 3 | 7000 | - | 精生:水獣 | C |
WX03 | 42 | コードアートK・E・Y | 青 | 1 | 1000 | - | 精械:電機 | C |
WX03 | 44 | 羅植 グラミス | 緑 | 3 | 7000 | - | 精羅:植物 | C |
WX03 | 45 | 幻獣 コマリス | 緑 | 1 | 2000 | - | 精生:地獣 | C |
WX03 | 47 | コードアンチ アステカ | 黒 | 2 | 3000 | - | 精械:古代兵器 | C |
WX03 | 48 | コードアンチ クリスカル | 黒 | 1 | 2000 | - | 精械:古代兵器 | C |
- 【スプレッド・セレクター 収録スペル】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | 20 | ロスト・テクノロジー | 黒 | ウムル | D1 | SR |
WX03 | 24 | ゲット・グロウ | 白 | タマ | W1 | R |
WX03 | 27 | 夢限の最果 | 赤 | 花代 | R1 | R |
WX03 | 30 | PICK UP | 青 | ピルルク | B1N1 | R |
WX03 | 33 | 超損 | 緑 | - | G4 | R |
WX03 | 36 | 焚発する知識 | 無 | - | N3 | R |
WX03 | 43 | ICE BREAK | 青 | - | N1 | C |
WX03 | 46 | 打突 | 緑 | 緑子 | G1 | C |
WX03 | 49 | セルフ・スラッシュ | 黒 | - | D2 | C |
WX03 | 50 | ライヴス・ガット | 黒 | - | D1 | C |
- 【スプレッド・セレクター 収録アーツ】
Set | No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|
WX03 | 2 | ホーリーアクト | 白 | - | W2N3 | LR |
WX03 | 3 | 業火絢爛 | 赤 | - | R2N3 | LR |
WX03 | 4 | ツー・ダスト | 青 | - | B1N3 | LR |
WX03 | 5 | 全身全霊 | 緑 | - | G1N3 | LR |
WX03 | 14 | デッド・スプラッシュ | 黒 | - | D1N3 | LC |
WX03 | 15 | デス・コロッサオ | 黒 | ウムル | D3 | LC |
ご参考になれば幸いです!