- 使用タイミング:【メインフェイズ】【アタックフェイズ】
- 色 / コスト:(赤)(緑) / (赤)(緑)(1)
- 限定条件:-
ウィクロス第17弾「エクスポーズドセレクター」にLR(ルリグレア)で収録された赤緑のアーツ「落華流粋(レクイエム)」が、ウィクロス「ユートピア:UTOPIA」に再録されます!
ウィクロス「ユートピア」に収録されるLv5カーニバル「カーニバル †MAIS†」のコイン技「ジョーカー」によってルリグデッキに加えることができる、ウィクロスの新たなクラフトアーツ・カードです!
以下の4つから1つを選ぶ。あなたのルリグが<リル>か<メル>の場合、代わりに2つを選ぶ。
①対戦相手のパワー12000以下のシグニ1体をバニッシュする。
②対戦相手のパワー12000以上のシグニ1体をバニッシュする。
③ターン終了時まで、あなたのシグニ1体は【ダブルクラッシュ】を得る。そのシグニがレベル4以上の場合、追加で【アサシン】を得る。
④あなたのデッキの一番上のカードをライフクロスに加える。あなたは手札を2枚捨てる。
ウィクロス第17弾「エクスポーズドセレクター」にLR(ルリグレア)で収録された赤緑のアーツ「落華流粋(レクイエム)」が、ウィクロス「ユートピア:UTOPIA」に再録されます!
ウィクロス「ユートピア」に収録されるLv5カーニバル「カーニバル †MAIS†」のコイン技「ジョーカー」によってルリグデッキに加えることができる、ウィクロスの新たなクラフトアーツ・カードです!
【常】:対戦相手のエナゾーンにあるすべてのカードは【マルチエナ】を失う。
【出】:シグニのカード名1つを宣言する。このゲームの間、対戦相手の場にある宣言されたカード名のシグニは「サーバント ZERO」になる。
【起】【ゲーム1回】ジョーカー(コイン)×0:あなたのルリグデッキにクラフトの「落華流粋」1枚を加える。このゲームの間、あなたが「落華流粋」を使用するためのコストは(黒)(黒)(無)になる。
ウィクロスのブースターパック「ユートピア:UTOPIA」に収録されるレベル5カーニバル「カーニバル †MAIS†」の情報が公開されました!
相手のエナゾーンのカードの「マルチエナ」を消失させる【常】や、指定したカード名の相手シグニを「サーバント ZERO」に変えてしまう【出】の能力に加え、ゲーム1回のコイン技「ジョーカー」によってクラフトアーツ「落華流粋」をルリグデッキに加えつつ、使用コストを(黒)(黒)(無)に変更することもできる強力なLv5カーニバルです!
【常】:あなたの手札が0枚であるかぎり、あなたはルリグによってダメージを受けない。
【起】【ターン1回】ピーピングアナライズ(コイン)×0:対戦相手の手札を見て1枚選び、捨てさせる。
【起】【ゲーム1回】カタルシス(コイン)×0:このゲームの間、対戦相手のルリグ1体は「あなたがドローフェイズにカードを1枚引く場合、代わりに2枚引く。」と「【自】:あなたのターン終了時、手札から無色のカードを1枚捨ててもよい。そうしなかった場合、このルリグはあなたにダメージを与える。」を得る。
ウィクロスのブースターパック「ユートピア:UTOPIA」に収録されるレベル5ピルルク「ピルルク TELOS」の情報が公開されました!
手札0枚でルリグダメージが0になる【常】の能力に加え、ターン1回の「ピーピングアナライズ」とゲーム1回のコイン技「カタルシス」の2つの【起】能力を併せ持つピルルク・ルリグです!
2018年6月21日に発売されるウィクロスのブースターパック
ウィクロス フルスクラッチ(FULL SCRATCH)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白滅の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | LR |
2 | 真情の記憶 リル | 赤 | リル | 4 | 11 | R0 | LR |
3 | 来夢の巫女 リメンバ・ミッドナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | LR |
4 | カーニバル †Q† | 黒 | カーニバル | 4 | 11 | D0 | LR |
7 | 弦月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 8 | W2 | LC |
8 | 半月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 5 | W1 | LC |
9 | 繊月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | LC |
12 | 退廃の記憶 リル | 赤 | リル | 3 | 8 | R2 | LC |
13 | 明滅の記憶 リル | 赤 | リル | 2 | 5 | R1 | LC |
14 | 再訪の記憶 リル | 赤 | リル | 1 | 2 | R0 | LC |
16 | 来夢の巫女 リメンバ・ドウン | 青 | リメンバ | 3 | 8 | B2 | LC |
17 | 来夢の巫女 リメンバ・ヌーン | 青 | リメンバ | 2 | 5 | B1 | LC |
18 | 来夢の巫女 リメンバ・モーニ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | LC |
24 | カーニバル †T† | 黒 | カーニバル | 3 | 8 | D2 | LC |
25 | カーニバル †S† | 黒 | カーニバル | 2 | 5 | D1 | LC |
26 | カーニバル †P† | 黒 | カーニバル | 1 | 2 | D0 | LC |
101 | 白滅の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | SEC |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
6 | 一途の巫女 ユキ | 白 | C1 | LR |
20 | ソウイ=キー | 青 | C1 | LC |
22 | 友好の遊行 アン | 緑 | C1 | LC |
23 | アイヤイ★ディール | 緑 | C1 | LC |
28 | ミュウ=ベルベット | 黒 | C2 | LC |
102 | 燃盛 遊月・鍵 | 赤 | C2 | SEC |
103 | ソウイ=キー | 青 | C1 | SEC |
104 | 友好の遊行 アン | 緑 | C1 | SEC |
105 | アイヤイ★ディール | 緑 | C1 | SEC |
106 | ミュウ=ベルベット | 黒 | C2 | SEC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
5 | ゴールド・ディフェンス | 白 | - | W1N1 | LR |
10 | ゼノ・カインド | 白 | - | W1N1 | LC |
11 | バニラ・スクランブル | 白 | - | W1 | LC |
15 | 炎固一徹 | 赤 | - | R2 | LC |
19 | リフューズ・スペル | 青 | - | B2 | LC |
21 | 暴風警報 | 緑 | - | G2 | LC |
27 | デッド・ゲート | 黒 | - | D2 | LC |
29 | ビカム・ユー | 無 | - | N0 | LC |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 師の遊姫 アークゲイン | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | SR |
31 | 師の遊姫 ヤリホー | 白 | 4 | 12000 | - | 精武:遊具 | SR |
33 | 極装 ロンギンス | 赤 | 4 | 13000 | リル | 精武:アーム | SR |
34 | 極装 バルムング | 赤 | 4 | 12000 | - | 精武:アーム | SR |
35 | 浴英の発見 アルキメス | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | SR |
36 | 富英の配分 スミスハンズ | 青 | 4 | 12000 | - | 精像:英知 | SR |
37 | 円卓の予言 マーリン | 黒 | 4 | 12000 | - | 精像:武勇 | SR |
38 | 魏軍の軍師 シバイ | 黒 | 4 | 10000 | カーニバル | 精像:武勇 | SR |
40 | 讃の遊 タケウマ | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | R |
41 | 讃の遊 オエカキボード | 白 | 3 | 7000 | - | 精武:遊具 | R |
42 | 仁の遊 ヨミフダ | 白 | 2 | 3000 | タマ | 精武:遊具 | R |
43 | 偉智の遊 ユキアト | 白 | 1 | 2000 | タマ | 精武:遊具 | R |
44 | 偉智の遊 ユビニン | 白 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | R |
46 | 大装 サンガンソウ | 赤 | 3 | 8000 | リル | 精武:アーム | R |
47 | 大装 クラウソラ | 赤 | 3 | 7000 | - | 精武:アーム | R |
48 | 中装 シシオウ | 赤 | 2 | 3000 | リル | 精武:アーム | R |
49 | 小装 ジッテ | 赤 | 1 | 2000 | リル | 精武:アーム | R |
50 | 小装 イチヒト | 赤 | 1 | 1000 | - | 精武:アーム | R |
52 | 空英の仮定 リソキタ | 青 | 3 | 8000 | リメンバ | 精像:英知 | R |
53 | 走英の空力 ダウンフォース | 青 | 3 | 7000 | - | 精像:英知 | R |
54 | 浮英の揚力 マグナス | 青 | 2 | 3000 | リメンバ | 精像:英知 | R |
55 | 箱英の発射 クウキホウ | 青 | 1 | 2000 | リメンバ | 精像:英知 | R |
56 | 食英の係数 エンゲル | 青 | 1 | 1000 | - | 精像:英知 | R |
58 | 本能寺の謀反 アケミツ | 黒 | 3 | 8000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
59 | 十勇の隠伏 キリゾウ | 黒 | 3 | 7000 | - | 精像:武勇 | R |
60 | 幻術の鳶忍 ダンゾウ | 黒 | 2 | 3000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
61 | 円卓の妖魔 モルガン | 黒 | 1 | 1000 | カーニバル | 精像:武勇 | R |
62 | 円卓の王妃 ギネヴィア | 黒 | 1 | 1000 | - | 精像:武勇 | R |
64 | 師の遊 カミシュリ | 白 | 4 | 15000 | - | 精像:武勇 | C |
65 | 師の遊 カワリエ | 白 | 4 | 10000 | - | 精像:武勇 | C |
66 | 讃の遊 カミヒコ | 白 | 3 | 10000 | - | 精像:武勇 | C |
67 | 讃の遊 タケトンボ | 白 | 3 | 8000 | - | 精像:武勇 | C |
68 | 仁の遊 カミフウセ | 白 | 2 | 7000 | - | 精像:武勇 | C |
69 | 仁の遊 ガラガラ | 白 | 2 | 5000 | - | 精像:武勇 | C |
70 | 仁の遊 ヘンガオ | 白 | 2 | 3000 | タマ | 精武:遊具 | C |
71 | 偉智の遊 サンポケ | 白 | 1 | 2000 | タマ | 精武:遊具 | C |
72 | 偉智の遊 モジアワセ | 白 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
74 | 極装 ヘシキリ | 赤 | 4 | 15000 | - | 精武:アーム | C |
75 | 極装 ランベルジェ | 赤 | 4 | 10000 | リル | 精武:アーム | C |
76 | 大装 トンボキリ | 赤 | 3 | 10000 | - | 精武:アーム | C |
77 | 大装 キジンマル | 赤 | 3 | 7000 | リル | 精武:アーム | C |
78 | 中装 センゴムラ | 赤 | 2 | 7000 | - | 精武:アーム | C |
79 | 中装 ヌアザ | 赤 | 2 | 3000 | リル | 精武:アーム | C |
80 | 中装 キツネサキ | 赤 | 2 | 3000 | - | 精武:アーム | C |
81 | 小装 ファイアックス | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
82 | 小装 ハナヤリ | 赤 | 1 | 2000 | - | 精武:アーム | C |
83 | 択英の選択 トレオフ | 青 | 4 | 15000 | - | 精像:英知 | C |
84 | 験英の器具 フラスコ | 青 | 4 | 10000 | - | 精像:英知 | C |
85 | 費英の埋没 サンクコ | 青 | 3 | 10000 | - | 精像:英知 | C |
86 | 験英の器具 ピペット | 青 | 3 | 7000 | - | 精像:英知 | C |
87 | 車英の品質 レモンシ | 青 | 2 | 7000 | - | 精像:英知 | C |
88 | 験英の器具 ビーカー | 青 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | C |
89 | 混英の濃度 ショクエン | 青 | 2 | 3000 | リメンバ | 精像:英知 | C |
90 | 船英の速度 リュウスイ | 青 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
91 | 溜英の蛇口 スイソーザ | 青 | 1 | 2000 | - | 精像:英知 | C |
92 | 魏軍の怪力 テンイ | 黒 | 4 | 15000 | - | 精像:武勇 | C |
93 | 円卓の謀反 モードレッド | 黒 | 4 | 10000 | カーニバル | 精像:武勇 | C |
94 | 魏軍の剛力 キョチョ | 黒 | 3 | 10000 | - | 精像:武勇 | C |
95 | 血の伯爵夫人 エリザベート | 黒 | 3 | 7000 | カーニバル | 精像:武勇 | C |
96 | 魏軍の堅実 ジョコウ | 黒 | 2 | 7000 | - | 精像:武勇 | C |
97 | 冷酷な令嬢 シャルロット | 黒 | 2 | 5000 | カーニバル | 精像:武勇 | C |
98 | 串刺し公 ヴラド | 黒 | 2 | 3000 | - | 精像:武勇 | C |
99 | 処刑の執行 サンソン | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
100 | 鳩の黒魔術 セミラミス | 黒 | 1 | 2000 | - | 精像:武勇 | C |
107 | 師の遊姫 アークゲイン | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | SEC |
108 | 極装 ロンギンス | 赤 | 4 | 13000 | リル | 精武:アーム | SEC |
109 | 浴英の発見 アルキメス | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | SEC |
110 | 魏軍の軍師 シバイ | 黒 | 4 | 10000 | カーニバル | 精像:武勇 | SEC |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
32 | ストラテジー・ゲイル | 白 | タマ | W1 | SR |
39 | メイル・ストリーム | 黒 | カーニバル | D3 | SR |
45 | ゲット・チャージ | 白 | タマ | W1 | R |
51 | 円弧の精炎 | 赤 | リル | R1 | R |
57 | UNFORGETTABLE | 青 | リメンバ | B3 | R |
63 | メルト・デスサイズ | 黒 | カーニバル | D1 | R |
73 | ゲット・アヴァロン | 白 | - | W1 | C |
ネット通販最安値のお店では、ウィクロス「フルスクラッチ」のブースターBOXを
税込5,480円 かつ 送料無料
にて販売中となっています。また、上記のお店で売り切れてしまった場合は下記のお店が販売価格第2位&第3位です。
ウィクロス「フルスクラッチ」のBOX価格第2位はこちら
ウィクロス「フルスクラッチ」のBOX価格第3位はこちら
なお、ウィクロス「フルスクラッチ:FULL SCRATCH」にはBOX購入特典として「限定プロテクト(スリーブ)1種10枚(全4種)」がBOX内に封入されます!
加えて、2018年6月21日には、2種の構築済みデッキ
も同時発売となります!
構築済みデッキ「デュアル・ペイルネス」の収録カード情報はこちら
構築済みデッキ「デュアル・ブラッド」の収録カード情報はこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
ブースター前弾「クラクション」の収録カード情報はこちら
また、2018年8月30日には、「フルスクラッチ:FULL SCRATCH」に続く「Lostorage conflated WIXOSS」シリーズのブースターパック第3弾「ユートピア:UTOPIA」が発売されます!
ブースター第3弾「ユートピア」の関連情報一覧はこちら
WIXOSS fan | ウィクロスの最新情報をまとめるサイト TOP
2018年6月21日に発売されるウィクロス「Lostorage conflated WIXOSS」の構築済みデッキ
ウィクロス デュアル・ペイルネス(Dual Paleness)
の収録カードリストについてまとめるページです。
No. | Name | 色 | Type | Lv | Lim | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 夜明の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 4 | 11 | W0 | ST |
T2 | 雷鳴の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 3 | 7 | W2 | ST |
T3 | 若月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 2 | 4 | W1 | ST |
T4 | 初月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 1 | 2 | W0 | ST |
T5 | 新月の巫女 タマヨリヒメ | 白 | タマ | 0 | 0 | W0 | ST |
R1 | 来夢の巫女 リメンバ・ナイト | 青 | リメンバ | 4 | 11 | B0 | ST |
R2 | 来夢の巫女 リメンバ・ダスク | 青 | リメンバ | 3 | 7 | B2 | ST |
R3 | 来夢の巫女 リメンバ・アフタ | 青 | リメンバ | 2 | 4 | B1 | ST |
R4 | 来夢の巫女 リメンバ・アリモ | 青 | リメンバ | 1 | 2 | B0 | ST |
R5 | 来夢の巫女 リメンバ | 青 | リメンバ | 0 | 0 | B0 | ST |
No. | Name | 色 | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|
T9 | 燃盛 遊月・鍵 | 赤 | C2 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T6 | モダン・バウンダリー | 白 | タマ | W1N1 | ST |
T7 | クリン・バウンダリー | 白 | タマ | W1 | ST |
T8 | イレイズ・ルフラン | 白 | - | W1 | ST |
T10 | ヴィクティム・ディフェンス | 無 | - | N0 | ST |
R6 | ドロー・パーフェクト | 青 | - | B4 | ST |
R7 | イコール・プライズ | 青 | - | B2 | ST |
R8 | ブルー・ジャミング | 青 | - | B1N1 | ST |
R9 | フリーズ・サッド | 青 | リメンバ | B0 | ST |
R10 | ファントム・ガーデン | 無 | - | N1 | ST |
No. | Name | 色 | Lv | Pow | Lrig | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 | 師の遊 ユキダルマ | 白 | 4 | 12000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T12 | 師の遊 ケロパッチン | 白 | 4 | 10000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T13 | 讃の遊 パックンチョ | 白 | 3 | 8000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T14 | 讃の遊 ユキガッセン | 白 | 3 | 7000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T15 | 仁の遊 カマクラ | 白 | 2 | 5000 | タマ | 精武:遊具 | ST |
T16 | 偉智の遊 イトデンワ | 白 | 1 | 3000 | - | 精武:遊具 | ST |
T17 | 偉智の遊 ユキソリ | 白 | 1 | 1000 | - | 精武:遊具 | ST |
T18 | サーバント D4 | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
T19 | サーバント O | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
R11 | 彩英の探求 ノーベル | 青 | 4 | 12000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R12 | 占英の星術 ホロスチャート | 青 | 4 | 10000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R13 | 社英の業績 カブケン | 青 | 3 | 8000 | - | 精像:英知 | ST |
R14 | 皮英の潤滑 イグ・バナナン | 青 | 3 | 7000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R15 | 国英の変動 エンヤス | 青 | 2 | 5000 | - | 精像:英知 | ST |
R16 | 費英の購買 ショウヒゼ | 青 | 1 | 3000 | - | 精像:英知 | ST |
R17 | 国英の変動 エンダカ | 青 | 1 | 1000 | リメンバ | 精像:英知 | ST |
R18 | サーバント D | 無 | 2 | 5000 | - | 精元 | ST |
R19 | サーバント O4 | 無 | 1 | 2000 | - | 精元 | ST |
No. | Name | 色 | Lrig | Cost | Rare |
---|---|---|---|---|---|
T20 | フライング・トリガー | 白 | タマ | W0 | ST |
R20 | FROZEN FINGER | 青 | リメンバ | B0 | ST |
構築済みデッキ「デュアル・ペイルネス」の現時点でのネット通販最安値は、税込み1,728円となっています。
なお、このデッキだけでもウィクロスの対戦を楽しむには十分ですが、同時発売される「ブースターパック FULL SCRATCH:フルスクラッチ」のカードを追加すれば、さらに強力なタマやリメンバのデッキを構築できます!
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「タマ」サンプルデッキレシピ
フルスクラッチ&デュアル・ペイルネスの「リメンバ」サンプルデッキレシピ
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の最安値ショップはこちら
同時発売ブースター「フルスクラッチ」の収録カード情報はこちら