ウィクロス シグニカード まとめ
このページでは、
ウィクロスのシグニカード
の情報をまとめています!
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ
ウィクロス ディーヴァシリーズ
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WXDi-P02 | 35 | 大装 ヤエキリ | 白 | 3 | 12000 | 奏武:アーム | SR |
WXDi-P02 | 36 | 羅星姫 カシオペヤ | 白 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
WXDi-P02 | 37 | 紅魔姫 ダッキ | 赤 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | SR |
WXDi-P02 | 38 | 羅星姫 ホウオーザ | 赤 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
WXDi-P02 | 39 | 幻獣神 バッファロー | 赤 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
WXDi-P02 | 40 | 蒼天姫 アマビエ | 青 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P02 | 41 | 羅輝石 ロイヤルブルー | 青 | 3 | 10000 | 奏羅:宝石 | SR |
WXDi-P02 | 42 | 羅原姫 ZrO2 | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:原子 | SR |
WXDi-P02 | 43 | ドライ=インフルD型 | 緑 | 3 | 12000 | 奏武:毒牙 | SR |
WXDi-P02 | 44 | 羅植姫 ゴーシュ・アグネーゼ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | SR |
WXDi-P02 | 45 | 凶天姫 ヴァルキリー | 黒 | 3 | 10000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P02 | 46 | コードアンシエンツ ファラリス | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:古代兵器 | SR |
WXDi-P02 | 47 | 聖天 ペレ | 白 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | R |
WXDi-P02 | 48 | 小装 コギツネマル | 白 | 1 | 3000 | 奏武:アーム | C |
WXDi-P02 | 49 | コードメイズ トトリサ | 白 | 1 | 1000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P02 | 50 | 聖天 キルケー | 白 | 2 | 10000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 51 | 羅星 キルキヌス | 白 | 2 | 7000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P02 | 52 | コードメイズ シンフォーズ | 白 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P02 | 53 | コードメイズ デカサンバシ | 白 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | R |
WXDi-P02 | 54 | 幻水 ホワイトベタ | 白 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P02 | 56 | 紅天 アペフチ | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 57 | 紅魔 ゼパル | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | R |
WXDi-P02 | 58 | 羅星 テブルサン | 赤 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P02 | 59 | 中装 ヌンチャ | 赤 | 2 | 10000 | 奏武:アーム | C |
WXDi-P02 | 60 | コードアート Sトーブ | 赤 | 2 | 7000 | 奏械:電機 | C |
WXDi-P02 | 61 | 幻獣 ハムスター | 赤 | 2 | 5000 | 奏生:地獣 | R |
WXDi-P02 | 62 | 紅将 ブーディカ | 赤 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | C |
WXDi-P02 | 64 | 蒼天 ヘケト | 青 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 65 | コードメイズ スノミュ | 青 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | R |
WXDi-P02 | 66 | 幻水 チンアナゴ | 青 | 1 | 3000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P02 | 67 | 蒼天 ガギエル | 青 | 2 | 8000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 68 | 蒼将 ヒジカタ | 青 | 2 | 7000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P02 | 69 | 羅星 ドラド | 青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P02 | 70 | 大罠 ウソスイ | 青 | 3 | 12000 | 奏像:トリック | C |
WXDi-P02 | 72 | 翠天 カマプアア | 緑 | 1 | 1000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 73 | 羅星 オフューカス | 緑 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P02 | 74 | 幻水 キュウセン | 緑 | 1 | 2000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P02 | 75 | 翠魔 シトリー | 緑 | 2 | 10000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P02 | 76 | ツヴァイ=ドクゼリ | 緑 | 2 | 8000 | 奏武:毒牙 | C |
WXDi-P02 | 77 | 幻水 オオミズゴケ | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:水獣 | R |
WXDi-P02 | 78 | コードメイズ フジサパ | 緑 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P02 | 79 | 幻獣 フェネック | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | R |
WXDi-P02 | 81 | 凶天 ニュクス | 黒 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 82 | 凶魔 ガミジン | 黒 | 1 | 1000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P02 | 83 | 羅原 Mo | 黒 | 1 | 3000 | 奏羅:原子 | C |
WXDi-P02 | 84 | 凶天 エレボス | 黒 | 2 | 3000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P02 | 85 | 凶将 チンキュウ | 黒 | 2 | 10000 | 奏像:武勇 | C |
WXDi-P02 | 86 | 凶魔 アガレス | 黒 | 2 | 8000 | 奏像:悪魔 | R |
WXDi-P02 | 87 | 羅星 トゥカナ | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P02 | 88 | コードアート Eヤーホ | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | R |
WXDi-P03 | 35 | 聖将姫 コウメイ | 白 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
WXDi-P03 | 36 | コードハート Pンライト | 白 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | SR |
WXDi-P03 | 37 | 幻水姫 シロナクジ | 白 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | SR |
WXDi-P03 | 38 | 紅天姫 ゼウシアス | 赤 | 3 | 10000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P03 | 39 | 幻獣神 コッコ・ルピコ | 赤 | 3 | 10000 | 奏生:空獣 | SR |
WXDi-P03 | 40 | コードオーダー ワッフルアイス | 青 | 3 | 10000 | 奏械:調理 | SR |
WXDi-P03 | 41 | 幻水神 ホタルイカ | 青 | 3 | 12000 | 奏生:水獣 | SR |
WXDi-P03 | 42 | 翠天姫 デメテル | 緑 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P03 | 43 | コードラビリンス ギロッポン | 緑 | 3 | 12000 | 奏械:迷宮 | SR |
WXDi-P03 | 44 | 幻獣神 サーベルタイガー | 緑 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
WXDi-P03 | 45 | 凶魔姫 エレシュキガル | 黒 | 3 | 13000 | 奏像:悪魔 | SR |
WXDi-P03 | 46 | 羅原姫 Ac | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:原子 | SR |
WXDi-P03 | 47 | 聖天 アグライア | 白 | 1 | 1000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P03 | 48 | 聖魔 アクィエル | 白 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | R |
WXDi-P03 | 49 | 羅星 タイポ | 白 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 50 | 中装 イシキリマル | 白 | 2 | 8000 | 奏武:アーム | C |
WXDi-P03 | 51 | コードアート Aムライト | 白 | 2 | 10000 | 奏械:電機 | C |
WXDi-P03 | 52 | コードアンチ エレナ | 白 | 2 | 5000 | 奏械:古代兵器 | R |
WXDi-P03 | 53 | コードメイズ ヒメジジョ | 白 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P03 | 55 | 紅魔 ビフロンス | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P03 | 56 | 羅石 ルベライト | 赤 | 1 | 2000 | 奏羅:宝石 | R |
WXDi-P03 | 57 | コードライド トラックミキサ | 赤 | 1 | 3000 | 奏械:乗機 | C |
WXDi-P03 | 58 | 紅天 イーリス | 赤 | 2 | 5000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P03 | 59 | 羅星 グロバエア | 赤 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 60 | 幻獣 テングザル | 赤 | 2 | 8000 | 奏生:地獣 | R |
WXDi-P03 | 61 | コードアート Bランケット | 赤 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | R |
WXDi-P03 | 62 | 幻獣 マンドリル | 赤 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P03 | 64 | 蒼天 アウドムラ | 青 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | R |
WXDi-P03 | 65 | 蒼魔 ロノウェ | 青 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P03 | 66 | 羅星 ハイドラス | 青 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 67 | 羅石 アパタイト | 青 | 2 | 8000 | 奏羅:宝石 | R |
WXDi-P03 | 68 | コードメイズ プリモーラ | 青 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P03 | 69 | 幻水 トビエイ | 青 | 2 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P03 | 70 | 蒼将 リクソン | 青 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P03 | 71 | 羅石 ラピスラズリ | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | C |
WXDi-P03 | 73 | 翠将 ゴツトツコツ | 緑 | 1 | 1000 | 奏像:武勇 | C |
WXDi-P03 | 74 | 翠美 マーライ | 緑 | 1 | 3000 | 奏像:美巧 | R |
WXDi-P03 | 75 | 幻獣 オランウータン | 緑 | 1 | 3000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P03 | 76 | 羅植 チュリン | 緑 | 2 | 3000 | 奏羅:植物 | R |
WXDi-P03 | 77 | コードメイズ アクフク | 緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P03 | 78 | 幻獣 デグー | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P03 | 79 | 幻水 カミソリウオ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P03 | 81 | 羅星 レティクルム | 黒 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 82 | 羅原 Pa | 黒 | 1 | 2000 | 奏羅:原子 | C |
WXDi-P03 | 83 | コードアート Uスレスボ | 黒 | 1 | 2000 | 奏械:電機 | R |
WXDi-P03 | 84 | 凶天 サブナック | 黒 | 2 | 10000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P03 | 85 | 凶魔 ルカ | 黒 | 2 | 8000 | 奏像:悪魔 | R |
WXDi-P03 | 86 | 中装 ティルヴィング | 黒 | 2 | 5000 | 奏武:アーム | C |
WXDi-P03 | 87 | 凶将 イゾウ | 黒 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P03 | 88 | 羅星 テレスコピウム | 黒 | 3 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 90 | 羅星 プロシオス | 白青 | 1 | 5000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 91 | 羅星 シリオス | 白青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P03 | 92 | コードメイズ ガイセンモ | 白緑 | 1 | 5000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P03 | 93 | コードメイズ バベタワ | 白緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P03 | 94 | アイン=グリーンガス | 緑黒 | 1 | 5000 | 奏武:毒牙 | C |
WXDi-P03 | 95 | ツヴァイ=コブラス | 緑黒 | 2 | 10000 | 奏武:毒牙 | C |
WXDi-P03 | 96 | サーバント# | 無 | 1 | 10000 | 奏元 | C |
WXDi-D07 | 13 | コードライド カモツ | 赤 | 1 | 3000 | 奏械:乗機 | ST |
WXDi-D07 | 14 | 凶魔 バフォメット | 黒 | 1 | 3000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D07 | 15 | 紅将 ランスロット | 赤 | 2 | 5000 | 奏像:武勇 | ST |
WXDi-D07 | 16 | 羅星 マースカ | 黒 | 2 | 8000 | 奏羅:宇宙 | ST |
WXDi-D07 | 17 | コードアクセル ガルウィング | 赤 | 3 | 12000 | 奏械:乗機 | ST |
WXDi-D07 | 18 | 幻水 オニオコゼ | 赤 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | ST |
WXDi-D07 | 19 | コードアンチ オベリスク | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:古代兵器 | ST |
WXDi-D07 | 20 | 小装 エケザクス | 赤黒 | 1 | 5000 | 奏武:アーム | ST |
WXDi-D07 | 21 | サーバント# | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-P04 | 32 | 聖天姫 エクシア | 白 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P04 | 34 | 紅将姫 キントキ | 赤 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
WXDi-P04 | 36 | 蒼将姫 コロンブス | 青 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
WXDi-P04 | 37 | 羅星姫 オリオン | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
WXDi-P04 | 39 | 翠英姫 ニュートン | 緑 | 3 | 10000 | 奏像:英知 | SR |
WXDi-P04 | 42 | コードアンシエンツ スチームパンク | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:古代兵器 | SR |
WXDi-P04 | 59 | コードアート Yキトリキ | 赤 | 2 | 5000 | 奏械:電機 | C |
WXDi-P04 | 76 | 幻水 ウシガエル | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P04 | 85 | コードアート Wインセラー | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | C |
Set | No. | Name | 色 | Lv | Pow | Class | Rare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WXDi-D01 | 12 | 羅星 カメロパル | 緑 | 1 | 3000 | 奏羅:宇宙 | ST |
WXDi-D01 | 13 | 翠将 センノリキュウ | 緑 | 2 | 10000 | 奏像:武勇 | ST |
WXDi-D01 | 14 | ツヴァイ=スローロリス | 緑 | 2 | 3000 | 奏武:毒牙 | ST |
WXDi-D01 | 15 | 大装 トビエル | 赤 | 3 | 12000 | 奏武:アーム | ST |
WXDi-D01 | 16 | 羅石 アシレン | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | ST |
WXDi-D01 | 17 | 翠天 アタランテ | 緑 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | ST |
WXDi-D01 | 18 | 幻水 スイギュウ | 緑青 | 1 | 5000 | 奏生:水獣 | ST |
WXDi-D01 | 19 | 幻獣 コアララ | 赤緑 | 2 | 10000 | 奏生:地獣 | ST |
WXDi-D01 | 20 | サーバント # | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-D02 | 20 | コード2434 勇気ちひろ | 白 | 1 | 3000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 21 | コード2434 宇志海いちご | 白 | 2 | 3000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 22 | コード2434 森中花咲 | 黒 | 2 | 8000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 23 | コード2434 御伽原江良 | 白 | 3 | 10000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 24 | コード2434 樋口楓 | 白 | 3 | 10000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 25 | コード2434 静凛 | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 26 | コード2434 星川サラ | 白黒 | 1 | 5000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 27 | コード2434 魔使マオ | 白黒 | 2 | 10000 | 奏械:バーチャル | ST |
WXDi-D02 | 28 | サーバント#(月ノ美兎) | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-P00 | 33 | コード2434 アルス・アルマル | 白 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SR |
WXDi-P00 | 33S | コード2434 アルス・アルマル | 白 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SCR |
WXDi-P00 | 34 | コード2434 本間ひまわり | 白 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SR |
WXDi-P00 | 34S | コード2434 本間ひまわり | 白 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SCR |
WXDi-P00 | 35 | 紅天姫 マルス | 赤 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P00 | 36 | 紅魔姫 シュブニグラ | 赤 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | SR |
WXDi-P00 | 37 | コードラビラント ヨグソトス | 青 | 3 | 12000 | 奏械:迷宮 | SR |
WXDi-P00 | 38 | コードアンシエンツ パルテノ | 青 | 3 | 12000 | 奏械:古代兵器 | SR |
WXDi-P00 | 39 | 羅菌姫 アミノサン | 緑 | 3 | 12000 | 奏羅:微菌 | SR |
WXDi-P00 | 40 | 幻怪姫 アザトース | 緑 | 3 | 12000 | 奏生:怪異 | SR |
WXDi-P00 | 41 | コード2434 鈴原るる | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SR |
WXDi-P00 | 41S | コード2434 鈴原るる | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SCR |
WXDi-P00 | 42 | コード2434 ニュイ・ソシエール | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SR |
WXDi-P00 | 42S | コード2434 ニュイ・ソシエール | 黒 | 3 | 12000 | 奏械:バーチャル | SCR |
WXDi-P00 | 43 | コード2434 夢月ロア | 白 | 1 | 2000 | 奏械:バーチャル | R |
WXDi-P00 | 44 | コード2434 シスター・クレア | 白 | 1 | 2000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 45 | コード2434 童田明治 | 白 | 2 | 5000 | 奏械:バーチャル | R |
WXDi-P00 | 46 | コード2434 緑仙 | 白 | 2 | 8000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 47 | コード2434 竜胆尊 | 白 | 3 | 13000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 49 | 紅天 エリース | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | R |
WXDi-P00 | 50 | 紅将 イマガワ | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:武勇 | C |
WXDi-P00 | 51 | 紅魔 ビュレト | 赤 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P00 | 52 | 紅魔 ヘラ | 赤 | 2 | 5000 | 奏像:悪魔 | R |
WXDi-P00 | 53 | 中装 ホタルマル | 赤 | 2 | 8000 | 奏武:アーム | R |
WXDi-P00 | 54 | 幻獣 カリュドーン | 赤 | 2 | 12000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P00 | 55 | 紅将 タダカツ | 赤 | 3 | 13000 | 奏像:武勇 | C |
WXDi-P00 | 56 | 羅石 カーネリー | 赤 | 3 | 10000 | 奏羅:宝石 | R |
WXDi-P00 | 58 | 蒼天 ニョルズ | 青 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
WXDi-P00 | 59 | コードメイズ ミズドケイ | 青 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P00 | 60 | 幻水 ネオンテトラ | 青 | 1 | 3000 | 奏生:水獣 | R |
WXDi-P00 | 61 | 蒼天 ヒュプノス | 青 | 2 | 5000 | 奏像:天使 | R |
WXDi-P00 | 62 | 蒼魔 スライムメイジ | 青 | 2 | 5000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P00 | 63 | コードメイズ ソラサー | 青 | 2 | 8000 | 奏械:迷宮 | R |
WXDi-P00 | 64 | 蒼将 カンネイ | 青 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P00 | 65 | 羅星 ヴェラ | 青 | 3 | 13000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P00 | 67 | 翠魔 スカンダ | 緑 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P00 | 68 | コードメイズ カワニイ | 緑 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | C |
WXDi-P00 | 69 | 幻獣 ナマケモノ | 緑 | 2 | 5000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P00 | 70 | 翠魔 ブエル | 緑 | 3 | 13000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P00 | 71 | 幻水 ノコギリハギ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P00 | 73 | コード2434 ラトナ・プティ | 黒 | 1 | 2000 | 奏械:バーチャル | R |
WXDi-P00 | 74 | コード2434 葉加瀬冬雪 | 黒 | 1 | 1000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 75 | コード2434 メリッサ・キンレンカ | 黒 | 1 | 2000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 76 | コード2434 郡道美玲 | 黒 | 2 | 5000 | 奏械:バーチャル | R |
WXDi-P00 | 77 | コード2434 文野環 | 黒 | 2 | 10000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 78 | コード2434 夜見れな | 黒 | 3 | 10000 | 奏械:バーチャル | R |
WXDi-P00 | 79 | コード2434 ドーラ | 黒 | 3 | 13000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 81 | コード2434 星川サラ | 白黒 | 1 | 5000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 82 | コード2434 魔使マオ | 白黒 | 2 | 10000 | 奏械:バーチャル | C |
WXDi-P00 | 83 | 羅石 ブロンズ | 赤青 | 1 | 5000 | 奏羅:宝石 | C |
WXDi-P00 | 84 | 羅石 シルヴァーナ | 赤青 | 2 | 10000 | 奏羅:宝石 | C |
WXDi-P00 | 85 | 幻獣 パンダダ | 赤緑 | 1 | 5000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P00 | 86 | 幻獣 コアララ | 赤緑 | 2 | 10000 | 奏生:地獣 | C |
WXDi-P00 | 87 | 幻水 スイギュウ | 青緑 | 1 | 5000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P00 | 88 | 幻水 アマケロン | 青緑 | 2 | 10000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P00 | 89 | サーバント# | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | C |
WXDi-P00 | 90 | サーバント#(鈴谷アキ) | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | C |
WXDi-P00 | 91 | サーバント#(健屋花那) | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | C |
WXDi-D03 | 12 | 小装 ローメイル | 赤 | 1 | 2000 | 奏武:アーム | ST |
WXDi-D03 | 13 | 紅将 ランスロット | 赤 | 2 | 5000 | 奏像:武勇 | ST |
WXDi-D03 | 14 | 羅石 ヴォルカニック | 赤 | 2 | 10000 | 奏羅:宝石 | ST |
WXDi-D03 | 15 | 紅天 カグツチ | 赤 | 3 | 10000 | 奏像:天使 | ST |
WXDi-D03 | 16 | 大得装 トレット | 赤 | 3 | 10000 | 奏武:アーム | ST |
WXDi-D03 | 17 | 羅石 アダマスフィア | 赤 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | ST |
WXDi-D03 | 18 | 羅石 ブロンズ | 赤青 | 2 | 5000 | 奏羅:宝石 | ST |
WXDi-D03 | 19 | 羅石 シルヴァーナ | 赤青 | 2 | 10000 | 奏羅:宝石 | ST |
WXDi-D03 | 20 | サーバント # | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-D04 | 12 | コードアート Kイチュデ | 白 | 1 | 1000 | 奏械:電機 | ST |
WXDi-D04 | 13 | 聖天 ミカエル | 白 | 2 | 8000 | 奏像:天使 | ST |
WXDi-D04 | 14 | 翠将 アマゾネス | 緑 | 2 | 10000 | 奏像:武勇 | ST |
WXDi-D04 | 15 | 聖天 アテナ | 白 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | ST |
WXDi-D04 | 16 | コードアート Cヤンデリア | 白 | 3 | 10000 | 奏械:電機 | ST |
WXDi-D04 | 17 | 幻獣 ウサウサ | 緑 | 3 | 10000 | 奏生:地獣 | ST |
WXDi-D04 | 18 | コードメイズ ガイセンモ | 白緑 | 1 | 5000 | 奏械:迷宮 | ST |
WXDi-D04 | 19 | コードメイズ バベタワ | 白緑 | 2 | 10000 | 奏械:迷宮 | ST |
WXDi-D04 | 20 | サーバント # | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-D05 | 12 | 蒼魔 シャークスピア | 青 | 1 | 3000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D05 | 13 | 聖魔 プルソン | 白 | 2 | 5000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D05 | 14 | 蒼魔 スクリュー・カーミラ | 青 | 2 | 8000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D05 | 15 | 蒼魔 キャプテン・フック | 青 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D05 | 16 | 蒼将 シンパチ | 青 | 3 | 10000 | 奏像:武勇 | ST |
WXDi-D05 | 17 | 羅星 ジャコビニ | 青 | 3 | 10000 | 奏羅:宇宙 | ST |
WXDi-D05 | 18 | 羅星 プロシオス | 白青 | 1 | 5000 | 奏羅:宇宙 | ST |
WXDi-D05 | 19 | 羅星 シリオス | 白青 | 2 | 10000 | 奏羅:宇宙 | ST |
WXDi-D05 | 20 | サーバント # | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-D06 | 12 | コードメイズ クマボク | 緑 | 1 | 2000 | 奏械:迷宮 | ST |
WXDi-D06 | 13 | 羅原 Heg | 青 | 2 | 8000 | 奏羅:原子 | ST |
WXDi-D06 | 14 | 凶天 ガープ | 黒 | 2 | 5000 | 奏像:天使 | ST |
WXDi-D06 | 15 | 羅原 Ge | 緑 | 3 | 12000 | 奏羅:原子 | ST |
WXDi-D06 | 16 | ドライ=リカブト | 黒 | 3 | 10000 | 奏武:毒牙 | ST |
WXDi-D06 | 17 | 凶魔 アンナ・ミラージュ | 黒 | 3 | 13000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D06 | 18 | アイン=グリーンガス | 緑黒 | 1 | 5000 | 奏武:毒牙 | ST |
WXDi-D06 | 19 | 蒼凶魔 チクタク | 青黒 | 2 | 10000 | 奏像:悪魔 | ST |
WXDi-D06 | 20 | サーバント # | 無 | 1 | 1000 | 奏元 | ST |
WXDi-P01 | 33 | 聖天姫 アークゲイン | 白 | 3 | 12000 | 奏像:天使 | SR |
WXDi-P01 | 34 | 羅星姫 リーブラー | 白 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
WXDi-P01 | 35 | コードハート Pロマピ | 白 | 3 | 12000 | 奏械:電機 | SR |
WXDi-P01 | 36 | 紅将姫 ノブナガ | 赤 | 3 | 13000 | 奏像:武勇 | SR |
WXDi-P01 | 37 | 羅輝石 ローズクォーツ | 赤 | 3 | 12000 | 奏羅:宝石 | SR |
WXDi-P01 | 38 | 蒼魔姫 フェンリル | 青 | 3 | 12000 | 奏像:悪魔 | SR |
WXDi-P01 | 39 | 羅星姫 サタン | 青 | 3 | 12000 | 奏羅:宇宙 | SR |
WXDi-P01 | 40 | 翠将姫 ロビンフッド | 緑 | 3 | 12000 | 奏像:武勇 | SR |
WXDi-P01 | 41 | コードラビリント クイン | 緑 | 3 | 10000 | 奏械:迷宮 | SR |
WXDi-P01 | 42 | 幻獣神 オサギツネ | 緑 | 3 | 12000 | 奏生:地獣 | SR |
WXDi-P01 | 43 | 大装 ダークエナジェ | 黒 | 3 | 10000 | 奏武:アーム | SR |
WXDi-P01 | 44 | ドライ=ランリョウオー | 黒 | 3 | 12000 | 奏武:毒牙 | SR |
WXDi-P01 | 45 | 聖天 ハニエル | 白 | 1 | 2000 | 奏像:天使 | R |
WXDi-P01 | 46 | 聖将 チョウウン | 白 | 1 | 3000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P01 | 47 | 聖魔 アンドラス | 白 | 1 | 2000 | 奏像:悪魔 | C |
WXDi-P01 | 48 | 羅星 アルファルド | 白 | 1 | 1000 | 奏羅:宇宙 | C |
WXDi-P01 | 49 | 聖将 バチョウ | 白 | 2 | 7000 | 奏像:武勇 | R |
WXDi-P01 | 50 | 中装 ボウ | 白 | 2 | 10000 | 奏武:アーム | C |
WXDi-P01 | 51 | 幻水 シラウオ | 白 | 2 | 8000 | 奏生:水獣 | C |
WXDi-P01 | 53 | 紅天 シーター | 赤 | 1 | 3000 | 奏像:天使 | C |
