ウィクロス シグニカード まとめ

このページでは、

ウィクロスのシグニカード

の情報をまとめています!

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス ディーヴァシリーズ

Set No. Name Lv Pow Class Rare
WXDi-P02 35 大装 ヤエキリ 3 12000 奏武:アーム SR
WXDi-P02 36 羅星姫 カシオペヤ 3 12000 奏羅:宇宙 SR
WXDi-P02 37 紅魔姫 ダッキ 3 12000 奏像:悪魔 SR
WXDi-P02 38 羅星姫 ホウオーザ 3 12000 奏羅:宇宙 SR
WXDi-P02 39 幻獣神 バッファロー 3 12000 奏生:地獣 SR
WXDi-P02 40 蒼天姫 アマビエ 3 12000 奏像:天使 SR
WXDi-P02 41 羅輝石 ロイヤルブルー 3 10000 奏羅:宝石 SR
WXDi-P02 42 羅原姫 ZrO2 3 12000 奏羅:原子 SR
WXDi-P02 43 ドライ=インフルD型 3 12000 奏武:毒牙 SR
WXDi-P02 44 羅植姫 ゴーシュ・アグネーゼ 3 10000 奏生:地獣 SR
WXDi-P02 45 凶天姫 ヴァルキリー 3 10000 奏像:天使 SR
WXDi-P02 46 コードアンシエンツ ファラリス 3 12000 奏械:古代兵器 SR
WXDi-P02 47 聖天 ペレ 1 3000 奏像:天使 R
WXDi-P02 48 小装 コギツネマル 1 3000 奏武:アーム C
WXDi-P02 49 コードメイズ トトリサ 1 1000 奏械:迷宮 C
WXDi-P02 50 聖天 キルケー 2 10000 奏像:天使 C
WXDi-P02 51 羅星 キルキヌス 2 7000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P02 52 コードメイズ シンフォーズ 2 8000 奏械:迷宮 C
WXDi-P02 53 コードメイズ デカサンバシ 3 10000 奏械:迷宮 R
WXDi-P02 54 幻水 ホワイトベタ 3 10000 奏生:水獣 C
WXDi-P02 56 紅天 アペフチ 1 3000 奏像:天使 C
WXDi-P02 57 紅魔 ゼパル 1 2000 奏像:悪魔 R
WXDi-P02 58 羅星 テブルサン 1 3000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P02 59 中装 ヌンチャ 2 10000 奏武:アーム C
WXDi-P02 60 コードアート Sトーブ 2 7000 奏械:電機 C
WXDi-P02 61 幻獣 ハムスター 2 5000 奏生:地獣 R
WXDi-P02 62 紅将 ブーディカ 3 10000 奏像:武勇 C
WXDi-P02 64 蒼天 ヘケト 1 3000 奏像:天使 C
WXDi-P02 65 コードメイズ スノミュ 1 2000 奏械:迷宮 R
WXDi-P02 66 幻水 チンアナゴ 1 3000 奏生:水獣 C
WXDi-P02 67 蒼天 ガギエル 2 8000 奏像:天使 C
WXDi-P02 68 蒼将 ヒジカタ 2 7000 奏像:武勇 R
WXDi-P02 69 羅星 ドラド 2 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P02 70 大罠 ウソスイ 3 12000 奏像:トリック C
WXDi-P02 72 翠天 カマプアア 1 1000 奏像:天使 C
WXDi-P02 73 羅星 オフューカス 1 2000 奏械:迷宮 C
WXDi-P02 74 幻水 キュウセン 1 2000 奏生:水獣 C
WXDi-P02 75 翠魔 シトリー 2 10000 奏像:悪魔 C
WXDi-P02 76 ツヴァイ=ドクゼリ 2 8000 奏武:毒牙 C
WXDi-P02 77 幻水 オオミズゴケ 2 5000 奏生:水獣 R
WXDi-P02 78 コードメイズ フジサパ 3 10000 奏械:迷宮 C
WXDi-P02 79 幻獣 フェネック 3 10000 奏生:地獣 R
WXDi-P02 81 凶天 ニュクス 1 2000 奏像:天使 C
WXDi-P02 82 凶魔 ガミジン 1 1000 奏像:悪魔 C
WXDi-P02 83 羅原 Mo 1 3000 奏羅:原子 C
WXDi-P02 84 凶天 エレボス 2 3000 奏像:天使 C
WXDi-P02 85 凶将 チンキュウ 2 10000 奏像:武勇 C
WXDi-P02 86 凶魔 アガレス 2 8000 奏像:悪魔 R
WXDi-P02 87 羅星 トゥカナ 3 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P02 88 コードアート Eヤーホ 3 10000 奏械:電機 R
WXDi-P03 35 聖将姫 コウメイ 3 12000 奏像:武勇 SR
WXDi-P03 36 コードハート Pンライト 3 10000 奏械:電機 SR
WXDi-P03 37 幻水姫 シロナクジ 3 10000 奏生:水獣 SR
WXDi-P03 38 紅天姫 ゼウシアス 3 10000 奏像:天使 SR
WXDi-P03 39 幻獣神 コッコ・ルピコ 3 10000 奏生:空獣 SR
WXDi-P03 40 コードオーダー ワッフルアイス 3 10000 奏械:調理 SR
WXDi-P03 41 幻水神 ホタルイカ 3 12000 奏生:水獣 SR
WXDi-P03 42 翠天姫 デメテル 3 12000 奏像:天使 SR
WXDi-P03 43 コードラビリンス ギロッポン 3 12000 奏械:迷宮 SR
WXDi-P03 44 幻獣神 サーベルタイガー 3 12000 奏生:地獣 SR
WXDi-P03 45 凶魔姫 エレシュキガル 3 13000 奏像:悪魔 SR
WXDi-P03 46 羅原姫 Ac 3 10000 奏羅:原子 SR
WXDi-P03 47 聖天 アグライア 1 1000 奏像:天使 C
WXDi-P03 48 聖魔 アクィエル 1 2000 奏像:悪魔 R
WXDi-P03 49 羅星 タイポ 1 3000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 50 中装 イシキリマル 2 8000 奏武:アーム C
WXDi-P03 51 コードアート Aムライト 2 10000 奏械:電機 C
WXDi-P03 52 コードアンチ エレナ 2 5000 奏械:古代兵器 R
WXDi-P03 53 コードメイズ ヒメジジョ 3 10000 奏械:迷宮 C
WXDi-P03 55 紅魔 ビフロンス 1 2000 奏像:悪魔 C
WXDi-P03 56 羅石 ルベライト 1 2000 奏羅:宝石 R
WXDi-P03 57 コードライド トラックミキサ 1 3000 奏械:乗機 C
WXDi-P03 58 紅天 イーリス 2 5000 奏像:天使 C
WXDi-P03 59 羅星 グロバエア 2 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 60 幻獣 テングザル 2 8000 奏生:地獣 R
WXDi-P03 61 コードアート Bランケット 3 10000 奏械:電機 R
WXDi-P03 62 幻獣 マンドリル 3 10000 奏生:地獣 C
WXDi-P03 64 蒼天 アウドムラ 1 3000 奏像:天使 R
WXDi-P03 65 蒼魔 ロノウェ 1 2000 奏像:悪魔 C
WXDi-P03 66 羅星 ハイドラス 1 3000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 67 羅石 アパタイト 2 8000 奏羅:宝石 R
WXDi-P03 68 コードメイズ プリモーラ 2 8000 奏械:迷宮 C
WXDi-P03 69 幻水 トビエイ 2 10000 奏生:水獣 C
WXDi-P03 70 蒼将 リクソン 3 10000 奏像:武勇 R
WXDi-P03 71 羅石 ラピスラズリ 3 12000 奏羅:宝石 C
WXDi-P03 73 翠将 ゴツトツコツ 1 1000 奏像:武勇 C
WXDi-P03 74 翠美 マーライ 1 3000 奏像:美巧 R
WXDi-P03 75 幻獣 オランウータン 1 3000 奏生:地獣 C
WXDi-P03 76 羅植 チュリン 2 3000 奏羅:植物 R
WXDi-P03 77 コードメイズ アクフク 2 10000 奏械:迷宮 C
WXDi-P03 78 幻獣 デグー 2 5000 奏生:地獣 C
WXDi-P03 79 幻水 カミソリウオ 3 10000 奏生:水獣 C
WXDi-P03 81 羅星 レティクルム 1 3000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 82 羅原 Pa 1 2000 奏羅:原子 C
WXDi-P03 83 コードアート Uスレスボ 1 2000 奏械:電機 R
WXDi-P03 84 凶天 サブナック 2 10000 奏像:天使 C
WXDi-P03 85 凶魔 ルカ 2 8000 奏像:悪魔 R
WXDi-P03 86 中装 ティルヴィング 2 5000 奏武:アーム C
WXDi-P03 87 凶将 イゾウ 3 10000 奏像:武勇 R
WXDi-P03 88 羅星 テレスコピウム 3 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 90 羅星 プロシオス 1 5000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 91 羅星 シリオス 2 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P03 92 コードメイズ ガイセンモ 1 5000 奏械:迷宮 C
WXDi-P03 93 コードメイズ バベタワ 2 10000 奏械:迷宮 C
WXDi-P03 94 アイン=グリーンガス 1 5000 奏武:毒牙 C
WXDi-P03 95 ツヴァイ=コブラス 2 10000 奏武:毒牙 C
WXDi-P03 96 サーバント# 1 10000 奏元 C
WXDi-D07 13 コードライド カモツ 1 3000 奏械:乗機 ST
WXDi-D07 14 凶魔 バフォメット 1 3000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D07 15 紅将 ランスロット 2 5000 奏像:武勇 ST
WXDi-D07 16 羅星 マースカ 2 8000 奏羅:宇宙 ST
WXDi-D07 17 コードアクセル ガルウィング 3 12000 奏械:乗機 ST
WXDi-D07 18 幻水 オニオコゼ 3 10000 奏生:水獣 ST
WXDi-D07 19 コードアンチ オベリスク 3 10000 奏械:古代兵器 ST
WXDi-D07 20 小装 エケザクス 1 5000 奏武:アーム ST
WXDi-D07 21 サーバント# 1 1000 奏元 ST
WXDi-P04 32 聖天姫 エクシア 3 12000 奏像:天使 SR
WXDi-P04 34 紅将姫 キントキ 3 12000 奏像:武勇 SR
WXDi-P04 36 蒼将姫 コロンブス 3 12000 奏像:武勇 SR
WXDi-P04 37 羅星姫 オリオン 3 12000 奏羅:宇宙 SR
WXDi-P04 39 翠英姫 ニュートン 3 10000 奏像:英知 SR
WXDi-P04 42 コードアンシエンツ スチームパンク 3 10000 奏械:古代兵器 SR
WXDi-P04 59 コードアート Yキトリキ 2 5000 奏械:電機 C
WXDi-P04 76 幻水 ウシガエル 2 5000 奏生:水獣 C
WXDi-P04 85 コードアート Wインセラー 3 10000 奏械:電機 C

Set No. Name Lv Pow Class Rare
WXDi-D01 12 羅星 カメロパル 1 3000 奏羅:宇宙 ST
WXDi-D01 13 翠将 センノリキュウ 2 10000 奏像:武勇 ST
WXDi-D01 14 ツヴァイ=スローロリス 2 3000 奏武:毒牙 ST
WXDi-D01 15 大装 トビエル 3 12000 奏武:アーム ST
WXDi-D01 16 羅石 アシレン 3 12000 奏羅:宝石 ST
WXDi-D01 17 翠天 アタランテ 3 12000 奏像:天使 ST
WXDi-D01 18 幻水 スイギュウ 1 5000 奏生:水獣 ST
WXDi-D01 19 幻獣 コアララ 2 10000 奏生:地獣 ST
WXDi-D01 20 サーバント # 1 1000 奏元 ST
WXDi-D02 20 コード2434 勇気ちひろ 1 3000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 21 コード2434 宇志海いちご 2 3000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 22 コード2434 森中花咲 2 8000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 23 コード2434 御伽原江良 3 10000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 24 コード2434 樋口楓 3 10000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 25 コード2434 静凛 3 12000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 26 コード2434 星川サラ 1 5000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 27 コード2434 魔使マオ 2 10000 奏械:バーチャル ST
WXDi-D02 28 サーバント#(月ノ美兎) 1 1000 奏元 ST
WXDi-P00 33 コード2434 アルス・アルマル 3 12000 奏械:バーチャル SR
WXDi-P00 33S コード2434 アルス・アルマル 3 12000 奏械:バーチャル SCR
WXDi-P00 34 コード2434 本間ひまわり 3 12000 奏械:バーチャル SR
WXDi-P00 34S コード2434 本間ひまわり 3 12000 奏械:バーチャル SCR
WXDi-P00 35 紅天姫 マルス 3 12000 奏像:天使 SR
WXDi-P00 36 紅魔姫 シュブニグラ 3 12000 奏像:悪魔 SR
WXDi-P00 37 コードラビラント ヨグソトス 3 12000 奏械:迷宮 SR
WXDi-P00 38 コードアンシエンツ パルテノ 3 12000 奏械:古代兵器 SR
WXDi-P00 39 羅菌姫 アミノサン 3 12000 奏羅:微菌 SR
WXDi-P00 40 幻怪姫 アザトース 3 12000 奏生:怪異 SR
WXDi-P00 41 コード2434 鈴原るる 3 12000 奏械:バーチャル SR
WXDi-P00 41S コード2434 鈴原るる 3 12000 奏械:バーチャル SCR
WXDi-P00 42 コード2434 ニュイ・ソシエール 3 12000 奏械:バーチャル SR
WXDi-P00 42S コード2434 ニュイ・ソシエール 3 12000 奏械:バーチャル SCR
WXDi-P00 43 コード2434 夢月ロア 1 2000 奏械:バーチャル R
WXDi-P00 44 コード2434 シスター・クレア 1 2000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 45 コード2434 童田明治 2 5000 奏械:バーチャル R
WXDi-P00 46 コード2434 緑仙 2 8000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 47 コード2434 竜胆尊 3 13000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 49 紅天 エリース 1 3000 奏像:天使 R
WXDi-P00 50 紅将 イマガワ 1 3000 奏像:武勇 C
WXDi-P00 51 紅魔 ビュレト 1 2000 奏像:悪魔 C
WXDi-P00 52 紅魔 ヘラ 2 5000 奏像:悪魔 R
WXDi-P00 53 中装 ホタルマル 2 8000 奏武:アーム R
WXDi-P00 54 幻獣 カリュドーン 2 12000 奏生:地獣 C
WXDi-P00 55 紅将 タダカツ 3 13000 奏像:武勇 C
WXDi-P00 56 羅石 カーネリー 3 10000 奏羅:宝石 R
WXDi-P00 58 蒼天 ニョルズ 1 3000 奏像:天使 C
WXDi-P00 59 コードメイズ ミズドケイ 1 2000 奏械:迷宮 C
WXDi-P00 60 幻水 ネオンテトラ 1 3000 奏生:水獣 R
WXDi-P00 61 蒼天 ヒュプノス 2 5000 奏像:天使 R
WXDi-P00 62 蒼魔 スライムメイジ 2 5000 奏像:悪魔 C
WXDi-P00 63 コードメイズ ソラサー 2 8000 奏械:迷宮 R
WXDi-P00 64 蒼将 カンネイ 3 10000 奏像:武勇 R
WXDi-P00 65 羅星 ヴェラ 3 13000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P00 67 翠魔 スカンダ 1 2000 奏像:悪魔 C
WXDi-P00 68 コードメイズ カワニイ 1 2000 奏械:迷宮 C
WXDi-P00 69 幻獣 ナマケモノ 2 5000 奏生:地獣 C
WXDi-P00 70 翠魔 ブエル 3 13000 奏像:悪魔 C
WXDi-P00 71 幻水 ノコギリハギ 3 10000 奏生:水獣 C
WXDi-P00 73 コード2434 ラトナ・プティ 1 2000 奏械:バーチャル R
WXDi-P00 74 コード2434 葉加瀬冬雪 1 1000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 75 コード2434 メリッサ・キンレンカ 1 2000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 76 コード2434 郡道美玲 2 5000 奏械:バーチャル R
WXDi-P00 77 コード2434 文野環 2 10000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 78 コード2434 夜見れな 3 10000 奏械:バーチャル R
WXDi-P00 79 コード2434 ドーラ 3 13000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 81 コード2434 星川サラ 1 5000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 82 コード2434 魔使マオ 2 10000 奏械:バーチャル C
WXDi-P00 83 羅石 ブロンズ 1 5000 奏羅:宝石 C
WXDi-P00 84 羅石 シルヴァーナ 2 10000 奏羅:宝石 C
WXDi-P00 85 幻獣 パンダダ 1 5000 奏生:地獣 C
WXDi-P00 86 幻獣 コアララ 2 10000 奏生:地獣 C
WXDi-P00 87 幻水 スイギュウ 1 5000 奏生:水獣 C
WXDi-P00 88 幻水 アマケロン 2 10000 奏生:水獣 C
WXDi-P00 89 サーバント# 1 1000 奏元 C
WXDi-P00 90 サーバント#(鈴谷アキ) 1 1000 奏元 C
WXDi-P00 91 サーバント#(健屋花那) 1 1000 奏元 C
WXDi-D03 12 小装 ローメイル 1 2000 奏武:アーム ST
WXDi-D03 13 紅将 ランスロット 2 5000 奏像:武勇 ST
WXDi-D03 14 羅石 ヴォルカニック 2 10000 奏羅:宝石 ST
WXDi-D03 15 紅天 カグツチ 3 10000 奏像:天使 ST
WXDi-D03 16 大得装 トレット 3 10000 奏武:アーム ST
WXDi-D03 17 羅石 アダマスフィア 3 12000 奏羅:宝石 ST
WXDi-D03 18 羅石 ブロンズ 2 5000 奏羅:宝石 ST
WXDi-D03 19 羅石 シルヴァーナ 2 10000 奏羅:宝石 ST
WXDi-D03 20 サーバント # 1 1000 奏元 ST
WXDi-D04 12 コードアート Kイチュデ 1 1000 奏械:電機 ST
WXDi-D04 13 聖天 ミカエル 2 8000 奏像:天使 ST
WXDi-D04 14 翠将 アマゾネス 2 10000 奏像:武勇 ST
WXDi-D04 15 聖天 アテナ 3 12000 奏像:天使 ST
WXDi-D04 16 コードアート Cヤンデリア 3 10000 奏械:電機 ST
WXDi-D04 17 幻獣 ウサウサ 3 10000 奏生:地獣 ST
WXDi-D04 18 コードメイズ ガイセンモ 1 5000 奏械:迷宮 ST
WXDi-D04 19 コードメイズ バベタワ 2 10000 奏械:迷宮 ST
WXDi-D04 20 サーバント # 1 1000 奏元 ST
WXDi-D05 12 蒼魔 シャークスピア 1 3000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D05 13 聖魔 プルソン 2 5000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D05 14 蒼魔 スクリュー・カーミラ 2 8000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D05 15 蒼魔 キャプテン・フック 3 12000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D05 16 蒼将 シンパチ 3 10000 奏像:武勇 ST
WXDi-D05 17 羅星 ジャコビニ 3 10000 奏羅:宇宙 ST
WXDi-D05 18 羅星 プロシオス 1 5000 奏羅:宇宙 ST
WXDi-D05 19 羅星 シリオス 2 10000 奏羅:宇宙 ST
WXDi-D05 20 サーバント # 1 1000 奏元 ST
WXDi-D06 12 コードメイズ クマボク 1 2000 奏械:迷宮 ST
WXDi-D06 13 羅原 Heg 2 8000 奏羅:原子 ST
WXDi-D06 14 凶天 ガープ 2 5000 奏像:天使 ST
WXDi-D06 15 羅原 Ge 3 12000 奏羅:原子 ST
WXDi-D06 16 ドライ=リカブト 3 10000 奏武:毒牙 ST
WXDi-D06 17 凶魔 アンナ・ミラージュ 3 13000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D06 18 アイン=グリーンガス 1 5000 奏武:毒牙 ST
WXDi-D06 19 蒼凶魔 チクタク 2 10000 奏像:悪魔 ST
WXDi-D06 20 サーバント # 1 1000 奏元 ST
WXDi-P01 33 聖天姫 アークゲイン 3 12000 奏像:天使 SR
WXDi-P01 34 羅星姫 リーブラー 3 12000 奏羅:宇宙 SR
WXDi-P01 35 コードハート Pロマピ 3 12000 奏械:電機 SR
WXDi-P01 36 紅将姫 ノブナガ 3 13000 奏像:武勇 SR
WXDi-P01 37 羅輝石 ローズクォーツ 3 12000 奏羅:宝石 SR
WXDi-P01 38 蒼魔姫 フェンリル 3 12000 奏像:悪魔 SR
WXDi-P01 39 羅星姫 サタン 3 12000 奏羅:宇宙 SR
WXDi-P01 40 翠将姫 ロビンフッド 3 12000 奏像:武勇 SR
WXDi-P01 41 コードラビリント クイン 3 10000 奏械:迷宮 SR
WXDi-P01 42 幻獣神 オサギツネ 3 12000 奏生:地獣 SR
WXDi-P01 43 大装 ダークエナジェ 3 10000 奏武:アーム SR
WXDi-P01 44 ドライ=ランリョウオー 3 12000 奏武:毒牙 SR
WXDi-P01 45 聖天 ハニエル 1 2000 奏像:天使 R
WXDi-P01 46 聖将 チョウウン 1 3000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 47 聖魔 アンドラス 1 2000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 48 羅星 アルファルド 1 1000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 49 聖将 バチョウ 2 7000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 50 中装 ボウ 2 10000 奏武:アーム C
WXDi-P01 51 幻水 シラウオ 2 8000 奏生:水獣 C
WXDi-P01 53 紅天 シーター 1 3000 奏像:天使 C
WXDi-P01 54 紅将 ガクヒ 1 2000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 55 羅石 アメジスタ 1 2000 奏羅:宝石 C
WXDi-P01 56 羅原 C2H2 1 3000 奏羅:原子 R
WXDi-P01 57 紅天 ラーマ 2 8000 奏像:天使 C
WXDi-P01 58 中装 ショクダイキリ 2 5000 奏武:アーム R
WXDi-P01 59 羅星 カリーナ 2 5000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 61 蒼天 カロン 1 2000 奏像:天使 C
WXDi-P01 62 蒼将 ブラダマンテ 1 2000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 63 羅星 アンチラ 1 3000 奏羅:宇宙 R
WXDi-P01 64 幻水 リュグツカ 1 3000 奏生:水獣 C
WXDi-P01 65 蒼天 コキュートス 2 8000 奏像:天使 C
WXDi-P01 66 蒼魔 フォカロル 2 10000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 67 幻水 シィラカン 2 3000 奏生:水獣 R
WXDi-P01 69 翠天 ガルム 1 3000 奏像:天使 C
WXDi-P01 70 翠将 メイドマリアン 1 3000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 71 翠魔 ヴァサゴ 1 2000 奏像:悪魔 R
WXDi-P01 72 幻獣 ビャッココ 1 2000 奏生:地獣 C
WXDi-P01 73 翠天 スカジ 2 5000 奏像:天使 C
WXDi-P01 74 羅星 ピーコック 2 5000 奏羅:宇宙 R
WXDi-P01 75 コードメイズ キヨステイ 2 8000 奏械:迷宮 C
WXDi-P01 76 幻獣 ムスザク 2 3000 奏生:地獣 C
WXDi-P01 78 凶天 アズライール 1 2000 奏像:天使 R
WXDi-P01 79 凶将 スカーアハ 1 2000 奏像:武勇 R
WXDi-P01 80 凶魔 バアル 1 3000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 81 小装 フラガラッハ 1 2000 奏武:アーム C
WXDi-P01 82 羅星 ホロロジウム 1 1000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 83 凶魔 パイモン 2 5000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 84 中装 グラム 2 5000 奏武:アーム C
WXDi-P01 85 ツヴァイ=ダガ 2 5000 奏武:毒牙 R
WXDi-P01 86 羅星 コルバス 2 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 87 コードメイズ ウェカワ 3 12000 奏械:迷宮 R
WXDi-P01 89 聖紅将 パシバル 1 5000 奏像:武勇 C
WXDi-P01 90 聖紅将 ガウェイン 2 10000 奏像:武勇 C
WXDi-P01 91 羅星 プロシオス 1 5000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 92 羅星 シリオス 2 10000 奏羅:宇宙 C
WXDi-P01 93 コードメイズ ガイセンモ 1 5000 奏械:迷宮 C
WXDi-P01 94 コードメイズ バベタワ 2 10000 奏械:迷宮 C
WXDi-P01 95 蒼凶魔 コオニ 1 5000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 96 蒼凶魔 チクタク 2 10000 奏像:悪魔 C
WXDi-P01 97 アイン=グリーンガス 1 5000 奏武:毒牙 C
WXDi-P01 98 ツヴァイ=コブラス 2 10000 奏武:毒牙 C
WXDi-P01 99 サーバント# 1 1000 奏元 C

 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」の最安値ショップはコチラ!
 ウィクロス「フェゾーネ DIVA」収録カードリスト情報まとめ

ウィクロス「フェゾーネ DIVA with 電音部」がカートン予約受付中!最安値はこのお店!売り切れや値上がりにご注意を!

ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~

ウィクロス第23弾(Lostorage conflated WIXOSS)~のシグニ一覧

Set No. Name Lv Pow Lrig Class Rare
WKD01 11 コードライド ヤマテ 4 12000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 12 コードライド ロメン 4 10000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 13 コードライド トッキュウ 3 8000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 14 コードライド シンカン 3 7000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 15 コードライド ワゴン 2 5000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 16 コードライド フツージ 1 3000 - 精械:乗機 ST
WKD01 17 コードライド ゴーカート 1 1000 レイラ 精械:乗機 ST
WKD01 18 サーバントD4 2 5000 - 精元 ST
WKD01 19 サーバント O 1 2000 - 精元 ST
WKD02 11 魔海の紅槍 スクリュー・カーミラ 4 12000 ピルルク 精像:悪魔 ST
WKD02 12 魔界の粘形 スライムクイーン 4 10000 ピルルク 精像:悪魔 ST
WKD02 13 魔界の粘形 アーマードスライム 3 8000 - 精像:悪魔 ST
WKD02 14 魔海の黒槍 シャークスピア 3 7000 ピルルク 精像:悪魔 ST
WKD02 15 魔海の青槍 シャッコー 2 5000 - 精像:悪魔 ST
WKD02 16 魔界の粘形 スライム 1 3000 - 精像:悪魔 ST
WKD02 17 魔海の不良 マノミン 1 1000 ピルルク 精像:悪魔 ST
WKD02 18 サーバント D 2 5000 - 精元 ST
WKD02 19 サーバント O4 1 2000 - 精元 ST
WKD03 11 幻怪 ピーター 4 12000 緑子 精生:怪異 ST
WKD03 12 幻怪 ネコムス 4 10000 緑子 精生:怪異 ST
WKD03 13 幻怪 ヌリカベ 3 8000 - 精生:怪異 ST
WKD03 14 幻怪 ティンベル 3 7000 緑子 精生:怪異 ST
WKD03 15 幻怪 イッタンモメン 2 5000 - 精生:怪異 ST
WKD03 16 幻怪 ゴブリン 1 3000 - 精生:怪異 ST
WKD03 17 幻怪 キュウソ 1 2000 緑子 精生:怪異 ST
WKD03 18 サーバント D4 2 5000 - 精元 ST
WKD03 19 サーバント O 1 2000 - 精元 ST
WKD04 11 超罠 ダークアリス 4 12000 グズ子 精武:トリック ST
WKD04 12 超罠 ダイシャリン 4 10000 グズ子 精武:トリック ST
WKD04 13 大罠 バラバラ 3 8000 - 精武:トリック ST
WKD04 14 大罠 ジャバウォック 3 7000 グズ子 精武:トリック ST
WKD04 15 中罠 マッドハッター 2 5000 グズ子 精武:トリック ST
WKD04 16 小罠 クラウン・キャノン 1 3000 - 精武:トリック ST
WKD04 17 小罠 チェシャ 1 1000 - 精武:トリック ST
WKD04 18 サーバント D 2 5000 - 精元 ST
WKD04 19 サーバント O4 1 2000 - 精元 ST
WKP01 36 コードアクセル エフワン 4 12000 レイラ 精械:乗機 SR
WKP01 37 コードアクセル ロドローラ 4 12000 - 精械:乗機 SR
WKP01 39 魔海の鉤爪 キャプテン・フック 4 12000 ピルルク 精像:悪魔 SR
WKP01 40 魔界の酒鬼 シュテンド 4 12000 - 精像:悪魔 SR
WKP01 42 幻怪姫 イバラヒメ 4 12000 緑子 精生:怪異 SR
WKP01 43 幻怪姫 ユニカーン 4 12000 - 精生:怪異 SR
WKP01 44 超罠 J・リッパー 4 12000 グズ子 精武:トリック SR
WKP01 45 超罠 ヤミガネ 4 12000 - 精武:トリック SR
WKP01 46 コードライド ゼロセン 3 8000 精械:乗機 R
WKP01 47 コードライド フブキ 3 7000 - 精械:乗機 R
WKP01 48 コードライド オートバイ 2 3000 レイラ 精械:乗機 R
WKP01 49 コードライド セグエイ 1 2000 レイラ 精械:乗機 R
WKP01 50 コードライド ショッピング 1 1000 - 精械:乗機 R
WKP01 52 魔海の船員 ラカム 3 8000 ピルルク 精像:悪魔 R
WKP01 53 魔海の船員 アンボニー 3 7000 - 精像:悪魔 R
WKP01 54 魔海の船員 ドレイク 2 3000 - 精像:悪魔 R
WKP01 55 魔海の船員 ティーチ 1 2000 ピルルク 精像:悪魔 R
WKP01 56 魔海の侯爵 フォルネウス 1 1000 - 精像:悪魔 R
WKP01 58 幻怪 ケイローン 3 8000 緑子 精生:怪異 R
WKP01 59 幻怪 ダイダラ 3 7000 - 精生:怪異 R
WKP01 60 幻怪 アルラウネ 2 3000 - 精生:怪異 R
WKP01 61 幻怪 ヤマビコ 1 10000 緑子 精生:怪異 R
WKP01 62 幻怪 コダマ 1 1000 - 精生:怪異 R
WKP01 64 大罠 ハリテン 3 8000 グズ子 精武:トリック R
WKP01 65 大罠 タマノリ 3 7000 - 精武:トリック R
WKP01 66 中罠 ツナワタ 2 3000 - 精武:トリック R
WKP01 67 小罠 オレオレ 1 2000 グズ子 精武:トリック R
